GOAU4 (Metalúrgica Gerdau)
A Metalúrgica Gerdau é uma empresa brasileira de participações que controla a Gerdau S.A., uma das maiores empresas do mundo na produção e exploração comercial de produtos de ferro, aço e outros metais. Com atuação em diversos países, a Gerdau é uma referência no setor e a Metalúrgica Gerdau é responsável por gerir e controlar as ações da empresa. Com uma participação de 97,55% das ações ordinárias e 33,34% das ações totais da Gerdau S.A., a Metalúrgica Gerdau é uma das principais empresas do setor metalúrgico no Brasil e no mundo.
Cotação: R$ 10,40 +0,58% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 05/12/2023
com preço de referência de R$ 10,40 por ação
e 1.033.837.403 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Metalúrgica Gerdau
11/08 20:04 · Gerdau contrata agente para aumentar liquidez das ações
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 77,42 B | 74,84 B | 76,76 B | 74,77 B | 80,27 B |
Ativo circulante | 31,90 B | 31,35 B | 33,42 B | 32,22 B | 38,04 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 2,91 B | 2,56 B | 2,58 B | 2,48 B | 6,19 B |
Aplicações financeiras | 4,07 B | 2,59 B | 4,22 B | 3,87 B | 2,86 B |
Contas a receber | 5,74 B | 5,59 B | 6,00 B | 5,00 B | 6,66 B |
Estoques | 15,82 B | 16,98 B | 17,18 B | 17,82 B | 18,81 B |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 45,52 B | 43,49 B | 43,34 B | 42,55 B | 42,22 B |
Investimentos | 5,00 B | 4,72 B | 4,61 B | 3,90 B | 4,20 B |
Imobilizado | 23,29 B | 22,06 B | 21,62 B | 21,38 B | 20,61 B |
Intangível | 11,60 B | 11,21 B | 11,79 B | 12,05 B | 12,48 B |
Passivo total | 77,42 B | 74,84 B | 76,76 B | 74,77 B | 80,27 B |
Passivo circulante | 10,55 B | 10,35 B | 13,04 B | 13,49 B | 16,70 B |
Fornecedores | 5,70 B | 6,21 B | 6,85 B | 6,62 B | 9,11 B |
Empréstimos e financiamentos | 1,36 B | 1,01 B | 2,96 B | 3,12 B | 3,89 B |
Passivo não circulante | 15,09 B | 14,33 B | 13,90 B | 13,99 B | 13,73 B |
Empréstimos e financiamentos | 10,12 B | 9,69 B | 9,30 B | 9,49 B | 8,97 B |
Patrimônio líquido | 51,79 B | 50,16 B | 49,82 B | 47,29 B | 49,84 B |
Aos não controladores | 33,84 B | 32,75 B | 32,52 B | 30,83 B | 33,14 B |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 17,06 B | 18,27 B | 18,87 B | 17,96 B | 21,15 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -14,27 B | -14,99 B | -15,24 B | -15,04 B | -16,41 B |
Resultado bruto | 2,79 B | 3,28 B | 3,63 B | 2,93 B | 4,74 B |
Despesas/receitas operacionais | -411,80 M | -425,55 M | 659,85 M | -468,78 M | -276,69 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 2,38 B | 2,85 B | 4,29 B | 2,46 B | 4,46 B |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -447,27 M | -391,53 M | -18,73 M | -483,57 M | -511,50 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 1,93 B | 2,46 B | 4,27 B | 1,98 B | 3,95 B |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -320,56 M | -328,74 M | -1,03 B | -768,58 M | -914,09 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 1,61 B | 2,13 B | 3,24 B | 1,21 B | 3,04 B |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 1,61 B | 2,13 B | 3,24 B | 1,21 B | 3,04 B |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 550,68 M | 705,12 M | 1,09 B | 393,90 M | 1,01 B |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 1,06 B | 1,43 B | 2,14 B | 813,43 M | 2,03 B |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 8,76 B | 9,87 B | 10,62 B | 10,98 B | 18,40 B |
FCI | -5,53 B | -5,15 B | -4,92 B | -4,46 B | -3,83 B |
FCF | -6,14 B | -7,74 B | -8,49 B | -8,09 B | -12,52 B |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,930000 | 17/11/2023 | 20/11/2023 | 14/12/2023 |
Dividendo | 0,260000 | 18/08/2023 | 21/08/2023 | 30/08/2023 |
Dividendo | 0,050000 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 30/05/2023 |
JCP | 0,250000 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 30/05/2023 |
Dividendo | 0,100000 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 24/03/2023 |
JCP | 0,230000 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 15/12/2022 |
Dividendo | 0,270000 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 15/12/2022 |
Dividendo | 0,360000 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 26/08/2022 |
JCP | 0,200000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 26/05/2022 |
Dividendo | 0,090000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 26/05/2022 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de GOAU4.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de GOAU4.