EVEN3 (Even)
A Even foi fundada em 2002, após a fusão da ABC Investimentos e da Terepins&Kalili, ambas com décadas de experiência no setor imobiliário. Com sede em São Paulo, a empresa atua em todas as etapas do desenvolvimento de empreendimentos, desde a prospecção do terreno até a venda e pós-venda dos imóveis. A empresa também está presente em outras regiões do país, como Rio de Janeiro e Porto Alegre, e possui duas empresas de vendas especializadas em prestar serviços exclusivamente para a Even. A empresa possui duas marcas comerciais, a Open e a Even, voltadas para segmentos distintos do mercado imobiliário.
Cotação: R$ 7,07 +2,46% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 05/12/2023
com preço de referência de R$ 7,07 por ação
e 208.000.000 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Even
15/08 19:05 · EVEN altera proposta de compra de ações da Melnick
24/07 19:20 · Even recebe proposta de troca de ações da Puras
21/07 19:53 · Even recebe proposta de troca de ações da Puras
24/05 09:45 · Even cancela 2 milhões de ações próprias
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 7,05 B | 6,87 B | 6,73 B | 6,70 B | 6,45 B |
Ativo circulante | 5,45 B | 5,47 B | 5,17 B | 5,10 B | 4,66 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 14,62 M | 7,38 M | 21,92 M | 29,70 M | 23,45 M |
Aplicações financeiras | 938,36 M | 945,70 M | 900,09 M | 940,35 M | 712,75 M |
Contas a receber | 1,35 B | 1,23 B | 1,22 B | 936,30 M | 806,81 M |
Estoques | 3,04 B | 3,16 B | 2,93 B | 3,05 B | 2,96 B |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 1,61 B | 1,40 B | 1,56 B | 1,60 B | 1,79 B |
Investimentos | 58,24 M | 46,32 M | 36,46 M | 37,28 M | 35,77 M |
Imobilizado | 20,56 M | 17,85 M | 19,67 M | 17,01 M | 19,22 M |
Intangível | 160,00 Mil | 137,00 Mil | 208,00 Mil | 275,00 Mil | 354,00 Mil |
Passivo total | 7,05 B | 6,87 B | 6,73 B | 6,70 B | 6,45 B |
Passivo circulante | 1,55 B | 1,87 B | 1,89 B | 2,06 B | 1,88 B |
Fornecedores | 150,65 M | 144,67 M | 115,36 M | 111,75 M | 95,68 M |
Empréstimos e financiamentos | 135,31 M | 63,74 M | 80,89 M | 132,71 M | 134,12 M |
Passivo não circulante | 2,71 B | 2,15 B | 2,04 B | 1,91 B | 1,82 B |
Empréstimos e financiamentos | 999,77 M | 881,58 M | 732,04 M | 645,79 M | 339,32 M |
Patrimônio líquido | 2,79 B | 2,86 B | 2,79 B | 2,73 B | 2,76 B |
Aos não controladores | 854,60 M | 833,43 M | 831,46 M | 814,60 M | 820,53 M |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 651,80 M | 758,73 M | 624,59 M | 495,91 M | 689,47 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -527,80 M | -597,59 M | -486,77 M | -399,32 M | -533,32 M |
Resultado bruto | 124,00 M | 161,14 M | 137,82 M | 96,59 M | 156,15 M |
Despesas/receitas operacionais | -81,59 M | -98,22 M | -70,88 M | -96,85 M | -120,03 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 42,42 M | 62,92 M | 66,95 M | -255,00 Mil | 36,12 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | 33,19 M | 33,92 M | 23,81 M | 28,26 M | 31,42 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 75,61 M | 96,84 M | 90,75 M | 28,01 M | 67,54 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -15,36 M | -20,97 M | -15,50 M | -15,06 M | -15,67 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 60,25 M | 75,87 M | 75,25 M | 12,95 M | 51,87 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | -1,48 M | 1,32 M |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 60,25 M | 75,87 M | 75,25 M | 11,46 M | 53,19 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 48,03 M | 56,06 M | 54,73 M | 151,00 Mil | 31,07 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 12,22 M | 19,81 M | 20,53 M | 11,31 M | 22,12 M |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | -454,70 M | -390,04 M | -387,87 M | -422,17 M | -451,83 M |
FCI | -124,95 M | -7,68 M | 61,85 M | 35,50 M | 424,94 M |
FCF | 571,12 M | 390,29 M | 325,39 M | 376,49 M | 4,46 M |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,251767 | 20/09/2023 | 21/09/2023 | 29/09/2023 |
Dividendo | 0,150011 | 18/11/2022 | 21/11/2022 | 11/01/2023 |
Dividendo | 0,073470 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 29/12/2021 |
Dividendo | 0,193118 | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 30/06/2021 |
Dividendo | 0,564208 | 28/04/2021 | 29/04/2021 | 17/05/2021 |
Dividendo | 0,144301 | 30/04/2020 | 04/05/2020 | 02/07/2020 |
Dividendo | 0,010700 | 23/05/2016 | 24/05/2016 | 03/06/2016 |
Dividendo | 0,166116 | 22/04/2016 | 25/04/2016 | 03/05/2016 |
Dividendo | 0,266218 | 01/05/2015 | 04/05/2015 | 13/05/2015 |
Dividendo | 0,262100 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 13/05/2015 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de EVEN3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de EVEN3.