IBOV 128.185 pts +0,67% IFIX 3.175 pts -0,05% Dólar Ptax R$ 4,92 -0,33% Euro Ptax R$ 5,33 -0,99% CIEL3 R$ 4,34 +7,96% MGLU3 R$ 2,17 +7,43% SOMA3 R$ 6,41 +7,37% BRKM5 R$ 18,01 -5,85% SUZB3 R$ 51,76 -3,76% PRIO3 R$ 44,57 -2,96%
Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Dividendos de ETER3 (Eternit)

Veja mais dados de ETER3.

Dividendos pagos por ação (por ano)

Histórico de dividendos de ETER3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,077984 12/05/2023 15/05/2023 29/09/2023
JCP 0,171122 19/12/2022 20/12/2022 31/03/2023
JCP 0,140066 11/11/2022 14/11/2022 31/03/2023
JCP 0,297903 12/08/2022 15/08/2022 20/09/2022
Dividendo 0,393731 30/03/2022 31/03/2022 08/04/2022
JCP 0,241526 21/12/2021 22/12/2021 28/12/2021
JCP 0,044000 16/12/2015 17/12/2015 13/04/2016
JCP 0,044000 04/11/2015 05/11/2015 17/11/2015
Dividendo 0,009000 05/08/2015 06/08/2015 18/08/2015
JCP 0,041000 05/08/2015 06/08/2015 18/08/2015
Dividendo 0,063000 25/05/2015 26/05/2015 03/06/2015
JCP 0,037000 25/05/2015 26/05/2015 03/06/2015
Dividendo 0,067000 23/03/2015 24/03/2015 31/03/2015
JCP 0,033000 29/12/2014 30/12/2014 31/03/2015
Dividendo 0,066500 17/11/2014 18/11/2014 27/11/2014
JCP 0,033500 17/11/2014 18/11/2014 27/11/2014
Dividendo 0,133000 18/08/2014 19/08/2014 27/08/2014
JCP 0,067000 18/08/2014 19/08/2014 27/08/2014
Dividendo 0,133000 19/05/2014 20/05/2014 28/05/2014
JCP 0,067000 19/05/2014 20/05/2014 28/05/2014
Dividendo 0,139000 24/03/2014 25/03/2014 02/04/2014
JCP 0,061000 25/12/2013 26/12/2013 02/04/2014
Dividendo 0,135000 04/11/2013 05/11/2013 13/11/2013
JCP 0,065000 04/11/2013 05/11/2013 13/11/2013
Dividendo 0,136000 19/08/2013 20/08/2013 28/08/2013
JCP 0,064000 19/08/2013 20/08/2013 28/08/2013
Dividendo 0,136000 29/04/2013 30/04/2013 10/05/2013
JCP 0,064000 29/04/2013 30/04/2013 10/05/2013
Dividendo 0,136000 18/03/2013 19/03/2013 26/03/2013
JCP 0,064000 26/12/2012 27/12/2012 --
Dividendo 0,136000 05/11/2012 06/11/2012 14/11/2012
JCP 0,064000 05/11/2012 06/11/2012 14/11/2012
Dividendo 0,125000 20/08/2012 21/08/2012 29/08/2012
JCP 0,075000 20/08/2012 21/08/2012 29/08/2012
Dividendo 0,134000 07/05/2012 08/05/2012 17/05/2012
JCP 0,066000 07/05/2012 08/05/2012 17/05/2012
JCP 0,134000 19/03/2012 20/03/2012 28/03/2012
JCP 0,066000 26/12/2011 27/12/2011 28/03/2012
Dividendo 0,164000 07/11/2011 08/11/2011 18/11/2011
JCP 0,066000 07/11/2011 08/11/2011 18/11/2011
Dividendo 0,134000 16/08/2011 17/08/2011 24/08/2011
JCP 0,066000 16/08/2011 17/08/2011 24/08/2011
Dividendo 0,104000 09/05/2011 10/05/2011 20/05/2011
JCP 0,066000 09/05/2011 10/05/2011 20/05/2011
Dividendo 0,237000 14/03/2011 15/03/2011 25/03/2011
JCP 0,063000 20/12/2010 21/12/2010 25/03/2011
Dividendo 0,138000 03/11/2010 04/11/2010 16/11/2010
JCP 0,062000 03/11/2010 04/11/2010 16/11/2010
Dividendo 0,137000 16/08/2010 17/08/2010 27/08/2010
JCP 0,063000 16/08/2010 17/08/2010 27/08/2010
Dividendo 0,138000 27/04/2010 28/04/2010 10/05/2010
JCP 0,062000 27/04/2010 28/04/2010 10/05/2010
Dividendo 0,159000 05/03/2010 08/03/2010 17/03/2010
JCP 0,041000 25/12/2009 28/12/2009 17/03/2010
Dividendo 0,161000 29/10/2009 30/10/2009 12/11/2009
JCP 0,052000 29/10/2009 30/10/2009 12/11/2009
Dividendo 0,056000 05/08/2009 06/08/2009 17/08/2009
JCP 0,054000 05/08/2009 06/08/2009 17/08/2009
Dividendo 0,146000 11/05/2009 12/05/2009 25/05/2009
JCP 0,054000 11/05/2009 12/05/2009 25/05/2009
Dividendo 0,200000 04/03/2009 05/03/2009 16/03/2009
JCP 0,050000 11/12/2008 12/12/2008 16/03/2009
Dividendo 0,161000 29/10/2008 30/10/2008 12/11/2008
JCP 0,052000 29/10/2008 30/10/2008 12/11/2008
Dividendo 0,132000 04/08/2008 05/08/2008 14/08/2008
JCP 0,049000 04/08/2008 05/08/2008 14/08/2008
JCP 0,049000 24/04/2008 25/04/2008 09/05/2008
Dividendo 0,184000 24/04/2008 25/04/2008 09/05/2008
Dividendo 0,210000 27/02/2008 28/02/2008 12/03/2008
JCP 0,070000 19/12/2007 20/12/2007 10/01/2008
JCP 0,046000 24/10/2007 25/10/2007 07/11/2007
Conheça a API mais completa da bolsa