Dividendos de ETER3 (Eternit)

Veja mais dados de ETER3.

Dividendos pagos por ano

Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.

Histórico de dividendos de ETER3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,163162 04/03/2024 05/03/2024 27/12/2024
JCP 0,181371 22/12/2023 26/12/2023 28/03/2024
JCP 0,076615 12/11/2023 13/11/2023 28/03/2024
JCP 0,077984 12/05/2023 15/05/2023 29/09/2023
JCP 0,171122 19/12/2022 20/12/2022 31/03/2023
JCP 0,140066 11/11/2022 14/11/2022 31/03/2023
JCP 0,297903 12/08/2022 15/08/2022 20/09/2022
Dividendo 0,393731 30/03/2022 31/03/2022 08/04/2022
JCP 0,241526 21/12/2021 22/12/2021 28/12/2021
JCP * 0,264000 16/12/2015 17/12/2015 13/04/2016
JCP * 0,264000 04/11/2015 05/11/2015 17/11/2015
Dividendo * 0,054000 05/08/2015 06/08/2015 18/08/2015
JCP * 0,246000 05/08/2015 06/08/2015 18/08/2015
Dividendo * 0,378000 25/05/2015 26/05/2015 03/06/2015
JCP * 0,222000 25/05/2015 26/05/2015 03/06/2015
Dividendo * 0,402000 23/03/2015 24/03/2015 31/03/2015
JCP * 0,198000 29/12/2014 30/12/2014 31/03/2015
Dividendo * 0,399000 17/11/2014 18/11/2014 27/11/2014
JCP * 0,201000 17/11/2014 18/11/2014 27/11/2014
Dividendo * 0,399000 18/08/2014 19/08/2014 27/08/2014
JCP * 0,201000 18/08/2014 19/08/2014 27/08/2014
Dividendo * 0,399000 19/05/2014 20/05/2014 28/05/2014
JCP * 0,201000 19/05/2014 20/05/2014 28/05/2014
Dividendo * 0,417000 24/03/2014 25/03/2014 02/04/2014
JCP * 0,183000 23/12/2013 26/12/2013 02/04/2014
JCP * 0,195000 04/11/2013 05/11/2013 13/11/2013
Dividendo * 0,405000 04/11/2013 05/11/2013 13/11/2013
JCP * 0,192000 19/08/2013 20/08/2013 28/08/2013
Dividendo * 0,408000 19/08/2013 20/08/2013 28/08/2013
Dividendo * 0,408000 29/04/2013 30/04/2013 10/05/2013
JCP * 0,192000 29/04/2013 30/04/2013 10/05/2013
Dividendo * 0,408000 18/03/2013 19/03/2013 26/03/2013
JCP * 0,192000 26/12/2012 27/12/2012 26/03/2013
JCP * 0,192000 05/11/2012 06/11/2012 14/11/2012
Dividendo * 0,408000 05/11/2012 06/11/2012 14/11/2012
Dividendo * 0,375000 20/08/2012 21/08/2012 29/08/2012
JCP * 0,225000 20/08/2012 21/08/2012 29/08/2012
Dividendo * 0,402000 07/05/2012 08/05/2012 17/05/2012
JCP * 0,198000 07/05/2012 08/05/2012 17/05/2012
Dividendo * 0,402000 19/03/2012 20/03/2012 28/03/2012
JCP * 0,198000 26/12/2011 27/12/2011 28/03/2012
Dividendo * 0,492000 07/11/2011 08/11/2011 18/11/2011
JCP * 0,198000 07/11/2011 08/11/2011 18/11/2011
JCP * 0,198000 16/08/2011 17/08/2011 24/08/2011
Dividendo * 0,402000 16/08/2011 17/08/2011 24/08/2011
Dividendo * 0,312000 09/05/2011 10/05/2011 20/05/2011
JCP * 0,198000 09/05/2011 10/05/2011 20/05/2011
Dividendo * 0,711000 14/03/2011 15/03/2011 25/03/2011
JCP * 0,189000 20/12/2010 21/12/2010 25/03/2011
JCP * 0,186000 03/11/2010 04/11/2010 16/11/2010
Dividendo * 0,414000 03/11/2010 04/11/2010 16/11/2010
Dividendo * 0,411000 16/08/2010 17/08/2010 27/08/2010
JCP * 0,189000 16/08/2010 17/08/2010 27/08/2010
Dividendo * 0,414000 27/04/2010 28/04/2010 10/05/2010
JCP * 0,186000 27/04/2010 28/04/2010 10/05/2010
Dividendo * 0,477000 05/03/2010 08/03/2010 17/03/2010
JCP * 0,123000 23/12/2009 28/12/2009 17/03/2010
JCP * 0,156000 29/10/2009 30/10/2009 12/11/2009
Dividendo * 0,483000 29/10/2009 30/10/2009 12/11/2009
Dividendo * 0,168000 05/08/2009 06/08/2009 17/08/2009
JCP * 0,162000 05/08/2009 06/08/2009 17/08/2009
Dividendo * 0,438000 11/05/2009 12/05/2009 25/05/2009
JCP * 0,162000 11/05/2009 12/05/2009 25/05/2009
Dividendo * 0,600000 04/03/2009 05/03/2009 16/03/2009
JCP * 0,150000 11/12/2008 12/12/2008 16/03/2009
Dividendo * 0,483000 29/10/2008 30/10/2008 12/11/2008
JCP * 0,156000 29/10/2008 30/10/2008 12/11/2008
JCP * 0,147000 04/08/2008 05/08/2008 14/08/2008
Dividendo * 0,396000 04/08/2008 05/08/2008 14/08/2008
JCP * 0,147000 24/04/2008 25/04/2008 09/05/2008
Dividendo * 0,552000 24/04/2008 25/04/2008 09/05/2008
Dividendo * 0,630000 27/02/2008 28/02/2008 12/03/2008
JCP * 0,210000 19/12/2007 20/12/2007 10/01/2008
JCP * 0,138000 24/10/2007 25/10/2007 04/11/2007
Dividendo * 0,216000 24/10/2007 25/10/2007 07/11/2007
JCP * 0,222000 02/07/2007 03/07/2007 16/07/2007
Dividendo * 0,240000 02/07/2007 03/07/2007 16/07/2007
JCP * 0,240000 25/04/2007 26/04/2007 16/05/2007
Dividendo * 0,180000 25/04/2007 26/04/2007 16/05/2007
Dividendo * 1,530000 28/02/2007 01/03/2007 12/03/2007
JCP * 0,300000 19/12/2006 20/12/2006 12/03/2007
Dividendo * 0,210000 25/10/2006 26/10/2006 08/11/2006
JCP * 0,360000 25/10/2006 26/10/2006 08/11/2006
Dividendo * 0,150000 07/07/2006 10/07/2006 26/07/2006
JCP * 0,390000 07/07/2006 10/07/2006 26/07/2006
Dividendo * 0,240000 07/04/2006 10/04/2006 26/04/2006
JCP * 0,420000 07/04/2006 10/04/2006 26/04/2006
JCP * 0,750000 26/12/2005 27/12/2005 01/03/2006
Dividendo * 0,450000 26/10/2005 27/10/2005 09/11/2005
Dividendo * 0,630000 11/07/2005 12/07/2005 25/07/2005
Dividendo * 3,600000 29/04/2005 02/05/2005 13/05/2005
Dividendo * 2,700000 24/02/2005 25/02/2005 10/03/2005
Dividendo * 4,500000 26/10/2004 27/10/2004 10/11/2004
Dividendo * 3,000000 07/07/2004 08/07/2004 28/07/2004
Dividendo * 27,000000 15/04/2004 16/04/2004 28/05/2004
JCP * 22,500000 30/09/2003 01/10/2003 20/10/2003
JCP * 31,230000 24/06/2003 25/06/2003 21/07/2003
JCP * 25,830000 05/05/2003 06/05/2003 20/05/2003
Dividendo * 62,430000 20/01/2003 21/01/2003 31/01/2003
JCP * 26,940000 17/12/2002 18/12/2002 30/12/2002
JCP * 29,280000 07/10/2002 08/10/2002 21/10/2002
Dividendo * 34,860000 07/10/2002 08/10/2002 21/10/2002
Dividendo * 18,510000 02/07/2002 03/07/2002 17/07/2002
JCP * 19,380000 02/07/2002 03/07/2002 17/07/2002
JCP * 43,050000 19/12/2001 20/12/2001 28/12/2001
JCP * 37,470000 02/07/2001 03/07/2001 17/07/2001
Dividendo * 67,200000 26/04/2001 27/04/2001 14/05/2001
Dividendo * 93,840000 05/07/2000 06/07/2000 24/07/2000
JCP * 65,010000 05/07/2000 06/07/2000 24/07/2000
Dividendo * 215,250000 24/04/2000 25/04/2000 08/05/2000
Dividendo * 210,000000 04/01/2000 05/01/2000 19/01/2000
JCP * 87,390000 08/12/1999 03/01/2000 17/12/1999
JCP * 87,660000 06/07/1999 03/01/2000 12/07/1999

* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos

Dividend yield (DY) histórico

Ano Dividendos Cotação DY
2024 0,421148 R$ 5,61 7,51%
2023 0,335970 R$ 8,51 3,95%
2022 1,002822 R$ 10,69 9,38%
2021 0,241526 R$ 20,96 1,15%
2015 0,305000 R$ 2,09 14,59%
2014 0,672000 R$ 3,25 20,68%
2013 0,797000 R$ 8,74 9,12%
2012 0,798000 R$ 8,10 9,85%
2011 0,903000 R$ 8,90 10,15%
2010 0,822000 R$ 12,00 6,85%
2009 0,764000 R$ 8,64 8,84%
2008 0,887000 R$ 5,11 17,36%
2007 0,992000 R$ 7,10 13,97%
2006 0,690000 R$ 13,53 5,10%
2005 2,710000 R$ 6,35 42,68%
2004 11,500000 R$ 37,50 30,67%
2003 47,330000 R$ 270,00 17,53%
2002 42,990000 R$ 270,00 15,92%
2001 49,240000 R$ 209,50 23,50%
2000 194,700000 R$ 343,00 56,76%

Divulgações de dividendos de ETER3

Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.

07 Nov, 2023 19:14 Eternit Reunião da Administração Assuntos: Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em 30/09/2023; Deliberar sobre o pagamento JCP e aprovar a proposta de atualização da Política de Gestão de Riscos. 09 Mai, 2023 19:40 Eternit Reunião da Administração Assuntos: Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias referente ao trimestre findo em 31/03/2023; Deliberar sobre a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) e outros. 09 Mai, 2023 19:26 Eternit Reunião da Administração Assuntos: Parecer acerca dos resultados do 1T23 e avaliar a proposta de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”). 09 Ago, 2022 19:27 Eternit Fato Relevante Assuntos: Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio 30 Jun, 2022 19:54 Eternit Fato Relevante Assuntos: Política de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio 30 Jun, 2022 19:44 Eternit Reunião da Administração Assuntos: Aprovar a Política de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) da Companhia (“Política”). 01 Abr, 2022 15:47 Eternit Assembleia Assuntos: Retificar a Remuneração Global dos Administradores ; Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras; Destinação do Lucro Líquido; Distribuição de dividendos e outros. 29 Mar, 2022 19:17 Eternit Fato Relevante Assuntos: Pagamento de Dividendos