R$ 21,64 +1,07% em 31 Jul, 2024
| Conta |
|---|
| P/L |
| P/VP |
| P/EBIT |
| P/EBIT * |
| PSR |
| P/Ativos |
| LPA |
| VPA |
| EBIT por ação |
| EBIT por ação * |
| Ativo por ação |
| Receita líquida por ação |
| Margem bruta |
| Margem líquida |
| Margem EBIT |
| Margem EBIT * |
| Margem EBITDA |
| Margem EBITDA * |
| Margem operacional |
| ROE |
| ROA |
| ROIC |
| ROIC * |
| Giro do ativo |
| EBIT * |
| EBITDA |
| EBITDA * |
| Liquidez corrente |
| Liquidez seca |
| Liquidez imediata |
| Dívida bruta |
| Dívida líquida |
| Capital de giro |
| Endividamento geral |
* Indicador ajustado: usa o lucro operacional ajustado para ficar comparável com o padrão de outras fontes (e.g., Fundamentus). Na prática, usamos: EBIT * = Lucro Bruto + Despesas com Vendas + Despesas Administrativas, e então derivamos P/EBIT *, EBIT por ação *, Margem EBIT *, EBITDA *, Margem EBITDA * e ROIC *. Os indicadores sem * continuam no padrão CVM.
| Data de referência | Demonstração financeira | Release de resultados |
|---|---|---|
| 30 Set, 2024 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2024 | Exibir | - |
| 31 Mar, 2024 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2023 | Exibir | Download |
| 30 Set, 2023 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2023 | Exibir | Download |
| 31 Mar, 2023 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2022 | Exibir | Download |
| 30 Set, 2022 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2022 | Exibir | Download |
| 31 Mar, 2022 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2021 | Exibir | Download |
| 30 Set, 2021 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2021 | Exibir | Download |
| 31 Mar, 2021 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2020 | Exibir | Download |
| 30 Set, 2020 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2020 | Exibir | Download |
| 31 Mar, 2020 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2019 | Exibir | Download |
| 30 Set, 2019 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2019 | Exibir | Download |
| 31 Mar, 2019 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2018 | Exibir | Download |
| 30 Set, 2018 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2018 | Exibir | Download |
| 31 Mar, 2018 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2017 | Exibir | Download |
| 30 Set, 2017 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2017 | Exibir | Download |
| 31 Mar, 2017 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2016 | Exibir | Download |
| 30 Set, 2016 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2016 | Exibir | Download |
| 31 Mar, 2016 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2015 | Exibir | Download |
| 30 Set, 2015 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2015 | Exibir | Download |
| 31 Mar, 2015 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2014 | Exibir | Download |
| 30 Set, 2014 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2014 | Exibir | Download |
| 31 Mar, 2014 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2013 | Exibir | Download |
| 30 Set, 2013 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2013 | Exibir | Download |
| 31 Mar, 2013 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2012 | Exibir | Download |
| 30 Set, 2012 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2012 | Exibir | Download |
| 31 Mar, 2012 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2011 | Exibir | Download |
| 30 Set, 2011 | Exibir | Download |
| 30 Jun, 2011 | Exibir | Download |
| 31 Mar, 2011 | Exibir | Download |
| 31 Dez, 2010 | Exibir | Download |
| Conta |
|---|
| Ativo total |
| Ativo circulante |
| Caixa e eq. de caixa |
| Aplicações financeiras |
| Contas a receber |
| Estoques |
| Ativos biológicos |
| Ativo não circulante |
| Investimentos |
| Imobilizado |
| Intangível |
| Passivo total |
| Passivo circulante |
| Fornecedores |
| Empréstimos e financ. |
| Passivo não circulante |
| Emprést. de longo prazo |
| Patrimônio líquido |
| Aos não controladores |
| Conta |
|---|
| Receita líquida |
| Custos |
| Lucro bruto |
| Despesas operacionais |
| Despesas com vendas |
| Despesas administrativas |
| EBIT |
| Resultado operacional |
| Resultado financeiro |
| Antes dos impostos |
| Imposto |
| Op. continuadas |
| Op. descontinuadas |
| Lucro líquido |
| Dos controladores |
| Dos não controladores |
| Conta |
|---|
| Receita líquida |
| Custos |
| Lucro bruto |
| Despesas operacionais |
| Despesas com vendas |
| Despesas administrativas |
| EBIT |
| Resultado operacional |
| Resultado financeiro |
| Antes dos impostos |
| Imposto |
| Op. continuadas |
| Op. descontinuadas |
| Lucro líquido |
| Dos controladores |
| Dos não controladores |
| Conta |
|---|
| Caixa líq. operac. |
| Dep. e amortização |
| Caixa líq. financ. |
| Caixa líq. invest. |
Histórico de dividendos de ENAT3 →
Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de ENAT3.
Não há fatos relevantes/comunicados CVM para ENAT3.
Não temos registro de administradores para ENAT3.