ELET6 (Eletrobras)
A Eletrobras é uma empresa brasileira de capital aberto que atua no setor de energia elétrica, sendo responsável por uma grande parte da capacidade de geração e transmissão de energia no país. Com uma história que remonta à década de 1960, a empresa passou por diversas mudanças e reestruturações, mas continua sendo uma das principais referências no setor elétrico brasileiro. Com uma capacidade instalada de mais de 42 mil megawatts e mais de 74 mil quilômetros de linhas de transmissão, a Eletrobras é uma das maiores empresas de energia elétrica da América Latina.
Cotação: R$ 45,82 +0,50% (no dia)
Última cotação em 07/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 07/12/2023
com preço de referência de R$ 45,82 por ação
e 2.307.096.382 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Eletrobras
14/11 19:34 · Eletrobras conclui reestruturação da dívida da SAESA
25/08 19:03 · Eletrobras aprova emissão de R$ 7 bilhões em debêntures
22/08 22:12 · Eletrobras estuda integração com subsidiária Furnas
14/08 22:49 · Presidente da Eletrobras renuncia e novo líder é eleito
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 276,81 B | 263,46 B | 267,83 B | 270,22 B | 266,51 B |
Ativo circulante | 58,04 B | 43,75 B | 48,52 B | 49,62 B | 43,52 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 21,68 B | 13,00 B | 14,78 B | 13,84 B | 6,76 B |
Aplicações financeiras | 10,27 B | 7,20 B | 8,53 B | 12,19 B | 12,64 B |
Contas a receber | 5,26 B | 4,53 B | 5,00 B | 4,79 B | 5,05 B |
Estoques | 452,86 M | 465,96 M | 447,03 M | 429,31 M | 486,74 M |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 218,77 B | 219,71 B | 219,31 B | 220,59 B | 222,99 B |
Investimentos | 34,98 B | 35,20 B | 34,45 B | 33,99 B | 33,87 B |
Imobilizado | 38,78 B | 34,91 B | 34,75 B | 34,74 B | 34,40 B |
Intangível | 79,09 B | 79,24 B | 79,62 B | 79,98 B | 80,24 B |
Passivo total | 276,81 B | 263,46 B | 267,83 B | 270,22 B | 266,51 B |
Passivo circulante | 30,91 B | 29,84 B | 23,64 B | 26,44 B | 24,70 B |
Fornecedores | 2,51 B | 2,02 B | 2,46 B | 3,52 B | 3,10 B |
Empréstimos e financiamentos | 16,17 B | 15,10 B | 7,37 B | 7,75 B | 7,24 B |
Passivo não circulante | 132,72 B | 122,16 B | 133,17 B | 132,75 B | 129,96 B |
Empréstimos e financiamentos | 54,94 B | 42,27 B | 51,37 B | 52,11 B | 48,03 B |
Patrimônio líquido | 113,17 B | 111,46 B | 111,02 B | 111,03 B | 111,85 B |
Aos não controladores | 55,68 M | 62,56 M | 133,22 M | 523,84 M | 350,42 M |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 8,78 B | 9,25 B | 9,21 B | 9,01 B | 8,03 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -4,72 B | -4,41 B | -4,01 B | -4,96 B | -4,49 B |
Resultado bruto | 4,07 B | 4,83 B | 5,19 B | 4,05 B | 3,54 B |
Despesas/receitas operacionais | -174,71 M | 863,25 M | -1,21 B | -3,51 B | -1,94 B |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 3,89 B | 5,70 B | 3,99 B | 540,19 M | 1,61 B |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -3,12 B | -3,56 B | -3,13 B | -1,68 B | -1,82 B |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 771,23 M | 2,14 B | 854,06 M | -1,14 B | -212,59 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 705,35 M | -523,50 M | -448,09 M | 659,27 M | 212,50 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 1,48 B | 1,62 B | 405,96 M | -478,62 M | -88,00 Mil |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 3,36 M | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 1,48 B | 1,62 B | 405,96 M | -478,62 M | -88,00 Mil |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 1,48 B | 1,69 B | 488,62 M | -455,97 M | -14,53 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | -7,31 M | -66,32 M | -82,66 M | -22,65 M | 14,45 M |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 14,11 B | 12,09 B | 8,67 B | 9,28 B | 6,91 B |
FCI | -34,53 B | -28,11 B | -25,71 B | -28,80 B | 4,04 B |
FCF | 37,31 B | 25,03 B | 28,51 B | 30,07 B | -8,72 B |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 1,493652 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 25/05/2023 |
Dividendo | 1,493652 | 22/04/2022 | 25/04/2022 | 09/09/2022 |
Dividendo | 0,120453 | 22/04/2022 | 25/04/2022 | 09/09/2022 |
Dividendo | 1,038143 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 31/08/2021 |
Dividendo | 0,021307 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 31/08/2021 |
Dividendo | 0,000079 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 28/09/2021 |
Dividendo | 1,578643 | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 19/02/2021 |
Dividendo | 0,037987 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 09/09/2020 |
Dividendo | 1,749937 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 09/09/2020 |
Dividendo | 1,388639 | 29/04/2019 | 30/04/2019 | -- |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de ELET6.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de ELET6.