IBOV 128.185 pts +0,67% IFIX 3.175 pts -0,05% Dólar Ptax R$ 4,92 -0,33% Euro Ptax R$ 5,33 -0,99% CIEL3 R$ 4,34 +7,96% MGLU3 R$ 2,17 +7,43% SOMA3 R$ 6,41 +7,37% BRKM5 R$ 18,01 -5,85% SUZB3 R$ 51,76 -3,76% PRIO3 R$ 44,57 -2,96%
Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Dividendos de EGIE3 (Engie)

Veja mais dados de EGIE3.

Dividendos pagos por ação (por ano)

Histórico de dividendos de EGIE3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,940279 21/08/2023 22/08/2023 --
Dividendo 1,783441 08/05/2023 09/05/2023 26/09/2023
JCP 0,245120 22/12/2022 23/12/2022 26/07/2023
Dividendo 0,579481 21/11/2022 22/11/2022 12/12/2022
Dividendo 0,708254 16/08/2022 17/08/2022 12/12/2022
Dividendo 0,673831 11/05/2022 12/05/2022 12/07/2022
Dividendo 0,782752 24/02/2022 25/02/2022 17/03/2022
JCP 0,073536 29/12/2021 30/12/2021 17/03/2022
Dividendo 0,967632 16/08/2021 17/08/2021 29/11/2021
Dividendo 0,747118 11/05/2021 12/05/2021 12/07/2021
JCP 0,214480 18/12/2020 21/12/2020 05/04/2021
Dividendo 0,679560 18/12/2020 21/12/2020 29/01/2021
Dividendo 0,830574 07/08/2020 10/08/2020 29/01/2021
Dividendo 1,094950 02/12/2019 03/12/2019 29/01/2020
JCP 0,433862 02/12/2019 03/12/2019 01/07/2020
Dividendo 0,094007 06/05/2019 07/05/2019 27/09/2019
JCP 0,486563 26/12/2018 27/12/2018 27/03/2019
Dividendo 1,000000 12/11/2018 13/11/2018 12/11/2018
Dividendo 1,755727 20/08/2018 21/08/2018 29/01/2019
Dividendo 0,975510 23/04/2018 24/04/2018 28/06/2018
JCP 0,650333 09/11/2017 10/11/2017 27/03/2018
Dividendo 1,438421 09/08/2017 10/08/2017 10/01/2018
Dividendo 0,627575 29/05/2017 30/05/2017 21/06/2017
JCP 0,662589 10/11/2016 11/11/2016 01/02/2017
Dividendo 0,988440 08/08/2016 09/08/2016 06/10/2016
Dividendo 0,321000 10/05/2016 21/07/2016 25/05/2016
JCP 0,481048 21/11/2015 21/07/2016 23/11/2015
Dividendo 0,476876 20/08/2015 21/07/2016 25/09/2015
Dividendo 0,263628 08/05/2015 21/07/2016 29/05/2015
JCP 0,341636 25/11/2014 21/07/2016 15/03/2015
Dividendo 0,582334 11/10/2014 21/07/2016 26/11/2014
Dividendo 0,707458 11/10/2014 21/07/2016 11/09/2014
JCP 0,375033 25/11/2013 21/07/2016 28/02/2014
Dividendo 1,175913 16/08/2013 21/07/2016 23/09/2013
Dividendo 0,883090 19/02/2013 21/07/2016 27/03/2013
JCP 0,423138 23/11/2012 21/07/2016 14/05/2013
Dividendo 1,062838 10/08/2012 21/07/2016 27/09/2012
Dividendo 0,396283 13/04/2012 21/07/2016 15/05/2012
Dividendo 0,396283 13/04/2012 21/07/2016 29/06/2012
JCP 0,389112 17/11/2011 21/07/2016 10/02/2012
Dividendo 1,008076 10/08/2011 21/07/2016 06/10/2011
Dividendo 0,242469 29/04/2011 21/07/2016 27/05/2011
JCP 0,337040 17/11/2010 21/07/2016 27/05/2011
Dividendo 0,438305 30/09/2010 21/07/2016 15/10/2010
Dividendo 0,125490 06/05/2010 21/07/2016 20/05/2010
JCP 0,297208 17/11/2009 21/07/2016 20/05/2010
Dividendo 0,533145 13/08/2009 21/07/2016 26/08/2009
JCP 0,269632 18/11/2008 21/07/2016 15/05/2009
Dividendo 0,889017 25/08/2008 21/07/2016 27/10/2008
Conheça a API mais completa da bolsa