ECOR3 (EcoRodovias)
A EcoRodovias é uma empresa de infraestrutura que opera concessões rodoviárias e tem sede em São Paulo. Com 24 concessões e dez concessionárias de rodovias, é uma das principais companhias de infraestrutura do Brasil e do mundo, somando mais de 5.600 km de extensão, principalmente no Brasil. Desde 2010, é listada no Novo Mercado da B3, com grande parte de suas ações detidas pelo mercado, e é controlada pelo Gruppo ASTM. Um de seus principais projetos foi a construção da pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, que foi entregue em 2002 e construída com técnicas modernas e respeitando o equilíbrio ecológico da região.
Cotação: R$ 9,45 +1,50% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 04/12/2023
com preço de referência de R$ 9,31 por ação
e 696.338.623 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da EcoRodovias
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 23,71 B | 21,41 B | 19,28 B | 18,11 B | 18,06 B |
Ativo circulante | 4,01 B | 2,87 B | 2,76 B | 2,07 B | 3,01 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 2,75 B | 2,03 B | 1,75 B | 1,38 B | 2,45 B |
Aplicações financeiras | 470,95 M | 151,09 M | 360,41 M | 119,29 M | 74,68 M |
Contas a receber | 460,06 M | 414,80 M | 382,04 M | 325,54 M | 259,68 M |
Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 19,69 B | 18,53 B | 16,51 B | 16,04 B | 15,04 B |
Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imobilizado | 443,18 M | 410,28 M | 386,30 M | 391,64 M | 466,21 M |
Intangível | 17,01 B | 15,93 B | 13,97 B | 13,53 B | 12,50 B |
Passivo total | 23,71 B | 21,41 B | 19,28 B | 18,11 B | 18,06 B |
Passivo circulante | 4,98 B | 4,89 B | 3,65 B | 3,30 B | 3,70 B |
Fornecedores | 367,93 M | 297,62 M | 245,21 M | 281,77 M | 271,16 M |
Empréstimos e financiamentos | 3,66 B | 3,74 B | 2,63 B | 2,25 B | 2,84 B |
Passivo não circulante | 15,73 B | 13,75 B | 13,00 B | 12,29 B | 11,91 B |
Empréstimos e financiamentos | 12,47 B | 10,63 B | 9,97 B | 9,40 B | 9,20 B |
Patrimônio líquido | 2,99 B | 2,76 B | 2,63 B | 2,52 B | 2,45 B |
Aos não controladores | 238,91 M | 227,63 M | 215,27 M | 214,99 M | 192,51 M |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 2,57 B | 2,01 B | 1,60 B | 1,91 B | 1,67 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -1,68 B | -1,26 B | -954,47 M | -1,18 B | -1,22 B |
Resultado bruto | 886,22 M | 750,54 M | 649,87 M | 731,58 M | 456,97 M |
Despesas/receitas operacionais | -72,99 M | -66,67 M | -48,17 M | -176,62 M | -77,07 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 813,23 M | 683,88 M | 601,70 M | 554,96 M | 379,90 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -379,24 M | -403,94 M | -343,06 M | -295,93 M | -185,02 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 433,99 M | 279,94 M | 258,64 M | 259,03 M | 194,88 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -203,68 M | -156,23 M | -145,60 M | -137,55 M | -73,71 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 230,31 M | 123,71 M | 113,03 M | 121,48 M | 121,17 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | -7,34 M | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 230,31 M | 123,71 M | 113,03 M | 114,14 M | 121,17 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 219,03 M | 120,10 M | 112,75 M | 108,56 M | 128,24 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 11,28 M | 3,61 M | 283,00 Mil | 5,58 M | -7,08 M |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 3,13 B | 2,67 B | 2,15 B | 1,89 B | 1,75 B |
FCI | -4,96 B | -4,19 B | -2,92 B | -2,60 B | -2,39 B |
FCF | 2,13 B | 2,52 B | 574,83 M | 28,04 M | -200,46 M |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,083886 | 14/11/2023 | 16/11/2023 | 27/11/2023 |
Dividendo | 0,007587 | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 14/12/2022 |
Dividendo | 0,063643 | 05/11/2018 | 06/11/2018 | 16/11/2018 |
Dividendo | 0,285668 | 05/11/2018 | 06/11/2018 | 16/11/2018 |
Dividendo | 0,372794 | 30/04/2018 | 02/05/2018 | 15/05/2018 |
Dividendo | 0,233617 | 01/11/2017 | 03/11/2017 | 14/11/2017 |
Dividendo | 0,188715 | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 13/04/2017 |
Dividendo | 0,186041 | 09/11/2016 | 10/11/2016 | 18/11/2016 |
Dividendo | 0,077297 | 09/11/2016 | 10/11/2016 | 18/11/2016 |
Dividendo | 0,423920 | 14/05/2015 | 15/05/2015 | 28/05/2015 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de ECOR3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de ECOR3.