IBOV 128.185 pts +0,67% IFIX 3.175 pts -0,05% Dólar Ptax R$ 4,92 -0,33% Euro Ptax R$ 5,33 -0,99% CIEL3 R$ 4,34 +7,96% MGLU3 R$ 2,17 +7,43% SOMA3 R$ 6,41 +7,37% BRKM5 R$ 18,01 -5,85% SUZB3 R$ 51,76 -3,76% PRIO3 R$ 44,57 -2,96%
Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Dividendos de CSNA3 (Siderúrgica Nacional)

Veja mais dados de CSNA3.

Dividendos pagos por ação (por ano)

Histórico de dividendos de CSNA3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,742783 20/11/2023 21/11/2023 29/11/2023
Dividendo 0,631067 28/04/2023 02/05/2023 17/05/2023
Dividendo 0,586041 28/04/2023 02/05/2023 17/05/2023
JCP 0,527866 28/12/2022 29/12/2022 17/05/2023
Dividendo 1,179490 25/11/2022 28/11/2022 02/12/2022
Dividendo 0,340797 29/04/2022 02/05/2022 20/05/2022
Dividendo 0,340797 29/04/2022 02/05/2022 02/12/2022
JCP 0,191508 04/01/2022 05/01/2022 20/05/2022
Dividendo 1,268011 30/07/2021 02/08/2021 10/08/2021
Dividendo 0,652949 30/04/2021 03/05/2021 12/05/2021
Dividendo 0,008872 06/05/2020 07/05/2020 30/12/2020
Dividendo 0,299003 23/09/2019 24/09/2019 30/09/2019
Dividendo 0,650911 02/05/2019 03/05/2019 29/05/2019
Dividendo 0,202633 11/03/2015 12/03/2015 19/03/2015
Dividendo 0,202359 30/12/2014 02/01/2015 15/01/2015
Dividendo 0,291501 04/03/2014 05/03/2014 11/03/2014
Dividendo 0,274354 13/11/2013 14/11/2013 28/11/2013
JCP 0,068589 13/11/2013 14/11/2013 28/11/2013
JCP 0,061730 07/08/2013 08/08/2013 15/08/2013
Dividendo 0,144036 07/08/2013 08/08/2013 15/08/2013
JCP 0,084364 01/04/2013 02/04/2013 25/04/2013
JCP 0,073389 01/04/2013 02/04/2013 05/07/2013
JCP 0,205760 01/04/2013 02/04/2013 29/05/2013
Dividendo 0,823060 27/04/2012 30/04/2012 23/05/2012
JCP 0,244720 29/04/2011 02/05/2011 09/05/2011
Dividendo 1,028830 29/04/2011 02/05/2011 06/05/2011
JCP 0,342943 17/12/2009 18/12/2009 30/04/2010
JCP 0,353784 01/05/2009 04/05/2009 11/05/2009
Dividendo 1,053650 24/03/2009 25/03/2009 26/06/2009
Dividendo 0,923496 24/03/2009 25/03/2009 02/04/2009
Dividendo 0,207935 20/08/2008 21/08/2008 27/08/2008
JCP 0,091845 21/04/2008 22/04/2008 05/05/2008
Dividendo 1,617125 21/04/2008 22/04/2008 05/05/2008
JCP 0,447118 25/12/2007 26/12/2007 08/01/2008
Dividendo 2,593011 25/12/2007 26/12/2007 08/01/2008
Dividendo 1,991634 30/04/2007 02/05/2007 04/09/2007
Conheça a API mais completa da bolsa