CSED3 (Cruzeiro do Sul Educacional)
A Cruzeiro do Sul Educacional, fundada em 1965, é uma das maiores empresas de ensino do Brasil. A companhia oferece formação acadêmica em instituições de ensino superior. Os cursos oferecidos pelo grupo são voltados para jovens que integram as diferentes classes sociais e que enxergam a educação como um diferencial e que desejam investir em seu futuro. Além do ensino superior, a Cruzeiro do Sul Educacional atua também com cinco instituições próprias que desenvolvem a educação a nível infantil e básica – nos ensinos infantil, fundamental e médio.
Cotação: R$ 4,14 +2,73% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 05/12/2023
com preço de referência de R$ 4,14 por ação
e 364.553.841 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Cruzeiro do Sul Educacional
15/08 09:01 · Cruzeiro do Sul Educaional recebe nova autorização da B3
23/06 20:02 · Cruzeiro do Sul encerra programa de recompra de ações
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 4,73 B | 4,69 B | 4,72 B | 4,71 B | 4,76 B |
Ativo circulante | 1,05 B | 1,06 B | 1,09 B | 1,12 B | 1,19 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 714,80 M | 728,24 M | 801,91 M | 852,74 M | 928,21 M |
Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contas a receber | 250,44 M | 243,88 M | 216,35 M | 216,00 M | 211,42 M |
Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 3,68 B | 3,63 B | 3,63 B | 3,59 B | 3,57 B |
Investimentos | 146,00 Mil | 146,00 Mil | 143,00 Mil | 146,00 Mil | 146,00 Mil |
Imobilizado | 1,72 B | 1,69 B | 1,70 B | 1,67 B | 1,67 B |
Intangível | 1,71 B | 1,71 B | 1,71 B | 1,70 B | 1,69 B |
Passivo total | 4,73 B | 4,69 B | 4,72 B | 4,71 B | 4,76 B |
Passivo circulante | 933,38 M | 752,01 M | 780,20 M | 656,68 M | 650,64 M |
Fornecedores | 101,21 M | 71,43 M | 78,84 M | 69,37 M | 51,12 M |
Empréstimos e financiamentos | 240,80 M | 250,44 M | 243,08 M | 235,92 M | 208,50 M |
Passivo não circulante | 2,35 B | 2,53 B | 2,55 B | 2,65 B | 2,67 B |
Empréstimos e financiamentos | 633,75 M | 715,22 M | 749,78 M | 831,24 M | 865,80 M |
Patrimônio líquido | 1,44 B | 1,41 B | 1,39 B | 1,41 B | 1,44 B |
Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 564,82 M | 601,98 M | 531,72 M | 521,86 M | 496,29 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -287,77 M | -306,91 M | -283,28 M | -302,65 M | -259,85 M |
Resultado bruto | 277,05 M | 295,07 M | 248,44 M | 219,21 M | 236,44 M |
Despesas/receitas operacionais | -160,20 M | -173,11 M | -148,80 M | -171,97 M | -145,99 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 116,85 M | 121,95 M | 99,63 M | 47,24 M | 90,45 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -90,20 M | -69,75 M | -83,14 M | -60,72 M | -88,34 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 26,65 M | 52,21 M | 16,49 M | -13,48 M | 2,10 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 6,57 M | -3,96 M | -4,42 M | -2,02 M | 1,71 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 33,22 M | 48,24 M | 12,07 M | -15,50 M | 3,82 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 33,22 M | 48,24 M | 12,07 M | -15,50 M | 3,82 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 33,22 M | 48,24 M | 12,07 M | -15,50 M | 3,82 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 612,44 M | 599,96 M | 549,31 M | 513,68 M | 497,69 M |
FCI | -193,91 M | -214,90 M | -217,80 M | -213,23 M | -187,46 M |
FCF | -631,94 M | -611,16 M | -595,35 M | -532,70 M | 518,37 M |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,068804 | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 27/06/2023 |
Dividendo | 0,130951 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 27/05/2022 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de CSED3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de CSED3.