CRFB3 (Carrefour Brasil)
O Atacadão é uma rede brasileira de supermercados atacado-varejista, pertencente ao grupo Carrefour, com mais de 250 lojas de autosserviço e mais de 30 atacados/centros de distribuição espalhados pelo Brasil, além de unidades em outros países. A empresa foi fundada em 1962 e adquirida pelo Grupo Carrefour em 2007. Em 2020, o Carrefour adquiriu 30 lojas da Makro para aumentar a participação de mercado do Atacadão.
Cotação: R$ 11,14 +0,63% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 04/12/2023
com preço de referência de R$ 11,07 por ação
e 2.107.783.447 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Carrefour Brasil
05/12 19:38 · Atacadão divulga projeções de vendas e margens para 2024
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 87,43 B | 86,50 B | 87,92 B | 92,33 B | 81,84 B |
Ativo circulante | 38,49 B | 38,00 B | 38,25 B | 43,03 B | 34,98 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 3,68 B | 6,04 B | 2,46 B | 10,84 B | 2,35 B |
Aplicações financeiras | 270,00 M | 176,00 M | 211,00 M | 256,00 M | 228,00 M |
Contas a receber | 18,39 B | 16,67 B | 17,81 B | 15,61 B | 16,02 B |
Estoques | 12,74 B | 11,36 B | 14,20 B | 12,29 B | 12,53 B |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 48,94 B | 48,49 B | 49,67 B | 49,30 B | 46,86 B |
Investimentos | 624,00 M | 628,00 M | 631,00 M | 634,00 M | 596,00 M |
Imobilizado | 31,35 B | 31,25 B | 32,03 B | 31,79 B | 31,73 B |
Intangível | 7,00 B | 6,98 B | 7,06 B | 6,97 B | 5,07 B |
Passivo total | 87,43 B | 86,50 B | 87,92 B | 92,33 B | 81,84 B |
Passivo circulante | 42,38 B | 39,71 B | 42,29 B | 46,73 B | 36,97 B |
Fornecedores | 15,23 B | 13,24 B | 15,44 B | 20,64 B | 12,59 B |
Empréstimos e financiamentos | 12,68 B | 11,96 B | 13,31 B | 11,25 B | 12,47 B |
Passivo não circulante | 23,71 B | 25,66 B | 23,96 B | 23,83 B | 23,42 B |
Empréstimos e financiamentos | 8,10 B | 9,48 B | 7,72 B | 7,82 B | 8,26 B |
Patrimônio líquido | 21,34 B | 21,12 B | 21,66 B | 21,77 B | 21,45 B |
Aos não controladores | 1,56 B | 1,50 B | 1,50 B | 1,50 B | 1,46 B |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 26,99 B | 27,47 B | 25,79 B | 29,85 B | 27,74 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -21,87 B | -22,35 B | -20,99 B | -23,74 B | -22,50 B |
Resultado bruto | 5,12 B | 5,11 B | 4,80 B | 6,11 B | 5,25 B |
Despesas/receitas operacionais | -4,21 B | -4,34 B | -3,93 B | -4,63 B | -3,97 B |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 913,00 M | 769,00 M | 876,00 M | 1,49 B | 1,28 B |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -586,00 M | -778,00 M | -756,00 M | -790,00 M | -741,00 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 327,00 M | -9,00 M | 120,00 M | 697,00 M | 536,00 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -133,00 M | -194,00 M | -232,00 M | -156,00 M | -175,00 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 194,00 M | -203,00 M | -112,00 M | 541,00 M | 361,00 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 194,00 M | -203,00 M | -112,00 M | 541,00 M | 361,00 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 132,00 M | -249,00 M | -113,00 M | 426,00 M | 323,00 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 62,00 M | 46,00 M | 1,00 M | 115,00 M | 38,00 M |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 6,65 B | 5,05 B | 4,41 B | 6,97 B | 4,82 B |
FCI | -1,45 B | -1,96 B | -7,56 B | -7,30 B | -6,68 B |
FCF | -3,87 B | -712,00 M | 2,00 B | 4,22 B | 1,86 B |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,084924 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 31/12/2023 |
Dividendo | 0,062854 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 23/06/2023 |
JCP | 0,072730 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 19/12/2022 |
JCP | 0,128351 | 16/09/2022 | 19/09/2022 | 29/09/2022 |
JCP | 0,125532 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 29/06/2022 |
Dividendo | 0,019635 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 28/06/2022 |
Dividendo | 0,041782 | 12/11/2021 | 16/11/2021 | 25/11/2021 |
JCP | 0,176292 | 12/11/2021 | 16/11/2021 | 25/11/2021 |
Dividendo | 0,121365 | 12/11/2021 | 16/11/2021 | 15/12/2021 |
JCP | 0,096709 | 12/11/2021 | 16/11/2021 | 15/12/2021 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de CRFB3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de CRFB3.