CCRO3 (Grupo CCR)
O Grupo CCR é uma das principais empresas de concessão de infraestrutura, transportes e serviços do Brasil, com uma ampla atuação na administração de rodovias, aeroportos, metrôs e serviços de mobilidade urbana. Fundada em 1999, a CCR é uma das líderes do mercado acionário brasileiro e administra mais de 3.600 km de rodovias em todo o país. Apesar de sua atuação ampla e diversificada, a empresa tem sido alvo de críticas e contestações em relação a sua atuação e cumprimento de contratos de concessão.
Cotação: R$ 13,83 +1,17% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 04/12/2023
com preço de referência de R$ 13,67 por ação
e 2.020.002.307 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Grupo CCR
14/08 21:42 · CCR celebra acordo para investir R$ 150 milhões em melhorias nas linhas de trem de São Paulo
19/07 21:20 · CCR conclui aquisição de ações e direitos na VLT Carioca
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 52,91 B | 54,69 B | 50,78 B | 50,55 B | 50,24 B |
Ativo circulante | 11,32 B | 13,80 B | 10,91 B | 12,62 B | 12,83 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 6,98 B | 9,15 B | 4,59 B | 5,23 B | 6,30 B |
Aplicações financeiras | 628,64 M | 1,14 B | 2,70 B | 3,05 B | 2,42 B |
Contas a receber | 2,37 B | 2,22 B | 2,37 B | 3,16 B | 3,36 B |
Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 41,60 B | 40,89 B | 39,87 B | 37,93 B | 37,41 B |
Investimentos | 1,14 B | 1,06 B | 1,11 B | 835,88 M | 951,49 M |
Imobilizado | 788,00 M | 732,33 M | 710,86 M | 1,04 B | 1,04 B |
Intangível | 30,03 B | 29,37 B | 28,41 B | 27,55 B | 26,69 B |
Passivo total | 52,91 B | 54,69 B | 50,78 B | 50,55 B | 50,24 B |
Passivo circulante | 10,03 B | 11,55 B | 12,82 B | 10,77 B | 8,75 B |
Fornecedores | 654,66 M | 583,30 M | 543,16 M | 771,35 M | 501,71 M |
Empréstimos e financiamentos | 7,03 B | 8,78 B | 9,80 B | 7,31 B | 5,80 B |
Passivo não circulante | 29,73 B | 30,47 B | 25,51 B | 27,96 B | 28,82 B |
Empréstimos e financiamentos | 23,23 B | 23,95 B | 19,06 B | 21,72 B | 23,30 B |
Patrimônio líquido | 13,16 B | 12,66 B | 12,45 B | 11,82 B | 12,67 B |
Aos não controladores | 482,80 M | 440,79 M | 395,85 M | 358,19 M | 337,46 M |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 4,43 B | 3,91 B | 4,39 B | 3,85 B | 3,65 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -2,70 B | -2,21 B | -2,07 B | -2,46 B | -2,17 B |
Resultado bruto | 1,72 B | 1,69 B | 2,31 B | 1,39 B | 1,48 B |
Despesas/receitas operacionais | -460,19 M | -379,46 M | -510,56 M | -731,46 M | 215,72 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 1,26 B | 1,31 B | 1,80 B | 655,63 M | 1,70 B |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -774,49 M | -829,22 M | -838,12 M | -781,08 M | -742,60 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 486,68 M | 484,66 M | 964,23 M | -125,45 M | 953,29 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -234,57 M | -221,47 M | -340,85 M | -30,18 M | -312,08 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 252,11 M | 263,18 M | 623,38 M | -155,63 M | 641,21 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 252,11 M | 263,18 M | 623,38 M | -155,63 M | 641,21 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 251,53 M | 270,21 M | 629,33 M | -217,11 M | 606,45 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 576,00 Mil | -7,03 M | -5,95 M | 61,48 M | 34,76 M |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 6,89 B | 7,34 B | 7,01 B | 6,49 B | 6,01 B |
FCI | -2,86 B | -2,66 B | -3,32 B | -4,02 B | -7,57 B |
FCF | -3,37 B | 609,43 M | -3,09 B | -1,82 B | 1,32 B |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,156773 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 |
Dividendo | 0,036548 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 02/05/2023 |
Dividendo | 0,292863 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 30/11/2022 |
Dividendo | 0,087438 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 29/04/2022 |
Dividendo | 0,076139 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 15/12/2021 |
Dividendo | 0,089842 | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 30/04/2021 |
Dividendo | 0,184774 | 01/10/2020 | 02/10/2020 | 30/10/2020 |
Dividendo | 0,297030 | 09/04/2020 | 13/04/2020 | 23/04/2020 |
Dividendo | 0,465347 | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 31/10/2019 |
Dividendo | 0,297030 | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 16/05/2019 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de CCRO3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de CCRO3.