BRKM5 (Braskem)
A Braskem é uma empresa petroquímica global que se dedica a criar soluções sustentáveis a partir da química e do plástico. Com uma posição de liderança na produção de resinas termoplásticas e biopolímeros em escala industrial, a empresa conta com quarenta unidades industriais em onze países, além de escritórios comerciais e centros de inovação. Seus principais produtos incluem resinas polietileno, polipropileno, policloreto de vinila, além de eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno, cloro, soda e solvente. A Braskem é uma empresa comprometida com a sustentabilidade e a inovação, buscando soluções que possam contribuir para um futuro mais sustentável.
Cotação: R$ 17,44 -2,57% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 05/12/2023
com preço de referência de R$ 17,44 por ação
e 797.209.902 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Braskem
21/07 07:09 · Braskem firma acordo de R$ 1,7 bilhão com Maceió
05/05 16:13 · Braskem nega proposta de compra de controle acionário
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 92,02 B | 88,01 B | 90,45 B | 88,05 B | 92,21 B |
Ativo circulante | 37,28 B | 34,34 B | 36,64 B | 34,46 B | 38,43 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 13,64 B | 13,24 B | 12,38 B | 12,47 B | 11,74 B |
Aplicações financeiras | 5,04 B | 2,34 B | 3,83 B | 2,30 B | 2,49 B |
Contas a receber | 4,48 B | 4,03 B | 5,23 B | 4,12 B | 7,33 B |
Estoques | 12,48 B | 12,98 B | 13,78 B | 14,03 B | 15,01 B |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 54,74 B | 53,67 B | 53,81 B | 53,59 B | 53,78 B |
Investimentos | 165,39 M | 155,25 M | 157,46 M | 149,02 M | 140,16 M |
Imobilizado | 42,12 B | 41,59 B | 42,13 B | 41,72 B | 41,11 B |
Intangível | 3,11 B | 3,08 B | 3,08 B | 3,02 B | 2,94 B |
Passivo total | 92,02 B | 88,01 B | 90,45 B | 88,05 B | 92,21 B |
Passivo circulante | 24,18 B | 23,11 B | 24,06 B | 24,19 B | 25,09 B |
Fornecedores | 13,28 B | 11,96 B | 12,24 B | 12,25 B | 12,86 B |
Empréstimos e financiamentos | 1,67 B | 1,92 B | 1,61 B | 1,38 B | 1,47 B |
Passivo não circulante | 63,46 B | 58,15 B | 59,24 B | 57,76 B | 60,29 B |
Empréstimos e financiamentos | 40,86 B | 35,61 B | 37,03 B | 34,33 B | 34,37 B |
Patrimônio líquido | 4,38 B | 6,74 B | 7,15 B | 6,11 B | 6,83 B |
Aos não controladores | -644,57 M | -489,50 M | -673,87 M | -1,21 B | -1,86 B |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 16,68 B | 17,76 B | 19,45 B | 18,99 B | 25,39 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -16,11 B | -17,30 B | -18,46 B | -19,07 B | -23,16 B |
Resultado bruto | 569,11 M | 458,58 M | 984,83 M | -78,31 M | 2,23 B |
Despesas/receitas operacionais | -1,19 B | -2,10 B | -488,76 M | -1,76 B | -1,54 B |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | -620,12 M | -1,64 B | 496,07 M | -1,84 B | 690,26 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -2,41 B | 160,65 M | -351,91 M | -383,86 M | -1,70 B |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -3,03 B | -1,48 B | 144,16 M | -2,23 B | -1,01 B |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 472,09 M | 656,21 M | 98,29 M | 343,64 M | -416,40 M |
Resultado líquido das operações continuadas | -2,56 B | -823,35 M | 242,45 M | -1,88 B | -1,42 B |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | -2,56 B | -823,35 M | 242,45 M | -1,88 B | -1,42 B |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -2,42 B | -770,60 M | 184,44 M | -1,71 B | -1,10 B |
Resultado atribuído a sócios não controladores | -139,88 M | -52,75 M | 58,01 M | -172,81 M | -318,80 M |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | -975,25 M | 4,42 B | 4,44 B | 8,95 B | 10,87 B |
FCI | -4,55 B | -4,88 B | -5,16 B | -4,95 B | -4,79 B |
FCF | 7,86 B | 4,57 B | 2,62 B | 225,09 M | -6,32 B |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 1,696349 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 02/05/2022 |
Dividendo | 7,539049 | 08/12/2021 | 09/12/2021 | 20/12/2021 |
Dividendo | 0,838620 | 03/10/2019 | 04/10/2019 | 30/12/2019 |
Dividendo | 1,885738 | 30/04/2018 | 02/05/2018 | 10/05/2018 |
Dividendo | 1,256718 | 01/12/2017 | 04/12/2017 | 12/12/2017 |
Dividendo | 1,257159 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 11/10/2016 |
Dividendo | 1,256718 | 06/04/2016 | 07/04/2016 | 15/04/2016 |
Dividendo | 0,606189 | 09/04/2015 | 10/04/2015 | 23/04/2015 |
Dividendo | 0,606189 | 09/04/2014 | 10/04/2014 | 23/04/2014 |
Dividendo | 0,605085 | 27/04/2012 | 30/04/2012 | 19/11/2012 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de BRKM5.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de BRKM5.