Dividendos de BBDC3 (Banco Bradesco)

Veja mais dados de BBDC3.

Dividendos pagos por ano

Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.

Histórico de dividendos de BBDC3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,017250 02/12/2024 -- 02/01/2025
JCP 0,017250 01/11/2024 -- 02/12/2024
JCP 0,017250 01/10/2024 -- 01/11/2024
JCP 0,017250 02/09/2024 -- 01/10/2024
JCP 0,017250 01/08/2024 -- 02/09/2024
JCP 0,017250 01/07/2024 02/07/2024 01/08/2024
JCP 0,359141 17/06/2024 18/06/2024 31/01/2025
JCP 0,017250 03/06/2024 04/06/2024 01/07/2024
JCP 0,017250 02/05/2024 03/05/2024 03/06/2024
JCP 0,017250 01/04/2024 02/04/2024 02/05/2024
JCP 0,017250 01/03/2024 04/03/2024 01/04/2024
JCP 0,017250 01/02/2024 02/02/2024 01/03/2024
JCP 0,017250 02/01/2024 03/01/2024 01/02/2024
JCP 0,178997 21/12/2023 22/12/2023 02/01/2024
JCP 0,447314 21/12/2023 22/12/2023 28/06/2024
JCP 0,017249 01/12/2023 04/12/2023 02/01/2024
JCP 0,017249 01/11/2023 03/11/2023 01/12/2023
JCP 0,017249 02/10/2023 03/10/2023 01/11/2023
JCP 0,017249 01/09/2023 04/09/2023 02/10/2023
JCP 0,017249 01/08/2023 02/08/2023 01/09/2023
JCP 0,017249 03/07/2023 04/07/2023 01/08/2023
JCP 0,178997 26/06/2023 27/06/2023 06/07/2023
JCP 0,017249 01/06/2023 02/06/2023 03/07/2023
JCP 0,017249 02/05/2023 03/05/2023 01/06/2023
JCP 0,017249 03/04/2023 04/04/2023 02/05/2023
JCP 0,017249 01/03/2023 02/03/2023 03/04/2023
JCP 0,017249 01/02/2023 02/02/2023 01/03/2023
JCP 0,530369 06/01/2023 09/01/2023 08/03/2023
JCP 0,017250 02/01/2023 03/01/2023 01/02/2023
JCP 0,017249 01/12/2022 02/12/2022 02/01/2023
JCP 0,017249 01/11/2022 03/11/2022 01/12/2022
JCP 0,017249 03/10/2022 04/10/2022 01/11/2022
JCP 0,017249 01/09/2022 02/09/2022 03/10/2022
JCP 0,017249 01/08/2022 02/08/2022 01/09/2022
JCP 0,017249 01/07/2022 04/07/2022 01/08/2022
JCP 0,178723 20/06/2022 21/06/2022 30/06/2022
JCP 0,017249 01/06/2022 02/06/2022 01/07/2022
JCP 0,017249 02/05/2022 03/05/2022 01/06/2022
JCP 0,017249 01/04/2022 04/04/2022 02/05/2022
JCP 0,017249 02/03/2022 03/03/2022 01/04/2022
JCP 0,017249 01/02/2022 02/02/2022 02/03/2022
JCP 0,017249 03/01/2022 04/01/2022 01/02/2022
JCP 0,019659 20/12/2021 21/12/2021 30/12/2021
Dividendo 0,196595 20/12/2021 21/12/2021 30/12/2021
JCP 0,017249 01/12/2021 02/12/2021 03/01/2022
JCP 0,017249 01/11/2021 03/11/2021 01/12/2021
JCP 0,017249 01/10/2021 04/10/2021 01/11/2021
JCP 0,017249 01/09/2021 02/09/2021 01/10/2021
JCP 0,017249 02/08/2021 03/08/2021 01/09/2021
JCP 0,490007 02/07/2021 05/07/2021 12/07/2021
JCP 0,017249 01/07/2021 02/07/2021 02/08/2021
JCP 0,017249 01/06/2021 02/06/2021 01/07/2021
JCP 0,017249 03/05/2021 04/05/2021 01/06/2021
JCP 0,017249 01/04/2021 05/04/2021 03/05/2021
JCP 0,017249 01/03/2021 02/03/2021 01/04/2021
JCP 0,019837 18/02/2021 19/02/2021 08/03/2021
JCP 0,017249 01/02/2021 02/02/2021 01/03/2021
JCP 0,017249 04/01/2021 05/01/2021 01/02/2021
JCP 0,377521 28/12/2020 29/12/2020 07/01/2021
JCP 0,017250 01/12/2020 02/12/2020 04/01/2021
JCP 0,017250 03/11/2020 04/11/2020 01/12/2020
JCP 0,017250 01/10/2020 02/10/2020 03/11/2020
JCP 0,017250 01/09/2020 02/09/2020 01/10/2020
JCP 0,017250 03/08/2020 04/08/2020 01/09/2020
JCP 0,017250 01/07/2020 02/07/2020 03/08/2020
JCP 0,017250 01/06/2020 02/06/2020 01/07/2020
JCP 0,017250 04/05/2020 05/05/2020 01/06/2020
JCP 0,017250 01/04/2020 02/04/2020 04/05/2020
JCP 0,017250 02/03/2020 03/03/2020 01/04/2020
Dividendo 0,058214 17/02/2020 18/02/2020 28/02/2020
JCP 0,017250 03/02/2020 04/02/2020 02/03/2020
JCP 0,017250 02/01/2020 03/01/2020 03/02/2020
JCP 0,503379 19/12/2019 20/12/2019 30/12/2019
JCP 0,017249 02/12/2019 03/12/2019 02/01/2020
JCP 0,017249 01/11/2019 04/11/2019 02/12/2019
Dividendo 0,948654 17/10/2019 18/10/2019 23/10/2019
JCP 0,017249 01/10/2019 02/10/2019 01/11/2019
JCP 0,017249 02/09/2019 03/09/2019 01/10/2019
JCP 0,017249 01/08/2019 02/08/2019 02/09/2019
JCP 0,017249 01/07/2019 02/07/2019 01/08/2019
JCP 0,172536 28/06/2019 01/07/2019 15/07/2019
JCP 0,017249 03/06/2019 04/06/2019 01/07/2019
JCP 0,017249 02/05/2019 03/05/2019 03/06/2019
JCP 0,017249 01/04/2019 02/04/2019 02/05/2019
JCP 0,017250 03/03/2019 06/03/2019 01/04/2019
JCP 0,017249 01/03/2019 06/03/2019 01/04/2019
JCP 0,017249 01/02/2019 04/02/2019 01/03/2019
JCP 0,017249 02/01/2019 03/01/2019 01/02/2019
JCP 0,663820 21/12/2018 26/12/2018 08/03/2019
JCP 0,017250 03/12/2018 04/12/2018 02/01/2019
JCP 0,017250 01/11/2018 05/11/2018 03/12/2018
JCP 0,017250 01/10/2018 02/10/2018 01/11/2018
JCP 0,017249 03/09/2018 04/09/2018 01/10/2018
JCP 0,017249 01/08/2018 02/08/2018 03/09/2018
JCP 0,017249 02/07/2018 03/07/2018 01/08/2018
JCP 0,172465 29/06/2018 02/07/2018 16/07/2018
JCP 0,017249 01/06/2018 04/06/2018 02/07/2018
JCP 0,017249 02/05/2018 03/05/2018 01/06/2018
JCP 0,017249 02/04/2018 03/04/2018 02/05/2018
JCP 0,017249 01/03/2018 02/03/2018 02/04/2018
JCP 0,017249 01/02/2018 02/02/2018 01/03/2018
JCP 0,017249 02/01/2018 03/01/2018 01/02/2018
JCP 0,754464 22/12/2017 26/12/2017 08/03/2018
JCP 0,172494 30/06/2017 03/07/2017 17/07/2017
JCP 0,017249 01/06/2017 02/06/2017 03/07/2017
JCP 0,017249 02/05/2017 03/05/2017 01/06/2017
JCP 0,017249 03/04/2017 04/04/2017 02/05/2017
JCP 0,017250 01/03/2017 02/03/2017 01/04/2017
Dividendo 0,017249 01/02/2017 02/02/2017 01/03/2017
Dividendo 0,017249 02/01/2017 03/01/2017 01/02/2017
JCP 0,017200 01/11/2016 03/11/2016 01/12/2016
JCP 0,017200 03/10/2016 04/10/2016 01/11/2016
JCP 0,017200 01/09/2016 02/09/2016 03/10/2016
JCP 0,017200 01/08/2016 02/08/2016 01/09/2016
JCP 0,017200 01/07/2016 04/07/2016 01/08/2016
JCP 0,172500 22/06/2016 23/06/2016 18/07/2016
JCP 0,017200 01/06/2016 02/06/2016 01/07/2016
JCP 0,017200 02/05/2016 03/05/2016 01/06/2016
JCP 0,017200 01/04/2016 04/04/2016 02/05/2016
JCP 0,017200 01/03/2016 02/03/2016 01/04/2016
JCP 0,017200 01/02/2016 02/02/2016 01/03/2016
JCP 0,017200 04/01/2016 05/01/2016 01/02/2016
JCP 0,767700 16/12/2015 17/12/2015 01/03/2016
JCP 0,017200 01/12/2015 02/12/2015 04/01/2016
JCP 0,017200 03/11/2015 04/11/2015 01/12/2015
JCP 0,017200 01/10/2015 02/10/2015 03/11/2015
JCP 0,017200 01/09/2015 02/09/2015 01/10/2015
JCP 0,017200 03/08/2015 04/08/2015 01/09/2015
JCP 0,017200 01/07/2015 02/07/2015 03/08/2015
Dividendo 0,172600 22/06/2015 23/06/2015 17/07/2015
JCP 0,017200 01/06/2015 02/06/2015 01/07/2015
JCP 0,017200 04/05/2015 05/05/2015 01/06/2015
JCP 0,014662 01/04/2015 02/04/2015 04/05/2015
JCP 0,018800 02/03/2015 03/03/2015 01/04/2015
Dividendo 0,143200 09/02/2015 10/02/2015 06/03/2015
JCP 0,018800 02/02/2015 03/02/2015 02/03/2015
JCP 0,018800 02/01/2015 05/01/2015 02/02/2015
JCP 0,590300 22/12/2014 23/12/2014 06/03/2015
JCP 0,018800 01/12/2014 02/12/2014 02/01/2015
JCP 0,018800 03/11/2014 04/11/2014 01/12/2014
JCP 0,018800 01/10/2014 02/10/2014 03/11/2014
JCP 0,018800 01/09/2014 02/09/2014 01/10/2014
JCP 0,018800 01/08/2014 04/08/2014 01/09/2014
JCP 0,018800 01/07/2014 02/07/2014 01/08/2014
Dividendo 0,188200 24/06/2014 25/06/2014 18/07/2014
JCP 0,018800 02/06/2014 03/06/2014 01/07/2014
JCP 0,018800 02/05/2014 05/05/2014 02/06/2014
JCP 0,018818 01/04/2014 02/04/2014 02/05/2014
JCP 0,018800 05/03/2014 06/03/2014 01/04/2014
Dividendo 0,193800 10/02/2014 11/02/2014 07/03/2014
JCP 0,018800 03/02/2014 04/02/2014 05/03/2014
JCP 0,018800 02/01/2014 03/01/2014 03/02/2014
JCP 0,322600 23/12/2013 26/12/2013 07/03/2014
JCP 0,018800 02/12/2013 03/12/2013 02/01/2014
JCP 0,018800 01/11/2013 04/11/2013 02/12/2013
JCP 0,018800 01/10/2013 02/10/2013 01/11/2013
JCP 0,018800 01/08/2013 02/08/2013 02/09/2013
JCP 0,018800 01/07/2013 02/07/2013 01/08/2013
JCP 0,188300 27/06/2013 28/06/2013 18/07/2013
JCP 0,018800 03/06/2013 04/06/2013 01/07/2013
JCP 0,018800 02/05/2013 03/05/2013 03/06/2013
JCP 0,018800 01/04/2013 02/04/2013 02/05/2013
JCP 0,018800 01/03/2013 04/03/2013 01/04/2013
Dividendo 0,066500 05/02/2013 06/02/2013 07/03/2013
JCP 0,018800 01/02/2013 04/02/2013 01/03/2013
JCP 0,018800 02/01/2013 03/01/2013 01/02/2013
JCP 0,512600 21/12/2012 26/12/2012 07/03/2013
JCP 0,018818 03/12/2012 04/12/2012 02/01/2013
JCP 0,018800 01/11/2012 05/11/2012 03/12/2012
JCP 0,018800 01/10/2012 02/10/2012 01/11/2012
JCP 0,018800 03/09/2012 04/09/2012 01/10/2012
JCP 0,018800 02/07/2012 03/07/2012 01/08/2012
JCP 0,188200 27/06/2012 28/06/2012 18/07/2012
Dividendo 0,016000 01/06/2012 04/06/2012 02/07/2012
Dividendo 0,016000 02/05/2012 03/05/2012 01/06/2012
Dividendo 0,016000 02/04/2012 03/04/2012 02/05/2012
Dividendo 0,014500 01/03/2012 02/03/2012 02/04/2012
Dividendo 0,037700 10/02/2012 13/02/2012 08/03/2012
Dividendo 0,014500 01/02/2012 02/02/2012 01/03/2012
Dividendo 0,014500 02/01/2012 03/01/2012 01/02/2012
JCP 0,576200 12/12/2011 13/12/2011 08/03/2012
Dividendo 0,014500 01/12/2011 02/12/2011 02/01/2012
Dividendo 0,014500 01/11/2011 03/11/2011 01/12/2011
Dividendo 0,014500 03/10/2011 04/10/2011 01/11/2011
Dividendo 0,013219 01/09/2011 02/09/2011 03/10/2011
Dividendo 0,013200 01/08/2011 02/08/2011 01/09/2011
Dividendo 0,013200 01/07/2011 04/07/2011 01/08/2011
JCP 0,155500 27/06/2011 28/06/2011 18/07/2011
Dividendo 0,013200 01/06/2011 02/06/2011 01/07/2011
Dividendo 0,013200 02/05/2011 03/05/2011 01/06/2011
Dividendo 0,013200 01/04/2011 04/04/2011 02/05/2011
Dividendo 0,013200 01/03/2011 02/03/2011 01/04/2011
Dividendo 0,079800 11/02/2011 14/02/2011 18/02/2011
Dividendo 0,013200 01/02/2011 02/02/2011 01/03/2011
Dividendo 0,013200 03/01/2011 04/01/2011 01/02/2011
JCP 0,482500 06/12/2010 07/12/2010 18/02/2011
Dividendo 0,013200 01/12/2010 02/12/2010 03/01/2011
Dividendo 0,013200 01/11/2010 03/11/2010 01/12/2010
Dividendo 0,013200 01/10/2010 04/10/2010 01/11/2010
Dividendo 0,013200 01/09/2010 02/09/2010 01/10/2010
Dividendo 0,013200 02/08/2010 03/08/2010 01/09/2010
Dividendo 0,013200 01/07/2010 02/07/2010 02/08/2010
JCP 0,155500 28/06/2010 29/06/2010 19/07/2010
Dividendo 0,013200 01/06/2010 02/06/2010 01/07/2010
Dividendo 0,013200 03/05/2010 04/05/2010 01/06/2010
Dividendo 0,013200 01/04/2010 05/04/2010 03/05/2010
Dividendo 0,013200 01/03/2010 02/03/2010 01/04/2010
Dividendo 0,021400 10/02/2010 11/02/2010 09/03/2010
Dividendo 0,013200 01/02/2010 02/02/2010 01/03/2010
Dividendo 0,013200 04/01/2010 05/01/2010 01/02/2010
JCP 0,499800 04/12/2009 07/12/2009 09/03/2010
Dividendo 0,013200 01/12/2009 02/12/2009 04/01/2010
Dividendo 0,013200 03/11/2009 04/11/2009 01/12/2009
Dividendo 0,013200 01/10/2009 02/10/2009 03/11/2009
Dividendo 0,013200 01/09/2009 02/09/2009 01/10/2009
Dividendo 0,013200 03/08/2009 04/08/2009 01/09/2009
JCP 0,155500 03/07/2009 06/07/2009 20/07/2009
Dividendo 0,013200 01/07/2009 02/07/2009 03/08/2009
Dividendo 0,013200 01/06/2009 02/06/2009 01/07/2009
Dividendo 0,013200 04/05/2009 05/05/2009 01/06/2009
Dividendo 0,013200 01/04/2009 02/04/2009 04/05/2009
Dividendo 0,013200 02/03/2009 03/03/2009 01/04/2009
Dividendo 0,013200 02/02/2009 03/02/2009 02/03/2009
JCP 0,571500 05/12/2008 08/12/2008 09/03/2009
Dividendo 0,012000 01/12/2008 02/12/2008 02/01/2009
Dividendo 0,012000 03/11/2008 04/11/2008 01/12/2008
Dividendo 0,012000 01/10/2008 02/10/2008 03/11/2008
Dividendo 0,012000 01/09/2008 02/09/2008 01/10/2008
Dividendo 0,012000 01/08/2008 04/08/2008 01/09/2008
Dividendo 0,012000 01/07/2008 02/07/2008 01/08/2008
Dividendo 0,120200 27/06/2008 30/06/2008 21/07/2008
Dividendo 0,012000 02/06/2008 03/06/2008 01/07/2008
Dividendo 0,012000 02/05/2008 05/05/2008 02/06/2008
Dividendo 0,018000 01/04/2008 02/04/2008 02/05/2008
JCP 0,018000 03/03/2008 04/03/2008 01/04/2008
Dividendo 0,030800 03/03/2008 04/03/2008 17/03/2008
JCP 0,018000 01/02/2008 06/02/2008 03/03/2008
JCP 0,018000 02/01/2008 03/01/2008 01/02/2008
JCP 0,537000 28/12/2007 02/01/2008 17/03/2008
Dividendo 0,401000 28/12/2007 02/01/2008 17/03/2008
JCP 0,015322 03/12/2007 04/12/2007 02/01/2008
JCP 0,015322 01/11/2007 05/11/2007 03/12/2007
JCP 0,015322 01/10/2007 02/10/2007 01/11/2007
JCP 0,015322 03/09/2007 04/09/2007 01/10/2007

* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos

Dividend yield (DY) histórico

Ano Dividendos Cotação DY
2024 1,192446 R$ 11,33 10,52%
2023 1,542666 R$ 15,28 10,10%
2022 0,385711 R$ 13,47 2,86%
2021 0,933086 R$ 16,19 5,76%
2020 0,642733 R$ 24,20 2,66%
2019 1,848807 R$ 34,07 5,43%
2018 1,043275 R$ 33,85 3,08%
2017 1,030453 R$ 32,06 3,21%
2016 0,361700 R$ 29,14 1,24%
2015 1,292162 R$ 20,50 6,30%
2014 1,197918 R$ 34,32 3,49%
2013 0,784200 R$ 31,95 2,45%
2012 0,924018 R$ 33,94 2,72%
2011 0,973819 R$ 25,29 3,85%
2010 0,817800 R$ 25,70 3,18%
2009 0,800500 R$ 29,99 2,67%
2008 0,890500 R$ 19,99 4,45%
2007 0,999289 R$ 51,50 1,94%

Divulgações de dividendos de BBDC3

Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.

14 Jun, 2024 10:16 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovação da proposta para pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários 27 Mar, 2024 20:05 Banco Bradesco Assembleia Assuntos: Definir o número de integrantes do Conselho de Administração, Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 27 Mar, 2024 20:05 Banco Bradesco Assembleia Assuntos: Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia, Definir o número de integrantes do Conselho de Administração, Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 17 Jan, 2024 12:10 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovação da proposta para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio Intermediário e Complementar 15 Dez, 2023 18:07 Banco Bradesco Aviso aos Acionistas Assuntos: Sistemática de Pagamento Mensal de Juros sobre o Capital Próprio - Cronograma de 2024 11 Dez, 2023 18:33 Banco Bradesco Fato Relevante Assuntos: Aprovação de proposta para pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários e complementares 05 Dez, 2023 15:23 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários, Eleição de Diretor(es) 01 Set, 2023 17:39 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários, Eleição de Diretor(es) 26 Jun, 2023 10:00 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários, Eleição de Diretor(es) 15 Jun, 2023 18:37 Banco Bradesco Fato Relevante Assuntos: Pagamento de JCP Intermediários 28 Fev, 2023 15:57 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovação de pagamento de juros sobre o capital próprio complementares, Designação de Diretor de Relações com Investidores, Promoção de membros da Diretoria 04 Jan, 2023 13:14 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovação de pagamento de juros sobre o capital próprio complementares, Designação de Diretor de Relações com Investidores, Promoção de membros da Diretoria 26 Dez, 2022 18:26 Banco Bradesco Fato Relevante Assuntos: Pagamento de JCP 26 Dez, 2022 18:20 Banco Bradesco Aviso aos Acionistas Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 03 Ago, 2022 15:59 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Pagamento de JCP Intermediários 20 Jun, 2022 14:01 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Pagamento de JCP Intermediários 09 Jun, 2022 18:13 Banco Bradesco Fato Relevante Assuntos: Pagamento de JCP Intermediários 03 Fev, 2022 06:47 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovar pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Complementares 23 Dez, 2021 15:20 Banco Bradesco Aviso aos Acionistas Assuntos: Cronograma previsto de pagamento de juros sobre o capital próprio mensais para o exercício de 2022