BBAS3 (Banco do Brasil)
O Banco do Brasil é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, com uma ampla rede de agências e postos de atendimento em todo o país, além de presença em diversos países do mundo. Fundado em 1808, o banco passou por diversas transformações ao longo de sua história, e hoje atua como um banco de mercado, competitivo e rentável, com o objetivo de atender às necessidades financeiras de seus clientes e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Com uma equipe de mais de 86 mil funcionários, o Banco do Brasil é uma das principais referências do setor financeiro no Brasil e no mundo.
Cotação: R$ 53,87 +1,62% (no dia)
Última cotação em 07/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 07/12/2023
com preço de referência de R$ 53,87 por ação
e 2.865.221.123 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias do Banco do Brasil
09/08 20:18 · Banco do Brasil revisa projeções corporativas para 2023
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 2.270,91 B | 2.124,39 B | 2.139,74 B | 2.062,97 B | 2.187,76 B |
Ativo circulante | -- | -- | -- | -- | -- |
Caixa e equivalentes de caixa | -- | -- | -- | -- | -- |
Aplicações financeiras | -- | -- | -- | -- | -- |
Contas a receber | -- | -- | -- | -- | -- |
Estoques | -- | -- | -- | -- | -- |
Ativos biológicos | -- | -- | -- | -- | -- |
Ativo não circulante | -- | -- | -- | -- | -- |
Investimentos | -- | -- | -- | -- | -- |
Imobilizado | -- | -- | -- | -- | -- |
Intangível | -- | -- | -- | -- | -- |
Passivo total | 2.270,91 B | 2.124,39 B | 2.139,74 B | 2.062,97 B | 2.187,76 B |
Passivo circulante | -- | -- | -- | -- | -- |
Fornecedores | -- | -- | -- | -- | -- |
Empréstimos e financiamentos | -- | -- | -- | -- | -- |
Passivo não circulante | -- | -- | -- | -- | -- |
Empréstimos e financiamentos | -- | -- | -- | -- | -- |
Patrimônio líquido | 160,49 B | 157,20 B | 158,56 B | 153,84 B | 147,13 B |
Aos não controladores | 5,01 B | 4,57 B | 4,90 B | 4,27 B | 4,70 B |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 71,34 B | 60,87 B | 58,42 B | 59,98 B | 68,17 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -57,76 B | -47,51 B | -45,27 B | -47,74 B | -55,38 B |
Resultado bruto | 13,58 B | 13,36 B | 13,15 B | 12,24 B | 12,79 B |
Despesas/receitas operacionais | -3,46 B | -3,25 B | -2,83 B | -1,31 B | -2,02 B |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | -- | -- | -- | -- | -- |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -- | -- | -- | -- | -- |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 10,12 B | 10,10 B | 10,31 B | 10,92 B | 10,77 B |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -660,02 M | -709,69 M | -1,15 B | -1,36 B | -1,65 B |
Resultado líquido das operações continuadas | 9,46 B | 9,39 B | 9,16 B | 9,57 B | 9,12 B |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 8,39 B | 8,33 B | 8,12 B | 8,47 B | 8,09 B |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 8,04 B | 8,36 B | 6,69 B | 7,22 B | 7,55 B |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 806,59 M | 729,61 M | 599,78 M | 653,97 M | 596,39 M |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | -- | -- | -- | -- | -- |
FCI | 58,26 B | 33,79 B | 8,05 B | -12,50 B | -60,02 B |
FCF | -28,60 B | -27,87 B | -21,87 B | -25,62 B | -23,55 B |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,342306 | 11/12/2023 | -- | 28/12/2023 |
Dividendo | 0,101989 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 30/11/2023 |
JCP | 0,686222 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 30/11/2023 |
JCP | 0,334197 | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 29/09/2023 |
Dividendo | 0,143722 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 30/08/2023 |
JCP | 0,654655 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 30/08/2023 |
Dividendo | 0,003124 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 30/08/2023 |
Dividendo | 0,014228 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 30/08/2023 |
JCP | 0,338631 | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 30/06/2023 |
JCP | 0,654420 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 12/06/2023 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de BBAS3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de BBAS3.