AGRO3 (BrasilAgro)
A BrasilAgro é uma empresa fundada em 2006 e se destaca pela aquisição, desenvolvimento e exploração de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Com o objetivo de gerar valor por meio da manutenção e desenvolvimento de atividades agropecuárias rentáveis, a empresa busca implementar culturas de maior valor agregado e investir em infraestrutura e tecnologia para maximizar o retorno sobre seus investimentos. Com um plano de negócios que contempla a valorização das propriedades rurais como principal vetor de retorno financeiro, a empresa busca maximizar o rendimento e a produtividade por meio da implementação de tecnologia e técnicas agrícolas de excelência.
Cotação: R$ 24,48 -0,89% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 04/12/2023
com preço de referência de R$ 24,70 por ação
e 102.683.444 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 3,46 B | 3,51 B | 3,33 B | 3,37 B | 3,48 B |
Ativo circulante | 1,27 B | 1,35 B | 1,36 B | 1,28 B | 1,45 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 344,63 M | 383,84 M | 225,04 M | 294,12 M | 435,84 M |
Aplicações financeiras | 34,82 M | 28,20 M | 26,32 M | 26,25 M | 55,67 M |
Contas a receber | 420,56 M | 430,04 M | 354,19 M | 282,03 M | 337,11 M |
Estoques | 290,54 M | 213,68 M | 258,31 M | 203,45 M | 341,93 M |
Ativos biológicos | 138,37 M | 216,92 M | 368,83 M | 403,72 M | 208,28 M |
Ativo não circulante | 2,19 B | 2,16 B | 1,97 B | 2,09 B | 2,03 B |
Investimentos | 2,59 M | 2,59 M | 7,64 M | 7,64 M | 7,64 M |
Imobilizado | 307,81 M | 316,34 M | 301,15 M | 311,85 M | 289,08 M |
Intangível | 3,05 M | 1,92 M | 1,42 M | 701,00 Mil | 744,00 Mil |
Passivo total | 3,46 B | 3,51 B | 3,33 B | 3,37 B | 3,48 B |
Passivo circulante | 540,91 M | 631,91 M | 603,98 M | 640,07 M | 579,17 M |
Fornecedores | 248,08 M | 176,12 M | 144,45 M | 159,74 M | 253,02 M |
Empréstimos e financiamentos | 256,21 M | 253,72 M | 279,59 M | 269,52 M | 110,32 M |
Passivo não circulante | 670,81 M | 679,03 M | 690,86 M | 677,71 M | 628,54 M |
Empréstimos e financiamentos | 608,11 M | 618,26 M | 630,05 M | 613,98 M | 560,04 M |
Patrimônio líquido | 2,25 B | 2,20 B | 2,04 B | 2,05 B | 2,27 B |
Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 264,61 M | 544,29 M | 249,20 M | 171,54 M | 314,95 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -247,43 M | -269,69 M | -181,74 M | -153,85 M | -280,95 M |
Resultado bruto | 17,18 M | 274,60 M | 67,46 M | 17,69 M | 34,00 M |
Despesas/receitas operacionais | -32,16 M | -49,44 M | -22,03 M | -25,23 M | -21,21 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | -14,98 M | 225,16 M | 45,43 M | -7,55 M | 12,79 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | 36,86 M | 7,95 M | -30,18 M | -21,34 M | 49,46 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 21,88 M | 233,11 M | 15,24 M | -28,89 M | 62,25 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 8,11 M | 9,60 M | -18,54 M | 16,01 M | -20,25 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 29,98 M | 242,71 M | -3,29 M | -12,88 M | 42,00 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 29,98 M | 242,71 M | -3,29 M | -12,88 M | 42,00 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 3,212353 | 24/10/2023 | 25/10/2023 | 24/11/2023 |
Dividendo | 3,238673 | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 16/11/2022 |
Dividendo | 2,016293 | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 29/04/2022 |
Dividendo | 2,621181 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 10/11/2021 |
Dividendo | 0,709664 | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 12/11/2020 |
Dividendo | 0,929331 | 16/10/2019 | 17/10/2019 | 14/11/2019 |
Dividendo | 0,762051 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 06/11/2018 |
Dividendo | 0,241108 | 02/10/2017 | 03/10/2017 | 30/10/2017 |
JCP | 0,401082 | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 21/11/2016 |
Dividendo | 0,182998 | 21/10/2016 | 24/10/2016 | 07/11/2016 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de AGRO3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de AGRO3.