AALR3 (Alliança)

Sobre a Alliança A Alliança, antiga Alliar, é uma empresa do setor de saúde fundada em 2011 a partir da fusão de quatro empresas líderes no segmento de diagnóstico médico por imagem. Com um parque tecnológico avançado e presença em 43 cidades de 10 estados brasileiros, a empresa segue o modelo de negócios hub and spoke, estabelecendo parcerias com empresas regionais e expandindo sua atuação para cidades próximas. A Alliança oferece serviços de saúde suplementar e medicina diagnóstica, contando com mais de 5600 colaboradores e cerca de 1200 médicos. Ver formulário de referência.
Razão social Centro de Imagem Diagnósticos S.A.
CNPJ 42.771.949/0001-35
Site do RI https://ri.allianca.com
Classificação setorial B3 Saúde / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos
Código ISIN BRAALRACNOR6
Quantidade de ações 152.359.482

R$ 4,17 +0,24% em 12 Dez, 2025

Indicadores

Via API
Conta 3T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
P/L -8,53 -9,61 -6,31 -15,07 -486,20 -14,08 32,94 54,43 363,72 158,72 - -
P/VP 0,60 1,08 1,52 3,61 2,33 1,15 1,06 1,74 1,98 2,00 - -
P/EBIT 5,41 10,46 35,92 -107,15 31,02 -150,31 9,54 15,89 34,40 23,34 - -
PSR 0,51 0,97 1,18 3,16 2,41 1,48 1,27 2,03 2,24 2,47 - -
P/Ativos 0,21 0,41 0,52 1,31 1,08 0,54 0,57 0,99 1,06 1,08 - -
LPA -0,49 -0,81 -1,45 -1,50 -0,04 -0,64 0,27 0,26 0,04 0,10 - -
VPA 7,00 7,19 6,02 6,23 7,71 7,81 8,42 8,25 8,00 7,70 - -
EBIT por ação 0,77 0,74 0,26 -0,21 0,58 -0,06 0,94 0,90 0,46 0,66 - -
Ativo por ação 19,87 18,96 17,52 17,17 16,69 16,68 15,76 14,50 15,00 14,22 - -
Receita líquida por ação 8,14 7,99 7,74 7,12 7,46 6,10 7,04 7,07 7,07 6,24 - -
Margem bruta 26,83% 29,22% 30,93% 30,02% 31,33% 17,80% 26,55% 26,87% 29,81% 37,88% 39,66% 33,96%
Margem líquida -5,21% -9,14% -17,98% -20,21% 0,17% -9,95% 4,67% 4,79% 1,36% 3,02% -1,63% -1,10%
Margem EBIT 9,47% 9,29% 3,30% -2,95% 7,76% -0,98% 13,30% 12,75% 6,53% 10,57% 15,54% 7,58%
Margem EBITDA 16,60% 17,69% 12,90% 7,90% 18,28% 11,85% 24,28% 20,42% 13,86% 16,29% 20,64% 16,88%
Margem operacional -3,56% -7,84% -16,91% -21,50% 0,22% -7,87% 6,12% 6,50% -0,74% 3,64% 1,00% -1,43%
ROE -5,88% -9,78% -22,47% -22,33% 0,16% -7,55% 3,79% 3,97% 1,15% 2,37% -1,56% -0,58%
ROA -0,02 -0,04 -0,08 -0,08 0,00 -0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 -0,01 -0,00
Giro do ativo 0,41 0,42 0,44 0,41 0,45 0,37 0,45 0,49 0,47 0,44 0,46 0,27
EBITDA 205 mi 215 mi 152 mi 85 mi 207 mi 110 mi 260 mi 219 mi 149 mi 154 mi 144 mi 66 mi
Liquidez corrente 1,01 1,04 0,71 0,71 0,83 1,19 1,03 1,04 1,11 1,22 1,15 1,08
Liquidez seca 0,99 1,02 0,70 0,69 0,81 1,17 1,00 1,02 1,10 1,21 1,13 1,05
Liquidez imediata 0,15 0,17 0,30 0,32 0,22 0,48 0,22 0,19 0,25 0,39 0,12 0,23
Dívida bruta 486 mi 721 mi 1.045 mi 1.034 mi 777 mi 793 mi 614 mi 605 mi 599 mi 505 mi 465 mi 330 mi
Dívida líquida 363 mi 606 mi 826 mi 816 mi 650 mi 564 mi 526 mi 532 mi 507 mi 308 mi 439 mi 282 mi
Capital de giro 4 mi 28 mi -211 mi -195 mi -101 mi 92 mi 10 mi 15 mi 39 mi 89 mi 28 mi 14 mi
Endividamento geral 175,40% 154,15% 182,82% 166,36% 110,20% 107,62% 81,90% 69,99% 79,88% 78,75% 109,60% 96,93%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir Download
31 Mar, 2019 Exibir Download
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir Download
30 Jun, 2018 Exibir Download
31 Mar, 2018 Exibir Download
31 Dez, 2017 Exibir Download
30 Set, 2017 Exibir Download
30 Jun, 2017 Exibir Download
31 Mar, 2017 Exibir Download
31 Dez, 2016 Exibir Download
30 Set, 2016 Exibir Download
30 Jun, 2016 Exibir -
31 Mar, 2016 Exibir -
31 Dez, 2015 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2025 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 4T2014
Ativo total 3,03 B 2,88 B 2,86 B 2,89 B 2,64 B 2,69 B 2,57 B 2,67 B 2,75 B 2,52 B 2,57 B 2,62 B 2,63 B 2,57 B 2,54 B 2,54 B 2,60 B 2,63 B 2,57 B 2,54 B 2,55 B 2,62 B 2,62 B 2,40 B 2,47 B 2,42 B 2,43 B 2,21 B 2,26 B 2,26 B 2,27 B 2,28 B 2,31 B 2,27 B 2,22 B 2,17 B 1,93 B 1,87 B 1,84 B 1,54 B 1,46 B
Ativo circulante 811,05 M 742,34 M 734,37 M 694,43 M 480,30 M 563,77 M 441,30 M 524,75 M 620,45 M 386,72 M 433,14 M 484,28 M 508,80 M 457,83 M 456,18 M 489,29 M 566,59 M 585,29 M 580,44 M 568,93 M 583,84 M 635,56 M 619,86 M 417,04 M 465,36 M 402,47 M 401,60 M 399,74 M 423,90 M 409,18 M 399,99 M 401,55 M 430,39 M 409,80 M 384,15 M 494,43 M 347,32 M 292,21 M 280,52 M 215,93 M 200,12 M
Caixa e eq. de caixa 123,75 M 116,42 M 122,27 M 114,97 M 167,70 M 254,48 M 97,79 M 218,59 M 294,61 M 95,52 M 154,61 M 218,74 M 247,83 M 240,19 M 81,62 M 127,31 M 152,40 M 217,48 M 228,65 M 229,09 M 212,85 M 325,32 M 256,04 M 88,30 M 97,43 M 61,19 M 64,27 M 73,17 M 46,97 M 63,45 M 68,52 M 91,60 M 50,81 M 51,16 M 53,51 M 159,33 M 44,72 M 23,85 M 25,18 M 21,92 M 42,21 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,00 Mil 0 0 0 37,81 M 1,86 M 13,59 M 12,64 M 3,67 M 5,47 M
Contas a receber 498,02 M 457,49 M 456,43 M 447,14 M 150,70 M 186,16 M 234,38 M 202,16 M 236,25 M 206,09 M 189,30 M 186,22 M 171,11 M 133,74 M 275,67 M 254,28 M 301,64 M 267,71 M 251,00 M 242,57 M 231,15 M 159,46 M 213,34 M 229,65 M 247,05 M 239,31 M 239,57 M 228,96 M 264,75 M 243,30 M 235,86 M 219,18 M 282,44 M 263,58 M 249,17 M 233,26 M 233,01 M 208,66 M 199,13 M 155,59 M 120,06 M
Estoques 12,55 M 10,19 M 10,61 M 11,62 M 11,87 M 11,29 M 11,70 M 12,26 M 11,46 M 14,62 M 13,35 M 14,63 M 13,87 M 13,78 M 13,35 M 11,63 M 10,09 M 8,61 M 9,87 M 10,01 M 8,71 M 9,20 M 10,41 M 10,93 M 7,68 M 6,28 M 5,00 M 5,43 M 4,95 M 4,10 M 4,34 M 4,65 M 5,98 M 5,77 M 6,22 M 6,39 M 6,42 M 4,42 M 5,05 M 4,20 M 5,84 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 2,22 B 2,14 B 2,12 B 2,19 B 2,16 B 2,13 B 2,13 B 2,15 B 2,13 B 2,13 B 2,14 B 2,13 B 2,12 B 2,12 B 2,08 B 2,05 B 2,04 B 2,05 B 1,99 B 1,97 B 1,97 B 1,98 B 2,00 B 1,98 B 2,00 B 2,01 B 2,03 B 1,81 B 1,83 B 1,85 B 1,87 B 1,88 B 1,88 B 1,86 B 1,83 B 1,67 B 1,59 B 1,58 B 1,56 B 1,32 B 1,26 B
Investimentos 3,91 M 3,53 M 6,49 M 2,72 M 5,16 M 4,72 M 6,60 M 7,66 M 7,02 M 5,81 M 6,10 M 4,13 M 5,29 M 3,17 M 4,06 M 4,37 M 10,46 M 10,12 M 10,99 M 9,40 M 8,80 M 8,01 M 10,06 M 8,95 M 8,84 M 8,32 M 7,11 M 6,62 M 6,38 M 6,73 M 5,47 M 5,36 M 5,71 M 4,86 M 5,54 M 4,69 M 5,25 M 5,01 M 5,26 M 0 0
Imobilizado 814,88 M 596,08 M 593,86 M 593,70 M 584,96 M 788,84 M 567,80 M 561,51 M 555,50 M 553,84 M 550,40 M 537,20 M 523,47 M 515,17 M 516,84 M 517,12 M 512,91 M 507,98 M 506,34 M 508,14 M 505,56 M 507,71 M 514,81 M 519,78 M 518,57 M 519,50 M 521,99 M 525,02 M 527,95 M 532,50 M 528,90 M 532,52 M 537,74 M 537,49 M 507,02 M 464,21 M 466,16 M 464,16 M 460,53 M 411,21 M 351,38 M
Intangível 1,03 B 1,01 B 1,00 B 1,00 B 1,00 B 1,00 B 1,00 B 1,00 B 1,00 B 996,12 M 991,36 M 988,88 M 986,58 M 981,38 M 976,82 M 974,79 M 972,08 M 969,20 M 966,31 M 964,52 M 965,57 M 964,56 M 966,04 M 966,13 M 966,14 M 966,40 M 966,78 M 967,24 M 966,57 M 967,04 M 967,61 M 966,95 M 972,57 M 969,66 M 967,39 M 878,08 M 856,97 M 852,72 M 848,70 M 640,74 M 633,00 M
Passivo total 3,03 B 2,88 B 2,86 B 2,89 B 2,64 B 2,69 B 2,57 B 2,67 B 2,75 B 2,52 B 2,57 B 2,62 B 2,63 B 2,57 B 2,54 B 2,54 B 2,60 B 2,63 B 2,57 B 2,54 B 2,55 B 2,62 B 2,62 B 2,40 B 2,47 B 2,42 B 2,43 B 2,21 B 2,26 B 2,26 B 2,27 B 2,28 B 2,31 B 2,27 B 2,22 B 2,17 B 1,93 B 1,87 B 1,84 B 1,54 B 1,46 B
Passivo circulante 806,67 M 713,91 M 746,98 M 666,40 M 625,42 M 719,23 M 672,88 M 734,82 M 844,10 M 708,58 M 683,16 M 678,39 M 590,83 M 550,78 M 535,52 M 589,53 M 611,60 M 485,79 M 522,50 M 476,48 M 615,85 M 733,27 M 634,01 M 406,23 M 436,90 M 427,54 M 407,32 M 384,74 M 403,01 M 404,50 M 375,35 M 362,05 M 512,65 M 471,11 M 429,27 M 404,58 M 396,80 M 316,44 M 298,69 M 186,98 M 185,49 M
Fornecedores 149,69 M 131,63 M 129,22 M 78,32 M 96,18 M 140,16 M 135,79 M 128,86 M 117,76 M 118,36 M 98,12 M 94,17 M 105,41 M 84,83 M 92,76 M 75,40 M 80,60 M 75,84 M 75,15 M 80,42 M 72,89 M 47,00 M 54,77 M 52,39 M 55,35 M 57,50 M 53,16 M 60,80 M 60,39 M 70,60 M 68,28 M 73,41 M 72,76 M 66,34 M 56,80 M 69,74 M 62,74 M 64,22 M 65,69 M 51,11 M 43,69 M
Empréstimos e financ. 236,91 M 206,47 M 287,60 M 293,99 M 240,38 M 273,79 M 255,89 M 375,98 M 516,89 M 407,44 M 405,23 M 424,49 M 314,72 M 307,01 M 284,61 M 366,56 M 355,11 M 237,11 M 276,50 M 262,98 M 390,22 M 547,70 M 458,08 M 249,78 M 267,26 M 257,87 M 238,73 M 232,56 M 223,49 M 206,50 M 201,43 M 167,04 M 267,89 M 230,07 M 208,76 M 202,83 M 190,56 M 155,56 M 149,67 M 79,65 M 90,70 M
Passivo não circulante 1,12 B 1,07 B 997,11 M 1,09 B 826,03 M 853,52 M 903,39 M 991,00 M 858,77 M 917,44 M 948,78 M 955,15 M 936,96 M 848,61 M 807,93 M 743,26 M 752,88 M 902,96 M 810,80 M 840,44 M 728,11 M 674,15 M 693,50 M 674,89 M 708,21 M 680,42 M 718,94 M 524,98 M 564,79 M 582,23 M 631,25 M 652,68 M 520,86 M 539,44 M 564,99 M 549,80 M 616,80 M 642,90 M 624,45 M 616,38 M 535,02 M
Emprést. de longo prazo 250,04 M 232,00 M 377,95 M 427,72 M 494,59 M 567,38 M 611,85 M 669,31 M 534,50 M 583,71 M 609,61 M 610,47 M 595,44 M 501,79 M 476,95 M 411,43 M 412,42 M 549,07 M 515,15 M 530,86 M 411,88 M 354,04 M 365,48 M 364,99 M 375,05 M 341,65 M 369,53 M 372,95 M 395,15 M 402,71 M 429,91 M 432,21 M 246,07 M 267,42 M 275,33 M 302,82 M 361,74 M 350,15 M 346,54 M 385,79 M 239,67 M
Patrimônio líquido 1,10 B 1,09 B 1,11 B 1,14 B 1,18 B 1,12 B 997,40 M 943,99 M 1,05 B 894,94 M 939,75 M 981,92 M 1,10 B 1,17 B 1,19 B 1,21 B 1,24 B 1,24 B 1,24 B 1,22 B 1,21 B 1,21 B 1,30 B 1,32 B 1,32 B 1,31 B 1,30 B 1,30 B 1,29 B 1,28 B 1,27 B 1,27 B 1,27 B 1,26 B 1,22 B 1,21 B 920,57 M 912,80 M 921,44 M 733,00 M 743,32 M
Aos não controladores 32,36 M 32,63 M 39,94 M 42,02 M 37,49 M 30,61 M 28,21 M 26,54 M 30,20 M 29,56 M 32,80 M 32,22 M 30,88 M 29,08 M 34,55 M 34,14 M 34,41 M 31,21 M 35,35 M 33,15 M 32,41 M 31,73 M 34,36 M 37,81 M 36,85 M 35,12 M 38,73 M 42,77 M 41,33 M 39,96 M 37,66 M 50,80 M 44,34 M 41,99 M 41,51 M 38,34 M 39,88 M 29,35 M 27,99 M 0 0

Resultados

Via API
Conta 3T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Receita líquida 1,24 B 1,22 B 1,18 B 1,09 B 1,14 B 928,79 M 1,07 B 1,08 B 1,08 B 951,47 M 699,66 M 393,15 M
Custos -907,04 M -861,34 M -814,78 M -759,26 M -780,53 M -763,47 M -788,05 M -787,54 M -756,58 M -591,02 M -422,18 M -259,65 M
Lucro bruto 332,60 M 355,66 M 364,80 M 325,75 M 356,04 M 165,32 M 284,82 M 289,38 M 321,30 M 360,45 M 277,48 M 133,50 M
Despesas operacionais -215,27 M -242,65 M -325,90 M -357,79 M -267,87 M -174,44 M -142,16 M -152,09 M -250,96 M -259,84 M -168,75 M -103,71 M
EBIT 117,34 M 113,01 M 38,90 M -32,04 M 88,17 M -9,12 M 142,66 M 137,29 M 70,34 M 100,61 M 108,74 M 29,79 M
Resultado financeiro -161,41 M -208,46 M -238,37 M -201,20 M -85,72 M -63,94 M -76,95 M -67,24 M -78,26 M -65,99 M -101,77 M -35,40 M
Antes dos impostos -44,08 M -95,45 M -199,47 M -233,23 M 2,46 M -73,07 M 65,71 M 70,05 M -7,92 M 34,62 M 6,97 M -5,61 M
Imposto -20,54 M -15,75 M -12,66 M 13,99 M -468,00 Mil -19,36 M -15,63 M -18,48 M 22,56 M -5,85 M -18,40 M 1,27 M
Op. continuadas -64,61 M -111,20 M -212,13 M -219,24 M 1,99 M -92,43 M 50,07 M 51,57 M 14,64 M 28,77 M -11,43 M -4,34 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -64,61 M -111,20 M -212,13 M -219,24 M 1,99 M -92,43 M 50,07 M 51,57 M 14,64 M 28,77 M -11,43 M -4,34 M
Dos controladores -80,49 M -129,12 M -227,88 M -227,81 M -5,62 M -97,42 M 41,30 M 40,09 M 6,65 M 14,79 M -12,77 M -4,17 M
Dos não controladores 9,84 M 11,88 M 9,32 M 8,57 M 7,61 M 4,99 M 8,77 M 11,48 M 7,99 M 13,97 M 1,34 M -172,00 Mil
Conta 3T2025 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015
Receita líquida 328,35 M 303,57 M 307,06 M 300,67 M 317,88 M 317,74 M 280,71 M 288,19 M 302,33 M 299,42 M 289,65 M 262,58 M 280,75 M 266,52 M 275,16 M 269,70 M 298,48 M 283,21 M 285,18 M 292,92 M 259,43 M 140,57 M 235,86 M 262,16 M 276,15 M 272,72 M 261,85 M 258,75 M 279,46 M 275,56 M 263,14 M 255,52 M 292,67 M 270,40 M 259,28 M 258,98 M 253,74 M 243,03 M 195,73 M 181,85 M 185,03 M 170,99 M 161,79 M
Custos -236,61 M -212,94 M -234,27 M -223,22 M -218,45 M -219,57 M -200,09 M -200,53 M -214,49 M -209,54 M -190,22 M -192,40 M -197,24 M -180,67 M -188,95 M -191,63 M -193,92 M -194,61 M -200,36 M -206,75 M -202,78 M -158,78 M -195,15 M -194,42 M -201,95 M -199,90 M -191,78 M -190,65 M -203,59 M -202,90 M -190,40 M -184,63 M -204,62 M -184,52 M -182,80 M -170,08 M -150,29 M -148,99 M -121,66 M -106,06 M -108,38 M -104,92 M -102,82 M
Lucro bruto 91,74 M 90,62 M 72,79 M 77,45 M 99,43 M 98,16 M 80,62 M 87,65 M 87,84 M 89,88 M 99,43 M 70,18 M 83,51 M 85,85 M 86,21 M 78,07 M 104,56 M 88,60 M 84,82 M 86,17 M 56,65 M -18,21 M 40,71 M 67,73 M 74,20 M 72,82 M 70,07 M 68,10 M 75,87 M 72,67 M 72,74 M 70,89 M 88,05 M 85,88 M 76,47 M 88,90 M 103,44 M 94,04 M 74,07 M 75,79 M 76,65 M 66,07 M 58,97 M
Despesas operacionais -48,21 M -58,72 M -51,38 M -56,96 M -54,86 M -54,25 M -76,59 M -114,31 M -70,05 M -67,06 M -74,48 M -117,24 M -96,57 M -67,70 M -76,28 M -96,84 M -64,15 M -54,97 M -51,91 M -50,10 M -37,12 M -45,31 M -41,91 M -37,24 M -33,87 M -37,09 M -33,97 M -27,49 M -40,09 M -43,81 M -40,70 M -94,65 M -50,76 M -54,00 M -51,55 M -66,36 M -72,24 M -69,82 M -51,41 M -45,48 M -49,63 M -35,00 M -38,92 M
EBIT 43,53 M 31,90 M 21,41 M 20,49 M 44,57 M 43,91 M 4,03 M -26,66 M 17,79 M 22,82 M 24,95 M -47,06 M -13,06 M 18,15 M 9,93 M -18,77 M 40,41 M 33,63 M 32,91 M 36,06 M 19,53 M -63,52 M -1,20 M 30,50 M 40,33 M 35,73 M 36,10 M 40,62 M 35,78 M 28,85 M 32,03 M -23,76 M 37,29 M 31,88 M 24,92 M 22,53 M 31,20 M 24,22 M 22,66 M 30,31 M 27,02 M 31,07 M 20,05 M
Resultado financeiro -21,46 M -37,94 M -39,57 M -62,44 M -34,60 M -40,28 M -71,14 M -65,69 M -57,51 M -64,41 M -50,77 M -71,59 M -54,41 M -40,54 M -34,66 M -25,06 M -24,29 M -18,70 M -17,68 M -14,73 M -15,51 M -16,03 M -17,67 M -16,48 M -19,08 M -20,68 M -20,71 M -15,02 M -16,79 M -18,69 M -16,74 M -27,91 M -18,56 M -21,99 M -9,79 M -17,78 M -20,53 M -20,74 M -6,95 M -12,31 M -48,37 M -10,77 M -30,33 M
Antes dos impostos 22,07 M -6,04 M -18,16 M -41,95 M 9,97 M 3,64 M -67,11 M -92,35 M -39,72 M -41,59 M -25,81 M -118,65 M -67,47 M -22,39 M -24,73 M -43,83 M 16,12 M 14,93 M 15,23 M 21,33 M 4,02 M -79,55 M -18,87 M 14,02 M 21,25 M 15,05 M 15,39 M 25,60 M 19,00 M 10,16 M 15,29 M -51,68 M 18,73 M 9,89 M 15,13 M 4,75 M 10,67 M 3,48 M 15,71 M 18,01 M -21,35 M 20,30 M -10,28 M
Imposto -12,52 M -5,49 M -3,04 M 515,00 Mil -6,05 M -481,00 Mil -9,73 M 13,41 M -9,54 M -8,66 M -7,88 M -3,16 M -5,33 M 12,28 M 10,21 M 12,42 M -6,94 M -3,24 M -2,70 M -6,76 M -5,90 M -5,54 M -1,17 M -3,97 M -4,52 M -3,25 M -3,89 M -5,00 M -5,39 M -2,42 M -5,67 M 39,75 M -5,66 M -5,15 M -6,37 M 15,18 M -6,01 M -9,04 M -5,99 M -893,00 Mil -8,37 M -7,43 M -1,70 M
Op. continuadas 9,56 M -11,53 M -21,21 M -41,43 M 3,92 M 3,16 M -76,84 M -78,94 M -49,26 M -50,25 M -33,69 M -121,81 M -72,80 M -10,11 M -14,52 M -31,41 M 9,18 M 11,69 M 12,53 M 14,57 M -1,87 M -85,10 M -20,03 M 10,05 M 16,73 M 11,80 M 11,49 M 20,59 M 13,61 M 7,74 M 9,62 M -11,93 M 13,07 M 4,74 M 8,76 M 19,93 M 4,67 M -5,56 M 9,72 M 17,11 M -29,72 M 12,87 M -11,98 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 9,56 M -11,53 M -21,21 M -41,43 M 3,92 M 3,16 M -76,84 M -78,94 M -49,26 M -50,25 M -33,69 M -121,81 M -72,80 M -10,11 M -14,52 M -31,41 M 9,18 M 11,69 M 12,53 M 14,57 M -1,87 M -85,10 M -20,03 M 10,05 M 16,73 M 11,80 M 11,49 M 20,59 M 13,61 M 7,74 M 9,62 M -11,93 M 13,07 M 4,74 M 8,76 M 19,93 M 4,67 M -5,56 M 9,72 M 17,11 M -29,72 M 12,87 M -11,98 M
Dos controladores 7,85 M -15,90 M -19,83 M -52,61 M 1,80 M 433,00 Mil -78,74 M -88,36 M -51,76 M -51,58 M -36,18 M -123,64 M -75,12 M -12,49 M -16,55 M -31,33 M 5,15 M 10,43 M 10,12 M 12,74 M -3,85 M -84,62 M -21,68 M 7,44 M 14,38 M 9,60 M 9,89 M 16,49 M 11,22 M 5,27 M 7,10 M -13,28 M 10,19 M 3,95 M 5,79 M 16,07 M 533,00 Mil -9,34 M 7,53 M 18,55 M -29,44 M 13,47 M -14,77 M
Dos não controladores 1,71 M 4,37 M -1,38 M 5,15 M 2,11 M 2,73 M 1,90 M 3,00 M 2,50 M 1,33 M 2,49 M 1,83 M 2,32 M 2,39 M 2,02 M -78,00 Mil 4,02 M 1,26 M 2,41 M 1,83 M 1,98 M -480,00 Mil 1,65 M 2,61 M 2,35 M 2,20 M 1,61 M 4,10 M 2,39 M 2,47 M 2,52 M 1,35 M 2,88 M 784,00 Mil 2,98 M 3,86 M 4,13 M 3,78 M 2,19 M -1,44 M -283,00 Mil -603,00 Mil 2,79 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Caixa líq. operac. -41,02 M 102,30 M 187,30 M 149,13 M 117,86 M 213,41 M 161,19 M 134,19 M 78,97 M 98,56 M 47,69 M
Dep. e amortização 102,23 M -113,30 M -117,74 M 119,60 M -119,18 M 117,87 M 82,62 M 79,02 M 54,37 M 35,70 M 36,58 M
Caixa líq. financ. 142,41 M -111,15 M -142,50 M -105,70 M -64,68 M -77,05 M -116,01 M -167,98 M -150,63 M -103,75 M -128,66 M
Caixa líq. invest. -205,01 M 8,70 M 46,63 M -145,21 M 87,60 M -121,22 M -63,61 M -33,95 M 209,07 M -15,10 M 71,21 M

Dividendos

Histórico de dividendos de AALR3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de AALR3.