Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento | 
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 1,798595 | 10/09/2025 | 12/09/2025 | 03/10/2025 | 
| Dividendo | 1,843411 | 11/06/2025 | 13/06/2025 | 04/07/2025 | 
| Dividendo | 1,929320 | 12/03/2025 | 17/03/2025 | 04/04/2025 | 
| Dividendo | 1,994610 | 11/12/2024 | 17/12/2024 | 07/01/2025 | 
| Dividendo | 1,751517 | 11/09/2024 | 13/09/2024 | 04/10/2024 | 
| Dividendo | 1,744085 | 05/06/2024 | 07/06/2024 | 28/06/2024 | 
| Dividendo | 1,602085 | 06/03/2024 | 13/03/2024 | 01/04/2024 | 
| Dividendo | 1,462026 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 02/01/2024 | 
| Dividendo | 1,437725 | 06/09/2023 | 13/09/2023 | 29/09/2023 | 
| Dividendo | 1,437725 | 06/09/2023 | 13/09/2023 | 29/09/2023 | 
| Dividendo | 1,504704 | 06/09/2023 | 13/09/2023 | 29/09/2023 | 
| Dividendo | 1,449881 | 07/06/2023 | 14/06/2023 | 30/06/2023 | 
| Dividendo | 1,565849 | 09/03/2023 | 29/03/2023 | 31/03/2023 | 
| Dividendo | 1,515926 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 02/01/2023 | 
| Dividendo | 1,538026 | 06/09/2022 | 09/09/2022 | 06/10/2022 | 
| Dividendo | 1,499838 | 08/06/2022 | 14/06/2022 | 01/07/2022 | 
| Dividendo | 1,364815 | 09/03/2022 | 15/03/2022 | 01/04/2022 | 
| Dividendo | 1,565010 | 08/12/2021 | 20/12/2021 | 03/01/2022 | 
| Dividendo | 1,503105 | 08/09/2021 | 10/09/2021 | 01/10/2021 | 
| Dividendo | 1,371283 | 09/06/2021 | 17/06/2021 | 02/07/2021 | 
| Dividendo | 1,598281 | 10/03/2021 | 12/03/2021 | 05/04/2021 | 
| Dividendo | 1,405061 | 09/12/2020 | 10/12/2020 | 04/01/2021 | 
| Dividendo | 1,489679 | 09/09/2020 | 10/09/2020 | 02/10/2020 | 
| Dividendo | 1,441467 | 09/06/2020 | 10/06/2020 | 03/07/2020 | 
| Dividendo | 1,368400 | 11/03/2020 | 17/03/2020 | 03/04/2020 | 
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,571325 | R$ 312,37 | 1,78% | 
| 2024 | 7,092297 | R$ 336,93 | 2,10% | 
| 2023 | 8,857911 | R$ 169,49 | 5,23% | 
| 2022 | 5,918605 | R$ 177,00 | 3,34% | 
| 2021 | 6,037679 | R$ 144,20 | 4,19% | 
| 2020 | 5,704607 | R$ 103,73 | 5,50% |