Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,418812 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 07/11/2025 |
| Dividendo | 0,420902 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 07/08/2025 |
| Dividendo | 0,430686 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 07/05/2025 |
| Dividendo | 0,442395 | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 07/02/2025 |
| Dividendo | 0,442174 | 08/10/2024 | 09/10/2024 | 07/11/2024 |
| Dividendo | 0,430027 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 07/08/2024 |
| Dividendo | 0,383681 | 08/04/2024 | 09/04/2024 | 07/05/2024 |
| Dividendo | 0,370846 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 07/02/2024 |
| Dividendo | 0,366640 | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 08/11/2023 |
| Dividendo | 0,353665 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 07/08/2023 |
| Dividendo | 0,370216 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 05/05/2023 |
| Dividendo | 0,367038 | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 07/02/2023 |
| Dividendo | 0,377682 | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 08/11/2022 |
| Dividendo | 0,377518 | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 05/08/2022 |
| Dividendo | 0,361919 | 06/04/2022 | 07/04/2022 | 06/05/2022 |
| Dividendo | 0,382042 | 06/01/2022 | 07/01/2022 | 07/02/2022 |
| Dividendo | 0,408853 | 06/10/2021 | 07/10/2021 | 08/11/2021 |
| Dividendo | 0,371100 | 06/07/2021 | 07/07/2021 | 06/08/2021 |
| Dividendo | 0,385538 | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 07/05/2021 |
| Dividendo | 0,381018 | 06/01/2021 | 07/01/2021 | 05/02/2021 |
| Dividendo | * 0,398220 | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 06/11/2020 |
| Dividendo | * 0,360561 | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 07/08/2020 |
| Dividendo | * 0,377856 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 07/05/2020 |
| Dividendo | * 0,288393 | 08/01/2020 | 10/01/2020 | 07/02/2020 |
| Dividendo | * 0,270086 | 08/10/2019 | 09/10/2019 | 07/11/2019 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,712796 | R$ 37,20 | 4,60% |
| 2024 | 1,626727 | R$ 41,02 | 3,97% |
| 2023 | 1,457559 | R$ 30,12 | 4,84% |
| 2022 | 1,499161 | R$ 34,36 | 4,36% |
| 2021 | 1,546509 | R$ 48,24 | 3,21% |
| 2020 | 8,550173 | R$ 50,54 | 16,92% |
| 2019 | 1,620517 | R$ 246,57 | 0,66% |