Dividendos de TOTS3 (Totvs)
Dividendos pagos por ano
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Histórico de dividendos de TOTS3
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,180000 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 10/07/2026 |
| JCP | 0,180000 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 10/04/2026 |
| JCP | 0,170000 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 30/12/2025 |
| JCP | 0,150000 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 06/10/2025 |
| JCP | 0,150000 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 07/07/2025 |
| JCP | 0,140000 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 04/04/2025 |
| JCP | 0,220000 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 27/12/2024 |
| JCP | 0,230000 | 06/08/2024 | 07/08/2024 | 26/08/2024 |
| Dividendo | 0,210000 | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 22/12/2023 |
| JCP | 0,230000 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 25/08/2023 |
| JCP | 0,210000 | 29/12/2022 | 02/01/2023 | 27/01/2023 |
| JCP | 0,100000 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 23/09/2022 |
| JCP | 0,130000 | 28/12/2021 | 29/12/2021 | 20/05/2022 |
| JCP | 0,090000 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 22/10/2021 |
| Dividendo | 0,090000 | 20/04/2021 | 22/04/2021 | 20/05/2021 |
| JCP | 0,100000 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 20/05/2021 |
| JCP | 0,070000 | 10/08/2020 | 11/08/2020 | 22/10/2020 |
| Dividendo | * 0,043381 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 20/05/2020 |
| JCP | * 0,076667 | 23/12/2019 | 26/12/2019 | 20/05/2020 |
| JCP | * 0,063333 | 12/08/2019 | 13/08/2019 | 10/10/2019 |
| JCP | * 0,026667 | 28/12/2018 | 02/01/2019 | 09/05/2019 |
| JCP | * 0,030000 | 01/08/2018 | 02/08/2018 | 03/10/2018 |
| Dividendo | * 0,036667 | 01/08/2018 | 02/08/2018 | 03/10/2018 |
| Dividendo | * 0,011100 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 09/05/2018 |
| JCP | * 0,035564 | 27/12/2017 | 28/12/2017 | 09/05/2018 |
| JCP | * 0,067139 | 03/08/2017 | 04/08/2017 | 06/10/2017 |
| Dividendo | * 0,015050 | 20/04/2017 | 24/04/2017 | 10/05/2017 |
| JCP | * 0,082881 | 21/12/2016 | 22/12/2016 | 10/05/2017 |
| JCP | * 0,089000 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 24/08/2016 |
| Dividendo | * 0,135800 | 26/04/2016 | 27/04/2016 | 11/05/2016 |
| JCP | * 0,063867 | 21/12/2015 | 22/12/2015 | 13/01/2016 |
| JCP | * 0,059767 | 03/08/2015 | 04/08/2015 | 19/08/2015 |
| Dividendo | * 0,255833 | 27/02/2015 | 02/03/2015 | 15/04/2015 |
| JCP | * 0,040167 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 14/01/2015 |
| JCP | * 0,044467 | 01/08/2014 | 04/08/2014 | 20/08/2014 |
| Dividendo | * 0,236767 | 14/03/2014 | 17/03/2014 | 10/04/2014 |
| JCP | * 0,037467 | 23/12/2013 | 26/12/2013 | 15/01/2014 |
| JCP | * 0,044233 | 01/08/2013 | 02/08/2013 | 28/08/2013 |
| Dividendo | * 0,160433 | 05/03/2013 | 06/03/2013 | 10/04/2013 |
| JCP | * 0,082900 | 21/12/2012 | 26/12/2012 | 17/01/2013 |
| Dividendo | * 0,134833 | 21/03/2012 | 22/03/2012 | 25/04/2012 |
| JCP | * 0,073167 | 21/12/2011 | 22/12/2011 | 18/01/2012 |
| Dividendo | * 0,636867 | 10/03/2011 | 11/03/2011 | 12/04/2011 |
| JCP | * 0,286100 | 21/12/2010 | 22/12/2010 | 19/01/2011 |
| Dividendo | * 0,530700 | 24/03/2010 | 25/03/2010 | 14/04/2010 |
| JCP | * 0,240767 | 10/12/2009 | 11/12/2009 | 20/01/2010 |
| Dividendo | * 0,176667 | 25/03/2009 | 26/03/2009 | 23/04/2009 |
| JCP | * 0,208667 | 18/12/2008 | 19/12/2008 | 15/01/2009 |
| Dividendo | * 0,369467 | 07/03/2008 | 10/03/2008 | 18/03/2008 |
| Dividendo | * 0,281800 | 16/03/2007 | 19/03/2007 | 28/03/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Dividend yield (DY) histórico
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,360000 | R$ 32,21 | 1,12% |
| 2025 | 0,610000 | R$ 42,08 | 1,45% |
| 2024 | 0,450000 | R$ 26,75 | 1,68% |
| 2023 | 0,440000 | R$ 33,69 | 1,31% |
| 2022 | 0,310000 | R$ 27,62 | 1,12% |
| 2021 | 0,310000 | R$ 28,64 | 1,08% |
| 2020 | 0,300144 | R$ 28,72 | 1,05% |
| 2019 | 0,420000 | R$ 64,55 | 0,65% |
| 2018 | 0,313301 | R$ 27,15 | 1,15% |
| 2017 | 0,353258 | R$ 29,89 | 1,18% |
| 2016 | 0,923042 | R$ 24,04 | 3,84% |
| 2015 | 1,138400 | R$ 31,03 | 3,67% |
| 2014 | 0,964200 | R$ 35,00 | 2,75% |
| 2013 | 0,726400 | R$ 36,96 | 1,97% |
| 2012 | 0,653200 | R$ 40,39 | 1,62% |
| 2011 | 2,130100 | R$ 33,26 | 6,40% |
| 2010 | 2,450400 | R$ 169,00 | 1,45% |
| 2009 | 1,252300 | R$ 118,00 | 1,06% |
| 2008 | 1,734400 | R$ 36,99 | 4,69% |
| 2007 | 0,845400 | R$ 59,00 | 1,43% |
Divulgações de dividendos de TOTS3
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.
07 Dez, 2023 19:18
Totvs
Reunião da Administração
Assuntos: Apresentação e debates sobre o Planejamento de ESG, Aprovação do pagamento de Juros sobre Capital Próprio, Revisão da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e da Diretoria Estatutária
24 Jul, 2023 19:28
Totvs
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação sobre o pagamento de JCP
26 Dez, 2022 20:21
Totvs
Reunião da Administração
Assuntos: Aprovação do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) referente ao exercício de 2022, Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário
09 Ago, 2022 19:29
Totvs
Reunião da Administração
Assuntos: Aprovação da proposta de declaração e pagamento de Juros sobre Capital Próprio, referentes ao 1º semestre de 2022;, Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2022;, Aprovação do conteúdo e a publicação do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa da Companhia;, Aprovação do Relato Integrado;
31 Dez, 2021 11:38
Totvs
Reunião da Administração
Assuntos: Aprovação da Política de Indenidade, Aprovação da revisão da Política de Transações entre Partes Relacionadas, Aprovação das metas da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício de 2022, Aprovação das metas do Presidente do Conselho de Administração para o ciclo 2022-2024, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30 Dez, 2021 15:26
Totvs
Reunião da Administração
Assuntos: Aprovação da Política de Indenidade, Aprovação da revisão da Política de Transações entre Partes Relacionadas, Aprovação das metas da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício de 2022, Aprovação das metas do Presidente do Conselho de Administração para o ciclo 2022-2024, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
22 Dez, 2021 16:41
Totvs
Fato Relevante
Assuntos: Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio
30 Jul, 2021 18:45
Totvs
Reunião da Administração
Assuntos: Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao 2º Trimestre de 2021, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio