TIET4 (AES Tietê Energia)

Razão social AES Tietê Energia S.A.
CNPJ 04.128.563/0001-10
Site do RI http://ri.aestiete.com.br
Classificação setorial B3 Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
Código ISIN BRTIETACNPR7

R$ 3,51 +1,15% em 26 Mar, 2021

Indicadores

Via API
Conta 3T2021 (TTM) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
P/L - - - - - - - - - - - - -
P/VP - - - - - - - - - - - - -
P/EBIT - - - - - - - - - - - - -
PSR - - - - - - - - - - - - -
P/Ativos - - - - - - - - - - - - -
LPA - - - - - - - - - - - - -
VPA - - - - - - - - - - - - -
EBIT por ação - - - - - - - - - - - - -
Ativo por ação - - - - - - - - - - - - -
Receita líquida por ação - - - - - - - - - - - - -
Margem bruta 70,03% 94,37% 42,74% 38,01% 36,55% 41,27% 46,45% 23,29% 18,73% 14,58% 29,31% 28,99% 26,35%
Margem líquida 49,91% 42,17% 15,02% 14,97% 17,26% 22,96% 30,59% 6,55% 11,28% 7,76% 26,90% 18,22% 18,66%
Margem EBIT 61,76% 86,92% 36,33% 38,01% 36,49% 41,27% 44,31% 21,41% 17,23% 13,15% 27,82% 27,45% 24,66%
Margem EBITDA 81,59% 103,11% 52,00% 52,57% 48,52% 51,41% 50,77% 26,64% 23,85% 19,47% 35,10% 34,82% 32,52%
Margem operacional 39,24% 60,59% 18,41% 21,63% 24,70% 32,57% 40,21% 19,57% 17,02% 12,21% 26,11% 27,00% 27,15%
ROE 37,90% 46,03% 20,68% 18,90% 19,15% 22,72% 39,80% 3,55% 16,27% 14,32% 33,10% 24,04% 22,16%
ROA 0,11 0,08 0,04 0,04 0,04 0,09 0,17 0,01 0,06 0,05 0,16 0,10 0,09
Giro do ativo 0,21 0,20 0,26 0,25 0,25 0,38 0,57 0,18 0,57 0,59 0,58 0,56 0,49
EBITDA 1.886 mi 2.073 mi 1.039 mi 1.011 mi 838 mi 802 mi 1.333 mi 853 mi 2.248 mi 1.966 mi 3.480 mi 3.415 mi 2.975 mi
Liquidez corrente 1,00 0,94 0,95 1,11 0,79 0,94 1,29 0,97 1,20 1,13 1,22 1,41 1,22
Liquidez seca 1,00 0,94 0,95 1,11 0,79 0,94 1,29 0,96 1,19 1,11 1,20 1,39 1,20
Liquidez imediata 0,03 0,20 0,02 0,11 0,07 0,09 0,00 0,05 0,09 0,06 0,06 0,10 0,09
Dívida bruta 5.932 mi 5.258 mi 4.254 mi 4.127 mi 3.589 mi 1.446 mi 1.391 mi 4.695 mi 3.865 mi 3.718 mi 3.420 mi 4.470 mi 4.266 mi
Dívida líquida 5.202 mi 3.232 mi 2.892 mi 3.093 mi 2.385 mi 868 mi 644 mi 2.871 mi 2.225 mi 2.275 mi 1.174 mi 1.996 mi 1.847 mi
Capital de giro 4 mi -162 mi -99 mi 154 mi -418 mi -52 mi 269 mi -125 mi 585 mi 411 mi 724 mi 1.220 mi 764 mi
Endividamento geral 258,62% 443,81% 437,42% 399,03% 337,69% 159,78% 129,72% 199,41% 153,48% 215,06% 113,47% 135,38% 140,38%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Set, 2021 Exibir -
30 Jun, 2021 Exibir -
31 Mar, 2021 Exibir -
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir Download
31 Mar, 2019 Exibir Download
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir Download
30 Jun, 2018 Exibir Download
31 Mar, 2018 Exibir Download
31 Dez, 2017 Exibir Download
30 Set, 2017 Exibir Download
30 Jun, 2017 Exibir Download
31 Mar, 2017 Exibir Download
31 Dez, 2016 Exibir Download
30 Set, 2016 Exibir Download
30 Jun, 2016 Exibir Download
31 Mar, 2016 Exibir Download
31 Dez, 2015 Exibir -
30 Set, 2015 Exibir -
30 Jun, 2015 Exibir -
31 Mar, 2015 Exibir -
31 Dez, 2014 Exibir -
30 Set, 2014 Exibir -
30 Jun, 2014 Exibir -
31 Mar, 2014 Exibir -
31 Dez, 2013 Exibir -
30 Set, 2013 Exibir -
30 Jun, 2013 Exibir -
31 Mar, 2013 Exibir -
31 Dez, 2012 Exibir -
30 Set, 2012 Exibir -
30 Jun, 2012 Exibir -
31 Mar, 2012 Exibir -
31 Dez, 2011 Exibir -
30 Set, 2011 Exibir -
30 Jun, 2011 Exibir -
31 Mar, 2011 Exibir -
31 Dez, 2010 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014 4T2013 3T2013 2T2013 1T2013 4T2012 3T2012 2T2012 1T2012 4T2011 3T2011 2T2011 1T2011 4T2010 4T2009
Ativo total 10,92 B 10,25 B 9,61 B 10,02 B 8,34 B 8,48 B 8,08 B 7,80 B 7,86 B 7,91 B 7,81 B 7,60 B 7,77 B 7,71 B 7,33 B 6,82 B 6,64 B 5,15 B 4,25 B 4,10 B 4,12 B 4,03 B 4,45 B 4,64 B 19,50 B 18,52 B 18,83 B 17,67 B 17,28 B 16,54 B 17,64 B 16,57 B 16,93 B 17,09 B 17,81 B 17,24 B 16,65 B 16,61 B 17,75 B 17,20 B 18,00 B 17,77 B 18,49 B 17,50 B 18,52 B
Ativo circulante 1,21 B 1,46 B 2,17 B 2,43 B 2,42 B 2,49 B 1,88 B 1,81 B 1,82 B 1,86 B 1,70 B 1,60 B 1,82 B 2,42 B 2,12 B 1,58 B 1,41 B 1,87 B 952,49 M 776,48 M 742,82 M 617,51 M 1,02 B 1,19 B 5,84 B 5,20 B 5,66 B 4,42 B 4,02 B 3,13 B 4,41 B 3,45 B 3,81 B 4,04 B 4,32 B 3,68 B 3,85 B 3,74 B 4,79 B 4,07 B 4,35 B 3,84 B 4,52 B 4,22 B 4,31 B
Caixa e eq. de caixa 32,03 M 104,40 M 790,99 M 504,87 M 32,53 M 13,50 M 26,39 M 31,84 M 156,41 M 123,72 M 10,49 M 152,82 M 54,83 M 22,81 M 19,06 M 134,59 M 237,68 M 200,47 M 80,19 M 72,09 M 7,29 M 662,00 Mil 545,00 Mil 558,00 Mil 154,92 M 156,75 M 255,45 M 217,63 M 136,43 M 286,46 M 309,03 M 272,00 M 109,54 M 491,77 M 454,59 M 210,95 M 54,81 M 83,23 M 59,78 M 207,91 M 239,91 M 367,25 M 404,53 M 303,51 M 304,95 M
Aplicações financeiras 698,11 M 946,69 M 841,68 M 1,52 B 1,94 B 2,04 B 1,37 B 1,33 B 1,13 B 1,27 B 1,15 B 881,15 M 1,22 B 2,03 B 1,72 B 1,07 B 792,32 M 1,38 B 651,86 M 505,53 M 458,95 M 346,19 M 733,68 M 746,21 M 1,50 B 1,25 B 1,57 B 1,61 B 1,43 B 806,07 M 1,18 B 1,37 B 1,80 B 1,18 B 1,36 B 1,23 B 1,48 B 1,49 B 2,71 B 2,04 B 1,39 B 1,36 B 2,08 B 2,17 B 2,11 B
Contas a receber 282,48 M 242,17 M 280,21 M 286,57 M 318,60 M 338,72 M 359,64 M 342,51 M 298,10 M 306,46 M 408,24 M 438,82 M 404,52 M 246,23 M 297,73 M 313,00 M 289,94 M 231,47 M 184,77 M 151,82 M 150,83 M 154,15 M 164,44 M 299,51 M 2,67 B 2,38 B 2,47 B 1,87 B 1,82 B 1,50 B 1,67 B 1,34 B 1,36 B 1,27 B 1,52 B 1,57 B 1,57 B 1,53 B 1,53 B 1,48 B 1,47 B 1,47 B 1,48 B 1,38 B 1,36 B
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,73 M 62,22 M 59,85 M 62,78 M 71,21 M 71,32 M 54,59 M 54,82 M 62,07 M 64,77 M 67,31 M 63,94 M 64,84 M 62,85 M 58,56 M 52,55 M 55,10 M 57,47 M 59,37 M 58,57 M 58,86 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 9,70 B 8,79 B 7,45 B 7,59 B 5,92 B 5,99 B 6,20 B 5,99 B 6,05 B 6,06 B 6,11 B 6,01 B 5,95 B 5,29 B 5,21 B 5,24 B 5,22 B 3,28 B 3,30 B 3,32 B 3,38 B 3,42 B 3,44 B 3,45 B 13,67 B 13,32 B 13,17 B 13,25 B 13,26 B 13,41 B 13,23 B 13,12 B 13,12 B 13,06 B 13,49 B 13,56 B 12,80 B 12,87 B 12,97 B 13,14 B 13,65 B 13,93 B 13,98 B 13,28 B 14,22 B
Investimentos 87,64 M 74,64 M 60,73 M 52,35 M 45,22 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,25 M 12,25 M 12,25 M 8,77 M 8,77 M 8,77 M 8,77 M 9,50 M 9,50 M 9,50 M 9,50 M 9,50 M 9,50 M 9,50 M 9,50 M 9,50 M 9,50 M 9,50 M 9,50 M 9,50 M 9,50 M
Imobilizado 7,06 B 6,90 B 6,00 B 6,12 B 5,40 B 5,47 B 5,55 B 5,54 B 5,56 B 5,57 B 5,59 B 5,49 B 5,39 B 4,78 B 4,69 B 4,72 B 4,62 B 3,06 B 3,07 B 3,09 B 3,10 B 3,13 B 3,14 B 3,15 B 3,17 B 3,14 B 3,15 B 3,16 B 3,17 B 3,15 B 3,15 B 3,15 B 3,11 B 3,10 B 3,11 B 3,13 B 3,11 B 3,13 B 3,15 B 3,17 B 3,15 B 3,42 B 3,41 B 3,41 B 3,51 B
Intangível 1,72 B 1,54 B 1,25 B 1,24 B 274,14 M 305,58 M 308,38 M 218,55 M 216,32 M 211,08 M 214,08 M 216,95 M 215,50 M 130,54 M 132,62 M 144,23 M 234,90 M 45,92 M 53,83 M 55,85 M 57,42 M 59,62 M 73,31 M 75,27 M 6,57 B 6,69 B 6,67 B 6,66 B 7,02 B 7,23 B 7,41 B 7,48 B 7,51 B 7,51 B 7,54 B 7,63 B 7,69 B 7,64 B 7,67 B 7,88 B 7,90 B 7,92 B 7,99 B 8,02 B 8,16 B
Passivo total 10,92 B 10,25 B 9,61 B 10,02 B 8,34 B 8,48 B 8,08 B 7,80 B 7,86 B 7,91 B 7,81 B 7,60 B 7,77 B 7,71 B 7,33 B 6,82 B 6,64 B 5,15 B 4,25 B 4,10 B 4,12 B 4,03 B 4,45 B 4,64 B 19,50 B 18,52 B 18,83 B 17,67 B 17,28 B 16,54 B 17,64 B 16,57 B 16,93 B 17,09 B 17,81 B 17,24 B 16,65 B 16,61 B 17,75 B 17,20 B 18,00 B 17,77 B 18,49 B 17,50 B 18,52 B
Passivo circulante 1,21 B 1,08 B 1,62 B 2,59 B 2,63 B 2,58 B 2,02 B 1,90 B 1,56 B 1,65 B 2,02 B 1,44 B 1,65 B 1,46 B 1,21 B 2,00 B 1,84 B 1,50 B 932,44 M 827,95 M 879,81 M 785,27 M 647,94 M 915,93 M 5,46 B 4,87 B 5,31 B 4,55 B 4,27 B 3,15 B 3,49 B 2,87 B 2,83 B 2,82 B 3,69 B 3,27 B 3,37 B 3,00 B 3,16 B 3,34 B 3,44 B 2,85 B 2,84 B 3,00 B 3,54 B
Fornecedores 272,61 M 196,03 M 121,92 M 1,47 B 1,37 B 1,28 B 1,25 B 1,23 B 1,22 B 1,22 B 1,21 B 1,11 B 1,15 B 1,02 B 955,19 M 843,11 M 609,34 M 439,70 M 405,32 M 411,78 M 368,25 M 340,70 M 332,06 M 352,08 M 1,95 B 1,79 B 1,80 B 1,75 B 1,65 B 1,32 B 1,73 B 1,04 B 982,24 M 1,23 B 1,62 B 1,43 B 1,16 B 1,10 B 998,14 M 1,02 B 967,91 M 902,70 M 934,69 M 1,05 B 885,53 M
Empréstimos e financ. 530,87 M 537,11 M 1,01 B 636,40 M 965,88 M 957,92 M 442,81 M 461,80 M 70,52 M 78,11 M 650,04 M 120,93 M 139,46 M 108,89 M 113,70 M 1,01 B 1,04 B 918,46 M 376,77 M 255,78 M 352,74 M 326,18 M 183,46 M 160,60 M 1,24 B 1,12 B 1,61 B 1,42 B 1,18 B 467,53 M 535,89 M 441,34 M 481,42 M 395,43 M 953,80 M 401,90 M 727,61 M 671,57 M 435,94 M 365,88 M 452,81 M 361,99 M 439,97 M 353,81 M 878,50 M
Passivo não circulante 6,66 B 6,56 B 6,12 B 5,59 B 4,33 B 4,34 B 4,54 B 4,44 B 4,78 B 4,80 B 4,21 B 4,64 B 4,60 B 4,66 B 4,50 B 3,26 B 3,24 B 2,03 B 1,62 B 1,69 B 1,58 B 1,57 B 1,71 B 1,70 B 7,89 B 7,48 B 7,38 B 7,22 B 7,12 B 7,13 B 7,47 B 7,17 B 7,79 B 7,78 B 8,48 B 8,50 B 5,74 B 6,06 B 6,31 B 5,80 B 7,42 B 7,73 B 7,75 B 7,06 B 7,28 B
Emprést. de longo prazo 5,40 B 5,24 B 5,16 B 4,62 B 3,80 B 3,78 B 3,82 B 3,79 B 4,15 B 4,14 B 3,51 B 4,01 B 4,00 B 4,00 B 3,81 B 2,58 B 2,57 B 1,49 B 1,10 B 1,19 B 1,09 B 1,08 B 1,24 B 1,23 B 3,81 B 3,45 B 3,37 B 3,28 B 3,33 B 3,39 B 3,72 B 3,42 B 3,47 B 3,46 B 3,29 B 3,32 B 3,09 B 3,29 B 3,66 B 3,05 B 3,88 B 4,07 B 4,12 B 4,12 B 3,39 B
Patrimônio líquido 3,04 B 2,62 B 1,87 B 1,84 B 1,38 B 1,56 B 1,53 B 1,45 B 1,53 B 1,47 B 1,58 B 1,52 B 1,52 B 1,59 B 1,61 B 1,56 B 1,56 B 1,63 B 1,71 B 1,58 B 1,66 B 1,68 B 2,09 B 2,02 B 6,16 B 6,17 B 6,14 B 5,90 B 5,88 B 6,25 B 6,68 B 6,54 B 6,31 B 6,49 B 5,64 B 5,47 B 7,54 B 7,55 B 8,29 B 8,06 B 7,13 B 7,19 B 7,90 B 7,44 B 7,71 B
Aos não controladores 821,61 M 820,15 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,39 B 2,38 B 2,35 B 2,22 B 2,16 B 2,30 B 2,64 B 2,59 B 2,44 B 2,44 B 1,96 B 1,87 B 3,21 B 3,18 B 3,57 B 3,44 B 3,12 B 3,06 B 3,56 B 3,26 B 3,27 B

Resultados

Via API
Conta 3T2021 (TTM) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Receita líquida 2,31 B 2,01 B 2,00 B 1,92 B 1,73 B 1,56 B 2,63 B 3,21 B 9,43 B 10,10 B 9,92 B 9,81 B 9,15 B
Custos -692,99 M -113,19 M -1,14 B -1,19 B -1,10 B -916,97 M -1,41 B -2,46 B -7,66 B -8,63 B -7,01 B -6,97 B -6,74 B
Lucro bruto 1,62 B 1,90 B 854,30 M 731,11 M 631,60 M 644,38 M 1,22 B 746,44 M 1,77 B 1,47 B 2,91 B 2,84 B 2,41 B
Despesas operacionais -191,26 M -149,85 M -128,28 M 0 -996,00 Mil 0 -56,10 M -60,29 M -141,49 M -144,24 M -147,70 M -150,99 M -154,80 M
EBIT 1,43 B 1,75 B 726,02 M 731,11 M 630,61 M 644,38 M 1,16 B 686,15 M 1,62 B 1,33 B 2,76 B 2,69 B 2,26 B
Resultado financeiro -520,58 M -529,67 M -358,02 M -315,09 M -203,84 M -135,80 M -107,59 M -58,94 M -19,18 M -94,87 M -169,77 M -44,05 M 227,95 M
Antes dos impostos 907,25 M 1,22 B 368,00 M 416,01 M 426,77 M 508,58 M 1,06 B 627,22 M 1,61 B 1,23 B 2,59 B 2,65 B 2,48 B
Imposto 246,67 M -370,46 M -67,88 M -128,05 M -128,50 M -150,04 M -317,17 M -214,47 M -541,73 M -449,86 M -858,34 M -937,12 M -776,76 M
Op. continuadas 1,15 B 848,02 M 300,12 M 287,96 M 298,28 M 358,53 M 738,76 M 412,74 M 1,06 B 783,60 M 1,73 B 1,71 B 1,71 B
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 64,56 M -202,92 M 0 0 936,75 M 75,69 M 0
Lucro líquido 1,15 B 848,02 M 300,12 M 287,96 M 298,28 M 358,53 M 803,32 M 209,83 M 1,06 B 783,60 M 2,67 B 1,79 B 1,71 B
Dos controladores 1,14 B 848,02 M 300,12 M 287,96 M 298,28 M 358,53 M 393,58 M 81,94 M 517,02 M 322,15 M 1,13 B 674,34 M 619,36 M
Dos não controladores 10,41 M 0 0 0 0 0 409,73 M 127,88 M 546,45 M 461,45 M 1,54 B 1,11 B 1,09 B
Conta 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014 4T2013 3T2013 2T2013 1T2013 4T2012 3T2012 2T2012 1T2012 4T2011 3T2011 2T2011 1T2011 4T2010 3T2010 2T2010 1T2010
Receita líquida 661,71 M 561,42 M 556,74 M 532,22 M 509,37 M 475,21 M 494,40 M 515,85 M 510,92 M 485,06 M 486,81 M 466,68 M 564,84 M 461,90 M 430,11 M 466,14 M 459,42 M 399,39 M 0 363,71 M 402,42 M 412,06 M 0 636,89 M 631,97 M 666,96 M 690,00 M -5,17 B 3,08 B 2,67 B 2,63 B 2,38 B 2,34 B 2,21 B 2,50 B 2,60 B 2,48 B 2,50 B 2,52 B 2,49 B 2,57 B 2,41 B 2,45 B 2,69 B 2,48 B 2,41 B 2,33 B
Custos -638,28 M -378,44 M -270,90 M 595,43 M -244,01 M -236,95 M -228,55 M -181,77 M -326,76 M -339,04 M -297,50 M -274,10 M -425,86 M -256,59 M -235,87 M -333,08 M -354,53 M -227,62 M 0 -237,37 M -224,42 M -208,34 M 0 -282,83 M -339,35 M -441,35 M -342,67 M 5,55 B -2,90 B -2,75 B -2,35 B -2,21 B -1,96 B -1,32 B -2,18 B -2,51 B -2,11 B -2,05 B -1,96 B -1,83 B -1,70 B -1,75 B -1,73 B -2,03 B -1,68 B -1,69 B -1,61 B
Lucro bruto 23,42 M 182,98 M 285,83 M 1,13 B 265,37 M 238,26 M 265,85 M 334,08 M 184,16 M 146,02 M 189,31 M 192,58 M 138,98 M 205,31 M 194,24 M 133,06 M 104,89 M 171,77 M 0 126,34 M 178,00 M 203,73 M 0 354,06 M 292,62 M 225,61 M 347,33 M 375,28 M 173,09 M -85,26 M 283,33 M 167,92 M 385,83 M 888,85 M 323,26 M 89,59 M 371,40 M 458,89 M 552,68 M 658,76 M 868,88 M 660,85 M 718,08 M 660,93 M 801,82 M 714,82 M 720,79 M
Despesas operacionais -55,95 M -45,34 M -47,02 M -43,73 M -33,42 M -40,92 M -30,90 M -128,28 M 0 0 0 3,04 M -984,00 Mil -784,00 Mil -1,28 M -996,00 Mil 0 0 0 0 0 0 0 -14,03 M -14,03 M -14,03 M -14,03 M 42,69 M -34,33 M -34,33 M -34,33 M -35,37 M -35,37 M -35,37 M -35,37 M -36,06 M -36,06 M -36,06 M -36,06 M -37,04 M -36,89 M -36,89 M -36,89 M -37,75 M -37,75 M -37,75 M -37,75 M
EBIT -32,53 M 137,64 M 238,81 M 1,08 B 231,95 M 197,34 M 234,95 M 205,80 M 184,16 M 146,02 M 189,31 M 195,62 M 138,00 M 204,52 M 192,96 M 132,07 M 104,89 M 171,77 M 0 126,34 M 178,00 M 203,73 M 0 340,04 M 278,59 M 211,58 M 333,31 M 417,97 M 138,76 M -119,58 M 249,00 M 132,55 M 350,46 M 853,48 M 287,88 M 53,53 M 335,34 M 422,83 M 516,62 M 621,72 M 832,00 M 623,96 M 681,19 M 623,19 M 764,08 M 677,08 M 683,04 M
Resultado financeiro -109,87 M -116,81 M -103,93 M -189,97 M -184,71 M -36,46 M -118,53 M -101,01 M -65,74 M -100,20 M -90,34 M -62,29 M -87,94 M -69,18 M -95,69 M -90,65 M -50,34 M -31,11 M 0 -34,90 M -29,70 M -47,79 M 0 -14,70 M -32,79 M -25,72 M -34,38 M 109,95 M -100,82 M -55,48 M -12,59 M 33,70 M 198,00 Mil -39,88 M -13,20 M -8,40 M -2,57 M -58,76 M -25,14 M -43,93 M -40,07 M -56,88 M -28,89 M -18,58 M -26,83 M 48,42 M -46,11 M
Antes dos impostos -142,40 M 20,83 M 134,88 M 893,95 M 47,23 M 160,88 M 116,42 M 104,79 M 118,42 M 45,82 M 98,96 M 133,34 M 50,06 M 135,34 M 97,27 M 41,42 M 54,55 M 140,66 M 0 91,44 M 148,31 M 155,94 M 0 325,34 M 245,80 M 185,86 M 298,93 M 527,92 M 37,94 M -175,06 M 236,42 M 166,25 M 350,66 M 813,60 M 274,68 M 45,14 M 332,77 M 364,07 M 491,48 M 577,79 M 791,93 M 567,08 M 652,30 M 604,60 M 737,25 M 725,50 M 636,93 M
Imposto 573,22 M 6,70 M -41,90 M -291,35 M 3,91 M -41,92 M -41,10 M 764,00 Mil -21,31 M -10,38 M -36,95 M -28,46 M -14,70 M -42,38 M -42,52 M 1,94 M -16,60 M -49,68 M 0 -8,32 M -50,46 M -52,83 M 0 -59,75 M -86,49 M -65,81 M -105,13 M -151,39 M -23,78 M 52,47 M -91,76 M -51,83 M -132,11 M -249,09 M -108,70 M 4,20 M -127,85 M -149,93 M -176,28 M -102,69 M -297,83 M -224,25 M -233,57 M -201,67 M -279,16 M -240,51 M -234,73 M
Op. continuadas 430,82 M 27,53 M 92,98 M 602,60 M 51,14 M 118,96 M 75,32 M 105,56 M 97,11 M 35,44 M 62,01 M 104,88 M 35,37 M 92,96 M 54,76 M 43,35 M 37,94 M 90,98 M 0 83,12 M 97,85 M 103,11 M 0 265,60 M 159,31 M 120,06 M 193,79 M 376,52 M 14,16 M -122,59 M 144,66 M 114,42 M 218,54 M 564,52 M 165,98 M 49,34 M 204,92 M 214,13 M 315,20 M 475,10 M 494,10 M 342,83 M 418,73 M 402,93 M 458,08 M 484,99 M 402,20 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,22 M -39,49 M 57,53 M 41,30 M -202,92 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874,53 M 20,16 M 23,77 M 18,30 M 19,34 M 19,61 M 0 0
Lucro líquido 430,82 M 27,53 M 92,98 M 602,60 M 51,14 M 118,96 M 75,32 M 105,56 M 97,11 M 35,44 M 62,01 M 104,88 M 35,37 M 92,96 M 54,76 M 43,35 M 37,94 M 90,98 M 0 83,12 M 97,85 M 103,11 M 0 270,81 M 119,82 M 177,59 M 235,09 M 173,61 M 14,16 M -122,59 M 144,66 M 114,42 M 218,54 M 564,52 M 165,98 M 49,34 M 204,92 M 214,13 M 315,20 M 1,35 B 514,25 M 366,60 M 437,03 M 422,27 M 477,69 M 484,99 M 402,20 M
Dos controladores 423,78 M 24,16 M 92,98 M 602,60 M 51,14 M 118,96 M 75,32 M 105,56 M 97,11 M 35,44 M 62,01 M 104,88 M 35,37 M 92,96 M 54,76 M 43,35 M 37,94 M 90,98 M 0 83,12 M 97,85 M 103,11 M 0 153,49 M 43,94 M 86,39 M 109,76 M 30,46 M -31,62 M -10,71 M 93,81 M 53,05 M 94,59 M 290,83 M 78,54 M 19,45 M 89,01 M 78,25 M 135,43 M 663,83 M 179,22 M 124,37 M 161,73 M 140,69 M 169,92 M 211,02 M 152,71 M
Dos não controladores 7,04 M 3,37 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,33 M 75,88 M 91,20 M 125,33 M 143,14 M 45,78 M -111,89 M 50,84 M 61,37 M 123,95 M 273,68 M 87,44 M 29,89 M 115,91 M 135,88 M 179,77 M 685,80 M 335,03 M 242,23 M 275,30 M 281,58 M 307,76 M 273,97 M 249,50 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Caixa líq. operac. 992,74 M 864,67 M 691,66 M 821,18 M 630,44 M 668,73 M 647,19 M 1,76 B 1,47 B 1,95 B 2,94 B 1,93 B
Dep. e amortização 325,59 M 313,18 M 280,08 M 207,86 M 158,30 M 169,56 M 167,51 M 624,12 M 638,39 M 721,87 M 722,98 M 719,76 M
Caixa líq. financ. -753,23 M -701,12 M -880,70 M -1,35 B 183,80 M -772,02 M -701,09 M -803,72 M 83,90 M 753,85 M -839,31 M 135,64 M
Caixa líq. invest. 233,53 M -284,53 M 207,26 M 586,39 M -742,71 M -113,78 M -455,00 Mil -891,01 M -1,55 B -2,80 B -2,10 B -1,93 B

Dividendos

Não temos registro de dividendos de TIET4.

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de TIET4.