SRNA3 (Serena Energia)

Razão social Serena Energia S.A.
CNPJ 42.500.384/0001-51
Site do RI None
Classificação setorial B3 Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
Código ISIN BRSRNAACNOR4
Quantidade de ações 622.730.556

R$ 12,62 +0,00% em 13 Nov, 2025

Indicadores

Via API
Conta 3T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
P/L 152,16 16,10 93,25 - - -
P/VP 1,46 0,85 1,13 - - -
P/EBIT 6,07 3,09 6,15 - - -
PSR 1,26 1,16 1,93 - - -
P/Ativos 0,39 0,24 0,34 - - -
LPA 0,08 0,48 0,10 - - -
VPA 8,65 9,05 8,36 - - -
EBIT por ação 2,08 2,49 1,53 - - -
Ativo por ação 32,37 32,38 27,39 - - -
Receita líquida por ação 10,01 6,62 4,88 - - -
Margem bruta 24,35% 33,59% 33,66% 27,43% 56,41% --%
Margem líquida 0,86% 7,21% 2,05% -0,33% 251,04% --%
Margem EBIT 20,77% 37,56% 31,35% 24,27% 334,21% --%
Margem EBITDA 51,30% 55,84% 46,89% 41,09% 348,97% --%
Margem operacional 2,96% 13,06% 4,99% 1,34% 307,70% --%
ROE 0,98% 5,22% 1,19% -0,16% 13,89% --%
ROA 0,00 0,01 0,00 -0,00 0,05 --
Giro do ativo 0,31 0,20 0,18 0,16 0,02 --
EBITDA 3.198 mi 2.303 mi 1.424 mi 1.001 mi 831 mi 0 mi
Liquidez corrente 0,78 0,99 0,47 0,95 1,67 --
Liquidez seca 0,78 0,99 0,47 0,95 1,67 --
Liquidez imediata 0,28 0,50 0,01 0,03 1,07 --
Dívida bruta 11.760 mi 12.103 mi 9.938 mi 8.495 mi 6.160 mi --
Dívida líquida 10.628 mi 10.675 mi 8.988 mi 7.022 mi 4.966 mi --
Capital de giro -886 mi -24 mi -2.233 mi -136 mi 744 mi --
Endividamento geral 269,26% 253,70% 225,43% 196,45% 164,56% --%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir -
30 Jun, 2021 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2025 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 4T2020
Ativo total 20,16 B 20,05 B 20,67 B 20,16 B 19,90 B 19,35 B 19,00 B 17,06 B 17,95 B 17,16 B 16,83 B 15,33 B 15,65 B 14,52 B 13,11 B 11,39 B 100,00 Mil 10,00 Mil 0
Ativo circulante 3,13 B 3,07 B 3,37 B 2,83 B 2,76 B 2,31 B 2,13 B 1,98 B 2,12 B 2,02 B 2,47 B 2,53 B 2,74 B 2,65 B 2,23 B 1,86 B 100,00 Mil 10,00 Mil 0
Caixa e eq. de caixa 1,13 B 1,01 B 1,25 B 1,43 B 110,94 M 82,41 M 307,50 M 53,57 M 758,47 M 736,60 M 1,15 B 85,64 M 1,47 B 1,44 B 62,41 M 1,19 B 100,00 Mil 10,00 Mil 0
Aplicações financeiras 0 0 0 0 1,14 B 1,26 B 890,91 M 896,59 M 0 0 0 1,39 B 0 0 1,01 B 0 0 0 0
Contas a receber 875,05 M 730,97 M 614,82 M 576,58 M 491,93 M 381,05 M 374,45 M 409,32 M 377,82 M 288,23 M 296,65 M 310,55 M 266,74 M 266,58 M 1,00 B 297,55 M 0 0 0
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 17,03 B 16,97 B 17,30 B 17,33 B 17,13 B 17,03 B 16,87 B 15,08 B 15,82 B 15,14 B 14,36 B 12,80 B 12,91 B 11,87 B 10,87 B 9,53 B 0 0 0
Investimentos 56,42 M 56,06 M 61,22 M 57,92 M 57,82 M 57,72 M 49,89 M 968,16 M 982,84 M 959,82 M 955,47 M 953,46 M 759,61 M 735,73 M 733,97 M 726,54 M 0 0 0
Imobilizado 13,34 B 13,33 B 13,55 B 13,80 B 13,49 B 13,61 B 13,43 B 11,82 B 11,15 B 10,73 B 10,02 B 9,69 B 8,63 B 7,87 B 7,42 B 7,36 B 0 0 0
Intangível 2,20 B 2,23 B 2,28 B 2,34 B 2,36 B 2,40 B 2,37 B 1,39 B 1,57 B 1,55 B 1,54 B 1,46 B 1,59 B 1,59 B 1,19 B 1,00 B 0 0 0
Passivo total 20,16 B 20,05 B 20,67 B 20,16 B 19,90 B 19,35 B 19,00 B 17,06 B 17,95 B 17,16 B 16,83 B 15,33 B 15,65 B 14,52 B 13,11 B 11,39 B 100,00 Mil 10,00 Mil 0
Passivo circulante 4,02 B 2,91 B 2,90 B 2,85 B 2,80 B 3,21 B 2,52 B 4,21 B 4,46 B 3,29 B 2,82 B 2,66 B 2,86 B 2,47 B 1,77 B 1,12 B 0 0 0
Fornecedores 514,30 M 391,99 M 333,02 M 292,52 M 334,70 M 273,79 M 262,32 M 387,30 M 252,44 M 174,49 M 251,05 M 236,73 M 235,18 M 195,76 M 217,34 M 219,25 M 0 0 0
Empréstimos e financ. 2,53 B 1,41 B 1,29 B 1,92 B 1,53 B 2,48 B 1,69 B 3,22 B 3,20 B 2,16 B 1,57 B 1,74 B 1,65 B 1,33 B 578,33 M 498,88 M 0 0 0
Passivo não circulante 10,68 B 11,68 B 12,26 B 11,61 B 11,70 B 10,77 B 11,08 B 7,61 B 8,37 B 8,90 B 8,91 B 7,50 B 8,60 B 7,91 B 7,13 B 5,97 B 0 0 0
Emprést. de longo prazo 9,23 B 10,17 B 10,70 B 10,18 B 10,19 B 9,28 B 9,63 B 6,72 B 6,23 B 6,89 B 7,12 B 6,75 B 6,54 B 5,82 B 5,63 B 5,66 B 0 0 0
Patrimônio líquido 5,46 B 5,45 B 5,51 B 5,70 B 5,40 B 5,37 B 5,41 B 5,24 B 5,11 B 4,97 B 5,10 B 5,17 B 4,19 B 4,14 B 4,21 B 4,31 B 100,00 Mil 10,00 Mil 0
Aos não controladores 71,08 M 69,86 M 68,29 M 65,19 M 63,03 M 54,19 M 44,22 M 34,96 M 30,80 M 18,74 M 28,54 M 0 26,15 M 0 0 0 -- -- 0

Resultados

Via API
Conta 3T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 6,24 B 4,12 B 3,04 B 2,44 B 238,30 M 0
Custos -4,72 B -2,74 B -2,01 B -1,77 B -103,87 M 0
Lucro bruto 1,52 B 1,39 B 1,02 B 668,27 M 134,43 M 0
Despesas operacionais -223,29 M 163,88 M -70,42 M -76,80 M 661,99 M 0
EBIT 1,30 B 1,55 B 952,09 M 591,47 M 796,42 M 0
Resultado financeiro -1,11 B -1,01 B -800,57 M -558,76 M -63,16 M 0
Antes dos impostos 184,44 M 538,58 M 151,51 M 32,71 M 733,27 M 0
Imposto -130,82 M -241,15 M -89,33 M -40,74 M -135,04 M 0
Op. continuadas 53,62 M 297,42 M 62,18 M -8,03 M 598,23 M 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 53,62 M 297,42 M 62,18 M -8,03 M 598,23 M 0
Dos controladores 51,65 M 297,44 M 62,84 M -8,03 M 0 0
Dos não controladores 1,97 M -13,00 Mil -664,00 Mil 0 0 0
Conta 3T2025 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020
Receita líquida 2,00 B 1,46 B 1,16 B 1,62 B 1,06 B 761,13 M 687,86 M 978,73 M 865,85 M 609,41 M 583,33 M 720,98 M 667,95 M 513,83 M 533,92 M 238,30 M 0 0 0 0 0 0
Custos -1,62 B -1,14 B -957,57 M -999,51 M -695,25 M -548,20 M -496,46 M -595,38 M -504,87 M -463,27 M -451,29 M -473,66 M -470,88 M -400,94 M -428,20 M -103,87 M 0 0 0 0 0 0
Lucro bruto 381,18 M 322,14 M 198,70 M 616,40 M 364,83 M 212,93 M 191,40 M 383,35 M 360,98 M 146,14 M 132,04 M 247,32 M 197,07 M 112,89 M 105,71 M 134,43 M 0 0 0 0 0 0
Despesas operacionais -59,35 M -53,26 M -46,55 M -64,12 M -53,42 M -53,28 M 334,71 M 2,42 M -33,34 M -27,89 M -11,63 M 8,43 M -16,71 M -34,75 M -28,50 M 661,99 M 0 0 0 0 0 0
EBIT 321,82 M 268,88 M 152,15 M 552,27 M 311,41 M 159,65 M 526,11 M 385,77 M 327,64 M 118,25 M 120,41 M 255,75 M 180,36 M 78,15 M 77,22 M 796,42 M 0 0 0 0 0 0
Resultado financeiro -266,31 M -275,58 M -289,29 M -279,50 M -248,16 M -244,35 M -238,85 M -217,66 M -193,45 M -201,18 M -188,28 M -114,50 M -117,50 M -166,68 M -160,08 M -63,16 M 0 0 0 0 0 0
Antes dos impostos 55,51 M -6,70 M -137,14 M 272,77 M 63,25 M -84,70 M 287,25 M 168,11 M 134,19 M -82,93 M -67,87 M 141,25 M 62,85 M -88,54 M -82,86 M 733,27 M 0 0 0 0 0 0
Imposto -38,87 M -27,83 M -18,33 M -45,79 M -25,75 M -17,87 M -151,75 M -23,09 M -31,67 M -18,43 M -16,15 M -4,26 M -18,70 M -4,72 M -13,05 M -135,04 M 0 0 0 0 0 0
Op. continuadas 16,64 M -34,53 M -155,47 M 226,98 M 37,50 M -102,57 M 135,51 M 145,02 M 102,52 M -101,36 M -84,01 M 136,99 M 44,15 M -93,26 M -95,91 M 598,23 M 0 0 0 0 0 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 16,64 M -34,53 M -155,47 M 226,98 M 37,50 M -102,57 M 135,51 M 145,02 M 102,52 M -101,36 M -84,01 M 136,99 M 44,15 M -93,26 M -95,91 M 598,23 M 0 0 0 0 0 0
Dos controladores 15,42 M -36,10 M -155,80 M 228,13 M 36,18 M -102,68 M 135,81 M 145,04 M 103,03 M -101,23 M 0 136,99 M 44,15 M -93,26 M 0 0 0 0 0 -- -- --
Dos não controladores 1,22 M 1,57 M 326,00 Mil -1,15 M 1,32 M 116,00 Mil -300,00 Mil -19,00 Mil -508,00 Mil -136,00 Mil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- --

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020
Caixa líq. operac. 398,84 M 572,47 M 82,30 M 46,33 M 0
Dep. e amortização -754,05 M -472,11 M -409,66 M -35,17 M 0
Caixa líq. financ. 706,66 M -1,92 B -4,24 B 1,12 B 0
Caixa líq. invest. 260,44 M 1,31 B 3,05 B 28,96 M 0

Dividendos

Não temos registro de dividendos de SRNA3.

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de SRNA3.