Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,829964 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 15/05/2024 |
JCP | 0,054527 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 11/01/2024 |
Dividendo | * 1,298590 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 18/05/2023 |
JCP | * 0,173878 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 13/01/2023 |
Dividendo | * 1,213073 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 18/05/2022 |
Dividendo | * 0,531357 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 13/05/2021 |
JCP | * 0,099070 | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 16/12/2020 |
Dividendo | * 0,196886 | 30/07/2020 | 31/07/2020 | 13/08/2020 |
Dividendo | * 0,197077 | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 14/05/2020 |
Dividendo | * 0,236764 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 09/05/2019 |
Dividendo | * 0,533488 | 30/04/2018 | 02/05/2018 | 10/05/2018 |
Dividendo | * 0,517461 | 29/09/2017 | 02/10/2017 | 10/10/2017 |
Dividendo | * 0,036618 | 26/04/2017 | 27/04/2017 | 11/05/2017 |
Dividendo | * 0,149875 | 29/04/2016 | 02/05/2016 | 20/05/2016 |
Dividendo | * 0,069925 | 29/04/2015 | 30/04/2015 | 13/05/2015 |
Dividendo | * 0,097050 | 16/04/2014 | 17/04/2014 | 14/05/2014 |
Dividendo | * 0,038725 | 17/04/2013 | 18/04/2013 | 02/05/2013 |
Dividendo | * 0,158600 | 30/04/2012 | 02/05/2012 | 15/05/2012 |
Dividendo | * 0,039750 | 27/04/2011 | 28/04/2011 | 06/05/2011 |
Dividendo | * 0,018150 | 07/04/2010 | 08/04/2010 | 15/04/2010 |
Dividendo | * 0,027150 | 06/04/2009 | 07/04/2009 | 15/04/2009 |
Dividendo | * 0,020950 | 03/04/2008 | 04/04/2008 | 11/04/2008 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,884492 | R$ 18,57 | 4,76% |
2023 | 2,651708 | R$ 18,82 | 14,09% |
2022 | 2,773903 | R$ 46,91 | 5,91% |
2021 | 1,062714 | R$ 45,03 | 2,36% |
2020 | 0,986065 | R$ 27,45 | 3,59% |
2019 | 0,947055 | R$ 24,80 | 3,82% |
2018 | 2,133951 | R$ 41,86 | 5,10% |
2017 | 2,216315 | R$ 26,67 | 8,31% |
2016 | 0,599500 | R$ 14,47 | 4,14% |
2015 | 0,279700 | R$ 16,45 | 1,70% |
2014 | 0,388200 | R$ 14,10 | 2,75% |
2013 | 0,154900 | R$ 20,40 | 0,76% |
2012 | 0,634400 | R$ 19,85 | 3,20% |
2011 | 0,159000 | R$ 15,50 | 1,03% |
2010 | 0,072600 | R$ 22,00 | 0,33% |
2009 | 0,108600 | R$ 16,30 | 0,67% |
2008 | 0,083800 | R$ 14,00 | 0,60% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.