Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 1,744967 | 30/12/2024 | 31/12/2024 | 10/01/2025 |
Dividendo | 1,742338 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 31/05/2024 |
Dividendo | 0,143764 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 31/05/2022 |
Dividendo | 0,366203 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 31/05/2021 |
Dividendo | 0,063011 | 30/04/2020 | 04/05/2020 | 29/05/2020 |
Dividendo | 0,301212 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 29/11/2019 |
Dividendo | 0,066147 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 31/05/2019 |
JCP | 0,477723 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 30/11/2017 |
JCP | 0,336176 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 30/05/2018 |
Dividendo | 0,320274 | 28/04/2017 | 02/05/2017 | 31/05/2017 |
Dividendo | 0,201200 | 29/04/2016 | 02/05/2016 | 31/05/2016 |
JCP | 0,551600 | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 30/11/2015 |
Dividendo | 0,210300 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 29/05/2015 |
JCP | 0,336400 | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 28/11/2014 |
Dividendo | 0,506300 | 30/04/2014 | 02/05/2014 | 30/05/2014 |
JCP | 0,594400 | 01/11/2013 | 04/11/2013 | 14/11/2013 |
Dividendo | 0,425900 | 30/04/2013 | 02/05/2013 | 29/05/2013 |
JCP | 0,549000 | 06/11/2012 | 07/11/2012 | 21/11/2012 |
JCP | 0,470900 | 30/04/2012 | 02/05/2012 | 30/05/2012 |
JCP | 0,432400 | 17/05/2010 | 18/05/2010 | 17/06/2010 |
Dividendo | 0,107300 | 30/04/2010 | 05/05/2010 | 21/05/2010 |
JCP | 0,208300 | 05/01/2010 | 06/01/2010 | 28/01/2010 |
JCP | 0,312400 | 17/08/2009 | 18/08/2009 | 15/09/2009 |
Dividendo | 0,520700 | 30/04/2009 | 04/05/2009 | 22/05/2009 |
Dividendo | 0,267700 | 30/04/2008 | 02/05/2008 | 15/05/2008 |
Dividendo | 0,138300 | 30/04/2004 | 05/05/2004 | 08/06/2004 |
Dividendo | 0,405100 | 29/04/2003 | 20/05/2003 | 30/05/2003 |
JCP | 0,071600 | 29/04/2002 | 03/05/2002 | 24/05/2002 |
JCP | 0,250600 | 27/04/2001 | 30/04/2001 | 23/05/2001 |
JCP | 0,035900 | 27/04/2000 | 28/04/2000 | 23/05/2000 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 1,742338 | R$ 19,27 | 9,04% |
2022 | 0,143764 | R$ 18,15 | 0,79% |
2021 | 0,366203 | R$ 41,22 | 0,89% |
2020 | 0,063011 | R$ 44,33 | 0,14% |
2019 | 0,367359 | R$ 47,05 | 0,78% |
2017 | 1,134173 | R$ 42,99 | 2,64% |
2016 | 0,201200 | R$ 25,30 | 0,80% |
2015 | 0,761900 | R$ 23,00 | 3,31% |
2014 | 0,842700 | R$ 32,69 | 2,58% |
2013 | 1,020300 | R$ 37,01 | 2,76% |
2012 | 1,019900 | R$ 45,00 | 2,27% |
2010 | 0,748000 | R$ 23,25 | 3,22% |
2009 | 0,833100 | R$ 15,55 | 5,36% |
2008 | 0,267700 | R$ 10,25 | 2,61% |
2004 | 0,138300 | R$ 11,00 | 1,26% |
2003 | 0,405100 | R$ 9,99 | 4,06% |
2002 | 0,071600 | R$ 9,00 | 0,80% |
2001 | 0,250600 | R$ 6,50 | 3,86% |
2000 | 0,035900 | R$ 4,00 | 0,90% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.