Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,530360 | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 21/02/2024 |
Dividendo | 0,499170 | 25/01/2023 | 02/02/2023 | 15/03/2023 |
Dividendo | 0,074650 | 15/08/2022 | 19/08/2022 | 03/10/2022 |
Dividendo | 0,490070 | 26/01/2022 | 31/01/2022 | 16/03/2022 |
Dividendo | 0,073290 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | 04/10/2021 |
Dividendo | 0,474330 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 16/03/2021 |
Dividendo | 0,070940 | 14/08/2020 | 20/08/2020 | 05/10/2020 |
Dividendo | 0,455120 | 27/01/2020 | 28/01/2020 | -- |
Dividendo | 0,068070 | 13/08/2019 | 21/08/2019 | 01/10/2019 |
Dividendo | 0,340230 | 28/01/2019 | 30/01/2019 | 18/03/2019 |
Dividendo | 0,159700 | 14/08/2018 | 28/08/2018 | 02/10/2018 |
Dividendo | 0,326000 | 26/01/2018 | 05/02/2018 | 19/03/2018 |
Dividendo | 0,150500 | 17/08/2017 | 25/08/2017 | -- |
Dividendo | 0,300800 | 23/01/2017 | 26/01/2017 | -- |
Dividendo | 0,148200 | 15/08/2016 | 23/08/2016 | -- |
Dividendo | 0,282200 | 20/01/2016 | 22/01/2016 | -- |
Dividendo | 0,139000 | 13/08/2015 | 25/08/2015 | -- |
Dividendo | 0,282390 | 21/01/2015 | 22/01/2015 | 16/03/2015 |
Dividendo | 0,121000 | 12/08/2014 | 14/08/2014 | 06/10/2014 |
JCP | 0,055900 | 21/01/2014 | 31/01/2014 | 17/03/2014 |
Dividendo | 0,159900 | 21/01/2014 | 31/01/2014 | -- |
Dividendo | 0,147810 | 13/08/2013 | 28/08/2013 | 07/10/2013 |
JCP | 0,031830 | 13/08/2013 | 28/08/2013 | 07/10/2013 |
JCP | 0,206350 | 13/08/2012 | 14/08/2012 | -- |
JCP | 0,138210 | 11/08/2011 | 15/08/2011 | 26/09/2011 |
JCP | 0,210870 | 27/01/2011 | 03/02/2011 | 14/03/2011 |
JCP | 0,132770 | 12/08/2010 | 16/08/2010 | 27/09/2010 |
JCP | 0,009200 | 28/01/2010 | 01/02/2010 | 15/03/2010 |
Dividendo | 0,127450 | 28/01/2010 | 01/02/2010 | 15/03/2010 |
JCP | 0,159150 | 13/08/2009 | 19/08/2009 | 28/09/2009 |
JCP | 0,121010 | 05/02/2009 | 12/02/2009 | 06/03/2009 |
JCP | 0,142350 | 12/08/2008 | 18/08/2008 | 29/08/2008 |
JCP | 0,134300 | 17/01/2008 | 18/01/2008 | 07/03/2008 |
Dividendo | 0,094760 | 14/08/2007 | 15/08/2007 | 06/09/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,530360 | R$ 9,09 | 5,83% |
2023 | 0,499170 | R$ 8,08 | 6,18% |
2022 | 0,564720 | R$ 6,90 | 8,18% |
2021 | 0,547620 | R$ 7,76 | 7,06% |
2020 | 0,526060 | R$ 9,39 | 5,60% |
2019 | 0,408300 | R$ 8,20 | 4,98% |
2018 | 0,485700 | R$ 5,68 | 8,55% |
2017 | 0,451300 | R$ 5,45 | 8,28% |
2016 | 0,430400 | R$ 4,61 | 9,34% |
2015 | 0,421390 | R$ 4,31 | 9,78% |
2014 | 0,336800 | R$ 4,50 | 7,48% |
2013 | 0,179640 | R$ 6,89 | 2,61% |
2012 | 0,206350 | R$ 6,50 | 3,17% |
2011 | 0,349080 | R$ 6,00 | 5,82% |
2010 | 0,269420 | R$ 5,64 | 4,78% |
2009 | 0,280160 | R$ 4,65 | 6,02% |
2008 | 0,276650 | R$ 3,83 | 7,22% |
2007 | 0,094760 | R$ 4,50 | 2,11% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.