Veja mais dados de POSI3.
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,418228 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 31/05/2024 |
Dividendo | 0,334200 | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 30/09/2023 |
Dividendo | 0,179953 | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 31/05/2023 |
Dividendo | 0,119076 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 31/05/2022 |
Dividendo | 0,221142 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 30/09/2022 |
Dividendo | 0,085215 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 17/05/2021 |
Dividendo | 0,085215 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 20/09/2021 |
Dividendo | 0,170430 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 20/12/2021 |
Dividendo | 0,032100 | 01/06/2020 | 02/06/2020 | 15/12/2020 |
Dividendo | 0,025663 | 28/04/2017 | 02/05/2017 | 15/12/2017 |
Dividendo | 0,068300 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 16/12/2015 |
Dividendo | 0,045500 | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 16/12/2014 |
Dividendo | 0,087700 | 30/04/2013 | 02/05/2013 | 16/12/2013 |
Dividendo | 0,259000 | 29/04/2011 | 02/05/2011 | 15/12/2011 |
Dividendo | 0,290500 | 27/04/2010 | 28/04/2010 | 30/11/2010 |
Dividendo | 0,290500 | 27/04/2010 | 28/04/2010 | 02/08/2010 |
Dividendo | 0,159500 | 12/08/2008 | 13/08/2008 | 22/08/2008 |
JCP | 0,138000 | 12/08/2008 | 13/08/2008 | 22/08/2008 |
Dividendo | 0,208400 | 25/03/2008 | 26/03/2008 | 07/04/2008 |
JCP | 0,219900 | 25/03/2008 | 26/03/2008 | 07/04/2008 |
Dividendo | 0,208100 | 10/08/2007 | 13/08/2007 | 27/08/2007 |
JCP | 0,148200 | 10/08/2007 | 13/08/2007 | 27/08/2007 |
Dividendo | 0,006500 | 04/04/2007 | 05/04/2007 | 16/04/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,418228 | R$ 5,80 | 7,21% |
2023 | 0,514153 | R$ 6,96 | 7,39% |
2022 | 0,340218 | R$ 9,39 | 3,62% |
2021 | 0,340860 | R$ 10,90 | 3,13% |
2020 | 0,032100 | R$ 5,10 | 0,63% |
2017 | 0,025663 | R$ 3,11 | 0,83% |
2015 | 0,068300 | R$ 1,70 | 4,02% |
2014 | 0,045500 | R$ 2,14 | 2,13% |
2013 | 0,087700 | R$ 2,87 | 3,06% |
2011 | 0,259000 | R$ 5,78 | 4,48% |
2010 | 0,581000 | R$ 9,75 | 5,96% |
2008 | 0,725800 | R$ 6,90 | 10,52% |
2007 | 0,362800 | R$ 43,49 | 0,83% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.