PORT3 (Wilson Sons)

Razão social Wilson Sons Holdings Brasil S.A.
CNPJ 33.130.691/0001-05
Site do RI None
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Transporte / Serviços de Apoio e Armazenagem
Código ISIN BRPORTACNOR8
Quantidade de ações 442.931.900

R$ 17,99 +0,62% em 22 Ago, 2025

Indicadores

Via API
Conta 2T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019
P/L 11,48 15,13 17,93 11,05 17,32 - -
P/VP 3,06 2,58 3,04 1,54 1,58 - -
P/EBIT 7,38 7,80 10,52 5,96 7,06 - -
PSR 2,55 2,51 2,95 1,59 1,74 - -
P/Ativos 1,27 1,09 1,24 0,63 0,65 - -
LPA 1,57 1,09 0,90 0,74 0,49 - -
VPA 5,87 6,43 5,31 5,30 5,31 - -
EBIT por ação 2,44 2,12 1,54 1,37 1,19 - -
Ativo por ação 14,18 15,14 13,02 12,94 12,92 - -
Receita líquida por ação 7,06 6,61 5,48 5,13 4,83 - -
Margem bruta 48,26% 47,31% 45,30% 44,81% 45,50% 44,86% 43,27%
Margem líquida 22,41% 16,70% 16,68% 14,92% 10,46% 6,68% 7,81%
Margem EBIT 34,52% 32,12% 28,02% 26,68% 24,67% 21,68% 18,49%
Margem EBITDA 43,98% 42,99% 39,85% 38,25% 37,12% 36,00% 31,71%
Margem operacional 30,10% 26,83% 22,37% 20,93% 17,48% 14,03% 13,03%
ROE 26,94% 17,15% 17,20% 14,43% 9,50% 6,50% 7,10%
ROA 0,11 0,07 0,07 0,06 0,04 0,02 0,03
Giro do ativo 0,50 0,44 0,42 0,40 0,37 0,36 0,36
EBITDA 1.376 mi 1.257 mi 967 mi 868 mi 793 mi 653 mi 508 mi
Liquidez corrente 0,86 1,21 1,08 1,08 1,19 1,07 1,11
Liquidez seca 0,75 1,09 0,98 0,97 1,10 0,98 1,04
Liquidez imediata 0,26 0,49 0,27 0,32 0,49 0,45 0,41
Dívida bruta 2.673 mi 2.814 mi 2.655 mi 2.703 mi 2.619 mi 2.601 mi 2.132 mi
Dívida líquida 2.389 mi 2.321 mi 2.422 mi 2.441 mi 2.246 mi 2.298 mi 1.916 mi
Capital de giro -156 mi 208 mi 69 mi 66 mi 142 mi 47 mi 61 mi
Endividamento geral 141,26% 135,34% 145,00% 144,03% 142,92% 171,40% 153,94%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir -
31 Mar, 2021 Exibir -
31 Dez, 2020 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 4T2019
Ativo total 6,28 B 6,51 B 6,71 B 6,23 B 6,26 B 5,94 B 5,77 B 5,76 B 5,51 B 5,74 B 5,73 B 5,84 B 5,51 B 5,31 B 5,72 B 5,31 B 5,09 B 5,24 M 5,07 B 4,47 B
Ativo circulante 923,36 M 1,23 B 1,21 B 1,02 B 983,41 M 1,03 B 945,92 M 813,42 M 740,21 M 833,02 M 872,08 M 927,54 M 716,83 M 855,43 M 912,01 M 758,62 M 694,83 M 729,76 Mil 717,43 M 593,33 M
Caixa e eq. de caixa 284,09 M 587,60 M 492,39 M 323,77 M 281,33 M 346,93 M 233,35 M 217,05 M 143,05 M 278,17 M 261,39 M 339,92 M 151,09 M 343,40 M 373,69 M 208,20 M 202,00 M 193,55 Mil 303,12 M 215,93 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 350,59 M 351,31 M 386,77 M 415,17 M 359,55 M 326,06 M 318,05 M 301,06 M 291,12 M 257,42 M 284,56 M 289,00 M 253,66 M 242,74 M 273,97 M 263,57 M 248,03 M 295,15 Mil 201,46 M 190,06 M
Estoques 118,49 M 108,57 M 115,12 M 106,08 M 98,01 M 87,20 M 87,97 M 81,85 M 79,67 M 79,84 M 91,72 M 87,59 M 82,99 M 69,21 M 68,63 M 74,93 M 63,32 M 64,96 Mil 61,13 M 42,35 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 5,36 B 5,28 B 5,50 B 5,20 B 5,28 B 4,92 B 4,82 B 4,95 B 4,77 B 4,90 B 4,86 B 4,91 B 4,80 B 4,45 B 4,81 B 4,55 B 4,39 B 4,51 M 4,35 B 3,88 B
Investimentos 590,79 M 583,53 M 606,57 M 530,53 M 531,75 M 483,04 M 465,17 M 478,85 M 447,01 M 451,78 M 427,13 M 375,88 M 351,92 M 336,67 M 343,49 M 127,62 M 103,02 M 115,75 Mil 113,03 M 111,80 M
Imobilizado 4,28 B 4,27 B 4,47 B 4,20 B 4,26 B 3,98 B 3,93 B 4,03 B 3,87 B 3,96 B 4,01 B 4,09 B 4,00 B 3,71 B 4,02 B 3,94 B 3,86 B 3,99 M 3,79 B 3,29 B
Intangível 134,11 M 141,59 M 152,15 M 139,36 M 142,29 M 133,06 M 132,92 M 135,54 M 132,98 M 140,25 M 145,12 M 148,78 M 147,56 M 138,37 M 157,67 M 156,38 M 148,61 M 166,08 Mil 157,96 M 146,73 M
Passivo total 6,28 B 6,51 B 6,71 B 6,23 B 6,26 B 5,94 B 5,77 B 5,76 B 5,51 B 5,74 B 5,73 B 5,84 B 5,51 B 5,31 B 5,72 B 5,31 B 5,09 B 5,24 M 5,07 B 4,47 B
Passivo circulante 1,08 B 1,10 B 999,73 M 1,01 B 1,02 B 897,74 M 876,77 M 957,09 M 727,12 M 963,00 M 805,41 M 778,86 M 716,56 M 710,21 M 769,15 M 639,20 M 596,41 M 593,75 Mil 670,39 M 532,23 M
Fornecedores 193,54 M 174,05 M 181,39 M 189,93 M 187,65 M 147,44 M 157,16 M 134,54 M 154,90 M 155,73 M 143,14 M 117,56 M 104,72 M 99,33 M 156,83 M 97,61 M 97,13 M 91,75 Mil 85,81 M 84,62 M
Empréstimos e financ. 558,34 M 558,99 M 508,35 M 528,44 M 585,58 M 498,97 M 482,38 M 454,36 M 378,23 M 448,46 M 441,46 M 457,81 M 431,07 M 345,93 M 361,26 M 347,68 M 341,35 M 328,56 Mil 399,44 M 236,09 M
Passivo não circulante 2,60 B 2,66 B 2,86 B 2,61 B 2,69 B 2,59 B 2,54 B 2,51 B 2,50 B 2,52 B 2,58 B 2,68 B 2,53 B 2,37 B 2,60 B 2,56 B 2,53 B 2,62 M 2,53 B 2,18 B
Emprést. de longo prazo 2,12 B 2,16 B 2,31 B 2,16 B 2,21 B 2,21 B 2,17 B 2,22 B 2,23 B 2,23 B 2,26 B 2,34 B 2,22 B 2,11 B 2,26 B 2,22 B 2,25 B 2,29 M 2,20 B 1,90 B
Patrimônio líquido 2,60 B 2,75 B 2,85 B 2,61 B 2,55 B 2,46 B 2,35 B 2,30 B 2,28 B 2,25 B 2,35 B 2,38 B 2,26 B 2,23 B 2,36 B 2,11 B 1,96 B 2,03 M 1,87 B 1,76 B
Aos não controladores 1,46 M 2,20 M 1,48 M 788,00 Mil 2,44 M 1,36 M 444,00 Mil 1,75 M 970,00 Mil 893,00 Mil 2,69 M 404,00 Mil 2,78 M 4,54 M 3,79 M 1,47 M 1,13 M 2,05 Mil 1,72 M 2,48 M

Resultados

Via API
Conta 2T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Receita líquida 3,13 B 2,93 B 2,43 B 2,27 B 2,14 B 1,82 B 1,60 B
Custos -1,62 B -1,54 B -1,33 B -1,25 B -1,17 B -1,00 B -908,99 M
Lucro bruto 1,51 B 1,38 B 1,10 B 1,02 B 973,20 M 814,56 M 693,44 M
Despesas operacionais -429,91 M -444,30 M -419,39 M -411,72 M -445,67 M -420,98 M -397,21 M
EBIT 1,08 B 939,91 M 680,16 M 606,22 M 527,52 M 393,58 M 296,23 M
Resultado financeiro -138,18 M -155,00 M -137,21 M -130,78 M -153,63 M -138,80 M -87,37 M
Antes dos impostos 941,78 M 784,91 M 542,95 M 475,44 M 373,89 M 254,78 M 208,86 M
Imposto -240,63 M -296,30 M -138,07 M -136,54 M -150,13 M -133,41 M -83,76 M
Op. continuadas 701,14 M 488,61 M 404,88 M 338,91 M 223,76 M 121,36 M 125,09 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 701,14 M 488,61 M 404,88 M 338,91 M 223,76 M 121,36 M 125,09 M
Dos controladores 694,23 M 484,68 M 399,19 M 327,06 M 215,06 M 115,86 M 118,16 M
Dos não controladores 6,91 M 3,94 M 5,69 M 11,84 M 8,70 M 5,50 M 6,93 M
Conta 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020
Receita líquida 770,40 M 767,29 M 823,66 M 767,41 M 693,89 M 640,93 M 644,82 M 618,59 M 593,53 M 570,24 M 584,03 M 619,08 M 539,57 M 529,22 M 577,71 M 543,93 M 510,00 M 507,09 M 487,78 M 474,10 M 447,33 M 406,39 Mil
Custos -402,51 M -394,45 M -426,37 M -395,56 M -375,99 M -343,76 M -347,98 M -323,85 M -336,44 M -319,37 M -331,26 M -328,93 M -300,36 M -293,41 M -324,90 M -289,18 M -278,33 M -273,11 M -274,50 M -257,88 M -242,54 M -226,12 Mil
Lucro bruto 367,89 M 372,83 M 397,29 M 371,85 M 317,90 M 297,17 M 296,84 M 294,74 M 257,10 M 250,87 M 252,77 M 290,15 M 239,22 M 235,81 M 252,80 M 254,75 M 231,66 M 233,98 M 213,28 M 216,22 M 204,79 M 180,27 Mil
Despesas operacionais -113,25 M -112,45 M -130,06 M -74,15 M -132,43 M -107,67 M -121,51 M -111,89 M -86,96 M -99,02 M -90,55 M -125,63 M -117,12 M -78,42 M -146,59 M -115,23 M -94,42 M -89,43 M -122,45 M -94,30 M -93,27 M -110,97 Mil
EBIT 254,63 M 260,39 M 267,23 M 297,70 M 185,47 M 189,50 M 175,34 M 182,84 M 170,13 M 151,85 M 162,22 M 164,52 M 122,10 M 157,39 M 106,21 M 139,52 M 137,24 M 144,56 M 90,83 M 121,93 M 111,52 M 69,30 Mil
Resultado financeiro -41,98 M -26,58 M -41,98 M -27,63 M -56,58 M -28,81 M -29,05 M -36,15 M -36,39 M -35,62 M -27,25 M -36,83 M -47,99 M -18,71 M -44,71 M -52,84 M 9,37 M -65,45 M -19,27 M -31,93 M -42,01 M -45,59 Mil
Antes dos impostos 212,65 M 233,81 M 225,25 M 270,07 M 128,90 M 160,70 M 146,29 M 146,69 M 133,75 M 116,22 M 134,97 M 127,69 M 74,10 M 138,68 M 61,50 M 86,67 M 146,61 M 79,11 M 71,55 M 89,99 M 69,51 M 23,72 Mil
Imposto -44,61 M -39,20 M -103,66 M -53,17 M -84,03 M -55,44 M -32,81 M -51,85 M -22,47 M -30,94 M -22,38 M -61,15 M -57,82 M 4,80 M -19,65 M -52,04 M -26,05 M -52,40 M -18,90 M -35,41 M -33,08 M -46,02 Mil
Op. continuadas 168,04 M 194,61 M 121,59 M 216,90 M 44,86 M 105,26 M 113,47 M 94,84 M 111,28 M 85,29 M 112,59 M 66,54 M 16,29 M 143,49 M 41,85 M 34,64 M 120,56 M 26,71 M 52,66 M 54,58 M 36,43 M -22,31 Mil
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 168,04 M 194,61 M 121,59 M 216,90 M 44,86 M 105,26 M 113,47 M 94,84 M 111,28 M 85,29 M 112,59 M 66,54 M 16,29 M 143,49 M 41,85 M 34,64 M 120,56 M 26,71 M 52,66 M 54,58 M 36,43 M -22,31 Mil
Dos controladores 166,29 M 191,39 M 120,00 M 216,56 M 43,77 M 104,34 M 112,47 M 94,06 M 110,01 M 82,65 M 110,30 M 63,43 M 14,20 M 139,13 M 39,56 M 32,37 M 118,11 M 25,03 M 51,20 M 52,90 M 34,98 M -23,22 Mil
Dos não controladores 1,75 M 3,22 M 1,59 M 343,00 Mil 1,09 M 913,00 Mil 1,00 M 783,00 Mil 1,27 M 2,64 M 2,29 M 3,11 M 2,09 M 4,35 M 2,30 M 2,26 M 2,46 M 1,68 M 1,46 M 1,68 M 1,45 M 914

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 1,05 B 677,05 M 580,65 M 603,71 M 585,43 M 458,69 M
Dep. e amortização -317,98 M -286,95 M -262,72 M 266,31 M 259,98 M 211,96 M
Caixa líq. financ. -167,91 M -378,53 M -424,06 M -281,67 M -289,26 M -344,94 M
Caixa líq. invest. -686,28 M -374,37 M -263,88 M -289,95 M -172,62 M -26,17 M

Dividendos

Histórico de dividendos de PORT3 →

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Desdobramento 26/04/2022 13/05/2022 16/05/2022 1:6