Dividendos de PNVL3 (Dimed)
Dividendos pagos por ano
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Histórico de dividendos de PNVL3
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,040223 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 28/04/2028 |
| JCP | 0,040223 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 31/03/2028 |
| JCP | 0,040223 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 31/05/2028 |
| JCP | 0,020094 | 26/06/2026 | 29/06/2026 | 31/03/2027 |
| JCP | 0,020094 | 26/06/2026 | 29/06/2026 | 30/04/2027 |
| JCP | 0,020094 | 26/06/2026 | 29/06/2026 | 31/05/2027 |
| JCP | 0,060281 | 26/06/2026 | 29/06/2026 | 31/08/2027 |
| JCP | 0,026839 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 30/04/2027 |
| JCP | 0,033549 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 31/03/2027 |
| JCP | 0,026839 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 31/05/2027 |
| JCP | 0,053771 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 30/04/2027 |
| JCP | 0,047049 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 31/05/2027 |
| JCP | 0,047049 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 31/08/2026 |
| JCP | 0,020098 | 03/10/2025 | 06/10/2025 | 29/05/2026 |
| JCP | 0,038871 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 29/05/2026 |
| JCP | 0,051604 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 31/08/2026 |
| JCP | 0,087249 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 30/04/2026 |
| JCP | 0,006704 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 30/04/2025 |
| JCP | 0,006704 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 30/05/2025 |
| JCP | 0,006704 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 31/03/2025 |
| JCP | 0,075088 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 31/03/2026 |
| JCP | 0,028922 | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 30/04/2025 |
| JCP | 0,061459 | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 30/05/2025 |
| JCP | 0,032345 | 26/06/2024 | 27/06/2024 | 30/04/2025 |
| JCP | 0,039533 | 26/06/2024 | 27/06/2024 | 31/03/2025 |
| JCP | 0,018271 | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 31/03/2025 |
| JCP | 0,059115 | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 30/08/2024 |
| JCP | 0,055987 | 22/12/2023 | 26/12/2023 | 30/04/2024 |
| JCP | 0,055987 | 22/12/2023 | 26/12/2023 | 31/05/2024 |
| JCP | 0,005980 | 22/12/2023 | 26/12/2023 | 30/08/2024 |
| JCP | 0,079941 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 29/03/2024 |
| JCP | 0,053742 | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 31/08/2023 |
| JCP | 0,056104 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 31/03/2023 |
| JCP | 0,056104 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 28/04/2023 |
| JCP | 0,056104 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 31/05/2023 |
| JCP | 0,053819 | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 31/08/2022 |
| JCP | 0,044884 | 27/12/2021 | 28/12/2021 | 29/04/2022 |
| JCP | 0,044884 | 27/12/2021 | 28/12/2021 | 31/03/2022 |
| JCP | 0,044883 | 27/12/2021 | 28/12/2021 | 31/05/2022 |
| JCP | 0,039899 | 20/08/2021 | 23/08/2021 | 31/08/2021 |
| JCP | 0,045338 | 30/12/2020 | 04/01/2021 | 30/04/2021 |
| JCP | 0,045338 | 30/12/2020 | 04/01/2021 | 31/05/2021 |
| JCP | 0,022340 | 30/12/2020 | 04/01/2021 | 31/03/2021 |
| JCP | 0,022962 | 30/10/2020 | 03/11/2020 | 31/03/2021 |
| JCP | * 0,001161 | 26/12/2019 | 27/12/2019 | 30/04/2020 |
| JCP | * 0,001161 | 26/12/2019 | 27/12/2019 | 29/05/2020 |
| JCP | * 0,001218 | 02/10/2019 | 03/10/2019 | 31/03/2020 |
| JCP | * 0,000688 | 24/06/2019 | 25/06/2019 | 31/10/2019 |
| JCP | * 0,000999 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 29/03/2019 |
| JCP | * 0,000999 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 30/04/2019 |
| JCP | * 0,000999 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 31/05/2019 |
| JCP | * 0,000622 | 23/08/2018 | 24/08/2018 | 28/09/2018 |
| JCP | * 0,000622 | 23/08/2018 | 24/08/2018 | 31/08/2018 |
| JCP | * 0,000622 | 23/08/2018 | 24/08/2018 | 31/10/2018 |
| JCP | * 0,000821 | 28/12/2017 | 02/01/2018 | 30/05/2018 |
| JCP | * 0,000821 | 28/12/2017 | 02/01/2018 | 30/04/2018 |
| JCP | * 0,000821 | 28/12/2017 | 02/01/2018 | 29/03/2018 |
| Dividendo | * 0,000205 | 28/04/2015 | 29/04/2015 | 29/05/2015 |
| Dividendo | * 0,000400 | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 30/05/2014 |
| Dividendo | * 0,000281 | 26/04/2013 | 29/04/2013 | 31/05/2013 |
| JCP | * 0,000962 | 09/08/2011 | 10/08/2011 | 31/08/2011 |
| JCP | * 0,000841 | 10/08/2010 | 11/08/2010 | 31/08/2010 |
| JCP | * 0,001198 | 21/12/2009 | 22/12/2009 | 31/03/2010 |
| JCP | * 0,000811 | 10/08/2009 | 11/08/2009 | 31/08/2009 |
| JCP | * 0,000570 | 23/12/2008 | 26/12/2008 | 31/03/2009 |
| JCP | * 0,000475 | 11/08/2008 | 12/08/2008 | 29/08/2008 |
| JCP | * 0,000569 | 20/12/2007 | 21/12/2007 | 31/03/2008 |
| JCP | * 0,000473 | 08/08/2007 | 09/08/2007 | 31/08/2007 |
| JCP | * 0,000565 | 20/12/2006 | 21/12/2006 | 30/03/2007 |
| JCP | * 0,000470 | 08/08/2006 | 09/08/2006 | 31/08/2006 |
| JCP | * 0,000541 | 21/12/2005 | 22/12/2005 | 29/03/2006 |
| JCP | * 0,000395 | 02/08/2005 | 03/08/2005 | 31/08/2005 |
| JCP | * 0,000602 | 23/12/2004 | 27/12/2004 | 30/03/2005 |
| JCP | * 0,000327 | 19/07/2004 | 20/07/2004 | 12/08/2004 |
| JCP | * 0,000507 | 30/12/2003 | 02/01/2004 | 18/03/2004 |
| JCP | * 0,000412 | 23/07/2003 | 24/07/2003 | 13/08/2003 |
| JCP | * 0,000414 | 27/12/2002 | 30/12/2002 | 07/03/2003 |
| JCP | * 0,000266 | 01/08/2002 | 02/08/2002 | 21/08/2002 |
| JCP | * 0,000366 | 26/12/2001 | 27/12/2001 | 05/03/2002 |
| JCP | * 0,000263 | 17/07/2001 | 18/07/2001 | 03/08/2001 |
| Dividendo | * 0,000090 | 09/02/2001 | 12/02/2001 | 05/03/2001 |
| JCP | * 0,000156 | 27/12/2000 | 28/12/2000 | 05/03/2001 |
| JCP | * 0,000133 | 22/12/1999 | 03/01/2000 | 06/04/2000 |
| JCP | * 0,000356 | 27/07/1999 | 03/01/2000 | 19/08/1999 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Dividend yield (DY) histórico
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,476328 | R$ 15,04 | 3,17% |
| 2025 | 0,197822 | R$ 11,99 | 1,65% |
| 2024 | 0,334845 | R$ 8,80 | 3,81% |
| 2023 | 0,251638 | R$ 13,36 | 1,88% |
| 2022 | 0,222130 | R$ 10,14 | 2,19% |
| 2021 | 0,174550 | R$ 13,32 | 1,31% |
| 2020 | 0,135978 | R$ 21,80 | 0,62% |
| 2019 | 0,126824 | R$ 589,00 | 0,02% |
| 2018 | 0,145840 | R$ 309,99 | 0,05% |
| 2017 | 0,073870 | R$ 400,00 | 0,02% |
| 2015 | 0,006163 | R$ 290,00 | 0,00% |
| 2014 | 0,012010 | R$ 215,01 | 0,01% |
| 2013 | 0,008443 | R$ 222,00 | 0,00% |
| 2011 | 0,028863 | R$ 109,80 | 0,03% |
| 2010 | 0,025223 | R$ 92,00 | 0,03% |
| 2009 | 0,060277 | R$ 60,00 | 0,10% |
| 2008 | 0,031347 | R$ 29,90 | 0,10% |
| 2007 | 0,031267 | R$ 63,99 | 0,05% |
| 2006 | 0,031047 | R$ 32,39 | 0,10% |
| 2005 | 0,028090 | R$ 20,20 | 0,14% |
| 2004 | 0,027867 | R$ 21,10 | 0,13% |
| 2003 | 0,027563 | R$ 19,50 | 0,14% |
| 2002 | 0,020426 | R$ 10,00 | 0,20% |
| 2001 | 0,021576 | R$ 8,70 | 0,25% |
| 2000 | 0,004680 | R$ 8,00 | 0,06% |
Divulgações de dividendos de PNVL3
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.
24 Jun, 2024 11:10
Dimed
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
21 Jun, 2024 20:28
Dimed
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
02 Abr, 2024 17:36
Dimed
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
02 Abr, 2024 17:35
Dimed
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
02 Out, 2023 17:21
Dimed
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
02 Out, 2023 17:15
Dimed
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15 Dez, 2022 11:16
Dimed
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15 Dez, 2022 11:10
Dimed
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12 Ago, 2022 18:11
Dimed
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
20 Dez, 2021 17:54
Dimed
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09 Ago, 2021 18:48
Dimed
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio