Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,280738 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/11/2025 |
| Dividendo | 0,276485 | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 21/08/2025 |
| Dividendo | 0,290629 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 21/05/2025 |
| Dividendo | 0,277583 | 22/01/2025 | 23/01/2025 | 24/02/2025 |
| Dividendo | 0,280093 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 22/11/2024 |
| Dividendo | 0,265645 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | 21/08/2024 |
| Dividendo | 0,249296 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 21/05/2024 |
| Dividendo | 0,226144 | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 21/02/2024 |
| Dividendo | 0,220753 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 21/11/2023 |
| Dividendo | 0,226194 | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 21/08/2023 |
| Dividendo | 0,223240 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 19/05/2023 |
| Dividendo | 0,231339 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 23/02/2023 |
| Dividendo | 0,234745 | 19/10/2022 | 20/10/2022 | 21/11/2022 |
| Dividendo | 0,226520 | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 19/08/2022 |
| Dividendo | 0,219182 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 20/05/2022 |
| Dividendo | 0,216950 | 19/01/2022 | 20/01/2022 | 21/02/2022 |
| Dividendo | 0,231083 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | 19/11/2021 |
| Dividendo | 0,220963 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 20/08/2021 |
| Dividendo | 0,220976 | 20/04/2021 | 22/04/2021 | 21/05/2021 |
| Dividendo | 0,208731 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 22/02/2021 |
| Dividendo | * 0,206129 | 21/10/2020 | 22/10/2020 | 20/11/2020 |
| Dividendo | * 0,206923 | 22/07/2020 | 24/07/2020 | 21/08/2020 |
| Dividendo | * 0,217725 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 21/05/2020 |
| Dividendo | * 0,153737 | 22/01/2020 | 24/01/2020 | 26/02/2020 |
| Dividendo | * 0,147716 | 16/10/2019 | 24/10/2019 | 22/11/2019 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,125435 | R$ 53,59 | 2,10% |
| 2024 | 1,021177 | R$ 73,68 | 1,39% |
| 2023 | 0,901526 | R$ 50,10 | 1,80% |
| 2022 | 0,897397 | R$ 57,00 | 1,57% |
| 2021 | 0,881753 | R$ 64,32 | 1,37% |
| 2020 | 10,983200 | R$ 51,31 | 21,41% |
| 2019 | 2,068019 | R$ 512,45 | 0,40% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.