A Petz é uma empresa brasileira especializada em serviços e venda de produtos para animais de estimação e animais domesticáveis exóticos. Fundada em 2002 por Sergio Zimerman em São Paulo, a empresa é a maior rede de pet shop do Brasil, com mais de 165 lojas em 18 estados e o Distrito Federal. Cada unidade da rede tem cerca de 1.000 m² e é composta de loja, centro de veterinária e banho e tosa. Além disso, a Petz oferece serviços de estética e eventos para adoção de animais. A empresa vende produtos para cães, gatos, pássaros, répteis e animais exóticos, e possui centros de veterinários com especialidades em diversas áreas. Em 2020, a Petz teve suas ações negociadas na B3, com uma valorização de 21,82% no primeiro dia de negociações.
Atualizado em 16 Set, 2024
Indicadores atualizados em 16/09/2024
com preço de referência de R$ 4,55 por ação
e 462.523.502 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 3,94 B | 3,93 B | 4,00 B | 3,98 B | 3,96 B |
Ativo circulante | 1,36 B | 1,34 B | 1,38 B | 1,37 B | 1,39 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 24,31 M | 36,43 M | 56,23 M | 471,76 M | 506,72 M |
Aplicações financeiras | 385,46 M | 377,33 M | 370,23 M | 0 | 0 |
Contas a receber | 377,68 M | 364,55 M | 364,27 M | 351,53 M | 337,98 M |
Estoques | 416,65 M | 407,95 M | 441,51 M | 399,82 M | 391,45 M |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 2,58 B | 2,59 B | 2,62 B | 2,61 B | 2,58 B |
Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,78 M |
Imobilizado | 1,66 B | 1,69 B | 1,71 B | 1,73 B | 1,73 B |
Intangível | 755,13 M | 752,83 M | 751,01 M | 736,58 M | 728,70 M |
Passivo total | 3,94 B | 3,93 B | 4,00 B | 3,98 B | 3,96 B |
Passivo circulante | 700,82 M | 712,79 M | 760,02 M | 721,66 M | 675,73 M |
Fornecedores | 365,64 M | 365,71 M | 409,07 M | 341,18 M | 309,90 M |
Empréstimos e financiamentos | 18,87 M | 31,30 M | 47,02 M | 62,41 M | 66,54 M |
Passivo não circulante | 1,43 B | 1,41 B | 1,43 B | 1,45 B | 1,43 B |
Empréstimos e financiamentos | 413,18 M | 392,05 M | 387,69 M | 394,02 M | 386,87 M |
Patrimônio líquido | 1,81 B | 1,81 B | 1,81 B | 1,80 B | 1,86 B |
Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 817,54 M | 777,57 M | 820,59 M | 794,12 M | 791,65 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -434,56 M | -413,68 M | -438,52 M | -432,85 M | -416,69 M |
Resultado bruto | 382,97 M | 363,90 M | 382,06 M | 361,28 M | 374,96 M |
Despesas/receitas operacionais | -361,58 M | -339,60 M | -358,73 M | -325,88 M | -334,94 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 21,39 M | 24,29 M | 23,34 M | 35,40 M | 40,02 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -39,74 M | -32,77 M | -21,44 M | -31,78 M | -22,55 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -18,34 M | -8,47 M | 1,90 M | 3,62 M | 17,47 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 15,09 M | 4,00 M | -590,00 Mil | -2,15 M | -6,08 M |
Resultado líquido das operações continuadas | -3,26 M | -4,47 M | 1,31 M | 1,48 M | 11,39 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | -3,26 M | -4,47 M | 1,31 M | 1,48 M | 11,39 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 427,09 M | 439,19 M | 429,10 M | 455,01 M | 376,28 M |
FCI | -595,68 M | -601,72 M | -616,53 M | -298,78 M | -372,68 M |
FCF | -251,75 M | -68,33 M | 120,32 M | 53,12 M | 110,77 M |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,288297 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
Dividendo | 0,002776 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 27/05/2024 |
JCP | 0,006487 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 27/05/2024 |
Dividendo | 0,010548 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 29/05/2023 |
JCP | 0,010830 | 23/12/2022 | 26/12/2022 | 29/05/2023 |
JCP | 0,012691 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 30/06/2022 |
JCP | 0,006523 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 28/06/2022 |
Dividendo | 0,004709 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 31/12/2022 |
Dividendo | 0,004709 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 31/12/2022 |
JCP | 0,012691 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 30/06/2022 |
Não temos registro de bonificações de PETZ3.
Não temos registro de desdobramentos de PETZ3.