Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento | 
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,189431 | 03/09/2025 | 09/09/2025 | 22/10/2025 | 
| Dividendo | 0,443333 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 20/05/2025 | 
| Dividendo | 0,188632 | 04/09/2024 | 13/09/2024 | 29/10/2024 | 
| Dividendo | 0,351208 | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 22/05/2024 | 
| Dividendo | 0,152837 | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 25/10/2023 | 
| Dividendo | 0,309450 | 22/03/2023 | 24/03/2023 | 19/05/2023 | 
| Dividendo | 0,148625 | 17/08/2022 | 30/08/2022 | 03/10/2022 | 
| Dividendo | 0,290282 | 23/03/2022 | 25/03/2022 | 19/05/2022 | 
| Dividendo | 0,140551 | 18/08/2021 | 31/08/2021 | 04/10/2021 | 
| Dividendo | 0,273436 | 24/03/2021 | 06/04/2021 | 20/05/2021 | 
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,632764 | R$ 37,56 | 1,68% | 
| 2024 | 0,539840 | R$ 24,32 | 2,22% | 
| 2023 | 0,462287 | R$ 26,73 | 1,73% | 
| 2022 | 0,438907 | R$ 25,16 | 1,74% | 
| 2021 | 0,413986 | R$ 46,42 | 0,89% |