Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,514593 | 26/04/2022 | -- | 26/04/2022 |
| Dividendo | 1,047438 | 30/04/2025 | 15/05/2025 | -- |
| Dividendo | 0,888077 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 20/12/2024 |
| Dividendo | 0,643017 | 27/04/2023 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| Dividendo | 0,316502 | 29/04/2021 | 03/08/2021 | 17/12/2021 |
| Dividendo | 0,370253 | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 16/12/2020 |
| Dividendo | 0,383700 | 25/11/2019 | 26/11/2019 | 20/12/2019 |
| Dividendo | 0,383685 | 25/04/2019 | 31/05/2019 | 20/12/2019 |
| Dividendo | 0,678600 | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 21/12/2018 |
| Dividendo | 0,614300 | 24/04/2017 | 25/04/2017 | 21/12/2017 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,047438 | R$ 23,50 | 4,46% |
| 2024 | 0,888077 | R$ 28,00 | 3,17% |
| 2023 | 0,643017 | R$ 23,56 | 2,73% |
| 2022 | 0,514593 | R$ 23,06 | 2,23% |
| 2021 | 0,316502 | R$ 42,00 | 0,75% |
| 2020 | 0,370253 | R$ 30,00 | 1,23% |
| 2019 | 0,767385 | R$ 15,02 | 5,11% |
| 2018 | 0,678600 | R$ 9,62 | 7,05% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.