Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento | 
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 3,941805 | 11/09/2025 | 17/09/2025 | 16/10/2025 | 
| Dividendo | 3,844114 | 12/06/2025 | 17/06/2025 | 16/07/2025 | 
| Dividendo | 4,017430 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 07/05/2025 | 
| Dividendo | 4,213654 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 16/01/2025 | 
| Dividendo | 3,881442 | 12/09/2024 | 16/09/2024 | 16/10/2024 | 
| Dividendo | 3,585846 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 16/07/2024 | 
| Dividendo | 3,398644 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 16/07/2024 | 
| Dividendo | 3,392547 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 07/05/2024 | 
| Dividendo | 3,234180 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 16/01/2024 | 
| Dividendo | 3,346408 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 17/10/2023 | 
| Dividendo | 3,112028 | 13/06/2023 | 14/06/2023 | 14/07/2023 | 
| Dividendo | 3,200028 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 05/05/2023 | 
| Dividendo | 3,307231 | 20/12/2022 | 26/12/2022 | 16/01/2023 | 
| Dividendo | 3,370623 | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 18/10/2022 | 
| Dividendo | 3,294340 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 15/07/2022 | 
| Dividendo | 3,059717 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 05/05/2022 | 
| Dividendo | 3,430159 | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 14/01/2022 | 
| Dividendo | 3,376586 | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 18/10/2021 | 
| Dividendo | 3,011221 | 11/06/2021 | 14/06/2021 | 15/07/2021 | 
| Dividendo | 3,146006 | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 06/05/2021 | 
| Dividendo | 3,177475 | 22/12/2020 | 28/12/2020 | 15/01/2021 | 
| Dividendo | 3,215302 | 11/09/2020 | 15/09/2020 | 16/10/2020 | 
| Dividendo | 2,970922 | 10/06/2020 | 12/06/2020 | 16/07/2020 | 
| Dividendo | 3,023230 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 07/05/2020 | 
| Dividendo | 2,298752 | 20/12/2019 | 03/01/2020 | 16/01/2020 | 
| Dividendo | 2,286176 | 12/09/2019 | 24/09/2019 | 16/10/2019 | 
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 11,803349 | R$ 309,50 | 3,81% | 
| 2024 | 18,472133 | R$ 320,32 | 5,77% | 
| 2023 | 12,892644 | R$ 195,51 | 6,59% | 
| 2022 | 13,031912 | R$ 245,25 | 5,31% | 
| 2021 | 12,963971 | R$ 261,60 | 4,96% | 
| 2020 | 12,386929 | R$ 212,00 | 5,84% | 
| 2019 | 4,584928 | R$ 206,35 | 2,22% | 
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.