MMXM3 (MMX Mineração)

Sobre a MMX Mineração A MMX Mineração e Metálicos S/A é uma empresa brasileira que faz parte do grupo EBX e atua no setor de mineração de minério de ferro. Fundada em 2005, a empresa tem como objetivo a exploração de minas de ferro no Brasil, com foco em minas de alta qualidade e com baixo custo de produção. A MMX tem como principais ativos a mina de Serra Azul, em Minas Gerais, e a mina de Bom Sucesso, em Minas Gerais e São Paulo. A empresa tem como missão a produção de minério de ferro de alta qualidade, com foco em sustentabilidade e responsabilidade social. Ver formulário de referência.
Razão social MMX Mineração e Metálicos S.A.
CNPJ 02.762.115/0001-49
Site do RI http://www.mmx.com.br
Classificação setorial B3 Materiais Básicos / Mineração / Minerais Metálicos
Código ISIN BRMMXMACNOR2
Quantidade de ações 6.488.183

R$ 14,00 -30,35% em 19 Mai, 2021

Indicadores

Via API
Conta 1T2021 (TTM) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
P/L -2,17 -2,21 -0,08 -0,12 -0,66 0,08 0,59 -0,05 -0,20 -0,45 -75,86 35,43 -9,76
P/VP -0,11 -0,22 -0,01 -0,02 -0,04 -0,07 -0,08 -0,13 0,30 0,15 0,49 0,65 -6,31
P/EBIT -181,31 -125,21 -0,12 -0,30 -1,24 0,08 0,28 -0,05 -0,34 -1,79 8,81 14,74 -6,11
PSR -- 696,97 7,52 4,98 41,02 11,65 154,69 0,33 0,40 0,44 1,41 2,28 5,75
P/Ativos 0,71 1,39 0,08 0,11 0,11 0,17 0,14 0,03 0,06 0,05 0,24 0,41 1,06
LPA -6,46 -12,46 -18,56 -16,97 -4,33 63,64 14,79 -341,91 -317,04 -122,12 -2,97 7,18 -28,53
VPA -129,88 -125,29 -112,83 -94,27 -77,30 -72,97 -113,15 -127,51 214,97 373,84 457,06 388,85 -44,13
EBIT por ação -0,08 -0,22 -12,57 -6,99 -2,31 63,47 31,42 -321,42 -188,61 -30,63 25,55 17,25 -45,56
Ativo por ação 19,73 19,72 18,92 18,91 26,01 28,70 62,48 499,04 1.116,80 1.192,82 955,09 623,99 262,00
Receita líquida por ação 0,00 0,04 0,19 0,42 0,07 0,42 0,06 50,71 160,47 124,23 159,63 111,74 48,38
Margem bruta --% -2,34% -21,10% -14,30% -4,41% -276,20% -134,06% 40,08% 62,78% 54,22% 60,88% 58,93% 47,50%
Margem líquida --% -31.659,38% -9.647,88% -4.134,16% -6.123,13% 15.160,52% 26.177,38% -675,80% -198,67% -98,72% -0,21% 5,47% -73,06%
Margem EBIT --% -556,64% -6.517,35% -1.679,25% -3.296,48% 15.123,91% 55.552,59% -633,78% -117,54% -24,66% 16,00% 15,44% -94,17%
Margem EBITDA --% -556,64% -6.517,35% -1.681,99% -3.392,51% 15.098,09% 55.258,86% -635,15% -117,98% -25,16% 15,43% 14,49% -96,19%
Margem operacional --% -31.270,31% -9.431,49% -4.082,22% -6.477,31% 15.262,36% 26.447,14% -671,59% -189,25% -93,71% -8,96% 15,64% -40,76%
ROE 4,97% 9,95% 16,45% 18,21% 5,55% -87,20% -13,09% 268,47% -147,97% -32,61% -0,07% 1,63% 61,78%
ROA -0,33 -0,63 -0,98 -0,91 -0,16 2,22 0,24 -0,69 -0,29 -0,10 -0,00 0,01 -0,13
Giro do ativo 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,10 0,14 0,10 0,17 0,18 0,18
EBITDA -1 mi -2 mi -82 mi -46 mi -16 mi 411 mi 202 mi -2.090 mi -1.229 mi -203 mi 159 mi 105 mi -302 mi
Liquidez corrente 0,01 0,01 0,03 0,04 0,14 0,19 0,36 0,31 1,24 0,47 1,52 2,36 0,31
Liquidez seca 0,01 0,01 0,03 0,04 0,14 0,19 0,36 0,31 1,24 0,40 1,36 2,22 0,25
Liquidez imediata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,28 1,04 1,93 0,03
Dívida bruta -- -- -- -- -- -- 151 mi 99 mi 90 mi 3.110 mi 1.633 mi 792 mi 1.590 mi
Dívida líquida -- -- -- -- -- -- 149 mi 98 mi 89 mi 2.612 mi 883 mi -1.148 mi 1.563 mi
Capital de giro -881 mi -853 mi -793 mi -669 mi -536 mi -459 mi -563 mi -766 mi 1.388 mi -936 mi 376 mi 1.364 mi -735 mi
Endividamento geral -115,16% -115,70% -116,73% -120,02% -133,66% -139,33% -155,22% -490,91% 418,33% 217,15% 113,15% 66,53% -557,94%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2021 Exibir -
31 Dez, 2020 Exibir -
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -
30 Set, 2019 Exibir -
30 Jun, 2019 Exibir -
31 Mar, 2019 Exibir -
31 Dez, 2018 Exibir -
30 Set, 2018 Exibir -
30 Jun, 2018 Exibir -
31 Mar, 2018 Exibir -
31 Dez, 2017 Exibir -
30 Set, 2017 Exibir -
30 Jun, 2017 Exibir -
31 Mar, 2017 Exibir -
31 Dez, 2016 Exibir Download
30 Set, 2016 Exibir -
30 Jun, 2016 Exibir -
31 Mar, 2016 Exibir Download
31 Dez, 2015 Exibir Download
30 Set, 2015 Exibir Download
30 Jun, 2015 Exibir Download
31 Mar, 2015 Exibir -
31 Dez, 2014 Exibir Download
30 Set, 2014 Exibir Download
30 Jun, 2014 Exibir Download
31 Mar, 2014 Exibir Download
31 Dez, 2013 Exibir Download
30 Set, 2013 Exibir Download
30 Jun, 2013 Exibir Download
31 Mar, 2013 Exibir Download
31 Dez, 2012 Exibir Download
30 Set, 2012 Exibir Download
30 Jun, 2012 Exibir Download
31 Mar, 2012 Exibir Download
31 Dez, 2011 Exibir Download
30 Set, 2011 Exibir Download
30 Jun, 2011 Exibir Download
31 Mar, 2011 Exibir Download
31 Dez, 2010 Exibir Download

Balanços

Via API
Conta 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014 4T2013 3T2013 2T2013 1T2013 4T2012 3T2012 2T2012 1T2012 4T2011 3T2011 2T2011 1T2011 4T2010 4T2009
Ativo total 128,01 M 127,92 M 129,26 M 126,95 M 124,95 M 122,73 M 132,46 M 129,51 M 123,01 M 122,69 M 150,47 M 156,14 M 159,62 M 168,73 M 170,19 M 168,73 M 179,13 M 186,19 M 206,46 M 242,15 M 269,07 M 405,37 M 426,79 M 420,75 M 1,51 B 3,24 B 3,12 B 2,79 B 4,81 B 7,25 B 7,32 B 8,46 B 8,76 B 7,74 B 7,30 B 6,60 B 6,45 B 6,20 B 6,05 B 5,89 B 3,67 B 4,05 B 1,70 B
Ativo circulante 7,22 M 6,98 M 21,57 M 21,42 M 23,13 M 27,91 M 32,75 M 32,73 M 29,18 M 28,68 M 72,30 M 78,63 M 85,98 M 88,47 M 92,27 M 98,32 M 107,24 M 109,03 M 151,28 M 183,07 M 193,78 M 319,43 M 338,34 M 345,42 M 335,97 M 345,39 M 478,04 M 472,96 M 2,23 B 7,15 B 7,21 B 945,17 M 1,49 B 814,89 M 881,96 M 712,41 M 949,25 M 1,10 B 1,50 B 1,63 B 1,82 B 2,37 B 336,42 M
Caixa e eq. de caixa 287,00 Mil 15,00 Mil 68,00 Mil 140,00 Mil 739,00 Mil 1,18 M 1,57 M 6,00 Mil 6,00 Mil 50,00 Mil 463,00 Mil 19,00 Mil 52,00 Mil 61,00 Mil 523,00 Mil 1,63 M 1,34 M 3,57 M 149,00 Mil 612,00 Mil 586,00 Mil 1,41 M 207,00 Mil 319,00 Mil 753,00 Mil 840,00 Mil 838,00 Mil 932,00 Mil 6,79 M 1,24 M 6,96 M 445,76 M 1,11 B 488,27 M 560,09 M 354,77 M 586,18 M 749,99 M 851,86 M 1,11 B 1,41 B 1,94 B 26,99 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,54 M 52,52 M 9,90 M 0 0 0 0 213,16 M 1,08 M 0 0 0
Contas a receber 3,96 M 3,96 M 3,96 M 3,85 M 4,93 M 3,73 M 4,50 M 4,82 M 4,79 M 4,75 M 4,72 M 4,72 M 4,68 M 4,59 M 4,56 M 4,52 M 4,48 M 8,60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,65 M 66,44 M 282,98 M 128,78 M 105,25 M 99,74 M 117,06 M 123,33 M 114,95 M 113,09 M 145,58 M 87,35 M 81,53 M 59,22 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,00 Mil 31,00 Mil 31,00 Mil 31,00 Mil 31,00 Mil 31,00 Mil 31,00 Mil 31,00 Mil 31,00 Mil 31,00 Mil 32,00 Mil 39,00 Mil 224,00 Mil 426,00 Mil 549,00 Mil 0 0 0 0 0 128,05 M 122,48 M 116,59 M 140,57 M 132,03 M 117,82 M 116,83 M 150,14 M 157,74 M 157,96 M 137,13 M 67,42 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 120,78 M 120,94 M 107,69 M 105,53 M 101,82 M 94,82 M 99,71 M 96,78 M 93,83 M 94,00 M 78,17 M 77,51 M 73,64 M 80,26 M 77,92 M 70,41 M 71,89 M 77,16 M 55,18 M 59,08 M 75,29 M 85,94 M 88,46 M 75,34 M 1,17 B 2,89 B 2,64 B 2,31 B 2,58 B 94,09 M 107,46 M 7,51 B 7,27 B 6,92 B 6,41 B 5,89 B 5,50 B 5,10 B 4,55 B 4,26 B 1,85 B 1,68 B 1,36 B
Investimentos 9,82 M 9,82 M 9,82 M 9,82 M 9,82 M 9,93 M 9,82 M 9,82 M 9,82 M 9,82 M 9,82 M 9,82 M 9,82 M 9,82 M 9,82 M 9,82 M 9,82 M 9,82 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173,97 M 0 0 3,51 M 3,20 M 3,21 M 3,13 M 3,11 M 2,97 M 3,27 M 3,29 M 3,57 M 6,73 M 5,83 M 19,24 M
Imobilizado 14,50 M 14,50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,08 M 1,11 M 1,16 M 1,23 M 1,32 M 1,45 M 1,59 M 1,75 M 1,90 M 2,06 M 4,52 M 4,84 M 5,14 M 5,41 M 5,73 M 6,02 M 6,34 M 8,34 M 55,81 M 56,13 M 4,59 B 4,29 B 3,93 B 3,14 B 2,58 B 2,20 B 1,85 B 1,44 B 1,14 B 372,06 M 330,74 M 195,45 M
Intangível 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,70 B 2,76 B 2,77 B 2,99 B 3,00 B 3,01 B 2,96 B 2,96 B 2,95 B 1,08 B 1,08 B 943,66 M
Passivo total 128,01 M 127,92 M 129,26 M 126,95 M 124,95 M 122,73 M 132,46 M 129,51 M 123,01 M 122,69 M 150,47 M 156,14 M 159,62 M 168,73 M 170,19 M 168,73 M 179,13 M 186,19 M 206,46 M 242,15 M 269,07 M 405,37 M 426,79 M 420,75 M 1,51 B 3,24 B 3,12 B 2,79 B 4,81 B 7,25 B 7,32 B 8,46 B 8,76 B 7,74 B 7,30 B 6,60 B 6,45 B 6,20 B 6,05 B 5,89 B 3,67 B 4,05 B 1,70 B
Passivo circulante 888,22 M 858,99 M 880,83 M 867,17 M 848,99 M 820,49 M 817,97 M 789,68 M 706,40 M 697,48 M 674,05 M 665,62 M 634,78 M 623,76 M 604,96 M 607,76 M 564,88 M 567,85 M 1,05 B 1,05 B 930,45 M 882,23 M 1,07 B 1,41 B 1,34 B 1,11 B 1,08 B 1,02 B 1,18 B 5,76 B 5,48 B 1,58 B 1,60 B 1,75 B 1,13 B 964,42 M 863,93 M 724,59 M 700,19 M 829,87 M 589,36 M 1,00 B 1,07 B
Fornecedores 53,15 M 52,23 M 52,60 M 51,41 M 51,07 M 45,71 M 45,73 M 45,25 M 45,29 M 45,49 M 46,30 M 46,59 M 45,25 M 45,05 M 43,53 M 43,90 M 43,03 M 45,92 M 14,57 M 17,64 M 18,11 M 18,40 M 19,60 M 7,33 M 9,07 M 8,01 M 14,21 M 10,97 M 10,25 M 10,55 M 11,60 M 290,96 M 282,99 M 313,42 M 151,51 M 112,94 M 98,84 M 103,27 M 124,37 M 157,79 M 82,04 M 95,14 M 77,66 M
Empréstimos e financ. 269,96 M 246,65 M 267,03 M 256,80 M 241,65 M 186,76 M 190,80 M 174,17 M 175,16 M 172,41 M 176,04 M 167,92 M 142,95 M 142,06 M 134,46 M 138,60 M 131,47 M 133,53 M 131,03 M 128,08 M 4,86 M 4,83 M 4,80 M 4,78 M 4,75 M 4,63 M 21,61 M 3,78 M 7,57 M 11,37 M 15,17 M 1,19 B 1,20 B 1,30 B 822,30 M 696,06 M 595,36 M 478,63 M 407,33 M 438,68 M 277,31 M 323,81 M 776,85 M
Passivo não circulante 84,10 M 83,49 M 83,84 M 81,28 M 78,32 M 35,75 M 35,18 M 32,99 M 36,71 M 38,02 M 38,43 M 37,10 M 34,05 M 46,20 M 46,24 M 40,70 M 75,48 M 91,77 M 72,20 M 74,66 M 231,04 M 257,30 M 203,34 M 157,43 M 1,26 B 2,96 B 2,69 B 2,33 B 2,28 B 84,35 M 79,60 M 3,88 B 3,71 B 3,55 B 3,66 B 3,06 B 2,64 B 2,56 B 2,53 B 1,93 B 587,93 M 613,48 M 1,00 B
Emprést. de longo prazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,93 M 146,24 M 146,93 M 113,29 M 115,66 M 94,55 M 86,10 M 76,34 M 77,39 M 79,03 M 74,19 M 1,83 B 1,92 B 1,81 B 1,96 B 1,42 B 1,27 B 1,16 B 1,12 B 760,75 M 446,86 M 468,26 M 813,82 M
Patrimônio líquido -844,31 M -814,55 M -835,41 M -821,49 M -802,36 M -733,51 M -720,69 M -693,16 M -620,11 M -612,81 M -562,01 M -546,58 M -509,21 M -501,23 M -481,01 M -479,73 M -461,23 M -473,43 M -918,00 M -887,29 M -892,42 M -734,16 M -847,55 M -1,14 B -1,09 B -828,29 M -652,13 M -563,54 M 1,35 B 1,40 B 1,76 B 3,00 B 3,45 B 2,44 B 2,50 B 2,58 B 2,95 B 2,91 B 2,82 B 3,13 B 2,49 B 2,43 B -371,20 M
Aos não controladores -1,65 M -1,62 M -1,65 M -1,64 M -1,62 M -1,44 M -1,37 M -1,37 M -1,18 M -1,17 M 114,00 Mil 270,00 Mil 283,00 Mil 299,00 Mil 289,00 Mil 288,00 Mil 343,00 Mil -3,00 Mil -97,00 Mil 96,00 Mil -22,00 Mil -6,00 Mil 91,00 Mil -71,00 Mil -114,00 Mil -1,01 M 3,73 M 3,69 M 2,77 M 3,17 M 4,64 M 4,42 M 14,05 M 14,67 M 17,19 M 16,48 M -60,28 M -58,23 M -71,72 M 14,59 M -91,72 M -91,80 M -84,90 M

Resultados

Via API
Conta 1T2021 (TTM) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Receita líquida 0 256,00 Mil 1,25 M 2,70 M 454,00 Mil 2,72 M 367,00 Mil 329,05 M 1,04 B 806,01 M 1,04 B 724,98 M 313,88 M
Custos 0 -262,00 Mil -1,51 M -3,08 M -474,00 Mil -10,24 M -859,00 Mil -197,18 M -387,52 M -369,00 M -405,19 M -297,78 M -164,78 M
Lucro bruto 0 -6,00 Mil -264,00 Mil -386,00 Mil -20,00 Mil -7,52 M -492,00 Mil 131,87 M 653,64 M 437,01 M 630,49 M 427,19 M 149,10 M
Despesas operacionais -501,00 Mil -1,42 M -81,27 M -44,94 M -14,95 M 419,35 M 204,37 M -2,22 B -1,88 B -635,77 M -464,74 M -315,26 M -444,68 M
EBIT -501,00 Mil -1,43 M -81,53 M -45,32 M -14,97 M 411,82 M 203,88 M -2,09 B -1,22 B -198,76 M 165,75 M 111,94 M -295,57 M
Resultado financeiro -40,37 M -78,63 M -36,46 M -64,86 M -14,44 M 3,77 M -106,82 M -124,42 M -746,66 M -556,55 M -258,55 M 1,46 M 167,62 M
Antes dos impostos -40,87 M -80,05 M -117,99 M -110,18 M -29,41 M 415,59 M 97,06 M -2,21 B -1,97 B -755,31 M -92,80 M 113,40 M -127,95 M
Imposto -1,09 M -996,00 Mil -2,71 M -1,40 M 1,61 M -2,77 M -990,00 Mil -13,86 M -98,07 M -40,40 M 115,68 M -48,78 M -35,83 M
Op. continuadas -41,95 M -81,05 M -120,69 M -111,58 M -27,80 M 412,82 M 96,07 M -2,22 B -2,07 B -795,70 M 22,88 M 64,62 M -163,79 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25,03 M -24,94 M -65,53 M
Lucro líquido -41,95 M -81,05 M -120,69 M -111,58 M -27,80 M 412,82 M 96,07 M -2,22 B -2,07 B -795,70 M -2,15 M 39,68 M -229,31 M
Dos controladores -41,92 M -80,87 M -120,42 M -110,11 M -28,10 M 412,90 M 95,97 M -2,22 B -2,06 B -792,35 M -19,25 M 46,58 M -185,14 M
Dos não controladores -33,00 Mil -180,00 Mil -270,00 Mil -1,47 M 301,00 Mil -82,00 Mil 105,00 Mil -5,34 M -11,50 M -3,35 M 17,10 M -6,90 M -44,18 M
Conta 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014 4T2013 3T2013 2T2013 1T2013 4T2012 3T2012 2T2012 1T2012 4T2011 3T2011 2T2011 1T2011 4T2010 3T2010 2T2010 1T2010
Receita líquida 0 0 0 0 256,00 Mil 0 0 253,00 Mil 998,00 Mil 850,00 Mil 1,67 M -18,00 Mil 201,00 Mil 296,00 Mil 158,00 Mil 0 0 2,72 M 0 0 8,00 Mil 334,00 Mil 0 0 0 136,00 Mil 83,59 M 134,93 M 110,39 M 180,68 M 339,01 M 284,48 M 236,99 M 197,76 M 245,42 M 203,63 M 159,20 M 277,84 M 273,38 M 305,81 M 178,65 M 200,08 M 236,14 M 188,48 M 100,27 M
Custos 0 0 0 0 -262,00 Mil 0 0 -304,00 Mil -1,21 M -2,81 M -116,00 Mil 0 -158,00 Mil -308,00 Mil -166,00 Mil 0 0 -10,25 M 10,00 Mil -15,00 Mil 0 -778,00 Mil -44,00 Mil -10,00 Mil -27,00 Mil -201,00 Mil -48,43 M -68,86 M -79,69 M -84,33 M -107,72 M -98,19 M -97,29 M -106,32 M -97,75 M -90,56 M -74,37 M -115,12 M -100,81 M -119,54 M -69,72 M -96,61 M -77,80 M -70,39 M -52,97 M
Lucro bruto 0 0 0 0 -6,00 Mil 0 0 -51,00 Mil -213,00 Mil -1,96 M 1,55 M -18,00 Mil 43,00 Mil -12,00 Mil -8,00 Mil 0 0 -7,52 M 10,00 Mil -15,00 Mil 8,00 Mil -444,00 Mil -44,00 Mil -10,00 Mil -27,00 Mil -65,00 Mil 35,16 M 66,06 M 30,71 M 96,35 M 231,30 M 186,29 M 139,71 M 91,44 M 147,67 M 113,07 M 84,83 M 162,72 M 172,57 M 186,27 M 108,93 M 103,47 M 158,34 M 118,09 M 47,30 M
Despesas operacionais 344,00 Mil -382,00 Mil 143,00 Mil -606,00 Mil -574,00 Mil -9,98 M -428,00 Mil -70,09 M -777,00 Mil -25,62 M -5,99 M -8,03 M -5,30 M -10,61 M -4,56 M -7,72 M 7,95 M 456,28 M -27,86 M -2,09 M -6,98 M 133,04 M 363,01 M -38,77 M -252,92 M -190,70 M -114,21 M -1,95 B 42,53 M -229,92 M -1,22 B -284,78 M -141,65 M -333,52 M -111,51 M -102,91 M -87,83 M -146,59 M -127,52 M -115,75 M -74,87 M -24,35 M -91,60 M -124,39 M -74,92 M
EBIT 344,00 Mil -382,00 Mil 143,00 Mil -606,00 Mil -580,00 Mil -9,98 M -428,00 Mil -70,14 M -990,00 Mil -27,58 M -4,44 M -8,04 M -5,26 M -10,62 M -4,57 M -7,72 M 7,95 M 448,75 M -27,85 M -2,11 M -6,97 M 132,60 M 362,97 M -38,78 M -252,94 M -190,77 M -79,04 M -1,89 B 73,24 M -133,56 M -989,75 M -98,49 M -1,94 M -242,09 M 36,17 M 10,16 M -2,99 M 16,13 M 45,05 M 70,51 M 34,06 M 79,12 M 66,74 M -6,30 M -27,62 M
Resultado financeiro -30,01 M 21,73 M -13,87 M -18,21 M -68,28 M 1,02 M -27,36 M -2,63 M -7,49 M -23,22 M -10,30 M -28,84 M -2,49 M -9,42 M 3,44 M -10,92 M 2,45 M -3,93 M -2,69 M 7,48 M 2,91 M -19,00 M -66,71 M -11,07 M -10,03 M 14,59 M -7,44 M -2,38 M -129,19 M -239,60 M -117,72 M -344,86 M -44,49 M -89,73 M -112,19 M -411,56 M 56,94 M -51,68 M -305,78 M 51,38 M 47,52 M 35,23 M 50,06 M -35,74 M -48,09 M
Antes dos impostos -29,67 M 21,35 M -13,73 M -18,82 M -68,86 M -8,95 M -27,79 M -72,77 M -8,48 M -50,80 M -14,74 M -36,89 M -7,75 M -20,04 M -1,13 M -18,64 M 10,40 M 444,82 M -30,54 M 5,38 M -4,06 M 113,60 M 296,26 M -49,85 M -262,98 M -176,18 M -86,48 M -1,89 B -55,96 M -373,16 M -1,11 B -443,35 M -46,43 M -331,82 M -76,02 M -401,41 M 53,95 M -35,55 M -260,73 M 121,89 M 81,59 M 114,35 M 116,80 M -42,04 M -75,71 M
Imposto -90,00 Mil -497,00 Mil -190,00 Mil -309,00 Mil 0 -3,87 M 264,00 Mil -281,00 Mil 1,18 M 0 -696,00 Mil -478,00 Mil -228,00 Mil -185,00 Mil -150,00 Mil 139,00 Mil 1,80 M -258,00 Mil -169,00 Mil -243,00 Mil -2,10 M -212,00 Mil -527,00 Mil -251,00 Mil 0 0 5,00 Mil -216,00 Mil -13,64 M 18,57 M -99,45 M -7,82 M -9,37 M -34,54 M -19,96 M 23,21 M -9,11 M 121,37 M 37,40 M -27,19 M -15,90 M -10,21 M -30,63 M -11,02 M 3,08 M
Op. continuadas -29,76 M 20,86 M -13,92 M -19,13 M -68,86 M -12,82 M -27,53 M -73,05 M -7,30 M -50,80 M -15,43 M -37,37 M -7,98 M -20,23 M -1,28 M -18,50 M 12,21 M 444,57 M -30,71 M 5,13 M -6,17 M 113,39 M 295,73 M -50,10 M -262,98 M -176,18 M -86,48 M -1,89 B -69,60 M -354,59 M -1,21 B -451,17 M -55,80 M -366,36 M -95,98 M -378,20 M 44,84 M 85,82 M -223,33 M 94,70 M 65,68 M 104,14 M 86,17 M -53,07 M -72,63 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,11 M -4,13 M -13,37 M 2,39 M -3,09 M -19,52 M -589,00 Mil -1,83 M -13,98 M 4,87 M -2,70 M -13,13 M
Lucro líquido -29,76 M 20,86 M -13,92 M -19,13 M -68,86 M -12,82 M -27,53 M -73,05 M -7,30 M -50,80 M -15,43 M -37,37 M -7,98 M -20,23 M -1,28 M -18,50 M 12,21 M 444,57 M -30,71 M 5,13 M -6,17 M 113,39 M 295,73 M -50,10 M -262,98 M -176,18 M -86,48 M -1,89 B -69,60 M -354,59 M -1,21 B -451,17 M -55,80 M -351,25 M -100,11 M -391,57 M 47,23 M 82,73 M -242,85 M 94,11 M 63,85 M 90,16 M 91,05 M -55,76 M -85,76 M
Dos controladores -29,73 M 20,82 M -13,90 M -19,11 M -68,68 M -12,75 M -27,53 M -72,86 M -7,29 M -49,52 M -15,28 M -37,36 M -7,96 M -20,23 M -1,28 M -18,45 M 11,86 M 444,47 M -30,52 M 5,10 M -6,15 M 113,48 M 295,57 M -50,14 M -262,98 M -171,90 M -86,05 M -1,89 B -69,21 M -353,12 M -1,21 B -441,53 M -55,18 M -348,71 M -100,63 M -392,30 M 49,28 M 69,24 M -243,18 M 90,91 M 63,78 M 72,68 M 88,45 M -38,47 M -76,08 M
Dos não controladores -32,00 Mil 33,00 Mil -20,00 Mil -14,00 Mil -179,00 Mil -73,00 Mil -1,00 Mil -190,00 Mil -6,00 Mil -1,28 M -157,00 Mil -12,00 Mil -16,00 Mil 9,00 Mil 1,00 Mil -55,00 Mil 346,00 Mil 94,00 Mil -192,00 Mil 33,00 Mil -17,00 Mil -97,00 Mil 162,00 Mil 43,00 Mil -3,00 Mil -4,28 M -430,00 Mil -236,00 Mil -396,00 Mil -1,47 M 227,00 Mil -9,64 M -617,00 Mil -2,54 M 513,00 Mil 730,00 Mil -2,06 M 13,49 M 327,00 Mil 3,20 M 74,00 Mil 17,48 M 2,59 M -17,29 M -9,68 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Caixa líq. operac. -1,17 M 846,00 Mil -3,31 M -14,00 M 3,64 M 6,77 M 127,58 M 281,37 M 323,49 M -64,65 M 197,51 M -391,28 M
Dep. e amortização 0 0 -74,00 Mil -436,00 Mil -703,00 Mil -1,08 M -4,51 M -4,59 M -4,04 M -5,92 M -6,86 M -6,33 M
Caixa líq. financ. 0 0 0 4,15 M -18,42 M -6,32 M -21,45 M -1,07 B -1,47 B -860,01 M -319,73 M -376,38 M
Caixa líq. invest. 0 0 0 0 0 -54,00 Mil -121,12 M 304,21 M 911,66 M -274,80 M 2,03 B 501,32 M

Dividendos

Histórico de dividendos de MMXM3 →

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Desdobramento 29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016 25:1