Veja mais dados de MGEL4.
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,325000 | 29/04/2011 | 02/05/2011 | 20/06/2011 |
Dividendo | 0,253000 | 30/04/2010 | 03/05/2010 | 22/06/2010 |
Dividendo | 0,029989 | 01/05/2009 | 04/05/2009 | -- |
Dividendo | 0,030000 | 30/04/2009 | 04/05/2009 | 23/06/2009 |
Dividendo | 1,052900 | 01/05/2008 | 02/05/2008 | 23/06/2008 |
Dividendo | 1,055500 | 30/04/2008 | 02/05/2008 | -- |
Dividendo | 0,154000 | 27/04/2007 | 30/04/2007 | 20/06/2007 |
Dividendo | 0,330000 | 28/04/2006 | 02/05/2006 | 20/06/2006 |
Dividendo | 0,540000 | 28/04/2005 | 29/04/2005 | 20/06/2005 |
Dividendo | 0,210000 | 28/04/2004 | 29/04/2004 | 28/06/2004 |
Dividendo | 0,041900 | 30/04/2002 | 08/05/2002 | 25/06/2002 |
Dividendo | 0,085500 | 25/04/2001 | 26/04/2001 | 18/06/2001 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2011 | 0,325000 | R$ 4,86 | 6,69% |
2010 | 0,253000 | R$ 10,80 | 2,34% |
2009 | 0,059989 | R$ 14,50 | 0,41% |
2008 | 2,108400 | R$ 5,00 | 42,17% |
2007 | 0,154000 | R$ 42,49 | 0,36% |
2006 | 0,330000 | R$ 8,20 | 4,02% |
2005 | 0,540000 | R$ 8,44 | 6,40% |
2004 | 0,210000 | R$ 10,28 | 2,04% |
2002 | 0,041900 | R$ 1,75 | 2,39% |
2001 | 0,085500 | R$ 1,80 | 4,75% |