MBLY3 (Mobly)

Razão social Mobly S.A.
CNPJ 31.553.627/0001-01
Site do RI None
Classificação setorial B3 Tecnologia da Informação / Programas e Serviços / Programas e Serviços
Código ISIN BRMBLYACNOR5
Quantidade de ações 106.489.904

R$ 1,77 -4,84% em 06 Dez, 2024

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L -2,36 -2,69 -2,26 -7,52 -58,20 - -
P/VP 0,46 0,49 0,37 1,00 -125,26 - -
P/EBIT -2,32 -2,65 -2,12 -8,22 -108,12 - -
PSR 0,33 0,42 0,32 0,88 3,88 - -
P/Ativos 0,28 0,29 0,22 0,64 7,55 - -
LPA -0,75 -0,80 -0,84 -0,80 -0,38 - -
VPA 3,87 4,42 5,20 6,02 -0,18 - -
EBIT por ação -0,76 -0,81 -0,90 -0,73 -0,20 - -
Ativo por ação 6,25 7,50 8,52 9,38 2,91 - -
Receita líquida por ação 5,41 5,09 5,98 6,77 5,66 - -
Margem bruta 44,49% 43,40% 39,90% 39,79% 40,05% 40,78% 40,88%
Margem líquida -13,87% -15,71% -14,10% -11,76% -6,67% -9,39% -6,64%
Margem EBIT -14,09% -15,96% -15,09% -10,76% -3,59% -6,44% -4,06%
Margem EBITDA --% --% --% --% --% --% --%
Margem operacional -13,87% -15,71% -14,10% -11,76% -6,67% -9,39% -6,64%
ROE -19,37% -18,08% -16,21% -13,23% 215,23% 658,28% 646,22%
ROA -0,12 -0,11 -0,10 -0,08 -0,13 -0,18 -0,18
Giro do ativo 0,86 0,68 0,70 0,72 1,94 1,90 2,72
EBITDA -- -- -- -- -- -- --
Liquidez corrente 2,44 2,33 2,85 3,58 0,82 0,64 0,80
Liquidez seca 2,00 2,00 2,39 2,87 0,51 0,37 0,53
Liquidez imediata 0,16 0,78 1,24 1,46 0,09 0,03 0,01
Dívida bruta -- -- -- 180 mi 117 mi 80 mi 14 mi
Dívida líquida -- -- -- -92 mi 94 mi 74 mi 13 mi
Capital de giro 190 mi 259 mi 353 mi 481 mi -45 mi -67 mi -23 mi
Endividamento geral 61,45% 69,59% 63,70% 55,90% -1.758,37% -3.779,11% -3.682,41%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 665,99 M 720,24 M 757,55 M 798,79 M 780,02 M 813,41 M 853,54 M 906,98 M 887,53 M 899,81 M 930,06 M 999,04 M 1,00 B 915,19 M 932,95 M 310,18 M 261,27 M 270,04 M 197,82 M 213,68 M 113,63 M
Ativo circulante 322,38 M 378,39 M 418,29 M 454,73 M 430,41 M 452,70 M 495,24 M 544,90 M 518,70 M 529,93 M 582,70 M 667,69 M 707,35 M 752,71 M 812,24 M 208,06 M 176,61 M 200,80 M 131,64 M 116,66 M 88,64 M
Caixa e eq. de caixa 20,94 M 100,84 M 114,54 M 152,63 M 137,81 M 166,87 M 202,76 M 236,32 M 219,59 M 203,69 M 205,53 M 271,53 M 339,83 M 433,14 M 568,70 M 23,52 M 27,42 M 4,46 M 11,74 M 5,82 M 1,24 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 109,95 M 83,11 M 107,77 M 102,54 M 96,44 M 101,19 M 101,08 M 107,30 M 102,68 M 118,30 M 148,24 M 155,44 M 163,09 M 137,98 M 87,41 M 29,73 M 33,48 M 92,35 M 23,74 M 23,84 M 25,54 M
Estoques 59,21 M 61,46 M 62,87 M 64,89 M 62,63 M 62,43 M 73,05 M 87,48 M 88,32 M 103,26 M 115,29 M 132,23 M 100,41 M 94,60 M 81,25 M 79,75 M 53,34 M 43,92 M 39,06 M 49,61 M 29,08 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 343,61 M 341,85 M 339,26 M 344,07 M 349,61 M 360,71 M 358,30 M 362,08 M 368,83 M 369,87 M 347,37 M 331,35 M 296,23 M 162,48 M 120,70 M 102,13 M 84,66 M 69,23 M 66,18 M 97,03 M 24,99 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 Mil 0 0
Imobilizado 161,53 M 166,21 M 181,37 M 187,74 M 195,59 M 208,04 M 210,23 M 225,91 M 240,14 M 254,56 M 249,64 M 246,48 M 233,73 M 110,23 M 77,55 M 71,17 M 65,10 M 50,20 M 47,10 M 57,93 M 9,12 M
Intangível 44,00 M 43,42 M 42,84 M 42,69 M 42,19 M 41,80 M 41,00 M 40,30 M 39,94 M 37,59 M 34,58 M 29,47 M 24,35 M 20,19 M 18,67 M 17,70 M 16,71 M 16,29 M 16,30 M 15,62 M 12,65 M
Passivo total 665,99 M 720,24 M 757,55 M 798,79 M 780,02 M 813,41 M 853,54 M 906,98 M 887,53 M 899,81 M 930,06 M 999,04 M 1,00 B 915,19 M 932,95 M 310,18 M 261,27 M 270,04 M 197,82 M 213,68 M 113,63 M
Passivo circulante 131,85 M 165,53 M 169,30 M 195,38 M 155,89 M 129,87 M 162,13 M 191,28 M 165,69 M 143,40 M 155,60 M 186,46 M 174,41 M 162,81 M 191,20 M 252,27 M 217,90 M 240,66 M 159,44 M 182,68 M 111,37 M
Fornecedores 50,66 M 65,39 M 74,12 M 88,24 M 61,64 M 61,18 M 85,39 M 114,09 M 88,32 M 77,81 M 66,52 M 109,57 M 84,45 M 97,74 M 115,82 M 130,80 M 128,74 M 112,53 M 81,14 M 96,55 M 59,32 M
Empréstimos e financ. 16,14 M 29,33 M 57,47 M 36,04 M 65,05 M 41,09 M 45,76 M 12,62 M 38,46 M 36,63 M 32,78 M 31,68 M 28,54 M 18,19 M 18,90 M 50,37 M 16,79 M 50,22 M 46,82 M 47,09 M 10,91 M
Passivo não circulante 121,64 M 120,10 M 138,22 M 132,39 M 132,34 M 168,09 M 159,43 M 161,65 M 151,42 M 167,62 M 158,54 M 171,76 M 171,96 M 71,54 M 46,83 M 76,62 M 38,38 M 26,27 M 27,68 M 36,81 M 5,43 M
Emprést. de longo prazo 0 0 113,51 M 0 115,16 M 136,27 M 130,03 M 0 136,84 M 143,97 M 145,03 M 148,57 M 159,86 M 61,03 M 35,59 M 67,20 M 35,91 M 23,54 M 24,66 M 33,66 M 3,58 M
Patrimônio líquido 412,50 M 434,61 M 450,03 M 471,03 M 491,79 M 515,45 M 531,98 M 554,05 M 570,42 M 588,79 M 615,93 M 640,82 M 657,21 M 680,84 M 694,92 M -18,70 M 4,99 M 3,10 M 10,70 M -5,81 M -3,17 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,00 Mil -8,00 Mil -7,00 Mil -6,00 Mil -2,00 Mil

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 575,99 M 541,94 M 637,06 M 721,39 M 603,11 M 407,00 M 308,52 M
Custos -319,75 M -306,76 M -382,87 M -434,32 M -361,54 M -241,02 M -182,39 M
Lucro bruto 256,23 M 235,18 M 254,19 M 287,07 M 241,57 M 165,98 M 126,13 M
Despesas operacionais -337,39 M -321,68 M -350,30 M -364,68 M -263,24 M -192,21 M -138,65 M
EBIT -81,16 M -86,50 M -96,11 M -77,60 M -21,67 M -26,23 M -12,52 M
Resultado financeiro 1,26 M 1,35 M 6,28 M -7,21 M -18,59 M -12,00 M -7,98 M
Antes dos impostos -79,89 M -85,14 M -89,84 M -84,81 M -40,26 M -38,23 M -20,50 M
Imposto 0 0 0 0 0 0 0
Op. continuadas -79,89 M -85,14 M -89,84 M -84,81 M -40,26 M -38,23 M -20,50 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -79,89 M -85,14 M -89,84 M -84,81 M -40,26 M -38,23 M -20,50 M
Dos controladores 0 0 0 0 -40,26 M -38,23 M -20,50 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 -4,00 Mil -2,00 Mil
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 150,92 M 136,90 M 144,93 M 143,24 M 123,81 M 128,15 M 146,74 M 175,75 M 159,64 M 148,75 M 152,92 M 190,38 M 186,34 M 175,68 M 168,99 M 182,35 M 180,23 M 126,80 M 113,73 M 127,19 M 96,58 M 90,08 M 93,15 M
Custos -84,29 M -76,29 M -78,25 M -80,93 M -70,88 M -71,98 M -82,98 M -101,40 M -96,05 M -92,29 M -93,13 M -112,27 M -113,56 M -109,92 M -98,51 M -113,20 M -104,39 M -75,71 M -68,25 M -74,81 M -58,35 M -53,64 M -54,23 M
Lucro bruto 66,63 M 60,61 M 66,67 M 62,31 M 52,93 M 56,17 M 63,76 M 74,35 M 63,59 M 56,46 M 59,79 M 78,12 M 72,79 M 65,75 M 70,48 M 69,16 M 75,84 M 51,09 M 45,48 M 52,39 M 38,23 M 36,44 M 38,92 M
Despesas operacionais -85,74 M -78,66 M -87,82 M -85,17 M -76,91 M -77,56 M -82,04 M -92,92 M -86,56 M -85,27 M -85,56 M -92,11 M -98,02 M -83,13 M -91,47 M -86,47 M -69,30 M -55,27 M -52,19 M -49,24 M -50,91 M -48,16 M -43,90 M
EBIT -19,11 M -18,05 M -21,15 M -22,85 M -23,98 M -21,39 M -18,28 M -18,57 M -22,97 M -28,81 M -25,77 M -13,99 M -25,24 M -17,38 M -21,00 M -17,32 M 6,54 M -4,18 M -6,71 M 3,14 M -12,67 M -11,72 M -4,98 M
Resultado financeiro -3,31 M 3,01 M -127,00 Mil 1,68 M -312,00 Mil 4,24 M -4,26 M 1,72 M 3,73 M 966,00 Mil -145,00 Mil -2,65 M -448,00 Mil 388,00 Mil -4,49 M -6,37 M -4,66 M -3,41 M -4,14 M -2,46 M -4,70 M -2,85 M -1,99 M
Antes dos impostos -22,42 M -15,03 M -21,27 M -21,17 M -24,29 M -17,15 M -22,54 M -16,85 M -19,23 M -27,84 M -25,91 M -16,64 M -25,68 M -16,99 M -25,49 M -23,69 M 1,88 M -7,60 M -10,85 M 687,00 Mil -17,37 M -14,57 M -6,97 M
Imposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Op. continuadas -22,42 M -15,03 M -21,27 M -21,17 M -24,29 M -17,15 M -22,54 M -16,85 M -19,23 M -27,84 M -25,91 M -16,64 M -25,68 M -16,99 M -25,49 M -23,69 M 1,88 M -7,60 M -10,85 M 687,00 Mil -17,37 M -14,57 M -6,97 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -22,42 M -15,03 M -21,27 M -21,17 M -24,29 M -17,15 M -22,54 M -16,85 M -19,23 M -27,84 M -25,91 M -16,64 M -25,68 M -16,99 M -25,49 M -23,69 M 1,88 M -7,60 M -10,85 M 687,00 Mil -17,37 M -14,57 M -6,97 M
Dos controladores 0 -15,03 M 0 0 0 -17,15 M 0 0 0 -27,84 M -25,91 M 0 0 -16,99 M -25,49 M -23,69 M 1,88 M -7,59 M -10,85 M 687,00 Mil -17,37 M -14,57 M -6,97 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,00 Mil 0 -1,00 Mil -1,00 Mil 0 -2,00 Mil -1,00 Mil -1,00 Mil

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. -82,65 M 13,13 M -339,59 M -2,88 M -25,63 M -37,60 M
Dep. e amortização -- -- -- -- -- --
Caixa líq. financ. 11,68 M -26,75 M -59,30 M -24,76 M -29,16 M -13,82 M
Caixa líq. invest. -12,71 M -21,60 M 646,90 M 45,35 M 59,37 M 49,53 M

Dividendos

Não temos registro de dividendos de MBLY3.

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de MBLY3.