Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento | 
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,404556 | 10/10/2025 | 13/10/2025 | 31/10/2025 | 
| Dividendo | 0,423722 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 
| Dividendo | 0,437500 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | 25/04/2025 | 
| Dividendo | 0,461641 | 26/12/2024 | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 
| Dividendo | 0,404474 | 03/10/2024 | 07/10/2024 | 25/10/2024 | 
| Dividendo | 0,396474 | 04/07/2024 | 18/07/2024 | 26/07/2024 | 
| Dividendo | 0,366689 | 04/04/2024 | 09/04/2024 | 26/04/2024 | 
| Dividendo | 0,347572 | 26/12/2023 | 04/01/2024 | 12/01/2024 | 
| Dividendo | 0,329597 | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 30/10/2023 | 
| Dividendo | 0,313201 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 28/07/2023 | 
| Dividendo | 0,333757 | 05/04/2023 | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 
| Dividendo | 0,345511 | 27/12/2022 | 03/01/2023 | 13/01/2023 | 
| Dividendo | 0,333126 | 06/10/2022 | 13/10/2022 | 31/10/2022 | 
| Dividendo | 0,335380 | 07/07/2022 | 12/07/2022 | 29/07/2022 | 
| Dividendo | 0,310720 | 07/04/2022 | 18/04/2022 | 29/04/2022 | 
| Dividendo | 0,352543 | 29/12/2021 | 12/01/2022 | 14/01/2022 | 
| Dividendo | 0,320026 | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 01/11/2021 | 
| Dividendo | 0,297038 | 07/07/2021 | 14/07/2021 | 30/07/2021 | 
| Dividendo | 0,312903 | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 30/04/2021 | 
| Dividendo | 0,309490 | 28/12/2020 | 04/01/2021 | 15/01/2021 | 
| Dividendo | 0,573928 | 01/10/2020 | 02/10/2020 | 23/10/2020 | 
| Dividendo | 0,553551 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 24/07/2020 | 
| Dividendo | 0,578640 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 04/05/2020 | 
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,265778 | R$ 91,06 | 1,39% | 
| 2024 | 1,629278 | R$ 122,28 | 1,33% | 
| 2023 | 1,324127 | R$ 82,25 | 1,61% | 
| 2022 | 1,324737 | R$ 107,69 | 1,23% | 
| 2021 | 1,282509 | R$ 125,40 | 1,02% | 
| 2020 | 2,015609 | R$ 120,00 | 1,68% |