Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 1,055645 | 30/10/2025 | 03/11/2025 | 24/11/2025 |
| Dividendo | 1,071348 | 29/07/2025 | 31/07/2025 | 21/08/2025 |
| Dividendo | 1,126157 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 21/05/2025 |
| Dividendo | 1,110054 | 30/01/2025 | 03/02/2025 | 24/02/2025 |
| Dividendo | 1,120098 | 29/10/2024 | 01/11/2024 | 22/11/2024 |
| Dividendo | 1,062328 | 29/07/2024 | 31/07/2024 | 21/08/2024 |
| Dividendo | 0,996942 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 21/05/2024 |
| Dividendo | 0,950780 | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 21/02/2024 |
| Dividendo | 0,928112 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | 21/11/2023 |
| Dividendo | 0,950989 | 27/07/2023 | 31/07/2023 | 21/08/2023 |
| Dividendo | 0,938566 | 26/04/2023 | 28/04/2023 | 19/05/2023 |
| Dividendo | 0,984060 | 27/01/2023 | 01/02/2023 | 23/02/2023 |
| Dividendo | 0,425694 | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 31/03/2023 |
| Dividendo | 1,025795 | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 21/11/2022 |
| Dividendo | 0,425678 | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 31/03/2023 |
| Dividendo | 0,963572 | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 19/08/2022 |
| Dividendo | 0,425678 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2023 |
| Dividendo | 0,932357 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 20/05/2022 |
| Dividendo | 0,942827 | 27/01/2022 | 28/01/2022 | 21/02/2022 |
| Dividendo | 0,425678 | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 31/03/2023 |
| Dividendo | 1,004248 | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 19/11/2021 |
| Dividendo | 0,960261 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 20/08/2021 |
| Dividendo | 0,960323 | 28/04/2021 | 30/04/2021 | 21/05/2021 |
| Dividendo | 0,941658 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 22/02/2021 |
| Dividendo | 0,958080 | 28/10/2020 | 05/11/2020 | 20/11/2020 |
| Dividendo | 0,961738 | 30/07/2020 | 07/08/2020 | 21/08/2020 |
| Dividendo | 1,011937 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 21/05/2020 |
| Dividendo | 0,721382 | 30/01/2020 | 18/02/2020 | 26/02/2020 |
| Dividendo | 0,693128 | 29/10/2019 | 01/11/2019 | 22/11/2019 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,363204 | R$ 148,20 | 2,94% |
| 2024 | 4,130146 | R$ 170,17 | 2,43% |
| 2023 | 3,801728 | R$ 85,35 | 4,45% |
| 2022 | 5,567279 | R$ 95,31 | 5,84% |
| 2021 | 3,866490 | R$ 88,50 | 4,37% |
| 2020 | 3,653136 | R$ 70,43 | 5,19% |
| 2019 | 0,693128 | R$ 83,46 | 0,83% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.