R$ 65,34 +0,00% em 11 Fev, 2022
Histórico de dividendos de GNDI3 →
Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de GNDI3.
| Data | Categoria/Assuntos | Acessar |
|---|---|---|
| 18 Mar, 2022 | Acessar | |
| 10 Mar, 2022 | Acessar | |
| 10 Mar, 2022 | Acessar | |
| 18 Fev, 2022 | Acessar | |
| 17 Fev, 2022 | Acessar | |
| 17 Fev, 2022 | Acessar | |
| 17 Fev, 2022 | Acessar | |
| 14 Fev, 2022 | Acessar | |
| 11 Fev, 2022 | Acessar | |
| 11 Fev, 2022 | Acessar | |
| 11 Fev, 2022 | Acessar | |
| 11 Fev, 2022 | Acessar | |
| 10 Fev, 2022 | Acessar | |
| 10 Fev, 2022 | Acessar | |
| 10 Fev, 2022 | Acessar | |
| 09 Fev, 2022 | Acessar | |
| 07 Fev, 2022 | Acessar | |
| 07 Fev, 2022 | Acessar | |
| 04 Fev, 2022 | Acessar | |
| 02 Fev, 2022 | Acessar | |
| 02 Fev, 2022 | Acessar | |
| 01 Fev, 2022 | Acessar | |
| 31 Jan, 2022 | Acessar | |
| 20 Jan, 2022 | Acessar | |
| 20 Jan, 2022 | Acessar | |
| 20 Jan, 2022 | Acessar | |
| 14 Jan, 2022 | Acessar | |
| 13 Jan, 2022 | Acessar | |
| 12 Jan, 2022 | Acessar | |
| 10 Jan, 2022 | Acessar | |
| 07 Jan, 2022 | Acessar | |
| 07 Jan, 2022 | Acessar | |
| 04 Jan, 2022 | Acessar | |
| 03 Jan, 2022 | Acessar | |
| 29 Dez, 2021 | Acessar | |
| 15 Dez, 2021 | Acessar | |
| 10 Dez, 2021 | Acessar | |
| 10 Dez, 2021 | Acessar | |
| 01 Dez, 2021 | Acessar | |
| 25 Nov, 2021 | Acessar | |
| 24 Nov, 2021 | Acessar | |
| 18 Nov, 2021 | Acessar | |
| 18 Nov, 2021 | Acessar | |
| 16 Nov, 2021 | Acessar | |
| 11 Nov, 2021 | Acessar | |
| 11 Nov, 2021 | Acessar | |
| 10 Nov, 2021 | Acessar | |
| 10 Nov, 2021 | Acessar | |
| 09 Nov, 2021 | Acessar | |
| 09 Nov, 2021 | Acessar | |
| 19 Out, 2021 | Acessar | |
| 08 Out, 2021 | Acessar | |
| 08 Out, 2021 | Acessar | |
| 01 Out, 2021 | Acessar | |
| 29 Set, 2021 | Acessar | |
| 10 Set, 2021 | Acessar | |
| 10 Set, 2021 | Acessar | |
| 16 Ago, 2021 | Acessar | |
| 16 Ago, 2021 | Acessar | |
| 16 Ago, 2021 | Acessar | |
| 16 Ago, 2021 | Acessar | |
| 13 Ago, 2021 | Acessar | |
| 11 Ago, 2021 | Acessar | |
| 11 Ago, 2021 | Acessar | |
| 10 Ago, 2021 | Acessar | |
| 10 Ago, 2021 | Acessar | |
| 06 Ago, 2021 | Acessar | |
| 04 Ago, 2021 | Acessar | |
| 04 Ago, 2021 | Acessar | |
| 30 Jul, 2021 | Acessar | |
| 12 Jul, 2021 | Acessar | |
| 12 Jul, 2021 | Acessar | |
| 07 Jul, 2021 | Acessar | |
| 07 Jul, 2021 | Acessar | |
| 02 Jul, 2021 | Acessar | |
| 29 Jun, 2021 | Acessar | |
| 28 Jun, 2021 | Acessar | |
| 25 Jun, 2021 | Acessar | |
| 24 Jun, 2021 | Acessar | |
| 18 Jun, 2021 | Acessar | |
| 17 Jun, 2021 | Acessar | |
| 14 Jun, 2021 | Acessar | |
| 10 Jun, 2021 | Acessar | |
| 10 Jun, 2021 | Acessar | |
| 07 Jun, 2021 | Acessar | |
| 17 Mai, 2021 | Acessar | |
| 17 Mai, 2021 | Acessar | |
| 12 Mai, 2021 | Acessar | |
| 12 Mai, 2021 | Acessar | |
| 12 Mai, 2021 | Acessar | |
| 11 Mai, 2021 | Acessar | |
| 11 Mai, 2021 | Acessar | |
| 06 Mai, 2021 | Acessar | |
| 29 Abr, 2021 | Acessar | |
| 27 Abr, 2021 | Acessar | |
| 27 Abr, 2021 | Acessar | |
| 26 Abr, 2021 | Acessar | |
| 25 Abr, 2021 | Acessar | |
| 24 Abr, 2021 | Acessar | |
| 22 Abr, 2021 | Acessar | |
| 22 Abr, 2021 | Acessar | |
| 22 Abr, 2021 | Acessar | |
| 14 Abr, 2021 | Acessar | |
| 09 Abr, 2021 | Acessar | |
| 09 Abr, 2021 | Acessar | |
| 09 Abr, 2021 | Acessar | |
| 09 Abr, 2021 | Acessar | |
| 08 Abr, 2021 | Acessar | |
| 08 Abr, 2021 | Acessar | |
| 08 Abr, 2021 | Acessar | |
| 08 Abr, 2021 | Acessar | |
| 05 Abr, 2021 | Acessar | |
| 01 Abr, 2021 | Acessar | |
| 31 Mar, 2021 | Acessar | |
| 29 Mar, 2021 | Acessar | |
| 29 Mar, 2021 | Acessar | |
| 26 Mar, 2021 | Acessar | |
| 24 Mar, 2021 | Acessar | |
| 24 Mar, 2021 | Acessar | |
| 24 Mar, 2021 | Acessar | |
| 24 Mar, 2021 | Acessar | |
| 24 Mar, 2021 | Acessar | |
| 23 Mar, 2021 | Acessar | |
| 19 Mar, 2021 | Acessar | |
| 19 Mar, 2021 | Acessar | |
| 19 Mar, 2021 | Acessar | |
| 17 Mar, 2021 | Acessar | |
| 17 Mar, 2021 | Acessar | |
| 11 Mar, 2021 | Acessar | |
| 11 Mar, 2021 | Acessar | |
| 10 Mar, 2021 | Acessar | |
| 09 Mar, 2021 | Acessar | |
| 09 Mar, 2021 | Acessar | |
| 09 Mar, 2021 | Acessar | |
| 08 Mar, 2021 | Acessar | |
| 08 Mar, 2021 | Acessar | |
| 08 Mar, 2021 | Acessar | |
| 05 Mar, 2021 | Acessar | |
| 01 Mar, 2021 | Acessar | |
| 01 Mar, 2021 | Acessar | |
| 01 Mar, 2021 | Acessar | |
| 01 Mar, 2021 | Acessar | |
| 01 Mar, 2021 | Acessar | |
| 28 Fev, 2021 | Acessar | |
| 28 Fev, 2021 | Acessar | |
| 28 Fev, 2021 | Acessar | |
| 25 Fev, 2021 | Acessar | |
| 19 Fev, 2021 | Acessar | |
| 18 Fev, 2021 | Acessar | |
| 16 Fev, 2021 | Acessar | |
| 09 Fev, 2021 | Acessar | |
| 09 Fev, 2021 | Acessar | |
| 20 Jan, 2021 | Acessar | |
| 15 Jan, 2021 | Acessar | |
| 11 Jan, 2021 | Acessar | |
| 08 Jan, 2021 | Acessar | |
| 08 Jan, 2021 | Acessar | |
| 08 Jan, 2021 | Acessar | |
| 18 Dez, 2020 | Acessar | |
| 16 Dez, 2020 | Acessar | |
| 09 Dez, 2020 | Acessar | |
| 09 Dez, 2020 | Acessar | |
| 09 Dez, 2020 | Acessar | |
| 08 Dez, 2020 | Acessar | |
| 03 Dez, 2020 | Acessar | |
| 02 Dez, 2020 | Acessar | |
| 01 Dez, 2020 | Acessar | |
| 30 Nov, 2020 | Acessar | |
| 30 Nov, 2020 | Acessar | |
| 29 Nov, 2020 | Acessar | |
| 27 Nov, 2020 | Acessar | |
| 26 Nov, 2020 | Acessar | |
| 24 Nov, 2020 | Acessar | |
| 23 Nov, 2020 | Acessar | |
| 23 Nov, 2020 | Acessar | |
| 17 Nov, 2020 | Acessar | |
| 17 Nov, 2020 | Acessar | |
| 17 Nov, 2020 | Acessar | |
| 10 Nov, 2020 | Acessar | |
| 10 Nov, 2020 | Acessar | |
| 30 Out, 2020 | Acessar | |
| 27 Out, 2020 | Acessar | |
| 26 Out, 2020 | Acessar | |
| 26 Out, 2020 | Acessar | |
| 26 Out, 2020 | Acessar | |
| 13 Out, 2020 | Acessar | |
| 09 Out, 2020 | Acessar | |
| 06 Out, 2020 | Acessar | |
| 06 Out, 2020 | Acessar | |
| 01 Out, 2020 | Acessar | |
| 30 Set, 2020 | Acessar | |
| 23 Set, 2020 | Acessar | |
| 18 Set, 2020 | Acessar | |
| 18 Set, 2020 | Acessar | |
| 16 Set, 2020 | Acessar | |
| 10 Set, 2020 | Acessar | |
| 10 Set, 2020 | Acessar | |
| 10 Set, 2020 | Acessar | |
| 09 Set, 2020 | Acessar | |
| 05 Set, 2020 | Acessar | |
| 03 Set, 2020 | Acessar | |
| 02 Set, 2020 | Acessar | |
| 31 Ago, 2020 | Acessar | |
| 26 Ago, 2020 | Acessar | |
| 26 Ago, 2020 | Acessar | |
| 24 Ago, 2020 | Acessar | |
| 13 Ago, 2020 | Acessar | |
| 13 Ago, 2020 | Acessar | |
| 13 Ago, 2020 | Acessar | |
| 12 Ago, 2020 | Acessar | |
| 10 Ago, 2020 | Acessar | |
| 10 Ago, 2020 | Acessar | |
| 10 Ago, 2020 | Acessar | |
| 10 Ago, 2020 | Acessar | |
| 10 Ago, 2020 | Acessar | |
| 10 Ago, 2020 | Acessar | |
| 07 Ago, 2020 | Acessar | |
| 07 Ago, 2020 | Acessar | |
| 07 Ago, 2020 | Acessar | |
| 04 Ago, 2020 | Acessar | |
| 10 Jul, 2020 | Acessar | |
| 10 Jul, 2020 | Acessar | |
| 02 Jul, 2020 | Acessar | |
| 26 Jun, 2020 | Acessar | |
| 22 Jun, 2020 | Acessar | |
| 15 Jun, 2020 | Acessar | |
| 15 Jun, 2020 | Acessar | |
| 10 Jun, 2020 | Acessar | |
| 10 Jun, 2020 | Acessar | |
| 26 Mai, 2020 | Acessar | |
| 26 Mai, 2020 | Acessar | |
| 20 Mai, 2020 | Acessar | |
| 08 Mai, 2020 | Acessar | |
| 08 Mai, 2020 | Acessar | |
| 08 Mai, 2020 | Acessar | |
| 08 Mai, 2020 | Acessar | |
| 07 Mai, 2020 | Acessar | |
| 07 Mai, 2020 | Acessar | |
| 06 Mai, 2020 | Acessar | |
| 06 Mai, 2020 | Acessar | |
| 06 Mai, 2020 | Acessar | |
| 13 Abr, 2020 | Acessar | |
| 13 Abr, 2020 | Acessar | |
| 03 Abr, 2020 | Acessar | |
| 26 Mar, 2020 | Acessar | |
| 25 Mar, 2020 | Acessar | |
| 25 Mar, 2020 | Acessar | |
| 25 Mar, 2020 | Acessar | |
| 25 Mar, 2020 | Acessar | |
| 25 Mar, 2020 | Acessar | |
| 25 Mar, 2020 | Acessar | |
| 23 Mar, 2020 | Acessar | |
| 20 Mar, 2020 | Acessar | |
| 20 Mar, 2020 | Acessar | |
| 19 Mar, 2020 | Acessar | |
| 10 Mar, 2020 | Acessar | |
| 10 Mar, 2020 | Acessar | |
| 06 Mar, 2020 | Acessar | |
| 06 Mar, 2020 | Acessar | |
| 03 Mar, 2020 | Acessar | |
| 21 Fev, 2020 | Acessar | |
| 21 Fev, 2020 | Acessar | |
| 21 Fev, 2020 | Acessar | |
| 21 Fev, 2020 | Acessar | |
| 21 Fev, 2020 | Acessar | |
| 21 Fev, 2020 | Acessar | |
| 21 Fev, 2020 | Acessar | |
| 21 Fev, 2020 | Acessar | |
| 21 Fev, 2020 | Acessar | |
| 18 Fev, 2020 | Acessar | |
| 17 Fev, 2020 | Acessar | |
| 10 Fev, 2020 | Acessar | |
| 10 Fev, 2020 | Acessar | |
| 08 Fev, 2020 | Acessar | |
| 03 Fev, 2020 | Acessar | |
| 17 Jan, 2020 | Acessar | |
| 16 Jan, 2020 | Acessar | |
| 15 Jan, 2020 | Acessar | |
| 13 Jan, 2020 | Acessar | |
| 13 Jan, 2020 | Acessar | |
| 10 Jan, 2020 | Acessar | |
| 09 Jan, 2020 | Acessar | |
| 09 Jan, 2020 | Acessar | |
| 08 Jan, 2020 | Acessar | |
| 07 Jan, 2020 | Acessar | |
| 07 Jan, 2020 | Acessar | |
| 19 Dez, 2019 | Acessar | |
| 19 Dez, 2019 | Acessar | |
| 19 Dez, 2019 | Acessar | |
| 17 Dez, 2019 | Acessar | |
| 17 Dez, 2019 | Acessar | |
| 12 Dez, 2019 | Acessar | |
| 12 Dez, 2019 | Acessar | |
| 12 Dez, 2019 | Acessar | |
| 10 Dez, 2019 | Acessar | |
| 10 Dez, 2019 | Acessar | |
| 10 Dez, 2019 | Acessar | |
| 29 Nov, 2019 | Acessar | |
| 29 Nov, 2019 | Acessar | |
| 28 Nov, 2019 | Acessar | |
| 28 Nov, 2019 | Acessar | |
| 19 Nov, 2019 | Acessar | |
| 18 Nov, 2019 | Acessar | |
| 18 Nov, 2019 | Acessar | |
| 08 Nov, 2019 | Acessar | |
| 08 Nov, 2019 | Acessar | |
| 08 Nov, 2019 | Acessar | |
| 06 Nov, 2019 | Acessar | |
| 06 Nov, 2019 | Acessar | |
| 06 Nov, 2019 | Acessar | |
| 04 Nov, 2019 | Acessar | |
| 04 Nov, 2019 | Acessar | |
| 04 Nov, 2019 | Acessar | |
| 04 Nov, 2019 | Acessar | |
| 01 Nov, 2019 | Acessar | |
| 01 Nov, 2019 | Acessar | |
| 31 Out, 2019 | Acessar | |
| 16 Out, 2019 | Acessar | |
| 14 Out, 2019 | Acessar | |
| 10 Out, 2019 | Acessar | |
| 10 Out, 2019 | Acessar | |
| 03 Out, 2019 | Acessar | |
| 03 Out, 2019 | Acessar | |
| 01 Out, 2019 | Acessar | |
| 17 Set, 2019 | Acessar | |
| 17 Set, 2019 | Acessar | |
| 16 Set, 2019 | Acessar | |
| 10 Set, 2019 | Acessar | |
| 10 Set, 2019 | Acessar | |
| 29 Ago, 2019 | Acessar | |
| 09 Ago, 2019 | Acessar | |
| 09 Ago, 2019 | Acessar | |
| 09 Ago, 2019 | Acessar | |
| 09 Ago, 2019 | Acessar | |
| 07 Ago, 2019 | Acessar | |
| 07 Ago, 2019 | Acessar | |
| 07 Ago, 2019 | Acessar | |
| 06 Ago, 2019 | Acessar | |
| 26 Jul, 2019 | Acessar | |
| 26 Jul, 2019 | Acessar | |
| 10 Jul, 2019 | Acessar | |
| 10 Jul, 2019 | Acessar | |
| 10 Jul, 2019 | Acessar | |
| 03 Jul, 2019 | Acessar | |
| 25 Jun, 2019 | Acessar | |
| 19 Jun, 2019 | Acessar | |
| 18 Jun, 2019 | Acessar | |
| 14 Jun, 2019 | Acessar | |
| 10 Jun, 2019 | Acessar | |
| 10 Jun, 2019 | Acessar | |
| 30 Mai, 2019 | Acessar | |
| 27 Mai, 2019 | Acessar | |
| 27 Mai, 2019 | Acessar | |
| 22 Mai, 2019 | Acessar | |
| 16 Mai, 2019 | Acessar | |
| 14 Mai, 2019 | Acessar | |
| 14 Mai, 2019 | Acessar | |
| 11 Mai, 2019 | Acessar | |
| 11 Mai, 2019 | Acessar | |
| 11 Mai, 2019 | Acessar | |
| 08 Mai, 2019 | Acessar | |
| 08 Mai, 2019 | Acessar | |
| 08 Mai, 2019 | Acessar | |
| 07 Mai, 2019 | Acessar | |
| 07 Mai, 2019 | Acessar | |
| 18 Abr, 2019 | Acessar | |
| 11 Abr, 2019 | Acessar | |
| 09 Abr, 2019 | Acessar | |
| 09 Abr, 2019 | Acessar | |
| 08 Abr, 2019 | Acessar | |
| 08 Abr, 2019 | Acessar | |
| 08 Abr, 2019 | Acessar | |
| 28 Mar, 2019 | Acessar | |
| 28 Mar, 2019 | Acessar | |
| 28 Mar, 2019 | Acessar | |
| 28 Mar, 2019 | Acessar | |
| 28 Mar, 2019 | Acessar | |
| 27 Mar, 2019 | Acessar | |
| 27 Mar, 2019 | Acessar | |
| 26 Mar, 2019 | Acessar | |
| 22 Mar, 2019 | Acessar | |
| 22 Mar, 2019 | Acessar | |
| 21 Mar, 2019 | Acessar | |
| 19 Mar, 2019 | Acessar | |
| 14 Mar, 2019 | Acessar | |
| 08 Mar, 2019 | Acessar | |
| 08 Mar, 2019 | Acessar | |
| 06 Mar, 2019 | Acessar | |
| 27 Fev, 2019 | Acessar | |
| 26 Fev, 2019 | Acessar | |
| 26 Fev, 2019 | Acessar | |
| 26 Fev, 2019 | Acessar | |
| 26 Fev, 2019 | Acessar | |
| 26 Fev, 2019 | Acessar | |
| 26 Fev, 2019 | Acessar | |
| 26 Fev, 2019 | Acessar | |
| 26 Fev, 2019 | Acessar | |
| 26 Fev, 2019 | Acessar | |
| 26 Fev, 2019 | Acessar | |
| 26 Fev, 2019 | Acessar | |
| 26 Fev, 2019 | Acessar | |
| 14 Fev, 2019 | Acessar | |
| 14 Fev, 2019 | Acessar | |
| 14 Fev, 2019 | Acessar | |
| 01 Fev, 2019 | Acessar | |
| 24 Jan, 2019 | Acessar | |
| 15 Jan, 2019 | Acessar | |
| 10 Jan, 2019 | Acessar | |
| 10 Jan, 2019 | Acessar | |
| 10 Jan, 2019 | Acessar | |
| 09 Jan, 2019 | Acessar | |
| 08 Jan, 2019 | Acessar | |
| 28 Dez, 2018 | Acessar | |
| 14 Dez, 2018 | Acessar | |
| 12 Dez, 2018 | Acessar | |
| 10 Dez, 2018 | Acessar | |
| 10 Dez, 2018 | Acessar | |
| 10 Dez, 2018 | Acessar | |
| 10 Dez, 2018 | Acessar | |
| 06 Dez, 2018 | Acessar | |
| 06 Dez, 2018 | Acessar | |
| 28 Nov, 2018 | Acessar | |
| 25 Nov, 2018 | Acessar | |
| 25 Nov, 2018 | Acessar | |
| 22 Nov, 2018 | Acessar | |
| 14 Nov, 2018 | Acessar | |
| 12 Nov, 2018 | Acessar | |
| 12 Nov, 2018 | Acessar | |
| 08 Nov, 2018 | Acessar | |
| 08 Nov, 2018 | Acessar | |
| 31 Out, 2018 | Acessar | |
| 18 Out, 2018 | Acessar | |
| 11 Out, 2018 | Acessar | |
| 11 Out, 2018 | Acessar | |
| 10 Out, 2018 | Acessar | |
| 10 Out, 2018 | Acessar | |
| 18 Set, 2018 | Acessar | |
| 10 Set, 2018 | Acessar | |
| 10 Set, 2018 | Acessar | |
| 10 Set, 2018 | Acessar | |
| 06 Set, 2018 | Acessar | |
| 05 Set, 2018 | Acessar | |
| 05 Set, 2018 | Acessar | |
| 05 Set, 2018 | Acessar | |
| 05 Set, 2018 | Acessar | |
| 10 Ago, 2018 | Acessar | |
| 09 Ago, 2018 | Acessar | |
| 09 Ago, 2018 | Acessar | |
| 09 Ago, 2018 | Acessar | |
| 07 Ago, 2018 | Acessar | |
| 07 Ago, 2018 | Acessar | |
| 18 Jul, 2018 | Acessar | |
| 18 Jul, 2018 | Acessar | |
| 18 Jul, 2018 | Acessar | |
| 10 Jul, 2018 | Acessar | |
| 10 Jul, 2018 | Acessar | |
| 02 Jul, 2018 | Acessar | |
| 21 Jun, 2018 | Acessar | |
| 20 Jun, 2018 | Acessar | |
| 20 Jun, 2018 | Acessar | |
| 19 Jun, 2018 | Acessar | |
| 19 Jun, 2018 | Acessar | |
| 19 Jun, 2018 | Acessar | |
| 08 Jun, 2018 | Acessar | |
| 08 Jun, 2018 | Acessar | |
| 29 Mai, 2018 | Acessar | |
| 29 Mai, 2018 | Acessar | |
| 21 Mai, 2018 | Acessar | |
| 21 Mai, 2018 | Acessar | |
| 21 Mai, 2018 | Acessar | |
| 12 Mai, 2018 | Acessar | |
| 12 Mai, 2018 | Acessar | |
| 12 Mai, 2018 | Acessar | |
| 11 Mai, 2018 | Acessar | |
| 11 Mai, 2018 | Acessar | |
| 09 Mai, 2018 | Acessar | |
| 09 Mai, 2018 | Acessar | |
| 02 Mai, 2018 | Acessar | |
| 02 Mai, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar | |
| 23 Abr, 2018 | Acessar |
Data de nascimento: 18/11/1966
Profissão: Administrador
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: 2 anos
Eleição: 27/04/2021
Posse: 27/04/2021
Experiência:
Nascido em 18 de novembro de 1966, o Sr. Irlau exerce o cargo de CEO da Companhia desde 2014, tendo atuado, entre 2006 e 2014, como CEO do A.C. Camargo Cancer Center, e, anteriormente, em cargos de liderança na Medial Saúde, no Banco Santander e no Citibank. O Sr. Irlau graduou-se em Administração de Empresas pelo Augustana College. O Sr. Irlau não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Data de nascimento: 09/04/1976
Profissão: Administrador de empresas
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: 2 anos
Eleição: 27/04/2021
Posse: 27/04/2021
Experiência:
Nascido em 09 de abril de 1976, o Sr. Glauco exerce o cargo de diretor de relações com investidores da Companhia desde 2017, tendo atuado, anteriormente, como gerente corporativo financeiro da COSAN e diretor de relações com investidores e de desenvolvimento de negócios da Netshoes. Ele possui experiência no setor privado de logística, energia, tecnologia e consultivo no Brasil, tendo atuado nos setores financeiro, desenvolvimento de negócios, relações com investidores e tesouraria, responsável por finanças corporativas, planejamento financeiro, fusões e aquisições, operações de estruturação financeira, relacionamento com fundos de private equity e bancos de investimento. O Sr. Glauco graduou-se em Administração pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), tendo cursado, ainda, curso de MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Sr. Glauco não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Data de nascimento: 01/02/1964
Profissão: Economista
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: 2 anos
Eleição: 27/04/2021
Posse: 27/04/2021
Experiência:
Nascido em 1º de fevereiro de 1964, o Sr. João exerce o cargo de diretor da Companhia desde 2014, liderando os negócios da Interodonto. O Sr. João atuou como diretor da IBM Brasil entre 2009 e 2014, como CEO da Qualicorp em 2008, e como CEO da Sul América Seguros de Saúde entre 2002 e 2008. Ademais, ele atuou como consultor sênior da Towers Perrin durante 6 anos e diretor da General Accident Insurance Co. durante 10 anos. O Sr. João é membro do Chartered Insurance Institute da Inglaterra e graduou-se em Economia pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro. O Sr. João não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Data de nascimento: 29/04/1961
Profissão: Contador
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: 2 anos
Eleição: 27/04/2021
Posse: 27/04/2021
Experiência:
Nascido em 29 de abril de 1961, o Sr. Joel exerce o cargo de diretor operacional da Companhia desde 1999. Ele possui experiência na gestão de unidades operacionais médicas. O Sr. Joel graduou-se em Contabilidade pelo Colégio Padre Anchieta, tendo cursado, ainda, especialização em gestão contábil e controladoria pela Faculdade Integradas, e pós-graduação em gestão financeira pelo Colégio Padre Anchieta. O Sr. Joel não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Data de nascimento: 19/05/1964
Profissão: Advogado
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: 2 anos
Eleição: 27/04/2021
Posse: 27/04/2021
Experiência:
Nascido em 19 de maio de 1964, o Sr. Lino exerce o cargo de diretor jurídico da Companhia desde 2016. Entre 1994 e 2016, o Sr. Lino atuou como superintendente jurídico/compliance e patrimônio no A.C. Camargo Cancer Center - Fundação Antonio Prudente. Ele tem 30 anos de experiência jurídica, sendo mais de 23 anos na área da saúde, e foi presidente da Fundação Dona Carolina Tamandaré entre os anos de 2009 e 2016. O Sr. Lino é membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Guarulhos, possuindo pós graduação em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie e MBA pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).O Sr. Lino não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Data de nascimento: 27/04/1974
Profissão: Advogado
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: 2 anos
Eleição: 27/04/2021
Posse: 27/04/2021
Experiência:
Nascido em 27 de abril de 1974, o Sr. Luiz exerce o cargo de diretor da Companhia desde 2013, possuindo experiência na gestão de processos administrativos para cumprimento de exigências impostas pela ANS, PROCON e outras agências de defesa ao consumidor, bem como em gerenciamento de registro de produtos, requisitos regulatórios, autorização de operação, fusões e aquisições. Entre 2005 e 2013, o Sr. Luiz atuou como superintendente de relações com autoridades regulatórias da Sul América Seguros de Saúde, e, entre 2000 e 2005, como gerente de serviços e inspeção da ANS. Ele ainda atuou como técnico de defesa e proteção ao consumidor do PROCON entre 1997 e 2000. O Sr. Luiz graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Osasco, tendo cursado, ainda, especialização em direitos naturais e coletivos pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como MBA em Planejamento e Gestão de Saúde e em Gestão Corporativa pela Fundação Getúlio Vargas. O Sr. Luiz não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Data de nascimento: 28/02/1970
Profissão: Economista
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: 2 anos
Eleição: 27/04/2021
Posse: 27/04/2021
Experiência:
