R$ 38,01 +0,00% em 01 Mar, 2016
Histórico de dividendos de FIGE4 →
Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de FIGE4.
| Data | Categoria/Assuntos | Acessar |
|---|---|---|
| 23 Dez, 2025 | Acessar | |
| 23 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Nov, 2025 | Acessar | |
| 10 Nov, 2025 | Acessar | |
| 07 Nov, 2025 | Acessar | |
| 10 Out, 2025 | Acessar | |
| 10 Out, 2025 | Acessar | |
| 06 Out, 2025 | Acessar | |
| 09 Set, 2025 | Acessar | |
| 09 Set, 2025 | Acessar | |
| 11 Ago, 2025 | Acessar | |
| 11 Ago, 2025 | Acessar | |
| 08 Ago, 2025 | Acessar | |
| 10 Jul, 2025 | Acessar | |
| 10 Jul, 2025 | Acessar | |
| 10 Jun, 2025 | Acessar | |
| 10 Jun, 2025 | Acessar | |
| 12 Mai, 2025 | Acessar | |
| 12 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 28 Abr, 2025 | Acessar | |
| 28 Abr, 2025 | Acessar | |
| 25 Abr, 2025 | Acessar | |
| 10 Abr, 2025 | Acessar | |
| 10 Abr, 2025 | Acessar | |
| 26 Mar, 2025 | Acessar | |
| 26 Mar, 2025 | Acessar | |
| 26 Mar, 2025 | Acessar | |
| 26 Mar, 2025 | Acessar | |
| 19 Mar, 2025 | Acessar | |
| 10 Mar, 2025 | Acessar | |
| 10 Mar, 2025 | Acessar | |
| 10 Fev, 2025 | Acessar | |
| 10 Fev, 2025 | Acessar | |
| 07 Fev, 2025 | Acessar | |
| 07 Fev, 2025 | Acessar | |
| 07 Fev, 2025 | Acessar | |
| 07 Fev, 2025 | Acessar | |
| 07 Fev, 2025 | Acessar | |
| 14 Jan, 2025 | Acessar | |
| 10 Jan, 2025 | Acessar | |
| 10 Jan, 2025 | Acessar | |
| 23 Dez, 2024 | Acessar | |
| 13 Dez, 2024 | Acessar | |
| 13 Dez, 2024 | Acessar | |
| 10 Dez, 2024 | Acessar | |
| 10 Dez, 2024 | Acessar | |
| 11 Nov, 2024 | Acessar | |
| 11 Nov, 2024 | Acessar | |
| 08 Nov, 2024 | Acessar | |
| 10 Out, 2024 | Acessar | |
| 10 Out, 2024 | Acessar | |
| 10 Set, 2024 | Acessar | |
| 10 Set, 2024 | Acessar | |
| 09 Set, 2024 | Acessar | |
| 09 Set, 2024 | Acessar | |
| 09 Set, 2024 | Acessar | |
| 09 Set, 2024 | Acessar | |
| 06 Set, 2024 | Acessar | |
| 05 Set, 2024 | Acessar | |
| 12 Ago, 2024 | Acessar | |
| 12 Ago, 2024 | Acessar | |
| 09 Ago, 2024 | Acessar | |
| 09 Ago, 2024 | Acessar | |
| 09 Ago, 2024 | Acessar | |
| 09 Ago, 2024 | Acessar | |
| 09 Ago, 2024 | Acessar | |
| 09 Ago, 2024 | Acessar | |
| 09 Ago, 2024 | Acessar | |
| 09 Ago, 2024 | Acessar | |
| 10 Jul, 2024 | Acessar | |
| 10 Jul, 2024 | Acessar | |
| 08 Jul, 2024 | Acessar | |
| 02 Jul, 2024 | Acessar | |
| 02 Jul, 2024 | Acessar | |
| 10 Jun, 2024 | Acessar | |
| 10 Jun, 2024 | Acessar | |
| 10 Mai, 2024 | Acessar | |
| 10 Mai, 2024 | Acessar | |
| 10 Mai, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 29 Abr, 2024 | Acessar | |
| 26 Abr, 2024 | Acessar | |
| 10 Abr, 2024 | Acessar | |
| 10 Abr, 2024 | Acessar | |
| 28 Mar, 2024 | Acessar | |
| 28 Mar, 2024 | Acessar | |
| 28 Mar, 2024 | Acessar | |
| 28 Mar, 2024 | Acessar | |
| 28 Mar, 2024 | Acessar | |
| 11 Mar, 2024 | Acessar | |
| 11 Mar, 2024 | Acessar | |
| 09 Fev, 2024 | Acessar | |
| 09 Fev, 2024 | Acessar | |
| 09 Fev, 2024 | Acessar | |
| 09 Fev, 2024 | Acessar | |
| 19 Jan, 2024 | Acessar | |
| 19 Jan, 2024 | Acessar | |
| 15 Jan, 2024 | Acessar | |
| 10 Jan, 2024 | Acessar | |
| 10 Jan, 2024 | Acessar | |
| 11 Dez, 2023 | Acessar | |
| 11 Dez, 2023 | Acessar | |
| 11 Dez, 2023 | Acessar | |
| 08 Dez, 2023 | Acessar | |
| 08 Dez, 2023 | Acessar | |
| 10 Nov, 2023 | Acessar | |
| 10 Nov, 2023 | Acessar | |
| 10 Nov, 2023 | Acessar | |
| 10 Out, 2023 | Acessar | |
| 10 Out, 2023 | Acessar | |
| 18 Set, 2023 | Acessar | |
| 11 Set, 2023 | Acessar | |
| 11 Set, 2023 | Acessar | |
| 06 Set, 2023 | Acessar | |
| 11 Ago, 2023 | Acessar | |
| 09 Ago, 2023 | Acessar | |
| 09 Ago, 2023 | Acessar | |
| 10 Jul, 2023 | Acessar | |
| 10 Jul, 2023 | Acessar | |
| 09 Jun, 2023 | Acessar | |
| 09 Jun, 2023 | Acessar | |
| 31 Mai, 2023 | Acessar | |
| 12 Mai, 2023 | Acessar | |
| 10 Mai, 2023 | Acessar | |
| 10 Mai, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 27 Abr, 2023 | Acessar | |
| 26 Abr, 2023 | Acessar | |
| 13 Abr, 2023 | Acessar | |
| 13 Abr, 2023 | Acessar | |
| 11 Abr, 2023 | Acessar | |
| 11 Abr, 2023 | Acessar | |
| 11 Abr, 2023 | Acessar | |
| 10 Abr, 2023 | Acessar | |
| 10 Abr, 2023 | Acessar | |
| 24 Mar, 2023 | Acessar | |
| 24 Mar, 2023 | Acessar | |
| 24 Mar, 2023 | Acessar | |
| 24 Mar, 2023 | Acessar | |
| 24 Mar, 2023 | Acessar | |
| 10 Mar, 2023 | Acessar | |
| 10 Mar, 2023 | Acessar | |
| 14 Fev, 2023 | Acessar | |
| 14 Fev, 2023 | Acessar | |
| 10 Fev, 2023 | Acessar | |
| 10 Fev, 2023 | Acessar | |
| 10 Fev, 2023 | Acessar | |
| 10 Fev, 2023 | Acessar | |
| 10 Fev, 2023 | Acessar | |
| 03 Fev, 2023 | Acessar | |
| 16 Jan, 2023 | Acessar | |
| 10 Jan, 2023 | Acessar | |
| 10 Jan, 2023 | Acessar | |
| 14 Dez, 2022 | Acessar | |
| 09 Dez, 2022 | Acessar | |
| 09 Dez, 2022 | Acessar | |
| 11 Nov, 2022 | Acessar | |
| 09 Nov, 2022 | Acessar | |
| 09 Nov, 2022 | Acessar | |
| 10 Out, 2022 | Acessar | |
| 10 Out, 2022 | Acessar | |
| 12 Set, 2022 | Acessar | |
| 12 Set, 2022 | Acessar | |
| 12 Ago, 2022 | Acessar | |
| 10 Ago, 2022 | Acessar | |
| 10 Ago, 2022 | Acessar | |
| 21 Jul, 2022 | Acessar | |
| 11 Jul, 2022 | Acessar | |
| 11 Jul, 2022 | Acessar | |
| 17 Jun, 2022 | Acessar | |
| 17 Jun, 2022 | Acessar | |
| 10 Jun, 2022 | Acessar | |
| 10 Jun, 2022 | Acessar | |
| 01 Jun, 2022 | Acessar | |
| 01 Jun, 2022 | Acessar | |
| 01 Jun, 2022 | Acessar | |
| 13 Mai, 2022 | Acessar | |
| 10 Mai, 2022 | Acessar | |
| 10 Mai, 2022 | Acessar | |
| 29 Abr, 2022 | Acessar | |
| 29 Abr, 2022 | Acessar | |
| 29 Abr, 2022 | Acessar | |
| 29 Abr, 2022 | Acessar | |
| 28 Abr, 2022 | Acessar | |
| 27 Abr, 2022 | Acessar | |
| 11 Abr, 2022 | Acessar | |
| 11 Abr, 2022 | Acessar | |
| 28 Mar, 2022 | Acessar | |
| 28 Mar, 2022 | Acessar | |
| 28 Mar, 2022 | Acessar | |
| 28 Mar, 2022 | Acessar | |
| 28 Mar, 2022 | Acessar | |
| 10 Mar, 2022 | Acessar | |
| 10 Mar, 2022 | Acessar | |
| 11 Fev, 2022 | Acessar | |
| 11 Fev, 2022 | Acessar | |
| 11 Fev, 2022 | Acessar | |
| 09 Fev, 2022 | Acessar | |
| 09 Fev, 2022 | Acessar | |
| 12 Jan, 2022 | Acessar | |
| 12 Jan, 2022 | Acessar | |
| 12 Jan, 2022 | Acessar | |
| 10 Jan, 2022 | Acessar | |
| 10 Jan, 2022 | Acessar | |
| 27 Dez, 2021 | Acessar | |
| 10 Dez, 2021 | Acessar | |
| 10 Dez, 2021 | Acessar | |
| 10 Nov, 2021 | Acessar | |
| 10 Nov, 2021 | Acessar | |
| 09 Nov, 2021 | Acessar | |
| 25 Out, 2021 | Acessar | |
| 08 Out, 2021 | Acessar | |
| 08 Out, 2021 | Acessar | |
| 30 Set, 2021 | Acessar | |
| 10 Set, 2021 | Acessar | |
| 10 Set, 2021 | Acessar | |
| 10 Ago, 2021 | Acessar | |
| 10 Ago, 2021 | Acessar | |
| 06 Ago, 2021 | Acessar | |
| 15 Jul, 2021 | Acessar | |
| 12 Jul, 2021 | Acessar | |
| 12 Jul, 2021 | Acessar | |
| 29 Jun, 2021 | Acessar | |
| 29 Jun, 2021 | Acessar | |
| 10 Jun, 2021 | Acessar | |
| 10 Jun, 2021 | Acessar | |
| 10 Mai, 2021 | Acessar | |
| 10 Mai, 2021 | Acessar | |
| 07 Mai, 2021 | Acessar | |
| 30 Abr, 2021 | Acessar | |
| 30 Abr, 2021 | Acessar | |
| 30 Abr, 2021 | Acessar | |
| 30 Abr, 2021 | Acessar | |
| 29 Abr, 2021 | Acessar | |
| 28 Abr, 2021 | Acessar | |
| 12 Abr, 2021 | Acessar | |
| 12 Abr, 2021 | Acessar | |
| 29 Mar, 2021 | Acessar | |
| 29 Mar, 2021 | Acessar | |
| 29 Mar, 2021 | Acessar | |
| 29 Mar, 2021 | Acessar | |
| 29 Mar, 2021 | Acessar | |
| 29 Mar, 2021 | Acessar | |
| 29 Mar, 2021 | Acessar | |
| 18 Mar, 2021 | Acessar | |
| 10 Mar, 2021 | Acessar | |
| 10 Mar, 2021 | Acessar | |
| 10 Fev, 2021 | Acessar | |
| 10 Fev, 2021 | Acessar | |
| 05 Fev, 2021 | Acessar | |
| 05 Fev, 2021 | Acessar | |
| 05 Fev, 2021 | Acessar | |
| 14 Jan, 2021 | Acessar | |
| 11 Jan, 2021 | Acessar | |
| 11 Jan, 2021 | Acessar | |
| 15 Dez, 2020 | Acessar | |
| 15 Dez, 2020 | Acessar | |
| 10 Dez, 2020 | Acessar | |
| 10 Dez, 2020 | Acessar | |
| 10 Nov, 2020 | Acessar | |
| 10 Nov, 2020 | Acessar | |
| 09 Nov, 2020 | Acessar | |
| 29 Out, 2020 | Acessar | |
| 29 Out, 2020 | Acessar | |
| 29 Out, 2020 | Acessar | |
| 29 Out, 2020 | Acessar | |
| 29 Out, 2020 | Acessar | |
| 23 Out, 2020 | Acessar | |
| 09 Out, 2020 | Acessar | |
| 09 Out, 2020 | Acessar | |
| 10 Set, 2020 | Acessar | |
| 10 Set, 2020 | Acessar | |
| 01 Set, 2020 | Acessar | |
| 26 Ago, 2020 | Acessar | |
| 26 Ago, 2020 | Acessar | |
| 26 Ago, 2020 | Acessar | |
| 10 Ago, 2020 | Acessar | |
| 10 Ago, 2020 | Acessar | |
| 07 Ago, 2020 | Acessar | |
| 10 Jul, 2020 | Acessar | |
| 10 Jul, 2020 | Acessar | |
| 10 Jun, 2020 | Acessar | |
| 10 Jun, 2020 | Acessar | |
| 11 Mai, 2020 | Acessar | |
| 11 Mai, 2020 | Acessar | |
| 08 Mai, 2020 | Acessar | |
| 08 Mai, 2020 | Acessar | |
| 30 Abr, 2020 | Acessar | |
| 30 Abr, 2020 | Acessar | |
| 30 Abr, 2020 | Acessar | |
| 29 Abr, 2020 | Acessar | |
| 28 Abr, 2020 | Acessar | |
| 09 Abr, 2020 | Acessar | |
| 09 Abr, 2020 | Acessar | |
| 30 Mar, 2020 | Acessar | |
| 30 Mar, 2020 | Acessar | |
| 30 Mar, 2020 | Acessar | |
| 30 Mar, 2020 | Acessar | |
| 30 Mar, 2020 | Acessar | |
| 10 Mar, 2020 | Acessar | |
| 10 Mar, 2020 | Acessar | |
| 14 Fev, 2020 | Acessar | |
| 14 Fev, 2020 | Acessar | |
| 14 Fev, 2020 | Acessar | |
| 14 Fev, 2020 | Acessar | |
| 07 Fev, 2020 | Acessar | |
| 07 Fev, 2020 | Acessar | |
| 13 Jan, 2020 | Acessar | |
| 10 Jan, 2020 | Acessar | |
| 10 Jan, 2020 | Acessar | |
| 20 Dez, 2019 | Acessar | |
| 20 Dez, 2019 | Acessar | |
| 10 Dez, 2019 | Acessar | |
| 10 Dez, 2019 | Acessar | |
| 02 Dez, 2019 | Acessar | |
| 11 Nov, 2019 | Acessar | |
| 11 Nov, 2019 | Acessar | |
| 08 Nov, 2019 | Acessar | |
| 08 Nov, 2019 | Acessar | |
| 10 Out, 2019 | Acessar | |
| 10 Out, 2019 | Acessar | |
| 10 Set, 2019 | Acessar | |
| 10 Set, 2019 | Acessar | |
| 09 Ago, 2019 | Acessar | |
| 09 Ago, 2019 | Acessar | |
| 02 Ago, 2019 | Acessar | |
| 02 Ago, 2019 | Acessar | |
| 10 Jul, 2019 | Acessar | |
| 10 Jul, 2019 | Acessar | |
| 10 Jun, 2019 | Acessar | |
| 10 Jun, 2019 | Acessar | |
| 10 Mai, 2019 | Acessar | |
| 10 Mai, 2019 | Acessar | |
| 03 Mai, 2019 | Acessar | |
| 03 Mai, 2019 | Acessar | |
| 30 Abr, 2019 | Acessar | |
| 30 Abr, 2019 | Acessar | |
| 30 Abr, 2019 | Acessar | |
| 30 Abr, 2019 | Acessar | |
| 30 Abr, 2019 | Acessar | |
| 29 Abr, 2019 | Acessar | |
| 26 Abr, 2019 | Acessar | |
| 10 Abr, 2019 | Acessar | |
| 10 Abr, 2019 | Acessar | |
| 29 Mar, 2019 | Acessar | |
| 29 Mar, 2019 | Acessar | |
| 29 Mar, 2019 | Acessar | |
| 29 Mar, 2019 | Acessar | |
| 29 Mar, 2019 | Acessar | |
| 29 Mar, 2019 | Acessar | |
| 29 Mar, 2019 | Acessar | |
| 29 Mar, 2019 | Acessar | |
| 08 Mar, 2019 | Acessar | |
| 08 Mar, 2019 | Acessar | |
| 13 Fev, 2019 | Acessar | |
| 13 Fev, 2019 | Acessar | |
| 11 Fev, 2019 | Acessar | |
| 11 Fev, 2019 | Acessar | |
| 15 Jan, 2019 | Acessar | |
| 15 Jan, 2019 | Acessar | |
| 15 Jan, 2019 | Acessar | |
| 10 Jan, 2019 | Acessar | |
| 10 Jan, 2019 | Acessar | |
| 14 Dez, 2018 | Acessar | |
| 10 Dez, 2018 | Acessar | |
| 10 Dez, 2018 | Acessar | |
| 09 Nov, 2018 | Acessar | |
| 09 Nov, 2018 | Acessar | |
| 05 Nov, 2018 | Acessar | |
| 10 Out, 2018 | Acessar | |
| 10 Out, 2018 | Acessar | |
| 20 Set, 2018 | Acessar | |
| 10 Set, 2018 | Acessar | |
| 10 Set, 2018 | Acessar | |
| 10 Ago, 2018 | Acessar | |
| 10 Ago, 2018 | Acessar | |
| 03 Ago, 2018 | Acessar | |
| 10 Jul, 2018 | Acessar | |
| 10 Jul, 2018 | Acessar | |
| 08 Jun, 2018 | Acessar | |
| 08 Jun, 2018 | Acessar | |
| 10 Mai, 2018 | Acessar | |
| 10 Mai, 2018 | Acessar | |
| 09 Mai, 2018 | Acessar | |
| 04 Mai, 2018 | Acessar | |
| 04 Mai, 2018 | Acessar | |
| 02 Mai, 2018 | Acessar | |
| 27 Abr, 2018 | Acessar | |
| 27 Abr, 2018 | Acessar | |
| 27 Abr, 2018 | Acessar | |
| 27 Abr, 2018 | Acessar | |
| 27 Abr, 2018 | Acessar | |
| 26 Abr, 2018 | Acessar | |
| 25 Abr, 2018 | Acessar | |
| 10 Abr, 2018 | Acessar | |
| 10 Abr, 2018 | Acessar | |
| 26 Mar, 2018 | Acessar | |
| 26 Mar, 2018 | Acessar | |
| 26 Mar, 2018 | Acessar | |
| 26 Mar, 2018 | Acessar | |
| 26 Mar, 2018 | Acessar | |
| 26 Mar, 2018 | Acessar | |
| 08 Mar, 2018 | Acessar | |
| 08 Mar, 2018 | Acessar | |
| 07 Mar, 2018 | Acessar | |
| 07 Mar, 2018 | Acessar | |
| 07 Mar, 2018 | Acessar | |
| 09 Fev, 2018 | Acessar | |
| 09 Fev, 2018 | Acessar | |
| 09 Fev, 2018 | Acessar | |
| 09 Fev, 2018 | Acessar | |
| 09 Fev, 2018 | Acessar | |
| 09 Fev, 2018 | Acessar | |
| 08 Fev, 2018 | Acessar | |
| 05 Fev, 2018 | Acessar | |
| 15 Jan, 2018 | Acessar | |
| 10 Jan, 2018 | Acessar | |
| 10 Jan, 2018 | Acessar | |
| 21 Dez, 2017 | Acessar | |
| 21 Dez, 2017 | Acessar | |
| 08 Dez, 2017 | Acessar | |
| 08 Dez, 2017 | Acessar | |
| 10 Nov, 2017 | Acessar | |
| 10 Nov, 2017 | Acessar | |
| 06 Nov, 2017 | Acessar | |
| 11 Out, 2017 | Acessar | |
| 10 Out, 2017 | Acessar | |
| 10 Out, 2017 | Acessar | |
| 08 Set, 2017 | Acessar | |
| 08 Set, 2017 | Acessar | |
| 11 Ago, 2017 | Acessar | |
| 09 Ago, 2017 | Acessar | |
| 09 Ago, 2017 | Acessar | |
| 04 Ago, 2017 | Acessar | |
| 10 Jul, 2017 | Acessar | |
| 10 Jul, 2017 | Acessar | |
| 07 Jul, 2017 | Acessar | |
| 03 Jul, 2017 | Acessar | |
| 09 Jun, 2017 | Acessar | |
| 09 Jun, 2017 | Acessar | |
| 10 Mai, 2017 | Acessar | |
| 10 Mai, 2017 | Acessar | |
| 08 Mai, 2017 | Acessar | |
| 28 Abr, 2017 | Acessar | |
| 28 Abr, 2017 | Acessar | |
| 10 Abr, 2017 | Acessar | |
| 10 Abr, 2017 | Acessar | |
| 07 Abr, 2017 | Acessar | |
| 28 Mar, 2017 | Acessar | |
| 28 Mar, 2017 | Acessar | |
| 28 Mar, 2017 | Acessar | |
| 28 Mar, 2017 | Acessar | |
| 10 Mar, 2017 | Acessar | |
| 10 Mar, 2017 | Acessar | |
| 10 Fev, 2017 | Acessar | |
| 10 Fev, 2017 | Acessar | |
| 10 Fev, 2017 | Acessar | |
| 09 Fev, 2017 | Acessar | |
| 09 Fev, 2017 | Acessar | |
| 10 Jan, 2017 | Acessar | |
| 10 Jan, 2017 | Acessar | |
| 22 Dez, 2016 | Acessar | |
| 09 Dez, 2016 | Acessar | |
| 09 Dez, 2016 | Acessar | |
| 05 Dez, 2016 | Acessar | |
| 10 Nov, 2016 | Acessar | |
| 10 Nov, 2016 | Acessar | |
| 07 Nov, 2016 | Acessar | |
| 10 Out, 2016 | Acessar | |
| 10 Out, 2016 | Acessar | |
| 09 Set, 2016 | Acessar | |
| 09 Set, 2016 | Acessar | |
| 10 Ago, 2016 | Acessar | |
| 10 Ago, 2016 | Acessar | |
| 05 Ago, 2016 | Acessar | |
| 08 Jul, 2016 | Acessar | |
| 08 Jul, 2016 | Acessar | |
| 10 Jun, 2016 | Acessar | |
| 10 Jun, 2016 | Acessar | |
| 23 Mai, 2016 | Acessar | |
| 10 Mai, 2016 | Acessar | |
| 10 Mai, 2016 | Acessar | |
| 06 Mai, 2016 | Acessar | |
| 29 Abr, 2016 | Acessar | |
| 29 Abr, 2016 | Acessar | |
| 29 Abr, 2016 | Acessar | |
| 08 Abr, 2016 | Acessar | |
| 08 Abr, 2016 | Acessar | |
| 29 Mar, 2016 | Acessar | |
| 29 Mar, 2016 | Acessar | |
| 29 Mar, 2016 | Acessar | |
| 29 Mar, 2016 | Acessar | |
| 10 Mar, 2016 | Acessar | |
| 10 Mar, 2016 | Acessar |
Data de nascimento: 18/08/1975
Profissão: Administrador
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028)
Eleição: 28/04/2025
Posse: 28/04/2025
Experiência:
Gabriel Amado de Moura Cargo e mandatoMembro do Programa de Sócios desde 2011 e Diretor membro do Comitê Executivo e CFO do Grupo Itaú Unibanco desde outubro/2024. Experiências, competências e habilidadesSetor financeiro, mercado de capitais e outros setoresFoi nomeado CEO do Banco Itaú Chile em janeiro/2020, após ter sido CFO do Itaú CorpBanca desde abril 2016. Ingressou no Itaú Unibanco em 2000 e tornou-se sócio em 2017. Possui mais de 24 anos de experiência em gestão de ativos, gestão de risco e fusões e aquisições. Ocupou o cargo de gestor de investimentos das linhas de negócios de fundos de pensão, endowments e seguros. Foi também gestor de risco na área de Wealth Management e membro do conselho de administração de diversas empresas do Conglomerado Itaú Unibanco no Brasil e Exterior. Antes de ingressar no banco, trabalhou no BBVA Asset Management e no Itaú Bankers Trust.É Diretor Presidente desde julho/2024 e Presidente do Conselho de Administração desde setembro/2024 da Investimentos Bemge S.A. É Presidente do Conselho de Administração desde julho/2024 e Diretor desde outubro/2024 da Dibens Leasing S.A.Formação acadêmicaM.B.A. pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia, EUA.
Data de nascimento: 08/06/1978
Profissão: Engenheiro
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028)
Eleição: 28/04/2025
Posse: 28/04/2025
Experiência:
Andre Balestrin Cestare, membro do Programa de Sócios, é Diretor no Grupo Itaú Unibanco desde 2017. Atualmente é responsável pela área de Planejamento Financeiro do Banco de Varejo e de Tecnologia e Operações. Ocupou diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de Diretor de Planejamento Financeiro do Banco de Atacado (entre 2019 e 2022), de Diretor de Planejamento Financeiro do Banco de Varejo (entre 2017 e 2019) e o de Superintendente de Finanças (2010 a 2017). É bacharel em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, Brasil pós-graduado em Administração de Empresas e mestre em Finanças e Economia ambos pela Fundação Getulio Vargas (FGV), São Paulo, Brasil e participou do Programa de Formação Executiva da Fundação Dom Cabral, São Paulo, Brasil.
Data de nascimento: 18/11/1980
Profissão: Administrador
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028)
Eleição: 28/04/2025
Posse: 28/04/2025
Experiência:
Gustavo Lopes Rodrigues Cargo e mandatoSócio desde 2021, Diretor de Relações com Investidores e Presidente do Comitê de Divulgação e Negociação desde agosto/2024 no Itaú Unibanco Holding S.A. e atua também como Diretor de Relações com Investidores na Investimentos Bemge S.A. desde junho/2024 e na Dibens Leasing S.A. desde agosto/2024. Experiências, competências e habilidadesSetor financeiro, mercado de capitais e outros setoresPossui mais de 20 anos de experiência, construiu sua carreira com passagens em diversas áreas dentro de Finanças e atuou como Superintendente de Relações com Investidores entre 2017 e 2024. Formação AcadêmicaBacharel em Administração de Empresas.
Data de nascimento: 02/11/1974
Profissão: Engenheiro
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028)
Eleição: 28/04/2025
Posse: 28/04/2025
Experiência:
Renato da Silva Carvalho, membro do Programa de Sócios, é Diretor no Grupo Itaú Unibanco desde 2020. Atualmente é responsável pela área de Planejamento Financeiro do Banco de Atacado. Nesta posição é responsável pela apuração de resultados financeiros do Banco de Atacado, incluindo monitoramento de produtos e serviços ESG que geram impacto positivo. Ocupou diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de Diretor de Planejamento Financeiro do Banco de Varejo, de Superintendente de Finanças, Banco de Atacado (2017 a 2020) e de Superintendente/Gerente de Risco de Mercado e de Liquidez (2010 a 2017). Atuou como Investment Market Risk Associate Director (2008 a 2010) na Fidelity International LTD (Londres, Reino Unido) Market Risk Associate Director (2006 a 2008) na Mizuho International LTD (Londres, Reino Unido) e Analista de Risco de Mercado e de Liquidez (1998 a 2006) no Banco Brascan S.A. (Rio de Janeiro, Brasil). É bacharel em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, Brasil MBA Executivo em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), Brasil MBA em Análise, Projeto e Gerência de Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Rio de Janeiro, Brasil MSC em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, Brasil e Programa de Educação Executiva pela Fundação Dom Cabral, Minas Gerais, Brasil. Possui Professional Risk Manager (PRM) pela Professional Risk Management International Association (PRMIA) e Financial Risk Manager (FRM) pela Global Association of Risk Professionals (GARP).
Data de nascimento: 05/12/1958
Profissão: Administrador
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: Trienal (até AGO de 2028)
Eleição: 28/04/2025
Posse: 28/04/2025
Experiência:
Candido Botelho BracherCargo e mandato Membro independente do Conselho de Administração desde abril de 2024, tendo sido Membro não executivo do Conselho de Administração desde 2003.Experiências, competências e habilidadesSetor financeiro e mercado de capitais Ocupou diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de CEO entre 2017 e 2021, de Diretor Geral do Banco de Atacado entre 2015 e 2017 e de Vice-Presidente entre 2004 e 2015. Atua como membro do Conselho de Administração da Mastercard Incorporated desde 2021. Atuou como membro do Conselho de Administração da B3 S.A. entre 2009 e 2014 e do Grupo Pão de Açúcar entre 1999 e 2013. Foi sócio fundador do banco corporativo BBA Creditanstalt, uma joint venture criada em 1988. Gestão de riscosFoi CEO do Itaú Unibanco Holding S.A. e, durante o período, exerceu a gestão de riscos no âmbito executivo presidindo sete comissões superiores de risco, tais como a Comissão Superior de Risco de Mercado e Liquidez, Comissão Superior de Risco Operacional e a Comissão Superior de Crédito. Em tais fóruns, deliberou sobre políticas corporativas de risco, gerenciamento de riscos, apetite de riscos e a cultura de riscos da Organização. Atualmente, é membro do Comitê de Gestão de Riscos e Capital, apoiando na definição, revisão e aprovação do apetite de risco, das estratégias e normativos institucionais de risco. ESGÉ membro do Conselho Superior de Bioeconomia da FGV e tem grande envolvimento em iniciativas de proteção ambiental do bioma brasileiro Pantanal. É membro do Conselho de Administração do Instituto Acaia, que desenvolve ações educativas destinadas à preservação do Pantanal. Também concluiu sua capacitação em Mudanças Climáticas pelo IBGC em 2021, por meio da iniciativa do Chapter Zero, uma rede global de engajamento dos Conselhos em desafios climáticos. Também é colunista da Folha de São Paulo.Formação AcadêmicaBacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), São Paulo, Brasil.
Data de nascimento: 02/04/1968
Profissão: Administrador
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: Trienal (até AGO de 2028)
Eleição: 28/04/2025
Posse: 28/04/2025
Experiência:
