Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 2,430751 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 09/05/2024 |
Dividendo | 2,052458 | 27/04/2023 | 05/05/2023 | 25/05/2023 |
Dividendo | 0,160603 | 22/04/2022 | 25/04/2022 | 09/09/2022 |
Dividendo | 1,991535 | 22/04/2022 | 25/04/2022 | 09/09/2022 |
Dividendo | 0,160604 | 22/04/2022 | 25/04/2022 | 09/09/2022 |
Dividendo | 0,021307 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 31/08/2021 |
Dividendo | 0,000079 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 28/09/2021 |
Dividendo | 0,000079 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 28/09/2021 |
Dividendo | 0,021306 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 31/08/2021 |
Dividendo | 1,038143 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 31/08/2021 |
Dividendo | 2,076526 | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 19/02/2021 |
Dividendo | 0,048795 | 29/07/2020 | 03/08/2020 | 09/09/2020 |
Dividendo | 0,048794 | 29/07/2020 | 03/08/2020 | 09/09/2020 |
Dividendo | 2,247820 | 29/07/2020 | 03/08/2020 | 09/09/2020 |
JCP | 2,261034 | 28/04/2017 | 04/05/2017 | 19/12/2017 |
JCP | 0,101746 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 30/06/2015 |
JCP | 2,178257 | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 29/05/2014 |
JCP | 2,178257 | 01/05/2013 | 02/05/2013 | 20/09/2013 |
JCP | 2,263613 | 18/05/2012 | 21/05/2012 | 29/05/2012 |
JCP | 2,284704 | 16/06/2011 | 17/06/2011 | 29/06/2011 |
JCP | 2,170000 | 30/04/2010 | 03/05/2010 | 18/05/2010 |
Dividendo | 14,449500 | 29/01/2010 | 09/02/2010 | 28/06/2013 |
Dividendo | 3,612380 | 29/01/2010 | 09/02/2010 | 30/06/2012 |
JCP | 2,258079 | 04/05/2009 | 05/05/2009 | 20/05/2009 |
JCP | 2,092440 | 02/05/2008 | 30/06/2008 | 30/06/2008 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 2,430751 | R$ 90,00 | 2,70% |
2023 | 2,052458 | R$ 85,00 | 2,41% |
2021 | 3,157440 | R$ 64,50 | 4,90% |
2020 | 2,345409 | R$ 45,95 | 5,10% |
2017 | 2,261034 | R$ 26,00 | 8,70% |
2015 | 0,101746 | R$ 18,00 | 0,57% |
2014 | 2,178257 | R$ 21,00 | 10,37% |
2013 | 2,178257 | R$ 23,01 | 9,47% |
2012 | 2,263613 | R$ 33,01 | 6,86% |
2011 | 2,284704 | R$ 45,00 | 5,08% |
2010 | 20,231880 | R$ 42,00 | 48,17% |
2009 | 2,258079 | R$ 36,94 | 6,11% |
2008 | 2,092440 | R$ 33,00 | 6,34% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.