Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento | 
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,191600 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 16/10/2025 | 
| Dividendo | 0,193733 | 25/06/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 
| Dividendo | 0,193733 | 25/06/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 
| Dividendo | 0,203889 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 17/04/2025 | 
| Dividendo | 0,197200 | 23/12/2024 | 30/12/2024 | 16/01/2025 | 
| Dividendo | 0,183000 | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 17/10/2024 | 
| Dividendo | 0,177000 | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 
| Dividendo | 0,168000 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 
| Dividendo | 0,149500 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 18/01/2024 | 
| Dividendo | 0,153500 | 27/09/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 
| Dividendo | 0,151087 | 28/06/2023 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 
| Dividendo | 0,150500 | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 20/04/2023 | 
| Dividendo | 0,141000 | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 19/01/2023 | 
| Dividendo | 0,146364 | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 20/10/2022 | 
| Dividendo | 0,148455 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 14/07/2022 | 
| Dividendo | 0,130625 | 23/03/2022 | 25/03/2022 | 14/04/2022 | 
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,782956 | R$ 32,91 | 2,38% | 
| 2024 | 0,725200 | R$ 40,65 | 1,78% | 
| 2023 | 0,604587 | R$ 34,65 | 1,74% | 
| 2022 | 0,566443 | R$ 33,99 | 1,67% |