Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,550489 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 28/11/2024 |
Dividendo | 0,716390 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 29/05/2024 |
Dividendo | 0,742783 | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 29/11/2023 |
Dividendo | 0,586041 | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 17/05/2023 |
Dividendo | 0,631067 | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 17/05/2023 |
JCP | 0,527866 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 17/05/2023 |
Dividendo | 1,179490 | 25/11/2022 | 28/11/2022 | 02/12/2022 |
Dividendo | 0,340797 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 20/05/2022 |
Dividendo | 0,340797 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
JCP | 0,191507 | 04/01/2022 | 05/01/2022 | 30/05/2022 |
Dividendo | 1,268010 | 30/07/2021 | 02/08/2021 | 10/08/2021 |
Dividendo | 0,652949 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 12/05/2021 |
Dividendo | 0,008900 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 31/12/2020 |
Dividendo | 0,299003 | 23/09/2019 | 24/09/2019 | 30/09/2019 |
Dividendo | 0,650910 | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 29/05/2019 |
Dividendo | 0,202600 | 11/03/2015 | 12/03/2015 | 19/03/2015 |
Dividendo | 0,202400 | 30/12/2014 | 02/01/2015 | 15/01/2015 |
Dividendo | 0,583000 | 28/02/2014 | 05/03/2014 | 11/03/2014 |
JCP | 0,068600 | 13/11/2013 | 14/11/2013 | 28/11/2013 |
Dividendo | 0,274400 | 13/11/2013 | 14/11/2013 | 28/11/2013 |
JCP | 0,061700 | 07/08/2013 | 08/08/2013 | 15/08/2013 |
Dividendo | 0,144000 | 07/08/2013 | 08/08/2013 | 15/08/2013 |
JCP | 0,084363 | 01/04/2013 | 02/04/2013 | 25/04/2013 |
Dividendo | 0,205800 | 27/12/2012 | 28/12/2012 | 07/01/2013 |
Dividendo | 0,823100 | 27/04/2012 | 30/04/2012 | 29/06/2012 |
Dividendo | 1,028800 | 29/04/2011 | 02/05/2011 | 06/05/2011 |
JCP | 0,244700 | 29/04/2011 | 02/05/2011 | 09/05/2011 |
Dividendo | 1,028800 | 30/04/2010 | 03/05/2010 | 25/06/2010 |
JCP | * 0,176900 | 30/04/2009 | 04/05/2009 | 11/05/2009 |
Dividendo | * 0,988550 | 24/03/2009 | 25/03/2009 | 31/03/2009 |
Dividendo | * 0,103950 | 20/08/2008 | 21/08/2008 | 27/11/2008 |
Dividendo | * 0,808550 | 18/04/2008 | 22/04/2008 | 05/05/2008 |
JCP | * 0,045900 | 18/04/2008 | 22/04/2008 | 05/05/2008 |
Dividendo | * 1,296500 | 21/12/2007 | 26/12/2007 | 08/01/2008 |
JCP | * 0,263000 | 21/12/2007 | 26/12/2007 | 08/01/2008 |
Dividendo | * 0,995800 | 30/04/2007 | 02/05/2007 | 04/09/2007 |
JCP | * 0,340050 | 30/04/2007 | 02/05/2007 | 04/09/2007 |
Dividendo | * 0,646800 | 03/08/2006 | 04/08/2006 | 10/08/2006 |
JCP | * 0,503850 | 28/04/2006 | 02/05/2006 | 08/05/2006 |
Dividendo | * 0,248350 | 28/04/2006 | 02/05/2006 | 08/05/2006 |
Dividendo | * 3,675850 | 29/04/2005 | 02/05/2005 | 14/06/2005 |
JCP | * 0,433750 | 29/04/2005 | 02/05/2005 | 14/06/2005 |
Dividendo | * 0,061400 | 14/06/2004 | 15/06/2004 | 15/06/2004 |
JCP | * 1,711450 | 29/04/2004 | 30/04/2004 | 11/06/2004 |
Dividendo | * 3,288600 | 29/04/2004 | 30/04/2004 | 11/06/2004 |
Dividendo | * 3,528100 | 29/04/2003 | 30/04/2003 | 11/06/2003 |
JCP | * 2,045750 | 29/04/2003 | 30/04/2003 | 11/06/2003 |
JCP | * 0,627350 | 30/04/2002 | 02/05/2002 | 10/06/2002 |
JCP | * 0,348550 | 12/04/2002 | 15/04/2002 | 10/06/2002 |
Dividendo | * 4,921750 | 08/06/2001 | 11/06/2001 | 15/06/2001 |
JCP | * 0,906200 | 08/06/2001 | 11/06/2001 | 15/06/2001 |
Dividendo | * 6,960200 | 09/03/2001 | 12/03/2001 | 15/03/2001 |
JCP | * 4,106850 | 09/03/2001 | 12/03/2001 | 15/03/2001 |
JCP | * 2,300300 | 28/12/2000 | 02/01/2001 | 23/02/2001 |
JCP | * 0,368050 | 28/02/2000 | 29/02/2000 | 16/03/2000 |
JCP | * 0,487950 | 27/12/1999 | 03/01/2000 | 10/01/2000 |
JCP | * 0,836500 | 01/06/1999 | 02/06/1999 | 15/06/1999 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 1,266879 | R$ 11,16 | 11,35% |
2023 | 1,959891 | R$ 19,66 | 9,97% |
2022 | 2,580457 | R$ 14,55 | 17,74% |
2021 | 1,920959 | R$ 24,99 | 7,69% |
2020 | 0,008900 | R$ 31,85 | 0,03% |
2019 | 0,949913 | R$ 14,11 | 6,73% |
2015 | 0,202600 | R$ 4,00 | 5,07% |
2014 | 0,785400 | R$ 5,58 | 14,08% |
2013 | 0,633063 | R$ 14,38 | 4,40% |
2012 | 1,028900 | R$ 11,86 | 8,68% |
2011 | 1,273500 | R$ 14,98 | 8,50% |
2010 | 1,028800 | R$ 26,67 | 3,86% |
2009 | 2,330900 | R$ 56,00 | 4,16% |
2008 | 1,916800 | R$ 29,00 | 6,61% |
2007 | 5,790700 | R$ 157,60 | 3,67% |
2006 | 2,798000 | R$ 64,50 | 4,34% |
2005 | 8,219200 | R$ 50,30 | 16,34% |
2004 | 10,122900 | R$ 50,79 | 19,93% |
2003 | 11,147700 | R$ 156,70 | 7,11% |
2002 | 1,951800 | R$ 51,15 | 3,82% |
2001 | 33,790000 | R$ 36,50 | 92,58% |
2000 | 5,336700 | R$ 62,10 | 8,59% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.