O Atacadão é uma rede brasileira de supermercados atacado-varejista, pertencente ao grupo Carrefour, com mais de 250 lojas de autosserviço e mais de 30 atacados/centros de distribuição espalhados pelo Brasil, além de unidades em outros países. A empresa foi fundada em 1962 e adquirida pelo Grupo Carrefour em 2007. Em 2020, o Carrefour adquiriu 30 lojas da Makro para aumentar a participação de mercado do Atacadão.
Atualizado em 03 Out, 2024
Indicadores atualizados em 03/10/2024
com preço de referência de R$ 8,64 por ação
e 2.109.056.711 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 91,27 B | 93,15 B | 92,77 B | 87,43 B | 86,50 B |
Ativo circulante | 42,58 B | 44,70 B | 44,64 B | 38,49 B | 38,00 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 8,18 B | 6,09 B | 12,03 B | 3,68 B | 6,04 B |
Aplicações financeiras | 50,00 M | 236,00 M | 272,00 M | 270,00 M | 176,00 M |
Contas a receber | 18,97 B | 21,33 B | 17,83 B | 18,39 B | 16,67 B |
Estoques | 12,41 B | 14,32 B | 11,73 B | 12,74 B | 11,36 B |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 48,70 B | 48,46 B | 48,12 B | 48,94 B | 48,49 B |
Investimentos | 614,00 M | 615,00 M | 620,00 M | 624,00 M | 628,00 M |
Imobilizado | 30,82 B | 30,55 B | 30,60 B | 31,35 B | 31,25 B |
Intangível | 6,83 B | 6,84 B | 6,86 B | 7,00 B | 6,98 B |
Passivo total | 91,27 B | 93,15 B | 92,77 B | 87,43 B | 86,50 B |
Passivo circulante | 44,61 B | 44,78 B | 47,43 B | 42,38 B | 39,71 B |
Fornecedores | 15,09 B | 17,99 B | 20,06 B | 15,23 B | 13,24 B |
Empréstimos e financiamentos | 13,21 B | 11,99 B | 11,62 B | 12,68 B | 11,96 B |
Passivo não circulante | 25,31 B | 27,41 B | 24,51 B | 23,71 B | 25,66 B |
Empréstimos e financiamentos | 10,61 B | 12,06 B | 9,51 B | 8,10 B | 9,48 B |
Patrimônio líquido | 21,35 B | 20,96 B | 20,83 B | 21,34 B | 21,12 B |
Aos não controladores | 1,73 B | 1,66 B | 1,61 B | 1,56 B | 1,50 B |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 29,62 B | 26,35 B | 29,61 B | 26,99 B | 27,47 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -24,38 B | -21,30 B | -23,99 B | -21,87 B | -22,35 B |
Resultado bruto | 5,24 B | 5,05 B | 5,62 B | 5,12 B | 5,11 B |
Despesas/receitas operacionais | -3,88 B | -4,11 B | -5,34 B | -4,21 B | -4,40 B |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 1,36 B | 939,00 M | 283,00 M | 913,00 M | 710,00 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -770,00 M | -700,00 M | -758,00 M | -586,00 M | -719,00 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 594,00 M | 239,00 M | -475,00 M | 327,00 M | -9,00 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -203,00 M | -146,00 M | -43,00 M | -133,00 M | -194,00 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 391,00 M | 93,00 M | -518,00 M | 194,00 M | -203,00 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 391,00 M | 93,00 M | -518,00 M | 194,00 M | -203,00 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 330,00 M | 39,00 M | -565,00 M | 132,00 M | -249,00 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 61,00 M | 54,00 M | 47,00 M | 62,00 M | 46,00 M |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 5,48 B | 5,71 B | 4,73 B | 6,65 B | 5,05 B |
FCI | -1,66 B | -491,00 M | -906,00 M | -1,45 B | -1,96 B |
FCF | -1,67 B | -1,58 B | -2,63 B | -3,87 B | -712,00 M |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,096708 | 12/11/2021 | -- | 15/11/2021 |
JCP | 0,084924 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 29/11/2023 |
Dividendo | 0,062854 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
JCP | 0,072730 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 19/12/2022 |
JCP | 0,128350 | 16/09/2022 | 19/09/2022 | 29/09/2022 |
JCP | 0,125532 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 29/06/2022 |
Dividendo | 0,019635 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 28/06/2022 |
Dividendo | 0,121364 | 12/11/2021 | 16/11/2021 | 15/12/2021 |
Dividendo | 0,041781 | 12/11/2021 | 16/11/2021 | 25/11/2021 |
JCP | 0,176292 | 12/11/2021 | 16/11/2021 | 25/11/2021 |
Não temos registro de bonificações de CRFB3.
Não temos registro de desdobramentos de CRFB3.