CRFB3 (Carrefour Brasil)

Sobre a Carrefour Brasil O Atacadão é uma rede brasileira de supermercados atacado-varejista, pertencente ao grupo Carrefour, com mais de 250 lojas de autosserviço e mais de 30 atacados/centros de distribuição espalhados pelo Brasil, além de unidades em outros países. A empresa foi fundada em 1962 e adquirida pelo Grupo Carrefour em 2007. Em 2020, o Carrefour adquiriu 30 lojas da Makro para aumentar a participação de mercado do Atacadão. Ver formulário de referência.
Razão social Atacadão S.A.
CNPJ 75.315.333/0001-09
Site do RI https://ri.grupocarrefourbrasil.com.br
Classificação setorial B3 Consumo não Cíclico / Comércio e Distribuição / Alimentos
Código ISIN BRCRFBACNOR2
Quantidade de ações 2.109.056.711

R$ 6,95 -2,11% em 08 Nov, 2024

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
P/L 586,32 -36,16 14,86 14,68 17,06 39,54 23,25 17,67 - -
P/VP 0,74 1,50 1,27 2,70 2,90 2,97 2,96 2,33 - -
P/EBIT 4,15 10,12 5,24 9,02 10,12 14,40 12,38 9,10 - -
PSR 0,13 0,26 0,25 0,59 0,64 0,67 0,71 0,56 - -
P/Ativos 0,17 0,31 0,28 0,78 0,88 0,89 1,05 0,83 - -
LPA 0,01 -0,38 0,82 1,49 1,27 0,48 0,79 0,76 - -
VPA 9,41 9,11 9,61 8,10 7,45 6,40 6,18 5,76 - -
EBIT por ação 1,67 1,35 2,34 2,43 2,14 1,32 1,48 1,47 - -
Ativo por ação 42,01 43,98 43,78 27,94 24,57 21,29 17,39 16,06 - -
Receita líquida por ação 54,03 52,09 48,78 36,87 33,75 28,48 25,73 23,84 - -
Margem bruta 18,48% 18,81% 19,10% 19,13% 19,55% 20,73% 20,97% 20,40% 19,99% 20,23%
Margem líquida 0,21% -0,58% 1,94% 4,33% 3,99% 2,21% 3,43% 3,41% 2,87% 2,37%
Margem EBIT 3,10% 2,59% 4,79% 6,58% 6,33% 4,63% 5,74% 6,17% 5,59% 5,49%
Margem EBITDA 4,72% 4,35% 6,47% 8,15% 7,86% 6,41% 7,17% 7,53% 6,82% 6,79%
Margem operacional 0,55% -0,03% 2,60% 5,57% 5,51% 3,79% 5,08% 4,86% 3,94% 3,80%
ROE 1,12% -3,07% 9,18% 18,30% 16,69% 9,03% 13,26% 13,04% 16,13% 14,01%
ROA 0,00 -0,01 0,02 0,06 0,05 0,03 0,05 0,05 0,05 0,04
Giro do ativo 1,29 1,18 1,11 1,32 1,37 1,34 1,48 1,48 1,68 1,60
EBITDA 5.380 mi 4.779 mi 6.657 mi 6.340 mi 5.596 mi 3.852 mi 3.891 mi 3.785 mi 3.244 mi 2.819 mi
Liquidez corrente 0,96 0,94 0,92 1,06 1,03 1,10 1,07 1,03 1,03 1,10
Liquidez seca 0,64 0,69 0,66 0,76 0,72 0,81 0,76 0,72 0,68 0,76
Liquidez imediata 0,09 0,25 0,23 0,24 0,23 0,27 0,28 0,29 0,24 0,24
Dívida bruta 22.287 mi 21.129 mi 19.071 mi 9.030 mi 5.778 mi 4.484 mi 1.913 mi 2.477 mi 4.039 mi 4.808 mi
Dívida líquida 18.307 mi 8.828 mi 7.980 mi 2.038 mi 106 mi -1.125 mi -3.020 mi -2.333 mi 797 mi 1.926 mi
Capital de giro -1.758 mi -2.788 mi -3.711 mi 1.762 mi 693 mi 2.096 mi 1.152 mi 474 mi 440 mi 1.152 mi
Endividamento geral 309,55% 345,41% 324,07% 220,31% 204,04% 205,42% 161,10% 157,82% 235,28% 270,37%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir Download
31 Mar, 2019 Exibir Download
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir Download
30 Jun, 2018 Exibir Download
31 Mar, 2018 Exibir Download
31 Dez, 2017 Exibir Download
30 Set, 2017 Exibir Download
30 Jun, 2017 Exibir Download
31 Mar, 2017 Exibir -
31 Dez, 2016 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 4T2015
Ativo total 88,59 B 91,27 B 93,15 B 92,77 B 87,43 B 86,50 B 87,92 B 92,33 B 81,84 B 79,28 B 58,54 B 58,92 B 54,20 B 51,57 B 50,60 B 51,82 B 46,48 B 45,26 B 41,96 B 44,91 B 37,41 B 36,58 B 35,66 B 36,68 B 32,18 B 32,00 B 31,12 B 33,88 B 28,27 B 27,51 B 25,92 B 28,33 B 26,04 B
Ativo circulante 40,10 B 42,58 B 44,70 B 44,64 B 38,49 B 38,00 B 38,25 B 43,01 B 34,98 B 34,16 B 30,62 B 30,84 B 26,66 B 24,57 B 23,16 B 25,41 B 22,44 B 21,83 B 18,66 B 22,16 B 15,95 B 15,49 B 15,55 B 17,90 B 13,91 B 14,16 B 13,66 B 16,76 B 12,01 B 12,47 B 11,14 B 13,76 B 13,14 B
Caixa e eq. de caixa 3,95 B 8,18 B 6,09 B 12,03 B 3,68 B 6,04 B 2,46 B 10,84 B 2,35 B 3,66 B 3,61 B 6,95 B 2,35 B 1,90 B 1,21 B 5,67 B 2,46 B 4,16 B 1,15 B 5,32 B 402,00 M 1,19 B 747,00 M 4,65 B 1,38 B 1,90 B 1,64 B 4,80 B 773,00 M 1,30 B 775,00 M 3,24 B 2,88 B
Aplicações financeiras 27,00 M 50,00 M 236,00 M 272,00 M 270,00 M 176,00 M 211,00 M 256,00 M 228,00 M 304,00 M 84,00 M 47,00 M 8,00 M 114,00 M 0 0 0 245,00 M 243,00 M 287,00 M 290,00 M 289,00 M 295,00 M 286,00 M 60,00 M 413,00 M 7,00 M 6,00 M 188,00 M 231,00 M 91,00 M 0 0
Contas a receber 19,53 B 18,97 B 21,33 B 17,83 B 18,39 B 16,67 B 17,81 B 15,61 B 16,02 B 14,79 B 14,58 B 12,34 B 13,14 B 12,01 B 11,93 B 10,75 B 10,42 B 9,51 B 9,41 B 9,63 B 8,37 B 7,82 B 7,53 B 7,17 B 6,78 B 6,35 B 6,27 B 6,30 B 5,68 B 5,32 B 5,09 B 5,34 B 4,87 B
Estoques 13,49 B 12,41 B 14,32 B 11,73 B 12,74 B 11,36 B 14,20 B 12,29 B 12,53 B 12,19 B 9,51 B 8,79 B 8,53 B 7,87 B 7,96 B 7,71 B 7,78 B 6,45 B 6,42 B 5,95 B 6,03 B 5,42 B 6,22 B 5,13 B 5,18 B 4,92 B 5,00 B 5,00 B 4,68 B 4,77 B 4,61 B 4,75 B 4,01 B
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 48,50 B 48,70 B 48,46 B 48,12 B 48,94 B 48,49 B 49,67 B 49,31 B 46,86 B 45,12 B 27,92 B 28,09 B 27,54 B 27,00 B 27,45 B 26,41 B 24,05 B 23,43 B 23,30 B 22,76 B 21,46 B 21,09 B 20,11 B 18,78 B 18,27 B 17,84 B 17,46 B 17,12 B 16,27 B 15,03 B 14,78 B 14,57 B 12,90 B
Investimentos 621,00 M 614,00 M 615,00 M 620,00 M 624,00 M 628,00 M 631,00 M 634,00 M 596,00 M 601,00 M 668,00 M 664,00 M 651,00 M 655,00 M 723,00 M 508,00 M 512,00 M 528,00 M 531,00 M 535,00 M 487,00 M 489,00 M 490,00 M 491,00 M 490,00 M 492,00 M 494,00 M 497,00 M 212,00 M 161,00 M 161,00 M 155,00 M 137,00 M
Imobilizado 30,89 B 30,82 B 30,55 B 30,60 B 31,35 B 31,25 B 32,03 B 31,79 B 31,73 B 28,96 B 17,51 B 17,42 B 16,90 B 16,37 B 15,92 B 15,46 B 13,35 B 13,25 B 13,29 B 12,91 B 11,98 B 11,82 B 11,52 B 10,47 B 10,09 B 9,90 B 9,65 B 9,60 B 9,61 B 9,44 B 9,13 B 8,94 B 7,92 B
Intangível 6,80 B 6,83 B 6,84 B 6,86 B 7,00 B 6,98 B 7,06 B 6,97 B 5,07 B 5,33 B 2,34 B 2,34 B 2,32 B 2,31 B 2,31 B 2,32 B 2,28 B 2,27 B 2,32 B 2,33 B 2,29 B 2,28 B 2,28 B 2,29 B 2,25 B 2,24 B 2,23 B 2,24 B 2,18 B 2,17 B 2,16 B 2,17 B 2,05 B
Passivo total 88,59 B 91,27 B 93,15 B 92,77 B 87,43 B 86,50 B 87,92 B 92,33 B 81,84 B 79,28 B 58,54 B 58,92 B 54,20 B 51,57 B 50,60 B 51,82 B 46,48 B 45,26 B 41,96 B 44,91 B 37,41 B 36,58 B 35,66 B 36,68 B 32,18 B 32,00 B 31,12 B 33,88 B 28,27 B 27,51 B 25,92 B 28,33 B 26,04 B
Passivo circulante 41,85 B 44,61 B 44,78 B 47,43 B 42,38 B 39,71 B 42,29 B 46,73 B 36,97 B 36,99 B 24,69 B 29,08 B 24,71 B 25,00 B 22,53 B 24,72 B 20,13 B 19,07 B 16,15 B 20,06 B 15,53 B 14,76 B 14,45 B 16,75 B 12,38 B 12,56 B 13,68 B 16,28 B 11,84 B 13,53 B 11,52 B 13,32 B 11,99 B
Fornecedores 14,55 B 15,09 B 17,99 B 20,06 B 15,23 B 13,24 B 15,44 B 20,64 B 12,59 B 14,38 B 11,39 B 15,45 B 9,20 B 9,77 B 9,17 B 14,42 B 8,97 B 9,08 B 7,49 B 12,19 B 6,73 B 7,03 B 7,59 B 10,42 B 6,17 B 6,41 B 6,66 B 9,41 B 5,61 B 6,11 B 4,99 B 8,01 B 6,57 B
Empréstimos e financ. 11,56 B 13,21 B 11,99 B 11,62 B 12,68 B 11,96 B 13,31 B 11,25 B 12,47 B 10,77 B 3,74 B 3,18 B 6,18 B 5,79 B 4,44 B 713,00 M 2,91 B 2,76 B 1,67 B 201,00 M 1,22 B 875,00 M 894,00 M 17,00 M 985,00 M 1,00 B 2,00 B 1,46 B 1,62 B 3,00 B 2,20 B 645,00 M 1,24 B
Passivo não circulante 25,11 B 25,31 B 27,41 B 24,51 B 23,71 B 25,66 B 23,96 B 23,83 B 23,42 B 20,87 B 15,05 B 11,45 B 11,19 B 8,96 B 10,06 B 10,06 B 10,26 B 10,31 B 10,65 B 10,15 B 7,83 B 7,81 B 6,65 B 5,88 B 6,02 B 5,95 B 4,17 B 4,45 B 3,90 B 5,05 B 5,75 B 6,56 B 7,02 B
Emprést. de longo prazo 10,73 B 10,61 B 12,06 B 9,51 B 8,10 B 9,48 B 7,72 B 7,82 B 8,26 B 7,02 B 7,96 B 5,85 B 5,90 B 3,75 B 5,21 B 5,07 B 4,98 B 4,84 B 4,29 B 4,28 B 2,65 B 1,87 B 2,62 B 1,90 B 1,50 B 1,50 B 516,00 M 1,02 B 437,00 M 1,80 B 2,57 B 3,39 B 3,56 B
Patrimônio líquido 21,63 B 21,35 B 20,96 B 20,83 B 21,34 B 21,12 B 21,66 B 21,77 B 21,45 B 21,42 B 18,79 B 18,40 B 18,30 B 17,61 B 18,01 B 17,05 B 16,09 B 15,88 B 15,15 B 14,71 B 14,05 B 14,00 B 14,56 B 14,05 B 13,78 B 13,50 B 13,27 B 13,14 B 12,54 B 8,93 B 8,65 B 8,45 B 7,03 B
Aos não controladores 1,79 B 1,73 B 1,66 B 1,61 B 1,56 B 1,50 B 1,50 B 1,50 B 1,46 B 1,49 B 1,35 B 1,32 B 1,37 B 1,33 B 1,37 B 1,34 B 1,31 B 1,32 B 1,26 B 1,20 B 1,18 B 1,11 B 1,08 B 1,01 B 1,01 B 972,00 M 943,00 M 995,00 M 990,00 M 971,00 M 986,00 M 948,00 M 703,00 M

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Receita líquida 113,95 B 109,86 B 102,89 B 77,75 B 71,19 B 60,06 B 54,27 B 50,28 B 47,53 B 41,54 B
Custos -92,89 B -89,20 B -83,24 B -62,88 B -57,27 B -47,62 B -42,89 B -40,02 B -38,03 B -33,13 B
Lucro bruto 21,06 B 20,66 B 19,65 B 14,88 B 13,92 B 12,45 B 11,38 B 10,26 B 9,50 B 8,40 B
Despesas operacionais -17,54 B -17,82 B -14,72 B -9,76 B -9,41 B -9,67 B -8,26 B -7,15 B -6,85 B -6,12 B
EBIT 3,53 B 2,84 B 4,93 B 5,12 B 4,50 B 2,78 B 3,12 B 3,10 B 2,65 B 2,28 B
Resultado financeiro -2,90 B -2,88 B -2,26 B -786,00 M -579,00 M -502,00 M -361,00 M -660,00 M -781,00 M -703,00 M
Antes dos impostos 630,00 M -37,00 M 2,67 B 4,33 B 3,92 B 2,28 B 2,76 B 2,44 B 1,87 B 1,58 B
Imposto -387,00 M -602,00 M -674,00 M -965,00 M -1,08 B -951,00 M -893,00 M -731,00 M -511,00 M -593,00 M
Op. continuadas 243,00 M -639,00 M 2,00 B 3,37 B 2,84 B 1,33 B 1,86 B 1,71 B 1,36 B 985,00 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 243,00 M -639,00 M 2,00 B 3,37 B 2,84 B 1,33 B 1,86 B 1,71 B 1,36 B 985,00 M
Dos controladores 25,00 M -795,00 M 1,74 B 3,14 B 2,67 B 1,01 B 1,66 B 1,60 B 1,17 B 766,00 M
Dos não controladores 218,00 M 156,00 M 259,00 M 222,00 M 173,00 M 315,00 M 203,00 M 114,00 M 189,00 M 219,00 M
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016
Receita líquida 28,37 B 29,62 B 26,35 B 29,61 B 26,99 B 27,47 B 25,79 B 29,85 B 27,74 B 25,28 B 20,02 B 21,86 B 19,86 B 18,72 B 17,31 B 20,80 B 18,22 B 16,79 B 15,38 B 17,01 B 14,68 B 14,73 B 13,64 B 15,18 B 13,48 B 13,06 B 12,54 B 13,72 B 12,39 B 12,30 B 11,88 B 13,16 B 11,90 B 11,40 B 11,08 B
Custos -23,22 B -24,38 B -21,30 B -23,99 B -21,87 B -22,35 B -20,99 B -23,74 B -22,50 B -20,71 B -16,29 B -17,60 B -16,09 B -15,12 B -14,07 B -16,86 B -14,78 B -13,37 B -12,26 B -13,51 B -11,62 B -11,72 B -10,77 B -11,79 B -10,71 B -10,38 B -10,00 B -10,87 B -9,83 B -9,81 B -9,51 B -10,45 B -9,56 B -9,10 B -8,92 B
Lucro bruto 5,15 B 5,24 B 5,05 B 5,62 B 5,12 B 5,11 B 4,80 B 6,11 B 5,25 B 4,57 B 3,72 B 4,26 B 3,77 B 3,60 B 3,25 B 3,94 B 3,44 B 3,42 B 3,12 B 3,50 B 3,06 B 3,01 B 2,87 B 3,39 B 2,77 B 2,67 B 2,54 B 2,85 B 2,55 B 2,49 B 2,37 B 2,72 B 2,33 B 2,29 B 2,16 B
Despesas operacionais -4,21 B -3,88 B -4,11 B -5,34 B -4,14 B -4,40 B -3,93 B -4,63 B -3,97 B -3,25 B -2,87 B -2,66 B -2,60 B -2,57 B -1,93 B -2,43 B -2,43 B -2,28 B -2,28 B -2,39 B -2,20 B -3,05 B -2,03 B -2,31 B -2,04 B -1,96 B -1,95 B -1,95 B -1,48 B -1,90 B -1,82 B -1,81 B -1,71 B -1,68 B -1,65 B
EBIT 943,00 M 1,36 B 939,00 M 283,00 M 975,00 M 710,00 M 876,00 M 1,49 B 1,28 B 1,31 B 855,00 M 1,60 B 1,17 B 1,03 B 1,31 B 1,51 B 1,01 B 1,14 B 843,00 M 1,12 B 864,00 M -42,00 M 840,00 M 1,07 B 737,00 M 711,00 M 594,00 M 899,10 M 1,07 B 588,00 M 545,00 M 908,40 M 624,60 M 611,00 M 511,00 M
Resultado financeiro -671,00 M -770,00 M -700,00 M -758,00 M -648,00 M -719,00 M -756,00 M -790,00 M -741,00 M -400,00 M -330,00 M -266,00 M -213,00 M -160,00 M -147,00 M -140,00 M -121,00 M -142,00 M -176,00 M -125,00 M -135,00 M -125,00 M -117,00 M -103,00 M -120,00 M -55,00 M -83,00 M -64,60 M -168,00 M -216,00 M -211,00 M -265,00 M -166,00 M -179,00 M -171,00 M
Antes dos impostos 272,00 M 594,00 M 239,00 M -475,00 M 327,00 M -9,00 M 120,00 M 697,00 M 536,00 M 914,00 M 525,00 M 1,34 B 954,00 M 873,00 M 1,17 B 1,37 B 890,00 M 999,00 M 667,00 M 994,00 M 729,00 M -167,00 M 723,00 M 972,00 M 617,00 M 656,00 M 511,00 M 834,50 M 903,00 M 372,00 M 334,00 M 643,40 M 458,60 M 432,00 M 340,00 M
Imposto 5,00 M -203,00 M -146,00 M -43,00 M -133,00 M -194,00 M -232,00 M -156,00 M -175,00 M -224,00 M -119,00 M -230,00 M -274,00 M -249,00 M -212,00 M -364,00 M -205,00 M -270,00 M -242,00 M -249,00 M -224,00 M -260,00 M -218,00 M -273,00 M -225,00 M -216,00 M -179,00 M -200,90 M -322,00 M -73,00 M -135,00 M -63,00 M -167,00 M -123,00 M -158,00 M
Op. continuadas 277,00 M 391,00 M 93,00 M -518,00 M 194,00 M -203,00 M -112,00 M 541,00 M 361,00 M 690,00 M 406,00 M 1,11 B 680,00 M 624,00 M 953,00 M 1,00 B 685,00 M 729,00 M 425,00 M 745,00 M 505,00 M -427,00 M 505,00 M 699,00 M 392,00 M 440,00 M 332,00 M 633,60 M 581,00 M 299,00 M 199,00 M 580,40 M 291,60 M 309,00 M 182,00 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 277,00 M 391,00 M 93,00 M -518,00 M 194,00 M -203,00 M -112,00 M 541,00 M 361,00 M 690,00 M 406,00 M 1,11 B 680,00 M 624,00 M 953,00 M 1,00 B 685,00 M 729,00 M 425,00 M 745,00 M 505,00 M -427,00 M 505,00 M 699,00 M 392,00 M 440,00 M 332,00 M 633,60 M 581,00 M 299,00 M 199,00 M 580,40 M 291,60 M 309,00 M 182,00 M
Dos controladores 221,00 M 330,00 M 39,00 M -565,00 M 132,00 M -249,00 M -113,00 M 426,00 M 323,00 M 620,00 M 370,00 M 1,02 B 638,00 M 566,00 M 923,00 M 935,00 M 687,00 M 686,00 M 363,00 M 636,00 M 430,00 M -494,00 M 441,00 M 636,00 M 355,00 M 389,00 M 280,00 M 597,00 M 562,00 M 279,00 M 161,00 M 535,00 M 248,60 M 254,00 M 136,00 M
Dos não controladores 56,00 M 61,00 M 54,00 M 47,00 M 62,00 M 46,00 M 1,00 M 115,00 M 38,00 M 70,00 M 36,00 M 92,00 M 42,00 M 58,00 M 30,00 M 70,00 M -2,00 M 43,00 M 62,00 M 109,00 M 75,00 M 67,00 M 64,00 M 63,00 M 37,00 M 51,00 M 52,00 M 36,60 M 19,00 M 20,00 M 38,00 M 45,40 M 43,00 M 55,00 M 46,00 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Caixa líq. operac. 4,73 B 6,97 B 4,44 B 4,03 B 2,67 B 3,10 B 2,89 B 2,96 B 1,74 B
Dep. e amortização 1,94 B 1,72 B 1,22 B 1,09 B 1,07 B 774,00 M 681,00 M 589,00 M 538,00 M
Caixa líq. financ. -906,00 M -7,30 B -3,57 B -3,32 B -1,80 B -1,70 B -1,88 B -1,93 B -1,44 B
Caixa líq. invest. -2,63 B 4,22 B 396,00 M -360,00 M -186,00 M -1,55 B 556,00 M -670,00 M 898,00 M

Dividendos

Histórico de dividendos de CRFB3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de CRFB3.