Dividendos de CPLE3 (Copel)
Dividendos pagos por ano
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Histórico de dividendos de CPLE3
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,237703 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 30/09/2026 |
| JCP | 0,370362 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 19/01/2026 |
| Dividendo | 0,454535 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 30/06/2026 |
| Dividendo | 0,397458 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 15/05/2025 |
| JCP | 0,190412 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 23/12/2024 |
| JCP | 0,089811 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 29/11/2024 |
| Dividendo | 0,064141 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 29/11/2024 |
| Dividendo | 0,041541 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 28/06/2024 |
| JCP | 0,145005 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 30/11/2023 |
| JCP | 0,159020 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 28/06/2024 |
| JCP | 0,127375 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 30/06/2023 |
| JCP | 0,206554 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 30/11/2022 |
| Dividendo | 0,471170 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 30/06/2022 |
| JCP | 0,097485 | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 30/06/2022 |
| JCP | 0,082496 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
| Dividendo | 0,412077 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
| Dividendo | 0,072319 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 11/08/2021 |
| JCP | 0,046835 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 11/08/2021 |
| Dividendo | 0,436273 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 |
| Dividendo | 0,043018 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 11/08/2021 |
| JCP | * 0,281832 | 28/12/2020 | 29/12/2020 | 11/08/2021 |
| JCP | * 0,112117 | 23/12/2019 | 26/12/2019 | 29/06/2020 |
| JCP | * 0,112117 | 23/12/2019 | 26/12/2019 | 31/12/2020 |
| Dividendo | * 0,034435 | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 28/06/2019 |
| JCP | * 0,097515 | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 28/06/2019 |
| Dividendo | * 0,008177 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 14/08/2018 |
| Dividendo | * 0,092624 | 28/12/2017 | 02/01/2018 | 14/08/2018 |
| JCP | * 0,098539 | 28/04/2017 | 02/05/2017 | 30/06/2017 |
| JCP | * 0,077927 | 28/04/2017 | 02/05/2017 | 30/06/2017 |
| Dividendo | * 0,044968 | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 15/06/2016 |
| Dividendo | * 0,084350 | 23/04/2015 | 24/04/2015 | 22/06/2015 |
| JCP | * 0,010470 | 06/11/2014 | 07/11/2014 | 21/11/2014 |
| Dividendo | * 0,122420 | 06/11/2014 | 07/11/2014 | 21/11/2014 |
| Dividendo | * 0,082140 | 24/04/2014 | 25/04/2014 | 28/05/2014 |
| JCP | * 0,062820 | 26/11/2013 | 27/11/2013 | 16/12/2013 |
| Dividendo | * 0,050620 | 26/11/2013 | 27/11/2013 | 16/12/2013 |
| Dividendo | * 0,045610 | 25/04/2013 | 26/04/2013 | 23/05/2013 |
| JCP | * 0,047920 | 02/01/2013 | 03/01/2013 | 15/01/2013 |
| JCP | * 0,068030 | 26/04/2012 | 27/04/2012 | 29/05/2012 |
| JCP | * 0,078800 | 18/08/2011 | 19/08/2011 | 15/09/2011 |
| JCP | * 0,040040 | 28/04/2011 | 29/04/2011 | 23/05/2011 |
| Dividendo | * 0,028330 | 28/04/2011 | 29/04/2011 | 23/05/2011 |
| JCP | * 0,029660 | 20/08/2010 | 23/08/2010 | 20/09/2010 |
| Dividendo | * 0,006780 | 27/04/2010 | 28/04/2010 | 27/05/2010 |
| JCP | * 0,021560 | 27/04/2010 | 28/04/2010 | 27/05/2010 |
| JCP | * 0,058630 | 12/11/2009 | 13/11/2009 | 07/12/2009 |
| Dividendo | * 0,011800 | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 29/05/2009 |
| JCP | * 0,079490 | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 29/05/2009 |
| JCP | * 0,069730 | 17/04/2008 | 18/04/2008 | 16/05/2008 |
| Dividendo | * 0,023620 | 17/04/2008 | 18/04/2008 | 16/05/2008 |
| Dividendo | * 0,055100 | 27/04/2007 | 30/04/2007 | 26/06/2007 |
| JCP | * 0,042910 | 27/04/2007 | 30/04/2007 | 26/06/2007 |
| JCP | * 0,042810 | 27/04/2006 | 28/04/2006 | 19/06/2006 |
| JCP | * 0,033400 | 25/04/2005 | 26/04/2005 | 24/06/2005 |
| JCP | * 0,014730 | 29/04/2004 | 30/04/2004 | 15/06/2004 |
| JCP | * 0,031320 | 30/04/2002 | 02/05/2002 | 03/06/2002 |
| JCP | * 0,027850 | 15/10/2001 | 16/10/2001 | 30/10/2001 |
| JCP | * 0,031460 | 27/03/2001 | 28/03/2001 | 27/04/2001 |
| JCP | * 0,024380 | 11/12/2000 | 12/12/2000 | 27/12/2000 |
| JCP | * 0,038360 | 27/03/2000 | 28/03/2000 | 26/04/2000 |
| JCP | * 0,047560 | 25/03/1999 | 03/01/2000 | 20/05/1999 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Dividend yield (DY) histórico
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,237703 | R$ 13,80 | 1,72% |
| 2025 | 1,222354 | R$ 13,08 | 9,35% |
| 2024 | 0,385905 | R$ 8,24 | 4,68% |
| 2023 | 0,304025 | R$ 9,49 | 3,20% |
| 2022 | 0,805099 | R$ 6,87 | 11,72% |
| 2021 | 1,190503 | R$ 6,12 | 19,45% |
| 2020 | 2,818320 | R$ 70,00 | 4,03% |
| 2019 | 2,586693 | R$ 69,10 | 3,74% |
| 2018 | 1,056920 | R$ 29,80 | 3,55% |
| 2017 | 2,690900 | R$ 21,40 | 12,57% |
| 2016 | 0,449680 | R$ 19,08 | 2,36% |
| 2015 | 0,843500 | R$ 16,00 | 5,27% |
| 2014 | 2,150300 | R$ 24,90 | 8,64% |
| 2013 | 2,069700 | R$ 22,30 | 9,28% |
| 2012 | 0,680300 | R$ 25,20 | 2,70% |
| 2011 | 1,471700 | R$ 33,02 | 4,46% |
| 2010 | 0,580000 | R$ 38,00 | 1,53% |
| 2009 | 1,499200 | R$ 36,50 | 4,11% |
| 2008 | 0,933500 | R$ 22,00 | 4,24% |
| 2007 | 0,980100 | R$ 29,50 | 3,32% |
| 2006 | 0,428100 | R$ 21,50 | 1,99% |
| 2005 | 0,334000 | R$ 14,95 | 2,23% |
| 2004 | 0,147300 | R$ 9,80 | 1,50% |
| 2002 | 0,313200 | R$ 8,00 | 3,92% |
| 2001 | 0,593100 | R$ 15,80 | 3,75% |
| 2000 | 0,627400 | R$ 12,99 | 4,83% |
Divulgações de dividendos de CPLE3
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.
22 Abr, 2024 20:06
Copel
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
22 Abr, 2024 17:32
Copel
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12 Jan, 2024 18:08
Copel
Aviso aos Acionistas
Assuntos: 02/24 - Substituição da Instituição Responsável pela Escrituração das Ações da Companhia
20 Set, 2023 18:12
Copel
Fato Relevante
Assuntos: Copel Aprova JCP de R$ 958,0 milhões
20 Set, 2023 18:06
Copel
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
28 Abr, 2023 18:27
Copel
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
21 Nov, 2022 16:51
Copel
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
21 Nov, 2022 16:39
Copel
Assembleia
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Ratificação da substituição do jornal de grande circulação utilizado pela Companhia para realizar as suas publicações legais, bem como das publicações realizadas a partir de 19.10.2022
28 Out, 2022 17:09
Copel
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, O CAD apreciou informações do planejamento dos trabalhos da auditoria independente para as DFs de 2022;, O CAD aprovou a revisão da Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos e apreciou informações sobre ações de Cibersegurança na Cia;, O CAD aprovou a substituição do jornal de grande circulação para publicações legais da Cia pelo jornal Valor Econômico e encaminhar a mudança para aprovação final da AGE;, O CAD aprovou o calendário de reuniões do Colegiado para 2023, recebeu reporte do Diretor Presidente e realizou a Sessão Executiva do Colegiado., O CAD discutiu o cenário financeiro, à execução orçamentária e as premissas do Orçamento Empresarial de 2023 da Cia;, O CAD recebeu reporte do Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Investimentos e Inovação e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável;
20 Out, 2022 19:08
Copel
Assembleia
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Ratificação da substituição do jornal de grande circulação
20 Out, 2022 19:05
Copel
Assembleia
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Ratificação da substituição do jornal de grande circulação
15 Jun, 2022 19:55
Copel
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29 Abr, 2022 19:27
Copel
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08 Dez, 2021 16:39
Copel
Fato Relevante
Assuntos: FR 20/21 - Copel aprova JCP de R$ 283,2 milhões
08 Dez, 2021 15:45
Copel
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Proventos Intermediários (JCP) - Exercicio 2021
08 Dez, 2021 15:34
Copel
Reunião da Administração
Assuntos: Apresentação realizada por organização especializada sobre o Futuro da Energia, contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Declaração de dividendos intermediários do exercício de 2021, sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio - JCP., Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 3º trimestre de 2021 da Copel., Indicadores e metas do Planejamento Estratégico da Companhia para 2022-2026, Informações atualizadas sobre a UEG Araucária S.A. - UEGA, Informações sobre o Leilão de Transmissão Aneel 002/2021, Materialidade do Relato Integrado de 2021, Plano de Trabalhos Plurianual da Auditoria Interna - PAINT para 2022, Política de Direitos Humanos da Companhia, Política de Remuneração dos Órgãos Estatutários da Companhia, Política de Sustentabilidade da Companhia, Portfólio de Riscos da Companhia e a revisão dos Riscos Estratégicos alinhada ao Planejamento Estratégico 2022-2026, Programa de Inovação Aberta - Copel Volt, Proposta Orçamentária da Companhia para 2022, Reeleição para compor a Diretoria da Companhia Paranaense de Energia - Copel, para o mandato de 01.01.2022 a 31.12.2023, Reporte do Comitê de Auditoria Estatutário sobre assuntos diversos, Reporte do Comitê de Investimentos e Inovação e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Reporte do Diretor Presidente sobre assuntos corporativos diversos, Solicitação de aporte da Voltália São Miguel do Gostoso I Participações S.A
27 Set, 2021 18:33
Copel
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação sobre o primeiro evento de Distribuição de Dividendos Intercalares e de Juros sobre o Capital Próprio - JCP referentes ao exercício de 2021, Potencial exercício do direito de preferência da Copel na aquisição de participação acionária da Gaspetro na Compagas
17 Set, 2021 18:10
Copel
Fato Relevante
Assuntos: RI 14/21 - Copel Aprova 1º Pagamento de Proventos Referentes ao Exercício de 2021
17 Set, 2021 18:09
Copel
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
17 Set, 2021 18:02
Copel
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação sobre o exercício do direito de preferência da Copel na aquisição de participação acionária da Gaspetro na Compagas, Distribuição de Dividendos Intercalares e de Juros sobre o Capital Próprio - JCP
06 Ago, 2021 19:21
Copel
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04 Ago, 2021 19:10
Copel
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04 Ago, 2021 18:35
Copel
Reunião da Administração
Assuntos: Apreciou e analisou a versão preliminar das DFIs 2º Tri2021 (Consolidado) e registrou nova apreciação e deliberação;, Apreciou e discutiu informações atualizadas sobre a manifestação do Estado do Paraná para liquidação da Conta de Resultados a Compensar - CRC;, Aprovou o encaminhamento à AGE de Acionistas da proposta de alteração do Estatuto Social da Copel (Holding), após apreciação pelo CCEE, recomendando sua aprovação;, Aprovou o pgto, em 11.08.2021, do saldo dos dividendos refs. ao exercício de 2020 e de dividendos intermediários remanescentes;Discutiu pontos relativos à adequação da Copel à LGPD e apresentou recom;, Discutiu o plano de monitoramento das barragens da Companhia e fez recomendações; e o Plano de Investimentos da Copel Distribuição S.A. e apresentou suas considerações;, Ouvido o CAE, aprovou proposta de alteração do Regimento Interno do CAE; Foi atualizado sobre o fechamento da operação de desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A.;, Ouvido o Comitê de Auditoria Estatutário, aprovou a revisão da Política de Contratação de Serviços de Auditoria Independente; Aprovou a atualização da Política de Aplicações Financeiras da Copel;, Recebeu reporte do Comitê de Auditoria Estatutário sobre assuntos diversos e debateu os temas apresentados; e do Comitê de Investimentos e Inovação e debateu os temas apresentados;, Recebeu reporte do Diretor Presidente sobre assuntos e Realizou a Sessão Executiva do Colegiado, Rerratificou os termos da deliberação do CAD da Companhia Paranaense de Energia - Copel, de sua 215ª Reunião Ordinária - ROCAD, realizada em 16.06.2021;, Tomou conhecimento do andamento dos trabalhos da auditoria externa, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, sobre DFIs 2º Tri 2021;