A Copel é uma empresa estatal de economia mista responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em todo o estado do Paraná, além de atuar em outras áreas de investimentos. Fundada em 1954, a empresa abriu seu capital em 1994 e é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro. Com uma capacidade instalada de 6.706,3 megawatts, a Copel opera 48 usinas próprias, das quais 17 são hidrelétricas, uma termelétrica e trinta eólicas, além de participar em outros 15 empreendimentos de geração de energia. A empresa também atua na distribuição de gás, via empresa Compagas.
Atualizado em 22 Dez, 2023
Indicadores atualizados em 22/12/2023
com preço de referência de R$ 50,12 por ação
e 2.982.810.591 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 56,61 B | 55,46 B | 55,82 B | 55,70 B | 54,01 B |
Ativo circulante | 15,52 B | 13,69 B | 13,72 B | 13,31 B | 11,11 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 7,33 B | 5,79 B | 5,63 B | 5,56 B | 4,45 B |
Aplicações financeiras | 5,72 M | 2,79 M | 4,77 M | 96,00 Mil | 315,00 Mil |
Contas a receber | 4,66 B | 4,99 B | 5,12 B | 4,99 B | 4,71 B |
Estoques | 160,34 M | 193,39 M | 174,73 M | 185,90 M | 216,65 M |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 41,09 B | 41,77 B | 42,10 B | 42,39 B | 42,90 B |
Investimentos | 3,52 B | 3,51 B | 3,51 B | 3,57 B | 3,50 B |
Imobilizado | 10,34 B | 10,72 B | 10,83 B | 10,81 B | 10,95 B |
Intangível | 11,63 B | 11,40 B | 11,17 B | 10,91 B | 11,47 B |
Passivo total | 56,61 B | 55,46 B | 55,82 B | 55,70 B | 54,01 B |
Passivo circulante | 9,91 B | 9,85 B | 9,31 B | 9,00 B | 7,57 B |
Fornecedores | 2,17 B | 2,16 B | 2,15 B | 2,18 B | 2,08 B |
Empréstimos e financiamentos | 2,86 B | 2,49 B | 1,90 B | 1,66 B | 2,29 B |
Passivo não circulante | 21,67 B | 20,89 B | 22,32 B | 23,20 B | 24,42 B |
Empréstimos e financiamentos | 13,74 B | 12,56 B | 13,06 B | 13,48 B | 14,02 B |
Patrimônio líquido | 25,03 B | 24,73 B | 24,19 B | 23,51 B | 22,01 B |
Aos não controladores | 275,41 M | 307,68 M | 305,51 M | 255,08 M | 250,11 M |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 5,48 B | 5,42 B | 5,57 B | 5,54 B | 5,10 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -4,29 B | -4,15 B | -4,15 B | -4,58 B | -3,97 B |
Resultado bruto | 1,19 B | 1,26 B | 1,41 B | 964,28 M | 1,13 B |
Despesas/receitas operacionais | -245,85 M | -227,65 M | -228,24 M | -512,74 M | -267,30 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 948,23 M | 1,04 B | 1,19 B | 451,55 M | 865,91 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -289,69 M | -268,17 M | -305,70 M | -322,81 M | -247,25 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 658,54 M | 766,91 M | 880,04 M | 128,74 M | 618,66 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -195,48 M | -234,72 M | -261,00 M | 308,16 M | -169,09 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 463,06 M | 532,19 M | 619,04 M | 436,90 M | 449,57 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 10,51 M | 1,35 M | 323,77 M | 4,26 M | -141,87 M |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 473,57 M | 533,54 M | 942,81 M | 441,16 M | 307,71 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 472,08 M | 531,38 M | 879,02 M | 435,40 M | 317,79 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 1,49 M | 2,16 M | 63,79 M | 5,76 M | -10,09 M |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 3,93 B | 3,76 B | 3,52 B | 3,13 B | 3,17 B |
FCI | -2,24 B | -2,19 B | -3,14 B | -3,56 B | -3,60 B |
FCF | 1,22 B | 1,38 B | 2,70 B | 1,90 B | 1,26 B |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,783029 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 30/11/2023 |
JCP | 0,858706 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | -- |
JCP | 1,115395 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 30/11/2022 |
JCP | 0,687827 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 30/06/2023 |
Dividendo | 2,544356 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 30/06/2022 |
JCP | 0,526417 | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 30/06/2022 |
JCP | 0,445481 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
Dividendo | 2,225219 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
Dividendo | 0,390527 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 11/08/2021 |
Não temos registro de bonificações de CPLE11.
Não temos registro de desdobramentos de CPLE11.