Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 3,656203 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 25/11/2024 |
Dividendo | 6,499916 | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 30/08/2024 |
Dividendo | 12,021845 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 11/04/2024 |
JCP | 0,060070 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 10/01/2024 |
JCP | 0,021143 | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 06/10/2023 |
Dividendo | 3,249958 | 24/03/2023 | 27/03/2023 | 04/04/2023 |
JCP | 0,139783 | 24/03/2023 | 27/03/2023 | 04/04/2023 |
Dividendo | 9,343629 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 14/11/2022 |
JCP | 0,195993 | 23/09/2022 | 26/09/2022 | 04/10/2022 |
JCP | 0,077840 | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 05/07/2022 |
Dividendo | 0,839119 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 04/04/2022 |
Dividendo | 4,719190 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 04/04/2022 |
JCP | 0,129115 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 04/04/2022 |
JCP | 0,239250 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | 20/12/2021 |
Dividendo | 11,948091 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | 20/12/2021 |
Dividendo | 0,311108 | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 17/02/2021 |
Dividendo | 0,907625 | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 17/02/2021 |
JCP | 0,226169 | 09/12/2020 | 10/12/2020 | 18/12/2020 |
Dividendo | 7,898725 | 09/12/2020 | 10/12/2020 | 18/12/2020 |
Dividendo | 1,104231 | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 10/02/2020 |
JCP | 1,340236 | 09/12/2019 | 10/12/2019 | 27/12/2019 |
Dividendo | 14,909552 | 09/12/2019 | 10/12/2019 | 27/12/2019 |
JCP | 0,085795 | 04/01/2019 | 07/01/2019 | 17/01/2019 |
JCP | 1,069015 | 05/12/2018 | 06/12/2018 | 18/12/2018 |
Dividendo | 3,724066 | 09/11/2018 | 12/11/2018 | 23/11/2018 |
JCP | 1,400952 | 26/12/2017 | 27/12/2017 | 08/01/2018 |
Dividendo | 5,795993 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 23/11/2017 |
Dividendo | 3,382885 | 20/02/2017 | 21/02/2017 | 03/03/2017 |
JCP | 1,400500 | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 29/12/2016 |
Dividendo | 10,419000 | 18/02/2016 | 19/02/2016 | 26/02/2016 |
Dividendo | 1,176200 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | 29/12/2015 |
JCP | 1,587700 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | 29/12/2015 |
Dividendo | 2,895300 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 11/05/2015 |
JCP | 1,281100 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 30/12/2014 |
Dividendo | 0,437000 | 28/04/2014 | 29/04/2014 | 19/05/2014 |
JCP | 1,010700 | 11/12/2013 | 12/12/2013 | 19/05/2014 |
Dividendo | 1,159100 | 04/12/2012 | 05/12/2012 | 27/12/2012 |
JCP | 0,638100 | 04/12/2012 | 05/12/2012 | 27/12/2012 |
JCP | 0,047900 | 15/12/2011 | 16/12/2011 | 31/01/2012 |
JCP | 0,095900 | 16/11/2011 | 17/11/2011 | 15/12/2011 |
JCP | 0,143800 | 27/10/2011 | 28/10/2011 | 30/11/2011 |
JCP | 0,339600 | 28/06/2011 | 29/06/2011 | 29/07/2011 |
Dividendo | 0,752100 | 29/04/2011 | 02/05/2011 | 31/05/2011 |
JCP | 0,080500 | 16/12/2010 | 17/12/2010 | 31/01/2011 |
JCP | 0,085400 | 25/10/2010 | 26/10/2010 | 30/11/2010 |
Dividendo | 0,449300 | 25/10/2010 | 26/10/2010 | 17/12/2010 |
JCP | 0,085400 | 27/08/2010 | 30/08/2010 | 30/09/2010 |
JCP | 0,309300 | 30/06/2010 | 01/07/2010 | 30/07/2010 |
Dividendo | 0,690900 | 26/04/2010 | 27/04/2010 | 30/06/2010 |
Dividendo | 0,988400 | 26/04/2010 | 27/04/2010 | 31/08/2010 |
Dividendo | 0,898500 | 26/04/2010 | 27/04/2010 | 30/11/2010 |
Dividendo | 0,252500 | 29/03/2010 | 30/03/2010 | 31/05/2010 |
JCP | 0,037300 | 30/12/2009 | 04/01/2010 | 29/01/2010 |
JCP | 0,578200 | 08/12/2009 | 09/12/2009 | 23/12/2009 |
Dividendo | 0,448200 | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 30/11/2009 |
Dividendo | 0,449200 | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 31/08/2009 |
Dividendo | 0,898500 | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 30/06/2009 |
Dividendo | 0,563400 | 10/04/2008 | 11/04/2008 | 22/08/2008 |
Dividendo | 0,441200 | 16/10/2007 | 17/10/2007 | 26/11/2007 |
Dividendo | 4,133500 | 09/08/2007 | 10/08/2007 | 27/08/2007 |
Dividendo | 21,469400 | 26/04/2007 | 27/04/2007 | 26/11/2007 |
Dividendo | 15,994900 | 16/11/2006 | 17/11/2006 | 30/11/2006 |
Dividendo | 13,677700 | 28/04/2006 | 02/05/2006 | 15/05/2006 |
Dividendo | 4,493000 | 28/11/2005 | 29/11/2005 | 13/12/2005 |
Dividendo | 8,985900 | 12/09/2005 | 13/09/2005 | 23/09/2005 |
Dividendo | 13,791300 | 25/04/2005 | 26/04/2005 | 17/05/2005 |
Dividendo | 2,287400 | 29/04/2004 | 30/04/2004 | 17/05/2004 |
Dividendo | 2,381000 | 25/04/2003 | 28/04/2003 | 13/05/2003 |
Dividendo | 1,432800 | 26/04/2002 | 29/04/2002 | 15/05/2002 |
Dividendo | 0,947700 | 26/04/2001 | 27/04/2001 | 14/05/2001 |
Dividendo | 0,155500 | 27/04/1998 | 28/04/1998 | 26/06/1998 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 22,238033 | R$ 131,05 | 16,97% |
2023 | 3,470954 | R$ 124,37 | 2,79% |
2022 | 15,304886 | R$ 129,50 | 11,82% |
2021 | 13,406074 | R$ 151,00 | 8,88% |
2020 | 9,229125 | R$ 172,71 | 5,34% |
2019 | 16,335583 | R$ 142,46 | 11,47% |
2018 | 4,793081 | R$ 58,75 | 8,16% |
2017 | 10,579830 | R$ 60,00 | 17,63% |
2016 | 11,819500 | R$ 45,90 | 25,75% |
2015 | 5,659200 | R$ 39,60 | 14,29% |
2014 | 1,718100 | R$ 48,80 | 3,52% |
2013 | 1,010700 | R$ 58,25 | 1,74% |
2012 | 1,797200 | R$ 58,50 | 3,07% |
2011 | 1,379300 | R$ 43,80 | 3,15% |
2010 | 3,840200 | R$ 40,49 | 9,48% |
2009 | 2,411400 | R$ 34,00 | 7,09% |
2008 | 0,563400 | R$ 33,07 | 1,70% |
2007 | 26,044100 | R$ 39,25 | 66,35% |
2006 | 29,672600 | R$ 354,00 | 8,38% |
2005 | 27,270200 | R$ 253,21 | 10,77% |
2004 | 2,287400 | R$ 264,00 | 0,87% |
2003 | 2,381000 | R$ 179,00 | 1,33% |
2002 | 1,432800 | R$ 53,10 | 2,70% |
2001 | 0,947700 | R$ 91,50 | 1,04% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.