A Adolpho Lindenberg Construtora é uma empresa com quase 70 anos de história, que se mantém no mercado com o propósito de construir imóveis de luxo, com qualidade e que sejam bons investimentos. Desde a sua fundação em 1954, a empresa já entregou mais de 700 empreendimentos em 14 milhões de m², vendidos a mais de 20 mil clientes. Com foco inicial na construção de casas de alto padrão, a construtora se destacou ao longo dos anos, criando o conceito de casa sobreposta e desenvolvendo projetos inovadores como o primeiro flat do país e edifícios com piscinas privativas nos terraços.
Atualizado em 22 Dez, 2020
Indicadores atualizados em 22/12/2020
com preço de referência de R$ 50,00 por ação
e 3.720.971 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 222,49 M | 222,74 M | 218,31 M | 201,75 M | 204,90 M |
Ativo circulante | 52,97 M | 38,86 M | 37,78 M | 56,00 M | 62,11 M |
Caixa e equivalentes de caixa | 6,66 M | 7,04 M | 7,43 M | 15,98 M | 12,27 M |
Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contas a receber | 17,48 M | 12,70 M | 12,17 M | 17,59 M | 14,66 M |
Estoques | 13,76 M | 16,56 M | 15,72 M | 18,43 M | 30,98 M |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 169,52 M | 183,88 M | 180,52 M | 145,75 M | 142,79 M |
Investimentos | 157,89 M | 169,84 M | 166,41 M | 131,25 M | 128,93 M |
Imobilizado | 564,00 Mil | 44,00 Mil | 70,00 Mil | 1,03 M | 1,06 M |
Intangível | 798,00 Mil | 1,42 M | 1,42 M | 129,00 Mil | 146,00 Mil |
Passivo total | 222,49 M | 222,74 M | 218,31 M | 201,75 M | 204,90 M |
Passivo circulante | 28,39 M | 36,38 M | 36,38 M | 33,14 M | 34,16 M |
Fornecedores | 3,56 M | 4,14 M | 3,58 M | 6,53 M | 6,49 M |
Empréstimos e financiamentos | 12,69 M | 16,64 M | 17,29 M | 11,96 M | 12,30 M |
Passivo não circulante | 165,75 M | 162,06 M | 150,90 M | 136,48 M | 140,36 M |
Empréstimos e financiamentos | 34,96 M | 34,28 M | 27,24 M | 42,34 M | 49,63 M |
Patrimônio líquido | 28,35 M | 24,30 M | 31,03 M | 32,12 M | 30,38 M |
Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 16,85 M | 11,04 M | 11,52 M | 24,79 M | 24,48 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -10,56 M | -7,80 M | -7,29 M | -15,21 M | -14,93 M |
Resultado bruto | 6,28 M | 3,24 M | 4,24 M | 9,58 M | 9,54 M |
Despesas/receitas operacionais | 729,00 Mil | -7,98 M | -274,00 Mil | -6,33 M | -4,41 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 7,01 M | -4,73 M | 3,96 M | 3,25 M | 5,14 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -2,71 M | -1,76 M | -2,48 M | -1,09 M | -1,18 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 4,30 M | -6,49 M | 1,48 M | 2,16 M | 3,96 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -256,00 Mil | -235,00 Mil | -270,00 Mil | -421,00 Mil | -1,34 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 4,04 M | -6,72 M | 1,21 M | 1,74 M | 2,62 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 4,04 M | -6,72 M | 1,21 M | 1,74 M | 2,62 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | -6,72 M | 9,68 M | 0 | 2,62 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | -86,00 Mil | 25,07 M | 42,59 M | 28,13 M | 87,71 M |
FCI | -8,34 M | -43,72 M | -42,08 M | -7,84 M | -35,00 M |
FCF | 2,81 M | 2,94 M | -19,09 M | -32,60 M | -52,98 M |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 2,794805 | 24/04/2019 | 02/10/2019 | 27/06/2019 |
Dividendo | 2,938300 | 23/04/2018 | 26/10/2018 | 30/05/2018 |
Dividendo | 2,794800 | 22/03/2017 | 28/03/2017 | 19/05/2017 |
Dividendo | 9,310000 | 22/03/2016 | 09/09/2016 | 04/04/2016 |
Dividendo | 0,072400 | 30/04/2015 | 09/09/2016 | -- |
Dividendo | 5,320000 | 31/03/2015 | 09/09/2016 | 09/04/2015 |
Dividendo | 0,228300 | 05/12/2014 | 09/09/2016 | -- |
Dividendo | 7,790000 | 01/05/2014 | 09/09/2016 | 09/05/2014 |
Dividendo | 7,790000 | 30/04/2014 | 09/09/2016 | 09/05/2014 |
Dividendo | 0,805200 | 29/04/2013 | 10/10/2013 | -- |
Não temos registro de bonificações de CALI4.
Não temos registro de desdobramentos de CALI4.