BSEV3 (Biosev)

Razão social Biosev S.A.
CNPJ None
Site do RI http://www.biosev.com
Classificação setorial B3 Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Açucar e Álcool
Código ISIN BRBSEVACNOR3

R$ 9,00 +8,43% em 14 Mai, 2021

Indicadores

Via API
Conta 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
P/L - - - - - - - - - - -
P/VP - - - - - - - - - - -
P/EBIT - - - - - - - - - - -
PSR - - - - - - - - - - -
P/Ativos - - - - - - - - - - -
LPA - - - - - - - - - - -
VPA - - - - - - - - - - -
EBIT por ação - - - - - - - - - - -
Ativo por ação - - - - - - - - - - -
Receita líquida por ação - - - - - - - - - - -
Margem bruta 25,99% 11,59% 9,47% 4,31% 8,98% 28,60% 20,71% 10,19% 9,41% 13,44% 27,59%
Margem líquida 1,58% -23,73% -19,24% -17,88% -8,55% -4,42% -11,05% -34,37% -14,92% -8,21% 8,40%
Margem EBIT 16,74% 5,58% -0,20% -8,06% 0,87% 20,75% 10,08% -12,31% -7,10% 2,03% 16,75%
Margem EBITDA -4,57% -23,45% -23,55% -29,16% -21,03% 2,29% -13,06% -27,54% -40,04% -30,55% -14,05%
Margem operacional 5,33% -30,79% -22,23% -23,80% -5,54% 0,74% -14,82% -25,83% -22,53% -12,11% 10,13%
ROE -19,25% 154,10% -225,04% -79,04% 90,77% -128,05% -87,68% -95,40% -25,14% -11,31% 8,89%
ROA 0,01 -0,12 -0,14 -0,13 -0,06 -0,02 -0,05 -0,15 -0,06 -0,03 0,03
Giro do ativo 0,87 0,49 0,70 0,73 0,68 0,53 0,44 0,45 0,43 0,35 0,38
EBITDA -473 mi -1.534 mi -1.468 mi -2.072 mi -1.478 mi 141 mi -590 mi -1.176 mi -1.663 mi -1.040 mi -1 mi
Liquidez corrente 0,39 0,46 1,58 1,98 1,13 0,95 0,94 0,98 1,09 0,98 1,00
Liquidez seca 0,34 0,22 1,24 1,68 0,91 0,72 0,81 0,81 0,83 0,68 0,73
Liquidez imediata 0,09 0,10 0,59 0,80 0,40 0,51 0,58 0,59 0,34 0,31 0,31
Dívida bruta 7.636 mi 7.321 mi 5.979 mi 5.302 mi 6.288 mi 6.711 mi 6.327 mi 5.321 mi 5.221 mi 5.471 mi 3 mi
Dívida líquida 6.655 mi 6.094 mi 4.650 mi 3.328 mi 4.718 mi 4.477 mi 4.305 mi 3.473 mi 3.857 mi 4.263 mi 3 mi
Capital de giro -5.792 mi -6.448 mi 1.155 mi 1.858 mi 477 mi -185 mi -189 mi -51 mi 199 mi -44 mi 0 mi
Endividamento geral -1.497,78% -1.435,63% 1.559,42% 505,71% -1.655,30% 5.331,98% 1.704,33% 519,80% 295,17% 293,22% 178,32%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir Download
31 Mar, 2019 Exibir Download
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir Download
30 Jun, 2018 Exibir Download
31 Mar, 2018 Exibir Download
31 Dez, 2017 Exibir -
30 Set, 2017 Exibir -
30 Jun, 2017 Exibir -
31 Mar, 2017 Exibir Download
31 Dez, 2016 Exibir -
30 Set, 2016 Exibir -
30 Jun, 2016 Exibir Download
31 Mar, 2016 Exibir Download
31 Dez, 2015 Exibir -
30 Set, 2015 Exibir -
30 Jun, 2015 Exibir -
31 Mar, 2015 Exibir Download
31 Dez, 2014 Exibir Download
30 Set, 2014 Exibir Download
30 Jun, 2014 Exibir Download
31 Mar, 2014 Exibir Download
31 Dez, 2013 Exibir Download
30 Set, 2013 Exibir Download
30 Jun, 2013 Exibir Download
31 Mar, 2013 Exibir Download
31 Dez, 2012 Exibir Download
30 Set, 2012 Exibir Download
30 Jun, 2012 Exibir Download
31 Mar, 2012 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014 4T2013 3T2013 2T2013 1T2013 4T2012 3T2012 2T2012 1T2012 1T2011
Ativo total 11,84 B 10,71 B 11,94 B 12,43 B 13,45 B 10,27 B 10,90 B 10,65 B 8,84 B 8,38 B 8,92 B 9,32 B 9,73 B 8,64 B 8,88 B 9,20 B 10,29 B 9,29 B 9,56 B 9,66 B 11,57 B 10,26 B 10,68 B 10,14 B 10,26 B 8,50 B 8,83 B 9,22 B 9,53 B 8,98 B 9,48 B 9,39 B 9,74 B 9,05 B 9,16 B 8,87 B 9,72 B 8,38 M
Ativo circulante 3,70 B 3,38 B 4,61 B 4,80 B 5,56 B 3,33 B 4,01 B 3,78 B 3,16 B 3,09 B 3,42 B 3,33 B 3,76 B 2,95 B 3,07 B 2,96 B 4,11 B 3,34 B 3,51 B 3,49 B 3,42 B 2,62 B 3,19 B 3,19 B 3,16 B 1,86 B 2,18 B 2,63 B 2,89 B 1,94 B 2,41 B 2,26 B 2,54 B 2,08 B 2,01 B 1,57 B 2,48 B 1,85 M
Caixa e eq. de caixa 812,30 M 484,18 M 583,65 M 359,38 M 1,17 B 202,86 M 416,02 M 424,61 M 1,19 B 719,97 M 677,61 M 1,04 B 1,53 B 170,02 M 226,94 M 531,66 M 1,46 B 260,94 M 445,17 M 242,38 M 1,83 B 366,31 M 203,80 M 638,30 M 1,95 B 141,53 M 424,47 M 1,22 B 1,73 B 377,80 M 632,85 M 683,25 M 791,73 M 138,54 M 155,57 M 226,43 M 794,40 M 564,13 Mil
Aplicações financeiras 169,30 M 119,73 M 83,44 M 69,86 M 52,24 M 66,57 M 41,92 M 72,97 M 139,90 M 178,73 M 174,55 M 258,14 M 443,28 M 215,53 M 255,50 M 304,27 M 106,80 M 241,19 M 348,91 M 306,69 M 408,27 M 616,75 M 1,04 B 872,39 M 74,54 M 48,45 M 105,43 M 26,32 M 118,53 M 44,12 M 273,99 M 343,56 M 572,21 M 54,40 M 83,00 M 73,83 M 413,23 M 12,90 Mil
Contas a receber 349,27 M 265,48 M 384,48 M 448,75 M 202,05 M 178,64 M 401,65 M 288,85 M 117,59 M 227,62 M 318,33 M 299,89 M 356,38 M 335,01 M 351,44 M 354,66 M 272,63 M 256,31 M 308,89 M 250,75 M 156,00 M 242,25 M 289,81 M 285,11 M 273,68 M 227,27 M 298,38 M 457,44 M 278,21 M 371,15 M 373,05 M 297,74 M 257,59 M 263,26 M 402,56 M 318,28 M 262,25 M 391,16 Mil
Estoques 460,99 M 864,17 M 2,06 B 2,76 B 2,95 B 1,90 B 2,22 B 1,91 B 671,30 M 896,56 M 1,14 B 799,96 M 555,12 M 827,98 M 1,03 B 634,24 M 801,39 M 1,13 B 1,05 B 1,35 B 807,53 M 1,05 B 1,06 B 977,69 M 452,15 M 1,03 B 1,14 B 670,70 M 505,02 M 871,13 M 839,72 M 575,80 M 593,42 M 1,19 B 996,38 M 605,53 M 755,44 M 493,41 Mil
Ativos biológicos 1,60 B 1,28 B 1,10 B 775,24 M 663,91 M 686,82 M 548,19 M 568,30 M 501,12 M 386,72 M 428,76 M 511,36 M 521,95 M 941,84 M 830,03 M 805,25 M 943,49 M 1,09 B 1,05 B 979,64 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 8,14 B 7,33 B 7,33 B 7,63 B 7,89 B 6,94 B 6,88 B 6,87 B 5,69 B 5,29 B 5,51 B 5,98 B 5,97 B 5,69 B 5,80 B 6,24 B 6,18 B 5,96 B 6,05 B 6,17 B 8,15 B 7,64 B 7,48 B 6,95 B 7,10 B 6,64 B 6,65 B 6,59 B 6,64 B 7,04 B 7,07 B 7,13 B 7,20 B 6,97 B 7,15 B 7,30 B 7,24 B 6,54 M
Investimentos 152,11 M 154,55 M 156,49 M 157,46 M 160,39 M 159,29 M 163,27 M 166,44 M 169,91 M 172,65 M 176,86 M 178,30 M 183,53 M 185,22 M 187,21 M 186,44 M 188,39 M 204,64 M 205,01 M 206,66 M 209,66 M 221,13 M 211,27 M 212,54 M 215,03 M 219,56 M 223,69 M 224,93 M 233,53 M 235,62 M 233,91 M 234,40 M 235,21 M 235,50 M 235,95 M 235,54 M 238,08 M 1,88 Mil
Imobilizado 3,52 B 3,14 B 3,02 B 3,27 B 3,48 B 3,24 B 3,16 B 3,47 B 3,64 B 3,28 B 3,37 B 3,81 B 4,08 B 4,03 B 4,09 B 4,38 B 4,49 B 4,20 B 4,26 B 4,42 B 3,47 B 3,30 B 3,45 B 3,63 B 3,62 B 3,49 B 3,55 B 3,68 B 3,76 B 3,83 B 3,94 B 4,07 B 4,12 B 3,95 B 4,02 B 4,17 B 4,13 B 4,02 M
Intangível 916,41 M 917,46 M 918,71 M 920,14 M 921,96 M 923,08 M 922,58 M 924,10 M 919,66 M 920,57 M 922,18 M 923,82 M 925,20 M 926,07 M 927,57 M 929,14 M 931,31 M 930,78 M 930,39 M 931,75 M 934,16 M 930,89 M 933,40 M 934,45 M 937,36 M 938,05 M 940,37 M 943,50 M 946,00 M 1,03 B 1,03 B 1,03 B 1,04 B 1,04 B 1,06 B 1,06 B 1,05 B 946,54 Mil
Passivo total 11,84 B 10,71 B 11,94 B 12,43 B 13,45 B 10,27 B 10,90 B 10,65 B 8,84 B 8,38 B 8,92 B 9,32 B 9,73 B 8,64 B 8,88 B 9,20 B 10,29 B 9,29 B 9,56 B 9,66 B 11,57 B 10,26 B 10,68 B 10,14 B 10,26 B 8,50 B 8,83 B 9,22 B 9,53 B 8,98 B 9,48 B 9,39 B 9,74 B 9,05 B 9,16 B 8,87 B 9,72 B 8,38 M
Passivo circulante 9,49 B 5,24 B 6,23 B 5,42 B 12,01 B 3,13 B 3,57 B 3,32 B 2,00 B 1,94 B 2,24 B 2,33 B 1,90 B 3,94 B 3,97 B 3,75 B 3,63 B 4,09 B 4,22 B 5,12 B 3,60 B 3,51 B 3,79 B 3,39 B 3,35 B 2,69 B 2,71 B 2,92 B 2,94 B 2,81 B 2,55 B 2,41 B 2,34 B 3,12 B 3,24 B 3,01 B 2,52 B 1,84 M
Fornecedores 761,77 M 663,11 M 716,89 M 690,17 M 798,90 M 476,98 M 625,69 M 541,80 M 653,68 M 533,45 M 643,77 M 673,22 M 728,80 M 987,24 M 1,05 B 802,51 M 793,05 M 906,18 M 768,38 M 542,56 M 572,48 M 731,73 M 651,62 M 383,68 M 436,07 M 340,66 M 347,03 M 310,93 M 333,91 M 358,13 M 432,47 M 312,67 M 254,04 M 325,38 M 384,04 M 252,43 M 248,65 M 364,21 Mil
Empréstimos e financ. 7,56 B 3,06 B 2,90 B 1,17 B 7,23 B 482,73 M 462,82 M 435,69 M 542,97 M 562,69 M 511,17 M 566,83 M 536,55 M 2,10 B 2,13 B 2,09 B 1,94 B 2,35 B 2,46 B 3,36 B 1,83 B 2,13 B 2,30 B 1,83 B 1,62 B 1,75 B 1,88 B 2,10 B 1,91 B 1,72 B 1,40 B 1,24 B 1,25 B 1,96 B 2,03 B 1,89 B 1,80 B 1,05 M
Passivo não circulante 3,19 B 5,94 B 6,54 B 8,33 B 2,44 B 6,91 B 7,11 B 6,95 B 6,31 B 5,81 B 5,97 B 6,13 B 6,22 B 6,14 B 6,01 B 6,65 B 7,32 B 5,65 B 5,87 B 5,13 B 7,75 B 6,80 B 7,13 B 6,30 B 6,35 B 4,78 B 4,88 B 4,87 B 5,05 B 3,67 B 4,19 B 4,33 B 4,93 B 3,92 B 3,77 B 3,84 B 4,72 B 3,53 M
Emprést. de longo prazo 74,94 M 3,86 B 4,74 B 6,59 B 96,19 M 5,42 B 5,61 B 5,46 B 5,44 B 5,38 B 5,56 B 5,71 B 4,77 B 3,36 B 3,31 B 3,99 B 4,34 B 3,55 B 3,55 B 2,69 B 4,88 B 5,13 B 5,37 B 4,71 B 4,71 B 3,74 B 3,58 B 3,20 B 3,41 B 2,81 B 3,29 B 3,45 B 3,97 B 2,90 B 2,76 B 2,77 B 3,67 B 2,58 M
Patrimônio líquido -847,03 M -470,11 M -831,81 M -1,32 B -1,01 B 228,91 M 216,71 M 383,31 M 532,85 M 630,74 M 705,76 M 850,45 M 1,61 B -1,44 B -1,10 B -1,20 B -661,52 M -446,75 M -537,65 M -596,46 M 212,94 M -53,85 M -247,43 M 450,08 M 568,78 M 1,04 B 1,24 B 1,43 B 1,54 B 2,51 B 2,74 B 2,65 B 2,46 B 2,00 B 2,15 B 2,02 B 2,47 B 3,01 M
Aos não controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Resultados

Via API
Conta 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Receita líquida 10,33 B 6,54 B 6,23 B 7,10 B 7,03 B 6,16 B 4,51 B 4,27 B 4,15 B 3,40 B 3,19 M
Custos -7,65 B -5,78 B -5,64 B -6,80 B -6,39 B -4,40 B -3,58 B -3,83 B -3,76 B -2,95 B -2,31 M
Lucro bruto 2,68 B 757,45 M 589,97 M 306,35 M 630,53 M 1,76 B 934,71 M 435,01 M 390,54 M 457,33 M 879,25 Mil
Despesas operacionais -956,11 M -392,93 M -602,22 M -878,89 M -569,41 M -483,49 M -479,77 M -960,55 M -685,15 M -388,22 M -345,39 Mil
EBIT 1,73 B 364,52 M -12,25 M -572,54 M 61,12 M 1,28 B 454,94 M -525,54 M -294,61 M 69,11 M 533,86 Mil
Resultado financeiro -1,18 B -2,38 B -1,37 B -1,12 B -450,13 M -1,23 B -1,12 B -576,78 M -641,03 M -481,27 M -210,97 Mil
Antes dos impostos 550,82 M -2,01 B -1,39 B -1,69 B -389,00 M 45,79 M -668,91 M -1,10 B -935,63 M -412,16 M 322,89 Mil
Imposto -387,78 M 461,82 M 186,20 M 420,99 M -211,43 M -318,45 M 170,19 M -364,48 M 316,08 M 132,71 M -55,21 Mil
Op. continuadas 163,04 M -1,55 B -1,20 B -1,27 B -600,43 M -272,66 M -498,72 M -1,47 B -619,56 M -279,45 M 267,68 Mil
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 163,04 M -1,55 B -1,20 B -1,27 B -600,43 M -272,66 M -498,72 M -1,47 B -619,56 M -279,45 M 267,68 Mil
Dos controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Dos não controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Conta 4T2020 3T2020 2T2020 4T2019 3T2019 2T2019 4T2018 3T2018 2T2018 4T2017 3T2017 2T2017 4T2016 3T2016 2T2016 4T2015 3T2015 2T2015 4T2014 3T2014 2T2014 4T2013 3T2013 2T2013 4T2012 3T2012 2T2012 4T2011 3T2011 2T2011
Receita líquida 2,87 B 2,98 B 2,67 B 1,39 B 1,55 B 1,72 B 1,56 B 1,48 B 1,92 B 1,54 B 1,78 B 1,83 B 1,55 B 2,23 B 1,67 B 1,69 B 1,74 B 1,36 B 1,03 B 1,11 B 911,10 M 1,02 B 1,33 B 1,07 B 980,61 M 1,31 B 897,42 M 837,15 M 1,11 B 855,41 M
Custos -2,24 B -1,97 B -2,26 B -1,22 B -1,29 B -1,49 B -1,52 B -1,18 B -1,85 B -1,16 B -1,43 B -2,01 B -1,31 B -1,79 B -1,61 B -1,11 B -962,28 M -1,32 B -923,83 M -631,06 M -764,16 M -896,17 M -1,06 B -1,03 B -819,56 M -1,13 B -876,44 M -813,41 M -909,90 M -763,67 M
Lucro bruto 630,34 M 1,02 B 411,17 M 172,18 M 261,64 M 230,74 M 38,69 M 305,27 M 62,98 M 380,06 M 352,41 M -182,02 M 243,43 M 436,57 M 64,70 M 194,68 M 387,76 M 142,47 M 107,74 M 480,15 M 146,94 M 119,73 M 272,76 M 35,64 M 161,05 M 184,28 M 20,98 M 23,74 M 201,68 M 91,74 M
Despesas operacionais -282,99 M -193,15 M -185,62 M -122,55 M -34,09 M -217,84 M -129,43 M -191,25 M -182,21 M -275,85 M -216,05 M -204,95 M -124,16 M -204,05 M -139,59 M -164,79 M -176,31 M -75,13 M -65,56 M -186,07 M -165,28 M -149,95 M -174,76 M -228,25 M -289,57 M 41,75 M -197,09 M -222,42 M 97,24 M -101,64 M
EBIT 347,35 M 823,28 M 225,55 M 49,63 M 227,55 M 12,90 M -90,75 M 114,01 M -119,23 M 104,20 M 136,36 M -386,96 M 119,27 M 232,52 M -74,89 M 422,32 M 211,44 M -35,73 M 42,18 M 294,08 M -18,34 M -21,00 Mil 336,59 M -192,61 M -128,53 M 226,03 M -176,11 M -198,68 M 298,92 M -9,90 M
Resultado financeiro 290,42 M -312,44 M -485,76 M 48,85 M -738,60 M -51,00 M -71,20 M -301,36 M -538,34 M -440,01 M 36,03 M -474,28 M -168,26 M -234,85 M 27,02 M -106,58 M -859,52 M -91,24 M -219,76 M -295,61 M -87,76 M -159,37 M -119,04 M -241,79 M -116,51 M -121,16 M -329,35 M -98,24 M -403,98 M 25,20 M
Antes dos impostos 637,77 M 510,83 M -260,21 M 98,48 M -511,04 M -38,10 M -161,95 M -187,35 M -657,57 M -335,80 M 172,39 M -861,24 M -48,99 M -2,33 M -47,87 M -76,70 M -648,08 M -23,90 M -177,58 M -1,53 M -106,10 M -159,39 M 217,55 M -434,40 M -245,03 M 104,87 M -505,46 M -296,91 M -105,05 M 15,30 M
Imposto -326,15 M -87,26 M -21,08 M -95,62 M 206,71 M -130,79 M -68,60 M 31,78 M 151,11 M 57,12 M -139,54 M 283,94 M 91,78 M 25,85 M -305,44 M -19,50 M 170,98 M -241,66 M 91,33 M -40,89 M -42,23 M -44,35 M -137,11 M 108,59 M 81,31 M -23,69 M 153,88 M -4,86 M 52,83 M 7,37 M
Op. continuadas 311,62 M 423,57 M -281,29 M 2,86 M -304,33 M -168,89 M -230,55 M -155,57 M -506,46 M -278,69 M 32,85 M -577,30 M 42,79 M 23,52 M -353,31 M 162,81 M -477,10 M -265,56 M -86,24 M -42,42 M -148,33 M -203,74 M 80,43 M -325,81 M -163,72 M 81,19 M -351,58 M -301,77 M -52,22 M 22,68 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 311,62 M 423,57 M -281,29 M 2,86 M -304,33 M -168,89 M -230,55 M -155,57 M -506,46 M -278,69 M 32,85 M -577,30 M 42,79 M 23,52 M -353,31 M 162,81 M -477,10 M -265,56 M -86,24 M -42,42 M -148,33 M -203,74 M 80,43 M -325,81 M -163,72 M 81,19 M -351,58 M -301,77 M -52,22 M 22,68 M
Dos controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Dos não controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Caixa líq. operac. 2,09 B 1,89 B 638,37 M -731,56 M 604,61 M 1,54 B 1,46 B 1,34 B 1,44 B 742,18 M 980,45 Mil
Dep. e amortização -2,20 B -1,90 B -1,46 B -1,50 B -1,54 B -1,14 B -1,04 B -649,66 M -1,37 B -1,11 B -981,63 Mil
Caixa líq. financ. -1,56 B -1,07 B -871,57 M -1,41 B -1,07 B -1,34 B -1,05 B -684,20 M -1,39 B -1,66 B -893,00 Mil
Caixa líq. invest. -896,01 M 1,25 B -107,78 M 2,21 B 98,63 M -323,98 M -197,82 M 278,63 M -57,55 M 1,15 B 238,68 Mil

Dividendos

Histórico de dividendos de BSEV3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de BSEV3.