Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,278180 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 21/02/2024 |
JCP | 0,310230 | 25/01/2023 | 27/01/2023 | 15/03/2023 |
JCP | 0,310230 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 03/10/2022 |
Dividendo | 0,299880 | 26/01/2022 | 27/01/2022 | 16/03/2022 |
JCP | 0,299890 | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 04/10/2021 |
JCP | 0,300670 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 16/03/2021 |
JCP | 0,277950 | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 05/10/2020 |
JCP | 0,151680 | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 01/10/2019 |
JCP | 0,305220 | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 18/03/2019 |
JCP | 0,235800 | 14/08/2018 | 15/08/2018 | 02/10/2018 |
JCP | 0,271800 | 26/01/2018 | 29/01/2018 | 19/03/2018 |
JCP | 0,247140 | 17/08/2017 | 21/08/2017 | 06/10/2017 |
JCP | 0,247140 | 23/01/2017 | 24/01/2017 | 13/03/2017 |
JCP | 0,247100 | 15/08/2016 | 16/08/2016 | 03/10/2016 |
JCP | 0,231300 | 20/01/2016 | 26/01/2016 | 14/03/2016 |
Dividendo | 0,231330 | 20/01/2016 | 26/01/2016 | 14/03/2016 |
JCP | 0,232200 | 13/08/2015 | 14/08/2015 | 05/10/2015 |
JCP | 0,224200 | 21/01/2015 | 22/01/2015 | 16/03/2015 |
JCP | 0,205000 | 12/08/2014 | 13/08/2014 | 06/10/2014 |
Dividendo | 0,174200 | 21/01/2014 | 24/01/2014 | 17/03/2014 |
JCP | 0,204980 | 13/08/2013 | 14/08/2013 | 07/10/2013 |
JCP | 0,195600 | 13/08/2012 | 14/08/2012 | 27/09/2012 |
JCP | 0,186210 | 11/08/2011 | 17/08/2011 | 26/09/2011 |
JCP | 0,174490 | 27/01/2011 | 31/01/2011 | 14/03/2011 |
JCP | 0,174490 | 12/08/2010 | 13/08/2010 | 27/09/2010 |
JCP | 0,164310 | 28/01/2010 | 29/01/2010 | 15/03/2010 |
JCP | 0,164310 | 13/08/2009 | 18/08/2009 | 28/09/2009 |
JCP | 0,148060 | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 06/03/2009 |
JCP | 0,180620 | 12/08/2008 | 13/08/2008 | 29/08/2008 |
JCP | 0,291940 | 17/01/2008 | 18/01/2008 | 07/03/2008 |
JCP | 146,960000 | 14/08/2007 | 15/08/2007 | 06/09/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,278180 | R$ 12,54 | 2,22% |
2023 | 0,310230 | R$ 10,79 | 2,88% |
2022 | 0,610110 | R$ 9,29 | 6,57% |
2021 | 0,600560 | R$ 7,31 | 8,22% |
2020 | 0,277950 | R$ 9,05 | 3,07% |
2019 | 0,456900 | R$ 8,90 | 5,13% |
2018 | 0,507600 | R$ 6,50 | 7,81% |
2017 | 0,494280 | R$ 6,26 | 7,90% |
2016 | 0,709730 | R$ 5,74 | 12,36% |
2015 | 0,456400 | R$ 6,97 | 6,55% |
2014 | 0,379200 | R$ 6,99 | 5,42% |
2013 | 0,204980 | R$ 5,69 | 3,60% |
2012 | 0,195600 | R$ 5,00 | 3,91% |
2011 | 0,360700 | R$ 5,55 | 6,50% |
2010 | 0,338800 | R$ 6,70 | 5,06% |
2009 | 0,312370 | R$ 7,21 | 4,33% |
2008 | 0,472560 | R$ 6,01 | 7,86% |
2007 | 146,960000 | R$ 9,00 | 1.632,89% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.