Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,278180 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 21/02/2024 |
JCP | 0,158330 | 25/01/2023 | 30/01/2023 | 15/03/2023 |
JCP | 0,054350 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 03/10/2022 |
JCP | 0,014310 | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 04/10/2021 |
JCP | 0,005030 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 16/03/2021 |
JCP | 0,075640 | 17/08/2017 | 21/08/2017 | 06/10/2017 |
JCP | 0,060450 | 23/01/2017 | 24/01/2017 | 13/03/2017 |
JCP | 0,053400 | 15/08/2016 | 16/08/2016 | 03/10/2016 |
JCP | 0,056200 | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 14/03/2016 |
Dividendo | 0,056180 | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 14/03/2016 |
JCP | 0,054950 | 13/08/2015 | 14/08/2015 | 05/10/2015 |
JCP | 0,028200 | 21/01/2015 | 22/01/2015 | 16/03/2015 |
JCP | 0,039300 | 12/08/2014 | 13/08/2014 | 06/10/2014 |
Dividendo | 0,032700 | 21/01/2014 | 23/01/2014 | 17/03/2014 |
JCP | 0,036900 | 13/08/2013 | 14/08/2013 | 07/10/2013 |
JCP | 0,044200 | 23/01/2013 | 28/01/2013 | 20/03/2013 |
JCP | 0,035590 | 13/08/2012 | 14/08/2012 | 27/09/2012 |
JCP | 0,032150 | 11/08/2011 | 16/08/2011 | 26/09/2011 |
JCP | 0,064280 | 27/01/2011 | 31/01/2011 | 14/03/2011 |
JCP | 0,126230 | 12/08/2010 | 13/08/2010 | 27/09/2010 |
JCP | 0,071300 | 28/01/2010 | 29/01/2010 | 15/03/2010 |
JCP | 0,105450 | 13/08/2009 | 14/08/2009 | 28/09/2009 |
JCP | 0,134600 | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 06/03/2009 |
JCP | 0,164200 | 12/08/2008 | 13/08/2008 | 29/08/2008 |
JCP | 0,265400 | 17/01/2008 | 18/01/2008 | 07/03/2008 |
JCP | 133,600000 | 14/08/2007 | 15/08/2007 | 06/09/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,278180 | R$ 12,86 | 2,16% |
2023 | 0,158330 | R$ 10,85 | 1,46% |
2022 | 0,054350 | R$ 9,34 | 0,58% |
2021 | 0,019340 | R$ 7,30 | 0,26% |
2017 | 0,136090 | R$ 5,63 | 2,42% |
2016 | 0,165780 | R$ 5,00 | 3,32% |
2015 | 0,083150 | R$ 6,14 | 1,35% |
2014 | 0,072000 | R$ 5,50 | 1,31% |
2013 | 0,081100 | R$ 6,80 | 1,19% |
2012 | 0,035590 | R$ 5,87 | 0,61% |
2011 | 0,096430 | R$ 5,80 | 1,66% |
2010 | 0,197530 | R$ 7,85 | 2,52% |
2009 | 0,240050 | R$ 8,20 | 2,93% |
2008 | 0,429600 | R$ 6,42 | 6,69% |
2007 | 133,600000 | R$ 9,95 | 1.342,71% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.